Loanpayments
# Loan Unit Type Amount Date Paid Paid By Remarks Month Year
1 Ife Matoya Osaga FHTF1-3 deposit 1,420,000.00 28 Jan 2021 0 0
2 Ife Matoya Osaga FHTF1-3 deposit 75,099.00 28 Jan 2021 0 0
3 Ife Matoya Osaga FHTF1-3 deposit 153,382.00 28 Jan 2021 0 0
4 Ife Matoya Osaga FHTF1-3 deposit 200,000.00 25 Feb 2021 0 0
5 Ife Matoya Osaga FHTF1-3 deposit 300,000.00 26 Feb 2021 0 0
6 Ife Matoya Osaga FHTF1-3 deposit 160,000.00 01 Mar 2021 0 0
7 Ife Matoya Osaga FHTF1-3 160,000.00 01 Apr 2021 N0000099669 0 0
8 Ife Matoya Osaga FHTF1-3 160,000.00 03 May 2021 N0000100335 0 0
9 Ife Matoya Osaga FHTF1-3 160,000.00 02 Jun 2021 N0000100693 0 0
10 Ife Matoya Osaga FHTF1-3 160,000.00 01 Jul 2021 N0000101096 0 0
11 Ife Matoya Osaga FHTF1-3 160,000.00 02 Aug 2021 N0000102479 0 0
12 Ife Matoya Osaga FHTF1-3 160,000.00 01 Sep 2021 N0000102548 0 0
13 Ife Matoya Osaga FHTF1-3 600,000.00 01 Feb 2022 N0000106385 0 0
14 Ife Matoya Osaga FHTF1-3 155,000.00 11 Mar 2022 N0000107569 0 0
15 Ife Matoya Osaga FHTF1-3 155,000.00 07 Mar 2022 N0000107579 0 0
16 Ife Matoya Osaga FHTF1-3 155,000.00 05 Apr 2022 N0000108498 0 0
17 Ife Matoya Osaga FHTF1-3 155,000.00 05 May 2022 N0000108775 0 0
18 Ife Matoya Osaga FHTF1-3 155,000.00 06 Jun 2022 N0000109565 0 0
19 Ife Matoya Osaga FHTF1-3 155,000.00 05 Jul 2022 N0000110232 0 0
20 Ife Matoya Osaga FHTF1-3 155,000.00 05 Aug 2022 N0000110866 0 0
21 Ife Matoya Osaga FHTF1-3 155,000.00 05 Sep 2022 N0000111389 0 0
22 Ife Matoya Osaga FHTF1-3 155,000.00 05 Oct 2022 N0000112143 0 0
23 Ife Matoya Osaga FHTF1-3 155,000.00 07 Nov 2022 N0000112926 0 0
24 Ife Matoya Osaga FHTF1-3 155,000.00 05 Dec 2022 N0000113380 0 0
25 Ife Matoya Osaga FHTF1-3 155,000.00 05 Jan 2023 N0000114061 0 0
26 Ife Matoya Osaga FHTF1-3 155,000.00 24 Mar 2023 N0000116209 0 0
27 Ife Matoya Osaga FHTF1-3 500,000.00 04 Jul 2023 N0000118881 0 0
28 Ife Matoya Osaga FHTF1-3 300,000.00 15 Aug 2023 N0000120179 0 0
29 Ife Matoya Osaga FHTF1-3 235,000.00 28 Sep 2023 N0000121187 0 0
30 Ife Matoya Osaga FHTF1-3 250,000.00 18 Jan 2024 N0000124250 0 0
31 Ife Matoya Osaga FHTF1-3 200,000.00 18 Jan 2024 N0000124251 0 0
32 Ife Matoya Osaga FHTF1-3 150,000.00 22 Jan 2024 N0000124516 0 0
33 Ife Matoya Osaga FHTF1-3 163,000.00 25 Jan 2024 N0000124517 0 0
34 Ife Matoya Osaga FHTF1-3 160,000.00 04 Apr 2024 N0000125578 0 0
35 Ife Matoya Osaga FHTF1-3 310,000.00 08 Apr 2024 N0000125585 0 0
36 Ife Matoya Osaga FHTF1-3 306,764.00 13 Jun 2024 N0000126883 0 0
37 Ife Matoya Osaga FHTF1-3 153,500.00 19 Jul 2024 N0000127816 0 0
38 Ife Matoya Osaga FHTF1-3 155,000.00 18 Sep 2024 N0000128991 0 0
39 Ife Matoya Osaga FHTF1-3 155,000.00 09 Dec 2024 N0000130646 0 0
40 Ife Matoya Osaga FHTF1-3 500,000.00 17 Jan 2025 N0000131662 0 0
41 Ife Matoya Osaga FHTF1-3 450,000.00 14 Feb 2025 N0000132185 0 0
42 Ife Matoya Osaga FHTF1-3 200,000.00 01 Apr 2025 N0000133003 0 0
43 Ife Matoya Osaga FHTF1-3 200,000.00 23 May 2025 N0000133985 0 0
44 Ife Matoya Osaga FHTF1-3 160,000.00 16 Jul 2025 N0000135118 0 0
45 Ife Matoya Osaga FHTF1-3 250,000.00 15 Aug 2025 N0000135474 0 0
46 Ife Matoya Osaga FHTF1-3 160,000.00 21 Oct 2025 N0000136773 0 0
        10,841,745.00