Loans
From Date: To Date: Unit:
# Client Unit No Date Principal Interest Other Charges Paid Principal Paid Interest Paid Other Charges
1 Hosea Kili FHTC3-4 01 Dec 2018 20,538.00 102,600.00 0.00 0.00 91,670.00 0.00
2 Hosea Kili FHTC3-4 01 Jan 2019 20,538.00 102,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 Hosea Kili FHTC3-4 01 Feb 2019 20,538.00 102,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 Hosea Kili FHTC3-4 01 Mar 2019 20,538.00 102,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 Hosea Kili FHTC3-4 01 Apr 2019 20,538.00 102,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 Hosea Kili FHTC3-4 01 May 2019 20,538.00 102,600.00 0.00 0.00 125,000.00 0.00
7 Hosea Kili FHTC3-4 01 Jun 2019 20,538.00 102,600.00 0.00 0.00 123,000.00 0.00
8 Hosea Kili FHTC3-4 01 Jul 2019 20,538.00 102,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9 Hosea Kili FHTC3-4 01 Aug 2019 20,538.00 102,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 Hosea Kili FHTC3-4 01 Sep 2019 20,538.00 102,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11 Hosea Kili FHTC3-4 01 Oct 2019 20,538.00 102,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12 Hosea Kili FHTC3-4 01 Nov 2019 20,538.00 102,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13 Hosea Kili FHTC3-4 01 Dec 2019 20,538.00 102,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14 Hosea Kili FHTC3-4 01 Jan 2020 20,538.00 102,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15 Hosea Kili FHTC3-4 01 Feb 2020 20,538.00 102,600.00 0.00 0.00 191,170.00 0.00
16 Hosea Kili FHTC3-4 01 Mar 2020 20,538.00 102,600.00 0.00 0.00 250,000.00 0.00
17 Hosea Kili FHTC3-4 01 Apr 2020 20,538.00 102,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00
18 Hosea Kili FHTC3-4 01 May 2020 20,538.00 102,600.00 0.00 0.00 124,000.00 0.00
19 Hosea Kili FHTC3-4 01 Jun 2020 20,538.00 102,600.00 0.00 0.00 124,000.00 0.00
20 Hosea Kili FHTC3-4 01 Jul 2020 20,538.00 102,600.00 0.00 0.00 124,000.00 0.00
21 Hosea Kili FHTC3-4 01 Aug 2020 20,538.00 102,600.00 0.00 0.00 124,000.00 0.00
22 Hosea Kili FHTC3-4 01 Sep 2020 20,538.00 102,600.00 0.00 0.00 124,000.00 0.00
23 Hosea Kili FHTC3-4 01 Oct 2020 20,538.00 102,600.00 0.00 0.00 124,000.00 0.00
24 Hosea Kili FHTC3-4 01 Nov 2020 20,538.00 102,600.00 0.00 0.00 124,000.00 0.00
25 Hosea Kili FHTC3-4 01 Dec 2020 20,538.00 102,600.00 0.00 0.00 124,000.00 0.00
26 Hosea Kili FHTC3-4 01 Jan 2021 20,538.00 102,600.00 0.00 0.00 124,000.00 0.00
27 Hosea Kili FHTC3-4 01 Feb 2021 20,538.00 102,600.00 0.00 0.00 124,000.00 0.00
28 Hosea Kili FHTC3-4 01 Mar 2021 20,538.00 102,600.00 0.00 0.00 248,000.00 0.00
29 Hosea Kili FHTC3-4 01 Apr 2021 20,538.00 102,600.00 0.00 0.00 124,000.00 0.00
30 01 Jun 2020 494,676.00 2,471,300.00 0.00 686,196.00 2,471,300.00 0.00
31 01 Jul 2020 501,537.96 2,464,438.04 0.00 0.00 0.00 0.00
32 01 Aug 2020 501,537.96 2,464,438.04 0.00 0.00 0.00 0.00
33 01 Sep 2020 501,537.96 2,464,438.04 0.00 0.00 0.00 0.00
34 01 Oct 2020 501,537.96 2,464,438.04 0.00 0.00 0.00 0.00
35 01 Nov 2020 501,537.96 2,464,438.04 0.00 0.00 0.00 0.00
36 01 Dec 2020 501,537.96 2,464,438.04 0.00 0.00 3,200,000.00 0.00
37 01 Jan 2021 501,537.96 2,464,438.04 0.00 0.00 0.00 0.00
38 01 Feb 2021 501,537.96 2,464,438.04 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00
39 01 Mar 2021 501,537.96 2,464,438.04 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00
40 01 Apr 2021 501,537.96 2,464,438.04 0.00 0.00 2,166,026.00 0.00
41 Emmy Chepkorir Chepkwony FHTB2-3 01 Dec 2018 25,581.48 127,800.00 0.00 230,101.00 127,800.00 0.00
42 Emmy Chepkorir Chepkwony FHTB2-3 01 Jan 2019 27,882.49 125,498.99 0.00 181,265.01 125,498.99 0.00
43 Emmy Chepkorir Chepkwony FHTB2-3 01 Feb 2019 29,695.14 123,686.34 0.00 0.00 0.00 0.00
44 Emmy Chepkorir Chepkwony FHTB2-3 01 Mar 2019 29,695.14 123,686.34 0.00 0.00 153,382.00 0.00
45 Emmy Chepkorir Chepkwony FHTB2-3 01 Apr 2019 29,695.14 123,686.34 0.00 0.00 154,382.00 0.00
46 Emmy Chepkorir Chepkwony FHTB2-3 01 May 2019 29,695.14 123,686.34 0.00 0.00 154,382.00 0.00
47 Emmy Chepkorir Chepkwony FHTB2-3 01 Jun 2019 29,695.14 123,686.34 0.00 33,714.30 156,285.70 0.00
48 Emmy Chepkorir Chepkwony FHTB2-3 01 Jul 2019 30,032.28 123,349.20 0.00 0.00 116,764.00 0.00
49 Emmy Chepkorir Chepkwony FHTB2-3 01 Aug 2019 30,032.28 123,349.20 0.00 178,829.61 129,934.39 0.00
50 Emmy Chepkorir Chepkwony FHTB2-3 01 Sep 2019 31,820.58 121,560.90 0.00 0.00 0.00 0.00
51 Emmy Chepkorir Chepkwony FHTB2-3 01 Oct 2019 31,820.58 121,560.90 0.00 0.00 154,382.00 0.00
52 Emmy Chepkorir Chepkwony FHTB2-3 01 Nov 2019 31,820.58 121,560.90 0.00 0.00 154,382.00 0.00
53 Emmy Chepkorir Chepkwony FHTB2-3 01 Dec 2019 31,820.58 121,560.90 0.00 0.00 103,901.00 0.00
54 Emmy Chepkorir Chepkwony FHTB2-3 01 Jan 2020 31,820.58 121,560.90 0.00 0.00 154,000.00 0.00
55 Emmy Chepkorir Chepkwony FHTB2-3 01 Feb 2020 31,820.58 121,560.90 0.00 0.00 0.00 0.00
56 Emmy Chepkorir Chepkwony FHTB2-3 01 Mar 2020 31,820.58 121,560.90 0.00 0.00 200,000.00 0.00
57 Emmy Chepkorir Chepkwony FHTB2-3 01 Apr 2020 31,820.58 121,560.90 0.00 0.00 0.00 0.00
58 Emmy Chepkorir Chepkwony FHTB2-3 01 May 2020 31,820.58 121,560.90 0.00 0.00 280,000.00 0.00
59 Emmy Chepkorir Chepkwony FHTB2-3 01 Jun 2020 31,820.58 121,560.90 0.00 0.00 155,000.00 0.00
60 Emmy Chepkorir Chepkwony FHTB2-3 01 Jul 2020 31,820.58 121,560.90 0.00 19,495.09 135,504.91 0.00
61 Emmy Chepkorir Chepkwony FHTB2-3 01 Aug 2020 32,015.53 121,365.95 0.00 0.00 0.00 0.00
62 Emmy Chepkorir Chepkwony FHTB2-3 01 Sep 2020 32,015.53 121,365.95 0.00 66,032.10 242,731.90 0.00
63 Emmy Chepkorir Chepkwony FHTB2-3 01 Oct 2020 32,675.85 120,705.63 0.00 33,294.37 120,705.63 0.00
64 Emmy Chepkorir Chepkwony FHTB2-3 01 Nov 2020 33,008.79 120,372.69 0.00 0.00 0.00 0.00
65 Emmy Chepkorir Chepkwony FHTB2-3 01 Dec 2020 33,008.79 120,372.69 0.00 68,018.63 240,745.37 0.00
66 Emmy Chepkorir Chepkwony FHTB2-3 01 Jan 2021 33,688.98 119,692.50 0.00 188,307.50 119,692.50 0.00
67 Emmy Chepkorir Chepkwony FHTB2-3 01 Feb 2021 35,572.06 117,809.42 0.00 0.00 0.00 0.00
68 Emmy Chepkorir Chepkwony FHTB2-3 01 Mar 2021 35,572.06 117,809.42 0.00 0.00 154,000.00 0.00
69 Emmy Chepkorir Chepkwony FHTB2-3 01 Apr 2021 35,572.06 117,809.42 0.00 0.00 0.00 0.00
70 Calvin Nyachoti FHTG2-1 01 Mar 2019 25,582.00 127,800.00 0.00 47,110.00 127,800.00 0.00
71 Calvin Nyachoti FHTG2-1 01 Apr 2019 26,053.10 127,328.90 0.00 179,435.10 127,328.90 0.00
72 Calvin Nyachoti FHTG2-1 01 May 2019 27,847.45 125,534.55 0.00 80,797.45 125,534.55 0.00
73 Calvin Nyachoti FHTG2-1 01 Jun 2019 28,655.43 124,726.57 0.00 528,655.43 124,726.57 0.00
74 Calvin Nyachoti FHTG2-1 01 Jul 2019 33,941.98 119,440.02 0.00 2,533,941.98 119,440.02 0.00
75 Calvin Nyachoti FHTG2-1 01 Aug 2019 59,281.40 94,100.60 0.00 0.00 0.00 0.00
76 Calvin Nyachoti FHTG2-1 01 Sep 2019 59,281.40 94,100.60 0.00 0.00 0.00 0.00
77 Calvin Nyachoti FHTG2-1 01 Oct 2019 59,281.40 94,100.60 0.00 0.00 0.00 0.00
78 Calvin Nyachoti FHTG2-1 01 Nov 2019 59,281.40 94,100.60 0.00 0.00 153,382.00 0.00
79 Calvin Nyachoti FHTG2-1 01 Dec 2019 59,281.40 94,100.60 0.00 0.00 0.00 0.00
80 Calvin Nyachoti FHTG2-1 01 Jan 2020 59,281.40 94,100.60 0.00 0.00 0.00 0.00
81 Calvin Nyachoti FHTG2-1 01 Feb 2020 59,281.40 94,100.60 0.00 0.00 0.00 0.00
82 Calvin Nyachoti FHTG2-1 01 Mar 2020 59,281.40 94,100.60 0.00 0.00 0.00 0.00
83 Calvin Nyachoti FHTG2-1 01 Apr 2020 59,281.40 94,100.60 0.00 0.00 0.00 0.00
84 Calvin Nyachoti FHTG2-1 01 May 2020 59,281.40 94,100.60 0.00 0.00 0.00 0.00
85 Calvin Nyachoti FHTG2-1 01 Jun 2020 59,281.40 94,100.60 0.00 0.00 78,283.00 0.00
86 Calvin Nyachoti FHTG2-1 01 Jul 2020 59,281.40 94,100.60 0.00 0.00 153,382.00 0.00
87 Calvin Nyachoti FHTG2-1 01 Aug 2020 59,281.40 94,100.60 0.00 0.00 153,382.00 0.00
88 Calvin Nyachoti FHTG2-1 01 Sep 2020 59,281.40 94,100.60 0.00 0.00 153,362.00 0.00
89 Calvin Nyachoti FHTG2-1 01 Oct 2020 59,281.40 94,100.60 0.00 333,663.99 719,718.01 0.00
90 Calvin Nyachoti FHTG2-1 01 Nov 2020 62,618.04 90,763.96 0.00 62,598.04 90,763.96 0.00
91 Calvin Nyachoti FHTG2-1 01 Dec 2020 63,244.02 90,137.98 0.00 63,244.02 90,137.98 0.00
92 Calvin Nyachoti FHTG2-1 01 Jan 2021 63,876.46 89,505.54 0.00 63,876.46 89,505.54 0.00
93 Calvin Nyachoti FHTG2-1 01 Feb 2021 64,515.22 88,866.78 0.00 64,515.22 88,866.78 0.00
94 Calvin Nyachoti FHTG2-1 01 Mar 2021 65,160.38 88,221.62 0.00 65,160.38 88,221.62 0.00
95 Calvin Nyachoti FHTG2-1 01 Apr 2021 65,811.98 87,570.02 0.00 219,193.98 87,570.02 0.00
96 Lucy Nyambura FHTF7-2 01 Nov 2018 25,582.00 127,800.00 0.00 25,582.00 127,800.00 0.00
97 Lucy Nyambura FHTF7-2 01 Dec 2018 25,837.82 127,544.18 0.00 122,455.82 127,544.18 0.00
98 Lucy Nyambura FHTF7-2 01 Jan 2019 27,062.38 126,319.62 0.00 123,680.38 126,319.62 0.00
99 Lucy Nyambura FHTF7-2 01 Feb 2019 28,299.18 125,082.82 0.00 124,917.18 125,082.82 0.00
100 Lucy Nyambura FHTF7-2 01 Mar 2019 29,548.35 123,833.65 0.00 126,166.35 123,833.65 0.00
101 Lucy Nyambura FHTF7-2 01 Apr 2019 30,810.02 122,571.98 0.00 127,428.02 122,571.98 0.00
102 Lucy Nyambura FHTF7-2 01 May 2019 32,084.30 121,297.70 0.00 128,702.30 121,297.70 0.00
103 Lucy Nyambura FHTF7-2 01 Jun 2019 33,371.32 120,010.68 0.00 129,989.32 120,010.68 0.00
104 Lucy Nyambura FHTF7-2 01 Jul 2019 34,671.21 118,710.79 0.00 381,289.21 118,710.79 0.00
105 Lucy Nyambura FHTF7-2 01 Aug 2019 38,484.11 114,897.89 0.00 135,102.11 114,897.89 0.00
106 Lucy Nyambura FHTF7-2 01 Sep 2019 39,835.13 113,546.87 0.00 136,453.13 113,546.87 0.00
107 Lucy Nyambura FHTF7-2 01 Oct 2019 41,199.66 112,182.34 0.00 137,817.66 112,182.34 0.00
108 Lucy Nyambura FHTF7-2 01 Nov 2019 42,577.83 110,804.17 0.00 87,195.83 110,804.17 0.00
109 Lucy Nyambura FHTF7-2 01 Dec 2019 43,449.79 109,932.21 0.00 140,067.79 109,932.21 0.00
110 Lucy Nyambura FHTF7-2 01 Jan 2020 44,850.47 108,531.53 0.00 141,468.47 108,531.53 0.00
111 Lucy Nyambura FHTF7-2 01 Feb 2020 46,265.16 107,116.84 0.00 142,883.16 107,116.84 0.00
112 Lucy Nyambura FHTF7-2 01 Mar 2020 47,693.99 105,688.01 0.00 144,311.99 105,688.01 0.00
113 Lucy Nyambura FHTF7-2 01 Apr 2020 49,137.11 104,244.89 0.00 145,755.11 104,244.89 0.00
114 Lucy Nyambura FHTF7-2 01 May 2020 50,594.66 102,787.34 0.00 147,212.66 102,787.34 0.00
115 Lucy Nyambura FHTF7-2 01 Jun 2020 52,066.78 101,315.22 0.00 148,684.78 101,315.22 0.00
116 Lucy Nyambura FHTF7-2 01 Jul 2020 53,553.63 99,828.37 0.00 150,171.63 99,828.37 0.00
117 Lucy Nyambura FHTF7-2 01 Aug 2020 55,055.35 98,326.65 0.00 151,673.35 98,326.65 0.00
118 Lucy Nyambura FHTF7-2 01 Sep 2020 56,572.08 96,809.92 0.00 153,190.08 96,809.92 0.00
119 Lucy Nyambura FHTF7-2 01 Oct 2020 58,103.98 95,278.02 0.00 154,721.98 95,278.02 0.00
120 Lucy Nyambura FHTF7-2 01 Nov 2020 59,651.20 93,730.80 0.00 156,269.20 93,730.80 0.00
121 Lucy Nyambura FHTF7-2 01 Dec 2020 61,213.90 92,168.10 0.00 157,831.90 92,168.10 0.00
122 Lucy Nyambura FHTF7-2 01 Jan 2021 62,792.21 90,589.79 0.00 159,410.21 90,589.79 0.00
123 Lucy Nyambura FHTF7-2 01 Feb 2021 64,386.32 88,995.68 0.00 161,004.32 88,995.68 0.00
124 Lucy Nyambura FHTF7-2 01 Mar 2021 65,996.36 87,385.64 0.00 162,614.36 87,385.64 0.00
125 Lucy Nyambura FHTF7-2 01 Apr 2021 67,622.50 85,759.50 0.00 164,240.50 85,759.50 0.00
126 Philip Koskei Kisoyan FHTB3-1 01 Jul 2019 25,582.00 127,800.00 0.00 336,962.80 127,800.00 0.00
127 Philip Koskei Kisoyan FHTB3-1 01 Aug 2019 28,951.63 124,430.37 0.00 33,599.26 124,430.37 0.00
128 Philip Koskei Kisoyan FHTB3-1 01 Sep 2019 29,287.62 124,094.38 0.00 29,287.62 124,094.38 0.00
129 Philip Koskei Kisoyan FHTB3-1 01 Oct 2019 29,580.50 123,801.50 0.00 0.00 0.00 0.00
130 Philip Koskei Kisoyan FHTB3-1 01 Nov 2019 29,580.50 123,801.50 0.00 0.00 153,382.00 0.00
131 Philip Koskei Kisoyan FHTB3-1 01 Dec 2019 29,580.50 123,801.50 0.00 0.00 153,382.00 0.00
132 Philip Koskei Kisoyan FHTB3-1 01 Jan 2020 29,580.50 123,801.50 0.00 0.00 153,382.00 0.00
133 Philip Koskei Kisoyan FHTB3-1 01 Feb 2020 29,580.50 123,801.50 0.00 0.00 153,382.00 0.00
134 Philip Koskei Kisoyan FHTB3-1 01 Mar 2020 29,580.50 123,801.50 0.00 24,100.98 129,281.02 0.00
135 Philip Koskei Kisoyan FHTB3-1 01 Apr 2020 29,821.51 123,560.49 0.00 29,821.51 123,560.49 0.00
136 Philip Koskei Kisoyan FHTB3-1 01 May 2020 30,119.72 123,262.28 0.00 30,119.72 123,262.28 0.00
137 Philip Koskei Kisoyan FHTB3-1 01 Jun 2020 30,420.92 122,961.08 0.00 30,420.92 122,961.08 0.00
138 Philip Koskei Kisoyan FHTB3-1 01 Jul 2020 30,725.13 122,656.87 0.00 30,725.13 122,656.87 0.00
139 Philip Koskei Kisoyan FHTB3-1 01 Aug 2020 31,032.38 122,349.62 0.00 31,032.38 122,349.62 0.00
140 Philip Koskei Kisoyan FHTB3-1 01 Sep 2020 31,342.70 122,039.30 0.00 31,342.70 122,039.30 0.00
141 Philip Koskei Kisoyan FHTB3-1 01 Oct 2020 31,656.13 121,725.87 0.00 31,656.13 121,725.87 0.00
142 Philip Koskei Kisoyan FHTB3-1 01 Nov 2020 31,972.69 121,409.31 0.00 31,972.69 121,409.31 0.00
143 Philip Koskei Kisoyan FHTB3-1 01 Dec 2020 32,292.42 121,089.58 0.00 32,292.42 121,089.58 0.00
144 Philip Koskei Kisoyan FHTB3-1 01 Jan 2021 32,615.34 120,766.66 0.00 32,615.34 120,766.66 0.00
145 Philip Koskei Kisoyan FHTB3-1 01 Feb 2021 32,941.50 120,440.50 0.00 32,941.50 120,440.50 0.00
146 Philip Koskei Kisoyan FHTB3-1 01 Mar 2021 33,270.91 120,111.09 0.00 33,270.91 120,111.09 0.00
147 Philip Koskei Kisoyan FHTB3-1 01 Apr 2021 33,603.62 119,778.38 0.00 33,603.62 119,778.38 0.00
148 Nalo Beryl Zoraima FHTB6-2 01 Feb 2019 25,582.00 127,800.00 0.00 77,101.00 127,800.00 0.00
149 Nalo Beryl Zoraima FHTB6-2 01 Mar 2019 26,353.01 127,028.99 0.00 0.00 0.00 0.00
150 Nalo Beryl Zoraima FHTB6-2 01 Apr 2019 26,353.01 127,028.99 0.00 52,706.02 254,057.98 0.00
151 Nalo Beryl Zoraima FHTB6-2 01 May 2019 26,880.07 126,501.93 0.00 373,498.07 126,501.93 0.00
152 Nalo Beryl Zoraima FHTB6-2 01 Jun 2019 30,615.05 122,766.95 0.00 0.00 0.00 0.00
153 Nalo Beryl Zoraima FHTB6-2 01 Jul 2019 30,615.05 122,766.95 0.00 1,853,466.10 245,533.90 0.00
154 Nalo Beryl Zoraima FHTB6-2 01 Aug 2019 49,149.71 104,232.29 0.00 49,149.71 104,232.29 0.00
155 Nalo Beryl Zoraima FHTB6-2 01 Sep 2019 49,641.21 103,740.79 0.00 396,259.21 103,740.79 0.00
156 Nalo Beryl Zoraima FHTB6-2 01 Oct 2019 53,603.80 99,778.20 0.00 0.00 0.00 0.00
157 Nalo Beryl Zoraima FHTB6-2 01 Nov 2019 53,603.80 99,778.20 0.00 300,443.60 199,556.40 0.00
158 Nalo Beryl Zoraima FHTB6-2 01 Dec 2019 56,608.24 96,773.76 0.00 0.00 0.00 0.00
159 Nalo Beryl Zoraima FHTB6-2 01 Jan 2020 56,608.24 96,773.76 0.00 106,452.47 193,547.53 0.00
160 Nalo Beryl Zoraima FHTB6-2 01 Feb 2020 57,672.76 95,709.24 0.00 129,191.76 95,709.24 0.00
161 Nalo Beryl Zoraima FHTB6-2 01 Mar 2020 58,964.68 94,417.32 0.00 0.00 0.00 0.00
162 Nalo Beryl Zoraima FHTB6-2 01 Apr 2020 58,964.68 94,417.32 0.00 0.00 0.00 0.00
163 Nalo Beryl Zoraima FHTB6-2 01 May 2020 58,964.68 94,417.32 0.00 0.00 0.00 0.00
164 Nalo Beryl Zoraima FHTB6-2 01 Jun 2020 58,964.68 94,417.32 0.00 0.00 300,000.00 0.00
165 Nalo Beryl Zoraima FHTB6-2 01 Jul 2020 58,964.68 94,417.32 0.00 0.00 0.00 0.00
166 Nalo Beryl Zoraima FHTB6-2 01 Aug 2020 58,964.68 94,417.32 0.00 33,496.08 266,503.92 0.00
167 Nalo Beryl Zoraima FHTB6-2 01 Sep 2020 59,299.64 94,082.36 0.00 0.00 0.00 0.00
168 Nalo Beryl Zoraima FHTB6-2 01 Oct 2020 59,299.64 94,082.36 0.00 0.00 0.00 0.00
169 Nalo Beryl Zoraima FHTB6-2 01 Nov 2020 59,299.64 94,082.36 0.00 0.00 0.00 0.00
170 Nalo Beryl Zoraima FHTB6-2 01 Dec 2020 59,299.64 94,082.36 0.00 0.00 0.00 0.00
171 Nalo Beryl Zoraima FHTB6-2 01 Jan 2021 59,299.64 94,082.36 0.00 0.00 300,000.00 0.00
172 Nalo Beryl Zoraima FHTB6-2 01 Feb 2021 59,299.64 94,082.36 0.00 0.00 0.00 0.00
173 Nalo Beryl Zoraima FHTB6-2 01 Mar 2021 59,299.64 94,082.36 0.00 0.00 0.00 0.00
174 Nalo Beryl Zoraima FHTB6-2 01 Apr 2021 59,299.64 94,082.36 0.00 0.00 0.00 0.00
175 Hosea Kili FHTC6-4 01 Dec 2018 20,538.00 102,600.00 0.00 0.00 91,670.00 0.00
176 Hosea Kili FHTC6-4 01 Jan 2019 20,538.00 102,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00
177 Hosea Kili FHTC6-4 01 Feb 2019 20,538.00 102,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00
178 Hosea Kili FHTC6-4 01 Mar 2019 20,538.00 102,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00
179 Hosea Kili FHTC6-4 01 Apr 2019 20,538.00 102,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00
180 Hosea Kili FHTC6-4 01 May 2019 20,538.00 102,600.00 0.00 0.00 125,000.00 0.00
181 Hosea Kili FHTC6-4 01 Jun 2019 20,538.00 102,600.00 0.00 0.00 123,000.00 0.00
182 Hosea Kili FHTC6-4 01 Jul 2019 20,538.00 102,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00
183 Hosea Kili FHTC6-4 01 Aug 2019 20,538.00 102,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00
184 Hosea Kili FHTC6-4 01 Sep 2019 20,538.00 102,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00
185 Hosea Kili FHTC6-4 01 Oct 2019 20,538.00 102,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00
186 Hosea Kili FHTC6-4 01 Nov 2019 20,538.00 102,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00
187 Hosea Kili FHTC6-4 01 Dec 2019 20,538.00 102,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00
188 Hosea Kili FHTC6-4 01 Jan 2020 20,538.00 102,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00
189 Hosea Kili FHTC6-4 01 Feb 2020 20,538.00 102,600.00 0.00 0.00 191,170.00 0.00
190 Hosea Kili FHTC6-4 01 Mar 2020 20,538.00 102,600.00 0.00 0.00 250,000.00 0.00
191 Hosea Kili FHTC6-4 01 Apr 2020 20,538.00 102,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00
192 Hosea Kili FHTC6-4 01 May 2020 20,538.00 102,600.00 0.00 0.00 124,000.00 0.00
193 Hosea Kili FHTC6-4 01 Jun 2020 20,538.00 102,600.00 0.00 0.00 124,000.00 0.00
194 Hosea Kili FHTC6-4 01 Jul 2020 20,538.00 102,600.00 0.00 0.00 124,000.00 0.00
195 Hosea Kili FHTC6-4 01 Aug 2020 20,538.00 102,600.00 0.00 0.00 124,000.00 0.00
196 Hosea Kili FHTC6-4 01 Sep 2020 20,538.00 102,600.00 0.00 0.00 124,000.00 0.00
197 Hosea Kili FHTC6-4 01 Oct 2020 20,538.00 102,600.00 0.00 0.00 124,000.00 0.00
198 Hosea Kili FHTC6-4 01 Nov 2020 20,538.00 102,600.00 0.00 0.00 124,000.00 0.00
199 Hosea Kili FHTC6-4 01 Dec 2020 20,538.00 102,600.00 0.00 0.00 124,000.00 0.00
200 Hosea Kili FHTC6-4 01 Jan 2021 20,538.00 102,600.00 0.00 0.00 124,000.00 0.00
201 Hosea Kili FHTC6-4 01 Feb 2021 20,538.00 102,600.00 0.00 0.00 124,000.00 0.00
202 Hosea Kili FHTC6-4 01 Mar 2021 20,538.00 102,600.00 0.00 0.00 124,000.00 0.00
203 Hosea Kili FHTC6-4 01 Apr 2021 20,538.00 102,600.00 0.00 0.00 124,000.00 0.00
204 Derrick Ng'wono Otieno FHTC7-3 01 Sep 2019 18,816.00 94,000.00 0.00 29,138.00 94,000.00 0.00
205 Derrick Ng'wono Otieno FHTC7-3 01 Oct 2019 19,107.38 93,708.62 0.00 9,291.38 93,708.62 0.00
206 Derrick Ng'wono Otieno FHTC7-3 01 Nov 2019 19,200.29 93,615.71 0.00 19,384.29 93,615.71 0.00
207 Derrick Ng'wono Otieno FHTC7-3 01 Dec 2019 19,394.14 93,421.86 0.00 19,578.14 93,421.86 0.00
208 Derrick Ng'wono Otieno FHTC7-3 01 Jan 2020 19,589.92 93,226.08 0.00 19,773.92 93,226.08 0.00
209 Derrick Ng'wono Otieno FHTC7-3 01 Feb 2020 19,787.66 93,028.34 0.00 19,971.66 93,028.34 0.00
210 Derrick Ng'wono Otieno FHTC7-3 01 Mar 2020 19,987.37 92,828.63 0.00 20,171.37 92,828.63 0.00
211 Derrick Ng'wono Otieno FHTC7-3 01 Apr 2020 20,189.09 92,626.91 0.00 20,373.09 92,626.91 0.00
212 Derrick Ng'wono Otieno FHTC7-3 01 May 2020 20,392.82 92,423.18 0.00 20,576.82 92,423.18 0.00
213 Derrick Ng'wono Otieno FHTC7-3 01 Jun 2020 20,598.59 92,217.41 0.00 20,782.59 92,217.41 0.00
214 Derrick Ng'wono Otieno FHTC7-3 01 Jul 2020 20,806.41 92,009.59 0.00 20,990.41 92,009.59 0.00
215 Derrick Ng'wono Otieno FHTC7-3 01 Aug 2020 21,016.32 91,799.68 0.00 21,200.32 91,799.68 0.00
216 Derrick Ng'wono Otieno FHTC7-3 01 Sep 2020 21,228.32 91,587.68 0.00 21,412.32 91,587.68 0.00
217 Derrick Ng'wono Otieno FHTC7-3 01 Oct 2020 21,442.44 91,373.56 0.00 21,626.44 91,373.56 0.00
218 Derrick Ng'wono Otieno FHTC7-3 01 Nov 2020 21,658.71 91,157.29 0.00 0.00 0.00 0.00
219 Derrick Ng'wono Otieno FHTC7-3 01 Dec 2020 21,658.71 91,157.29 0.00 43,685.41 182,314.59 0.00
220 Derrick Ng'wono Otieno FHTC7-3 01 Jan 2021 22,095.56 90,720.44 0.00 22,279.56 90,720.44 0.00
221 Derrick Ng'wono Otieno FHTC7-3 01 Feb 2021 22,318.36 90,497.64 0.00 22,502.36 90,497.64 0.00
222 Derrick Ng'wono Otieno FHTC7-3 01 Mar 2021 22,543.38 90,272.62 0.00 22,727.38 90,272.62 0.00
223 Derrick Ng'wono Otieno FHTC7-3 01 Apr 2021 22,770.65 90,045.35 0.00 22,954.65 90,045.35 0.00
224 Millicent A. Omukaga FHTE7-1 01 Aug 2019 30,806.00 153,900.00 0.00 72,896.00 153,900.00 0.00
225 Millicent A. Omukaga FHTE7-1 01 Sep 2019 31,534.96 153,171.04 0.00 31,828.96 153,171.04 0.00
226 Millicent A. Omukaga FHTE7-1 01 Oct 2019 31,853.25 152,852.75 0.00 32,147.25 152,852.75 0.00
227 Millicent A. Omukaga FHTE7-1 01 Nov 2019 32,174.72 152,531.28 0.00 32,468.72 152,531.28 0.00
228 Millicent A. Omukaga FHTE7-1 01 Dec 2019 32,499.41 152,206.59 0.00 32,793.41 152,206.59 0.00
229 Millicent A. Omukaga FHTE7-1 01 Jan 2020 32,827.34 151,878.66 0.00 33,121.34 151,878.66 0.00
230 Millicent A. Omukaga FHTE7-1 01 Feb 2020 33,158.56 151,547.44 0.00 33,452.56 151,547.44 0.00
231 Millicent A. Omukaga FHTE7-1 01 Mar 2020 33,493.08 151,212.92 0.00 33,787.08 151,212.92 0.00
232 Millicent A. Omukaga FHTE7-1 01 Apr 2020 33,830.95 150,875.05 0.00 34,124.95 150,875.05 0.00
