Loans
Select Quater: Year: Unit:
# Client Unit No Principal Interest Paid Principal Paid Interest
1 Godrey Atieno Osotsi & Jamila Vuhugwa FHTH3-2 25,582.00 127,800.00 0.00 0.00
2 Godrey Atieno Osotsi & Jamila Vuhugwa FHTH3-2 25,582.00 127,800.00 0.00 0.00
3 Godrey Atieno Osotsi & Jamila Vuhugwa FHTH3-2 25,582.00 127,800.00 0.00 0.00
4 Godrey Atieno Osotsi & Jamila Vuhugwa FHTH3-2 25,582.00 127,800.00 0.00 0.00
5 Godrey Atieno Osotsi & Jamila Vuhugwa FHTH3-2 25,582.00 127,800.00 0.00 0.00
6 Godrey Atieno Osotsi & Jamila Vuhugwa FHTH3-2 25,582.00 127,800.00 0.00 0.00
7 Godrey Atieno Osotsi & Jamila Vuhugwa FHTH3-2 25,582.00 127,800.00 0.00 0.00
8 Godrey Atieno Osotsi & Jamila Vuhugwa FHTH3-2 25,582.00 127,800.00 0.00 0.00
9 Godrey Atieno Osotsi & Jamila Vuhugwa FHTH3-2 25,582.00 127,800.00 0.00 0.00
10 Godrey Atieno Osotsi & Jamila Vuhugwa FHTH3-2 25,582.00 127,800.00 0.00 0.00
11 Godrey Atieno Osotsi & Jamila Vuhugwa FHTH3-2 25,582.00 127,800.00 0.00 0.00
12 Godrey Atieno Osotsi & Jamila Vuhugwa FHTH3-2 25,582.00 127,800.00 0.00 0.00
13 Flora Mwikali Kanyole FHTE6-1 27,326.00 153,900.00 0.00 0.00
14 Flora Mwikali Kanyole FHTE6-1 27,326.00 153,900.00 0.00 0.00
15 Flora Mwikali Kanyole FHTE6-1 27,326.00 153,900.00 0.00 0.00
16 Collins Kingori Koigu FHTC5-2 22,820.00 114,000.00 0.00 0.00
17 Collins Kingori Koigu FHTC5-2 22,820.00 114,000.00 0.00 0.00
18 Collins Kingori Koigu FHTC5-2 22,820.00 114,000.00 0.00 0.00
19 Collins Kingori Koigu FHTC5-2 22,820.00 114,000.00 0.00 0.00
20 Collins Kingori Koigu FHTC5-2 22,820.00 114,000.00 0.00 0.00
21 Collins Kingori Koigu FHTC5-2 22,820.00 114,000.00 0.00 0.00
22 Collins Kingori Koigu FHTC5-2 22,820.00 114,000.00 0.00 0.00
23 Collins Kingori Koigu FHTC5-2 22,820.00 114,000.00 0.00 0.00
24 Lynette Karimi M'ringeera FHTD6-3 20,538.00 102,600.00 0.00 0.00
25 Carolynne Anitah Chebet Ronoh FHTG1-3 10,802.00 53,960.00 10,801.00 53,960.00
26 David Kipchirchir Kimeto FHTD2-2 20,538.00 102,600.00 626,400.00 102,600.00
27 Carlos Kibet Rotich FHTD6-1 18,816.00 94,000.00 0.00 0.00
28 George Kimutai Ruto FHTC5-1 20,538.00 102,600.00 10,020,538.00 102,600.00
29 George Kimutai Ruto FHTC5-1 120,743.38 2,394.62 0.00 0.00
30 Carlos Kibet Rotich FHTD6-1 18,816.00 94,000.00 0.00 0.00
31 George Kimutai Ruto FHTC5-1 120,743.38 2,394.62 0.00 0.00
32 Carlos Kibet Rotich FHTD6-1 18,816.00 94,000.00 0.00 0.00
33 Esther Njogu Nungari FHTE6-2 30,806.00 153,900.00 225,546.00 153,900.00
34 George Kimutai Ruto FHTC5-1 120,743.38 2,394.62 0.00 0.00
35 Carlos Kibet Rotich FHTD6-1 18,816.00 94,000.00 0.00 0.00
36 Esther Njogu Nungari FHTE6-2 33,061.46 151,644.54 33,061.46 151,644.54
37 George Kimutai Ruto FHTC5-1 120,743.38 2,394.62 0.00 0.00
38 Carlos Kibet Rotich FHTD6-1 18,816.00 94,000.00 0.00 0.00
39 Esther Njogu Nungari FHTE6-2 33,392.07 151,313.93 33,392.07 151,313.93
40 Carlos Kibet Rotich FHTD6-1 18,816.00 94,000.00 0.00 0.00
41 Esther Njogu Nungari FHTE6-2 33,726.00 150,980.00 33,020.00 150,980.00
42 Esther Njogu Nungari FHTE6-2 34,056.20 150,649.80 34,056.20 150,649.80
43 Samuel Manchau Nabaala FHTE2-4 30,806.00 153,900.00 20,806.00 153,900.00
44 Samuel Manchau Nabaala FHTE2-4 31,014.06 153,691.94 413,008.06 153,691.94
45 Flora Mwikali Kanyole FHTE6-1 30,806.00 153,900.00 30,840.00 153,900.00
46 Samuel Manchau Nabaala FHTE2-4 35,144.14 149,561.86 405,438.14 149,561.86
47 Flora Mwikali Kanyole FHTE6-1 31,114.40 153,591.60 0.00 0.00
48 Samuel Manchau Nabaala FHTE2-4 39,198.52 145,507.48 0.00 0.00
49 Collins Kingori Koigu FHTC5-2 20,538.00 102,600.00 143,676.00 102,600.00
50 Flora Mwikali Kanyole FHTE6-1 31,114.40 153,591.60 0.00 0.00
51 Samuel Manchau Nabaala FHTE2-4 39,198.52 145,507.48 0.00 0.00
52 Collins Kingori Koigu FHTC5-2 21,974.76 101,163.24 21,974.76 101,163.24
53 Flora Mwikali Kanyole FHTE6-1 31,114.40 153,591.60 0.00 0.00
54 Samuel Manchau Nabaala FHTE2-4 39,198.52 145,507.48 0.00 0.00
55 Collins Kingori Koigu FHTC5-2 22,194.51 100,943.49 0.00 0.00
56 Flora Mwikali Kanyole FHTE6-1 31,114.40 153,591.60 0.00 0.00
57 Samuel Manchau Nabaala FHTE2-4 39,198.52 145,507.48 0.00 0.00
58 Collins Kingori Koigu FHTC5-2 22,194.51 100,943.49 0.00 124,000.00
59 Flora Mwikali Kanyole FHTE6-1 31,114.40 153,591.60 45,042.00 767,958.00
60 Mburu Mwirigi Laura Edalia FHTE5-1 30,226.00 151,000.00 43,706.00 151,000.00
61 Collins Kingori Koigu FHTC5-2 22,194.51 100,943.49 0.00 124,000.00
62 Flora Mwikali Kanyole FHTE6-1 31,564.82 153,141.18 0.00 0.00
63 Collins Kingori Koigu FHTC5-2 22,194.51 100,943.49 0.00 0.00
64 Flora Mwikali Kanyole FHTE6-1 31,564.82 153,141.18 0.00 0.00
65 Mburu Mwirigi Laura Edalia FHTE5-1 30,663.06 150,562.94 54,437.06 150,562.94
66 Flora Mwikali Kanyole FHTE6-1 31,564.82 153,141.18 0.00 0.00
67 Mburu Mwirigi Laura Edalia FHTE5-1 31,207.43 150,018.57 134,981.43 150,018.57
68 Flora Mwikali Kanyole FHTE6-1 31,564.82 153,141.18 0.00 0.00
69 Mburu Mwirigi Laura Edalia FHTE5-1 32,557.24 148,668.76 96,331.24 148,668.76
70 Mburu Mwirigi Laura Edalia FHTE5-1 33,520.56 147,705.44 157,294.56 147,705.44
71 Mburu Mwirigi Laura Edalia FHTE5-1 35,093.50 146,132.50 38,867.50 146,132.50
72 Becky Test Obonyo A3-3 9,989.00 49,900.00 0.00 0.00
73 Becky Test Obonyo A3-3 9,989.00 49,900.00 0.00 0.00
74 Becky Test Obonyo A3-3 9,989.00 49,900.00 0.00 0.00
75 Becky Test Obonyo A3-3 9,989.00 49,900.00 0.00 0.00
76 Becky Test Obonyo A3-3 9,989.00 49,900.00 0.00 0.00
77 Becky Test Obonyo A3-3 9,989.00 49,900.00 0.00 0.00
78 Becky Test Obonyo A3-3 9,989.00 49,900.00 0.00 0.00
79 Becky Test Obonyo A3-3 9,989.00 49,900.00 0.00 0.00
80 Becky Test Obonyo A3-3 9,989.00 49,900.00 0.00 0.00
81 Becky Test Obonyo A3-3 9,989.00 49,900.00 0.00 0.00
82 Becky Test Obonyo A3-3 9,989.00 49,900.00 0.00 0.00
83 Doris Nairesiae Nabaala FHTG6-3 24,421.00 122,000.00 0.00 0.00
84 Patrick Masese Tamaro FHTE3-4 30,528.27 150,697.73 0.00 0.00
85 Jacob Kipketer Sisey FHTE7-2 30,806.00 153,900.00 2,930,806.00 153,900.00
86 Patrick Masese Tamaro FHTE3-4 30,528.27 150,697.73 0.00 184,706.00
87 Jacob Kipketer Sisey FHTE7-2 60,114.06 124,591.94 0.00 0.00
88 Patrick Masese Tamaro FHTE3-4 30,528.27 150,697.73 132,612.81 267,387.19
89 Jacob Kipketer Sisey FHTE7-2 60,114.06 124,591.94 0.00 0.00
90 Patrick Masese Tamaro FHTE3-4 31,854.40 149,371.60 50,628.40 149,371.60
91 Jacob Kipketer Sisey FHTE7-2 60,114.06 124,591.94 0.00 0.00
92 Patrick Masese Tamaro FHTE3-4 32,360.68 148,865.32 51,134.68 148,865.32
93 Jacob Kipketer Sisey FHTE7-2 60,114.06 124,591.94 601,632.24 498,367.76
94 Patrick Masese Tamaro FHTE3-4 32,872.03 148,353.97 51,646.03 148,353.97
95 Jacob Kipketer Sisey FHTE7-2 66,130.38 118,575.62 1,081,424.38 118,575.62
96 Patrick Masese Tamaro FHTE3-4 33,388.49 147,837.51 52,162.49 147,837.51
97 Jacob Kipketer Sisey FHTE7-2 76,944.63 107,761.37 0.00 0.00
98 Patrick Masese Tamaro FHTE3-4 33,910.11 147,315.89 52,684.11 147,315.89
99 Jacob Kipketer Sisey FHTE7-2 76,944.63 107,761.37 0.00 0.00
100 Jacob Kipketer Sisey FHTE7-2 76,944.63 107,761.37 0.00 0.00
101 Patrick Masese Tamaro FHTE3-4 34,436.96 146,789.04 53,210.96 146,789.04
102 Jacob Kipketer Sisey FHTE7-2 76,944.63 107,761.37 0.00 0.00
103 Patrick Masese Tamaro FHTE3-4 34,969.06 146,256.94 53,743.06 146,256.94
104 Jacob Kipketer Sisey FHTE7-2 76,944.63 107,761.37 0.00 0.00
105 Patrick Masese Tamaro FHTE3-4 35,506.50 145,719.50 0.00 0.00
106 Laser K Test FHTD1-7 25,582.00 127,800.00 0.00 0.00
107 Laser K Test FHTD1-7 25,582.00 127,800.00 0.00 0.00
108 Laser K Test FHTD1-7 25,582.00 127,800.00 0.00 0.00
109 Laser K Test FHTD1-7 25,582.00 127,800.00 0.00 0.00
110 Laser K Test FHTD1-7 25,582.00 127,800.00 0.00 0.00
111 Laser K Test FHTD1-7 25,582.00 127,800.00 0.00 0.00
112 Laser K Test FHTD1-7 25,582.00 127,800.00 0.00 0.00
113 Laser K Test FHTD1-7 25,582.00 127,800.00 0.00 0.00
114 Laser K Test FHTD1-7 25,582.00 127,800.00 0.00 0.00
115 Laser K Test FHTD1-7 25,582.00 127,800.00 0.00 0.00
116 Laser K Test FHTD1-7 25,582.00 127,800.00 0.00 0.00
117 Godrey Atieno Osotsi & Jamila Vuhugwa FHTH3-2 25,837.82 127,544.18 0.00 0.00
118 Godrey Atieno Osotsi & Jamila Vuhugwa FHTH3-2 25,837.82 127,544.18 0.00 0.00
119 Godrey Atieno Osotsi & Jamila Vuhugwa FHTH3-2 25,837.82 127,544.18 0.00 0.00
120 Godrey Atieno Osotsi & Jamila Vuhugwa FHTH3-2 25,837.82 127,544.18 0.00 0.00
121 Godrey Atieno Osotsi & Jamila Vuhugwa FHTH3-2 25,837.82 127,544.18 0.00 0.00
122 Godrey Atieno Osotsi & Jamila Vuhugwa FHTH3-2 25,837.82 127,544.18 0.00 0.00
123 Godrey Atieno Osotsi & Jamila Vuhugwa FHTH3-2 25,837.82 127,544.18 0.00 700,000.00
124 Godrey Atieno Osotsi & Jamila Vuhugwa FHTH3-2 25,837.82 127,544.18 0.00 0.00
125 Godrey Atieno Osotsi & Jamila Vuhugwa FHTH6-2 25,837.82 127,544.18 0.00 0.00
126 Godrey Atieno Osotsi & Jamila Vuhugwa FHTH3-2 25,837.82 127,544.18 0.00 0.00
127 Godrey Atieno Osotsi & Jamila Vuhugwa FHTH3-2 25,837.82 127,544.18 0.00 0.00
128 Godrey Atieno Osotsi & Jamila Vuhugwa FHTH6-2 25,837.82 127,544.18 0.00 0.00
129 Godrey Atieno Osotsi & Jamila Vuhugwa FHTH3-2 25,837.82 127,544.18 0.00 0.00
130 Godrey Atieno Osotsi & Jamila Vuhugwa FHTH6-2 25,837.82 127,544.18 0.00 0.00
131 Godrey Atieno Osotsi & Jamila Vuhugwa FHTH6-2 25,837.82 127,544.18 0.00 0.00
132 Godrey Atieno Osotsi & Jamila Vuhugwa FHTH6-2 25,837.82 127,544.18 0.00 0.00
133 Godrey Atieno Osotsi & Jamila Vuhugwa FHTH6-2 25,837.82 127,544.18 0.00 0.00
134 Godrey Atieno Osotsi & Jamila Vuhugwa FHTH6-2 25,837.82 127,544.18 0.00 700,000.00
135 Godrey Atieno Osotsi & Jamila Vuhugwa FHTH6-2 25,837.82 127,544.18 0.00 0.00
136 Godrey Atieno Osotsi & Jamila Vuhugwa FHTH6-2 25,837.82 127,544.18 0.00 0.00
137 Godrey Atieno Osotsi & Jamila Vuhugwa FHTH6-2 25,837.82 127,544.18 0.00 0.00
138 Godrey Atieno Osotsi & Jamila Vuhugwa FHTH6-2 25,837.82 127,544.18 0.00 0.00
139 Hillary Cheruiyot Chepkwony FHTD7-3 20,653.62 61,438.38 0.00 100,000.00
140 Hillary Cheruiyot Chepkwony FHTD7-3 20,653.62 61,438.38 15,684.86 84,315.14
141 Hillary Cheruiyot Chepkwony FHTD7-3 20,810.47 61,281.53 38,718.47 61,281.53
142 Hillary Cheruiyot Chepkwony FHTD7-3 21,197.65 60,894.35 39,105.65 60,894.35
143 Hillary Cheruiyot Chepkwony FHTD7-3 21,588.71 60,503.29 0.00 0.00
144 Hillary Cheruiyot Chepkwony FHTD7-3 21,588.71 60,503.29 78,993.42 121,006.58
145 Hillary Cheruiyot Chepkwony FHTD7-3 22,378.64 59,713.36 40,286.64 59,713.36
146 Hillary Cheruiyot Chepkwony FHTD7-3 22,781.51 59,310.49 0.00 0.00
147 Hillary Cheruiyot Chepkwony FHTD7-3 22,781.51 59,310.49 0.00 100,000.00
148 Hillary Cheruiyot Chepkwony FHTD7-3 22,781.51 59,310.49 72,068.53 77,931.47
149 Hillary Cheruiyot Chepkwony FHTD7-3 23,502.19 58,589.81 0.00 0.00
150 Annah Nyokabi Gathecha FHTD4-4 13,783.22 40,944.78 0.00 54,728.00
151 Annah Nyokabi Gathecha FHTD4-4 13,783.22 40,944.78 0.00 54,728.00
152 Annah Nyokabi Gathecha FHTD4-4 13,783.22 40,944.78 404.87 54,323.13
153 Annah Nyokabi Gathecha FHTD4-4 13,787.27 40,940.73 13,787.27 40,940.73
154 Annah Nyokabi Gathecha FHTD4-4 13,925.14 40,802.86 13,925.14 40,802.86
155 Annah Nyokabi Gathecha FHTD4-4 14,064.39 40,663.61 14,064.39 40,663.61
156 Annah Nyokabi Gathecha FHTD4-4 14,205.04 40,522.96 14,205.04 40,522.96
157 Annah Nyokabi Gathecha FHTD4-4 14,347.09 40,380.91 14,347.09 40,380.91
158 Annah Nyokabi Gathecha FHTD4-4 14,490.56 40,237.44 14,490.56 40,237.44
159 Annah Nyokabi Gathecha FHTD4-4 14,635.46 40,092.54 14,635.46 40,092.54
160 Annah Nyokabi Gathecha FHTD4-4 14,781.82 39,946.18 0.00 0.00
161 Matiny Limited FHTA6-1 114,557.13 3,628.87 119,327.03 3,628.87
162 Matiny Limited FHTA6-1 115,750.40 2,435.60 243,559.70 2,435.60
163 Matiny Limited FHTA5-2 114,554.98 3,631.02 119,321.98 3,631.02
164 Matiny Limited FHTA5-2 115,748.20 2,437.80 243,780.41 2,437.80
165 Matiny Limited FHTA4-3 114,554.98 3,631.02 119,321.98 3,631.02
166 Matiny Limited FHTA4-3 115,748.20 2,437.80 243,780.41 2,437.80
167 Matiny Limited FHTA4-2 114,554.98 3,631.02 119,321.98 3,631.02
168 Matiny Limited FHTA4-2 115,748.20 2,437.80 243,780.41 2,437.80
169 Matiny Limited FHTA4-1 114,554.98 3,631.02 119,321.98 3,631.02
170 Matiny Limited FHTA4-1 115,748.20 2,437.80 243,780.41 2,437.80
171 Matiny Limited FHTA3-2 114,554.98 3,631.02 119,321.98 3,631.02
172 Matiny Limited FHTA3-2 115,748.20 2,437.80 243,780.41 2,437.80
173 Matiny Limited FHTA3-1 114,554.98 3,631.02 119,321.98 3,631.02
174 Matiny Limited FHTA2-3 114,554.98 3,631.02 119,321.98 3,631.02
175 Matiny Limited FHTA3-1 115,748.20 2,437.80 243,780.41 2,437.80
176 Matiny Limited FHTA2-3 115,748.20 2,437.80 243,780.41 2,437.80
177 Matiny Limited FHTA2-2 114,554.98 3,631.02 119,321.98 3,631.02
178 Matiny Limited FHTA2-2 115,748.20 2,437.80 243,780.41 2,437.80
179 Matiny Limited FHTA1-3 114,554.98 3,631.02 119,321.98 3,631.02
180 Matiny Limited FHTA1-3 115,748.20 2,437.80 243,780.41 2,437.80
181 Matiny Limited FHTA1-2 114,554.98 3,631.02 119,321.98 3,631.02
182 Matiny Limited FHTA1-2 115,748.20 2,437.80 243,780.41 2,437.80
183 Matiny Limited FHTA7-4 117,692.41 493.59 49,359.23 493.59
184 Matiny Limited FHTA7-3 117,692.40 493.60 49,360.23 493.60
185 Matiny Limited FHTA7-2 117,692.40 493.60 49,360.23 493.60
186 Matiny Limited FHTA7-1 117,692.40 493.60 49,360.23 493.60
187 Matiny Limited FHTA6-4 117,692.40 493.60 49,360.23 493.60
188 Matiny Limited FHTA6-3 117,692.40 493.60 49,360.23 493.60
189 Shailesh Ambalal Patel FHTD2-4 51,684.00 59,932.00 60,068.00 59,932.00
190 Shailesh Ambalal Patel FHTD2-4 52,284.68 59,331.32 90,668.68 59,331.32
191 Shailesh Ambalal Patel FHTD2-4 53,191.37 58,424.63 61,575.37 58,424.63
192 Shailesh Ambalal Patel FHTD2-4 53,807.12 57,808.88 62,191.12 57,808.88
193 Shailesh Ambalal Patel FHTD2-4 54,429.04 57,186.96 62,813.04 57,186.96
194 Matiny Limited FHTA6-2 117,692.40 493.60 49,360.23 493.60
195 Shailesh Ambalal Patel FHTD2-4 55,057.17 56,558.83 363,441.17 56,558.83
196 Shailesh Ambalal Patel FHTD2-4 58,691.58 52,924.42 77,075.58 52,924.42
197 Shailesh Ambalal Patel FHTD2-4 59,462.33 52,153.67 77,846.33 52,153.67
198 Shailesh Ambalal Patel FHTD2-4 60,240.80 51,375.20 68,624.80 51,375.20
199 Shailesh Ambalal Patel FHTD2-4 60,927.04 50,688.96 79,311.04 50,688.96
200 Shailesh Ambalal Patel FHTD2-4 61,720.15 49,895.85 70,104.15 49,895.85
201 Matiny Limited FHTA5-4 117,692.40 493.60 49,360.23 493.60
202 Matiny Limited FHTA5-1 117,692.40 493.60 49,360.23 493.60
203 Matiny Limited FHTA4-4 117,692.40 493.60 49,360.23 493.60
204 Matiny Limited FHTA3-4 117,692.40 493.60 49,360.23 493.60
205 Matiny Limited FHTA3-3 117,692.40 493.60 49,360.23 493.60
206 Matiny Limited FHTA2-4 117,692.40 493.60 49,360.23 493.60
207 Matiny Limited FHTA2-1 117,692.40 493.60 49,360.23 493.60
208 Matiny Limited FHTA1-4 117,692.40 493.60 49,360.23 493.60
209 Matiny Limited FHTA1-1 117,692.40 493.60 49,360.23 493.60
210 Rollex June Chepchichir Ruto FHTG4-3 89,350.14 64,031.86 0.00 0.00
211 Rollex June Chepchichir Ruto FHTG4-3 89,350.14 64,031.86 0.00 0.00
212 Rollex June Chepchichir Ruto FHTG4-3 89,350.14 64,031.86 0.00 0.00
213 Rollex June Chepchichir Ruto FHTG4-3 89,350.14 64,031.86 0.00 0.00
214 Rollex June Chepchichir Ruto FHTG4-3 89,350.14 64,031.86 0.00 0.00
215 Rollex June Chepchichir Ruto FHTG4-3 89,350.14 64,031.86 0.00 0.00
216 Rollex June Chepchichir Ruto FHTG4-3 89,350.14 64,031.86 1,776.95 448,223.05
217 Rollex June Chepchichir Ruto FHTG4-3 89,367.91 64,014.09 935,985.91 64,014.09
218 Rollex June Chepchichir Ruto FHTG4-3 98,727.76 54,654.24 0.00 0.00
219 Rollex June Chepchichir Ruto FHTG4-3 98,727.76 54,654.24 0.00 0.00
220 Rollex June Chepchichir Ruto FHTG4-3 98,727.76 54,654.24 0.00 0.00
221 Mutenyo Celestine Nekesa FHTH2-1 120,077.66 33,304.34 120,695.66 33,304.34
222 Mutenyo Celestine Nekesa FHTH2-1 121,284.62 32,097.38 121,902.62 32,097.38
223 Mutenyo Celestine Nekesa FHTH2-1 122,503.65 30,878.35 123,121.65 30,878.35
224 Derrick Ng'wono Otieno FHTC7-3 28,641.75 84,174.25 0.00 0.00
225 Derrick Ng'wono Otieno FHTC7-3 28,641.75 84,174.25 0.00 0.00
226 Derrick Ng'wono Otieno FHTC7-3 28,641.75 84,174.25 0.00 0.00
227 Derrick Ng'wono Otieno FHTC7-3 28,641.75 84,174.25 0.00 0.00
228 Derrick Ng'wono Otieno FHTC7-3 28,641.75 84,174.25 0.00 0.00
229 Derrick Ng'wono Otieno FHTC7-3 28,641.75 84,174.25 0.00 0.00
230 Derrick Ng'wono Otieno FHTC7-3 28,641.75 84,174.25 0.00 0.00
231 Derrick Ng'wono Otieno FHTC7-3 28,641.75 84,174.25 0.00 0.00
232 Derrick Ng'wono Otieno FHTC7-3 28,641.75 84,174.25 0.00 0.00
233 Derrick Ng'wono Otieno FHTC7-3 28,641.75 84,174.25 0.00 0.00
234 Derrick Ng'wono Otieno FHTC7-3 28,641.75 84,174.25 0.00 0.00
235 Marusoi Jennifer Chepkirui FHTH3-4 60,378.23 93,003.77 0.00 0.00
236 Marusoi Jennifer Chepkirui FHTH3-4 60,378.23 93,003.77 2,347,651.64 1,692,360.36
237 Marusoi Jennifer Chepkirui FHTH3-4 83,854.75 69,527.25 2,075,472.75 69,527.25
238 Marusoi Jennifer Chepkirui FHTH3-4 104,609.48 48,772.52 1,951,227.48 48,772.52
239 Marusoi Jennifer Chepkirui FHTH3-4 124,121.75 29,260.25 0.00 0.00
240 Marusoi Jennifer Chepkirui FHTH3-4 124,121.75 29,260.25 0.00 0.00
241 Marusoi Jennifer Chepkirui FHTH3-4 124,121.75 29,260.25 0.00 0.00
242 Marusoi Jennifer Chepkirui FHTH3-4 124,121.75 29,260.25 0.00 0.00
243 Emmy Chepkorir Chepkwony FHTB2-3 44,172.83 109,208.65 0.00 0.00
244 Marusoi Jennifer Chepkirui FHTH3-4 124,121.75 29,260.25 0.00 0.00
245 Emmy Chepkorir Chepkwony FHTB2-3 44,172.83 109,208.65 0.00 0.00
246 Marusoi Jennifer Chepkirui FHTH3-4 124,121.75 29,260.25 0.00 0.00
247 Emmy Chepkorir Chepkwony FHTB2-3 44,172.83 109,208.65 0.00 0.00
248 Marusoi Jennifer Chepkirui FHTH3-4 124,121.75 29,260.25 0.00 0.00
249 Emmy Chepkorir Chepkwony FHTB2-3 44,172.83 109,208.65 0.00 0.00
250 Emmy Chepkorir Chepkwony FHTB2-3 44,172.83 109,208.65 0.00 0.00
251 Emmy Chepkorir Chepkwony FHTB2-3 44,172.83 109,208.65 0.00 0.00
252 Emmy Chepkorir Chepkwony FHTB2-3 44,172.83 109,208.65 0.00 0.00
253 Mutenyo Celestine Nekesa FHTH2-1 110,813.30 42,568.70 111,431.30 42,568.70
254 Emmy Chepkorir Chepkwony FHTB2-3 44,172.83 109,208.65 0.00 0.00
255 Mutenyo Celestine Nekesa FHTH2-1 111,927.62 41,454.38 113,545.62 41,454.38
256 Emmy Chepkorir Chepkwony FHTB2-3 44,172.83 109,208.65 0.00 0.00
257 Mutenyo Celestine Nekesa FHTH2-1 113,063.07 40,318.93 114,681.07 40,318.93
258 Emmy Chepkorir Chepkwony FHTB2-3 44,172.83 109,208.65 0.00 2,000,000.00
259 Mutenyo Celestine Nekesa FHTH2-1 114,209.88 39,172.12 115,827.88 39,172.12
260 Emmy Chepkorir Chepkwony FHTB2-3 44,172.83 109,208.65 0.00 0.00
261 Mutenyo Celestine Nekesa FHTH2-1 115,368.16 38,013.84 115,986.16 38,013.84
262 Mutenyo Celestine Nekesa FHTH2-1 116,528.02 36,853.98 117,146.02 36,853.98
263 Mutenyo Celestine Nekesa FHTH2-1 117,699.48 35,682.52 118,317.48 35,682.52
264 Mutenyo Celestine Nekesa FHTH2-1 118,882.66 34,499.34 119,500.66 34,499.34
265 Mutenyo Celestine Nekesa FHTH2-1 120,077.66 33,304.34 120,695.66 33,304.34
266 Mutenyo Celestine Nekesa FHTH2-1 121,284.62 32,097.38 121,902.62 32,097.38
267 Mutenyo Celestine Nekesa FHTH2-1 122,503.65 30,878.35 123,121.65 30,878.35
268 Hosea Kili FHTC6-4 30,042.59 93,095.41 0.00 0.00
269 Hosea Kili FHTC6-4 30,042.59 93,095.41 0.00 0.00
270 Hosea Kili FHTC6-4 30,042.59 93,095.41 0.00 0.00
271 Hosea Kili FHTC6-4 30,042.59 93,095.41 0.00 0.00
272 Hosea Kili FHTC6-4 30,042.59 93,095.41 0.00 0.00
273 Hosea Kili FHTC6-4 30,042.59 93,095.41 0.00 0.00
274 Hosea Kili FHTC6-4 30,042.59 93,095.41 0.00 0.00
275 Hosea Kili FHTC6-4 30,042.59 93,095.41 0.00 0.00
276 Hosea Kili FHTC6-4 30,042.59 93,095.41 0.00 0.00
277 Hosea Kili FHTC6-4 30,042.59 93,095.41 0.00 0.00
278 Hosea Kili FHTC6-4 30,042.59 93,095.41 0.00 0.00
279 Millicent A. Omukaga FHTE7-1 59,863.15 124,842.85 60,157.15 124,842.85
280 Millicent A. Omukaga FHTE7-1 60,464.72 124,241.28 60,758.72 124,241.28
281 Millicent A. Omukaga FHTE7-1 61,072.30 123,633.70 61,366.30 123,633.70
282 Millicent A. Omukaga FHTE7-1 61,685.97 123,020.03 61,979.97 123,020.03
283 Millicent A. Omukaga FHTE7-1 62,305.77 122,400.23 62,599.77 122,400.23
284 Millicent A. Omukaga FHTE7-1 62,931.76 121,774.24 63,225.76 121,774.24
285 Millicent A. Omukaga FHTE7-1 63,564.02 121,141.98 63,858.02 121,141.98
286 Millicent A. Omukaga FHTE7-1 64,202.60 120,503.40 64,496.60 120,503.40
287 Millicent A. Omukaga FHTE7-1 64,847.57 119,858.43 65,141.57 119,858.43
288 Millicent A. Omukaga FHTE7-1 65,498.98 119,207.02 65,792.98 119,207.02
289 Millicent A. Omukaga FHTE7-1 66,156.91 118,549.09 66,450.91 118,549.09
290 Millicent A. Omukaga FHTE7-1 66,821.42 117,884.58 0.00 0.00
291 Matiny Limited FHTA5-3 117,692.40 493.60 49,360.23 493.60
292 Justus Aufridus Otwani FHTH5-2/1 36,454.88 99,885.12 180,114.88 99,885.12
293 Justus Aufridus Otwani FHTH5-2/1 38,256.03 98,083.97 181,916.03 98,083.97
294 Justus Aufridus Otwani FHTH5-2/1 40,075.19 96,264.81 183,735.19 96,264.81
295 Justus Aufridus Otwani FHTH5-2/1 41,912.54 94,427.46 185,572.54 94,427.46
296 Justus Aufridus Otwani FHTH5-2/1 43,768.27 92,571.73 187,428.27 92,571.73
297 Justus Aufridus Otwani FHTH5-2/1 45,642.55 90,697.45 189,302.55 90,697.45
298 Justus Aufridus Otwani FHTH5-2/1 47,535.57 88,804.43 191,195.57 88,804.43
299 Justus Aufridus Otwani FHTH5-2/1 49,447.53 86,892.47 0.00 0.00
300 Justus Aufridus Otwani FHTH5-2/1 49,447.53 86,892.47 106,215.06 173,784.94
301 Justus Aufridus Otwani FHTH5-2/1 50,509.68 85,830.32 194,169.68 85,830.32
302 Justus Aufridus Otwani FHTH5-2/1 52,451.38 83,888.62 0.00 0.00
303 Justus Aufridus Otwani FHTH5-2/1 52,451.38 83,888.62 0.00 0.00
304 Charles Kiprop Birech FHTB6-3 34,938.08 118,443.92 0.00 0.00
