Loans
Select Quater: Year: Unit:
# Client Unit No Principal Interest Paid Principal Paid Interest
1 Becky Test Obonyo A3-3 9,989.00 49,900.00 0.00 0.00
2 Becky Test Obonyo A3-3 9,989.00 49,900.00 0.00 0.00
3 Becky Test Obonyo A3-3 9,989.00 49,900.00 0.00 0.00
4 Becky Test Obonyo A3-3 9,989.00 49,900.00 0.00 0.00
5 George Kimutai Ruto FHTC5-1 120,743.38 2,394.62 0.00 0.00
6 George Kimutai Ruto FHTC5-1 120,743.38 2,394.62 0.00 0.00
7 George Kimutai Ruto FHTC5-1 120,743.38 2,394.62 0.00 0.00
8 George Kimutai Ruto FHTC5-1 120,743.38 2,394.62 0.00 0.00
9 George Kimutai Ruto FHTC5-1 120,743.38 2,394.62 0.00 0.00
10 George Kimutai Ruto FHTC5-1 120,743.38 2,394.62 0.00 0.00
11 George Kimutai Ruto FHTC5-1 120,743.38 2,394.62 0.00 0.00
12 George Kimutai Ruto FHTC5-1 120,743.38 2,394.62 0.00 0.00
13 George Kimutai Ruto FHTC5-1 120,743.38 2,394.62 0.00 0.00
14 Doris Nairesiae Nabaala FHTG4-2 24,421.00 122,000.00 295,941.00 122,000.00
15 Doris Nairesiae Nabaala FHTG4-2 27,380.41 119,040.59 0.00 0.00
16 Doris Nairesiae Nabaala FHTG4-2 27,380.41 119,040.59 0.00 0.00
17 Doris Nairesiae Nabaala FHTG4-2 27,380.41 119,040.59 82,141.23 357,121.77
18 Doris Nairesiae Nabaala FHTG4-2 28,201.82 118,219.18 28,201.82 118,219.18
19 Doris Nairesiae Nabaala FHTG4-2 28,483.84 117,937.16 174,904.84 117,937.16
20 Doris Nairesiae Nabaala FHTG4-2 30,232.89 116,188.11 30,232.89 116,188.11
21 Doris Nairesiae Nabaala FHTG4-2 30,535.22 115,885.78 0.00 0.00
22 Doris Nairesiae Nabaala FHTG4-2 30,535.22 115,885.78 1,768,228.44 231,771.56
23 Rosalind Naitore Gatobu FHTJ3-4 25,582.00 127,800.00 1,445,582.00 127,800.00
24 Rosalind Naitore Gatobu FHTJ3-4 40,037.82 113,344.18 40,037.82 113,344.18
25 Ninety Merchants Limited FHTH5-3 54,066.28 99,315.72 900,684.28 99,315.72
26 Ninety Merchants Limited FHTH5-3 63,073.12 90,308.88 0.00 0.00
27 Ninety Merchants Limited FHTH5-3 63,073.12 90,308.88 0.00 0.00
28 Ninety Merchants Limited FHTH5-3 63,073.12 90,308.88 0.00 155,000.00
29 Ninety Merchants Limited FHTH5-3 63,073.12 90,308.88 0.00 0.00
30 Ninety Merchants Limited FHTH5-3 63,073.12 90,308.88 3,703,455.59 296,544.41
31 Ninety Merchants Limited FHTH5-3 100,107.67 53,274.33 946,725.67 53,274.33
32 Ninety Merchants Limited FHTH5-3 109,574.93 43,807.07 0.00 0.00
33 Ninety Merchants Limited FHTH5-3 109,574.93 43,807.07 0.00 0.00
34 Blink Studio Limited FHTG6-1 50,753.79 102,628.21 50,753.79 102,628.21
35 Blink Studio Limited FHTG6-1 51,261.33 102,120.67 51,261.33 102,120.67
36 Jonathan Kilonzi Mwathi & Jessica Mutheu Healy FHTD5-4 92,837.05 30,300.95 92,837.05 30,300.95
37 Blink Studio Limited FHTG6-1 51,773.94 101,608.06 51,773.94 101,608.06
38 Mary Auma Awuor FHTG2-3 29,440.39 123,941.61 0.00 306,764.00
39 Jonathan Kilonzi Mwathi & Jessica Mutheu Healy FHTD5-4 93,765.42 29,372.58 93,765.42 29,372.58
40 Blink Studio Limited FHTG6-1 52,291.68 101,090.32 52,291.68 101,090.32
41 Mary Auma Awuor FHTG2-3 29,440.39 123,941.61 0.00 0.00
42 Jonathan Kilonzi Mwathi & Jessica Mutheu Healy FHTD5-4 94,703.07 28,434.93 194,703.07 28,434.93
43 Eliud Madegwa Muhanji FHTD1-1 22,697.24 100,440.76 0.00 123,138.00
44 Blink Studio Limited FHTG6-1 52,814.59 100,567.41 52,814.59 100,567.41
45 Mary Auma Awuor FHTG2-3 29,440.39 123,941.61 0.00 153,382.00
46 Eliud Madegwa Muhanji FHTD1-1 22,697.24 100,440.76 0.00 0.00
47 Blink Studio Limited FHTG6-1 53,342.74 100,039.26 53,342.74 100,039.26
48 Jonathan Kilonzi Mwathi & Jessica Mutheu Healy FHTD5-4 96,650.10 26,487.90 646,650.10 26,487.90
49 Mary Auma Awuor FHTG2-3 29,440.39 123,941.61 0.00 153,382.00
50 Blink Studio Limited FHTG6-1 53,876.17 99,505.83 53,876.17 99,505.83
51 Jonathan Kilonzi Mwathi & Jessica Mutheu Healy FHTD5-4 103,116.60 20,021.40 553,116.60 20,021.40
52 Mary Auma Awuor FHTG2-3 29,440.39 123,941.61 0.00 306,764.00
53 Blink Studio Limited FHTG6-1 54,414.93 98,967.07 54,414.93 98,967.07
54 Jonathan Kilonzi Mwathi & Jessica Mutheu Healy FHTD5-4 108,647.77 14,490.23 108,647.77 14,490.23
55 Mary Auma Awuor FHTG2-3 29,440.39 123,941.61 0.00 200,000.00
56 Blink Studio Limited FHTG6-1 54,959.08 98,422.92 54,959.08 98,422.92
57 Jonathan Kilonzi Mwathi & Jessica Mutheu Healy FHTD5-4 109,734.25 13,403.75 309,734.25 13,403.75
58 Mary Auma Awuor FHTG2-3 29,440.39 123,941.61 0.00 0.00
59 Jonathan Kilonzi Mwathi & Jessica Mutheu Healy FHTD5-4 112,831.59 10,306.41 262,831.59 10,306.41
60 Mary Auma Awuor FHTG2-3 29,440.39 123,941.61 0.00 0.00
61 Jonathan Kilonzi Mwathi & Jessica Mutheu Healy FHTD5-4 115,459.90 7,678.10 0.00 0.00
62 Mary Auma Awuor FHTG2-3 29,440.39 123,941.61 0.00 306,764.00
63 Eliud Madegwa Muhanji FHTD1-1 22,697.24 100,440.76 0.00 123,138.00
64 Eliud Madegwa Muhanji FHTD1-1 22,697.24 100,440.76 0.00 123,138.00
65 Eliud Madegwa Muhanji FHTD1-1 22,697.24 100,440.76 0.00 0.00
66 Eliud Madegwa Muhanji FHTD1-1 22,697.24 100,440.76 0.00 0.00
67 Eliud Madegwa Muhanji FHTD1-1 22,697.24 100,440.76 0.00 123,138.00
68 Blink Studio Limited FHTG6-1 50,753.79 102,628.21 50,753.79 102,628.21
69 Eliud Madegwa Muhanji FHTD1-1 22,697.24 100,440.76 0.00 0.00
70 Blink Studio Limited FHTG6-1 51,261.33 102,120.67 51,261.33 102,120.67
71 Hillary Cheruiyot Chepkwony FHTD7-3 24,330.40 57,761.60 0.00 0.00
72 Eliud Madegwa Muhanji FHTD1-1 22,697.24 100,440.76 0.00 0.00
73 Blink Studio Limited FHTG6-1 51,773.94 101,608.06 51,773.94 101,608.06
74 Jonathan Kilonzi Mwathi & Jessica Mutheu Healy FHTD5-4 92,837.05 30,300.95 92,837.05 30,300.95
75 Hillary Cheruiyot Chepkwony FHTD7-3 24,330.40 57,761.60 0.00 0.00
76 Mary Auma Awuor FHTG2-3 29,440.39 123,941.61 0.00 306,764.00
77 Eliud Madegwa Muhanji FHTD1-1 22,697.24 100,440.76 0.00 123,138.00
78 Blink Studio Limited FHTG6-1 52,291.68 101,090.32 52,291.68 101,090.32
79 Hillary Cheruiyot Chepkwony FHTD7-3 24,330.40 57,761.60 0.00 150,000.00
80 Mary Auma Awuor FHTG2-3 29,440.39 123,941.61 0.00 0.00
81 Jonathan Kilonzi Mwathi & Jessica Mutheu Healy FHTD5-4 93,765.42 29,372.58 93,765.42 29,372.58
82 Eliud Madegwa Muhanji FHTD1-1 22,697.24 100,440.76 0.00 0.00
83 Blink Studio Limited FHTG6-1 52,814.59 100,567.41 52,814.59 100,567.41
84 Mary Auma Awuor FHTG2-3 29,440.39 123,941.61 0.00 153,382.00
85 Jonathan Kilonzi Mwathi & Jessica Mutheu Healy FHTD5-4 94,703.07 28,434.93 194,703.07 28,434.93
86 Hillary Cheruiyot Chepkwony FHTD7-3 24,330.40 57,761.60 98,953.59 81,046.41
87 Blink Studio Limited FHTG6-1 53,342.74 100,039.26 53,342.74 100,039.26
88 Mary Auma Awuor FHTG2-3 29,440.39 123,941.61 0.00 153,382.00
89 Hillary Cheruiyot Chepkwony FHTD7-3 25,319.93 56,772.07 43,227.93 56,772.07
90 Jonathan Kilonzi Mwathi & Jessica Mutheu Healy FHTD5-4 96,650.10 26,487.90 646,650.10 26,487.90
91 Blink Studio Limited FHTG6-1 53,876.17 99,505.83 53,876.17 99,505.83
92 Mary Auma Awuor FHTG2-3 29,440.39 123,941.61 0.00 306,764.00
93 Hillary Cheruiyot Chepkwony FHTD7-3 25,752.21 56,339.79 43,660.21 56,339.79
94 Jonathan Kilonzi Mwathi & Jessica Mutheu Healy FHTD5-4 103,116.60 20,021.40 553,116.60 20,021.40
95 Blink Studio Limited FHTG6-1 54,414.93 98,967.07 54,414.93 98,967.07
96 Mary Auma Awuor FHTG2-3 29,440.39 123,941.61 0.00 200,000.00
97 Hillary Cheruiyot Chepkwony FHTD7-3 26,188.82 55,903.18 44,096.82 55,903.18
98 Jonathan Kilonzi Mwathi & Jessica Mutheu Healy FHTD5-4 108,647.77 14,490.23 108,647.77 14,490.23
99 Blink Studio Limited FHTG6-1 54,959.08 98,422.92 54,959.08 98,422.92
100 Mary Auma Awuor FHTG2-3 29,440.39 123,941.61 0.00 0.00
101 Hillary Cheruiyot Chepkwony FHTD7-3 26,629.78 55,462.22 24,537.78 55,462.22
102 Jonathan Kilonzi Mwathi & Jessica Mutheu Healy FHTD5-4 109,734.25 13,403.75 309,734.25 13,403.75
103 Mary Auma Awuor FHTG2-3 29,440.39 123,941.61 0.00 0.00
104 Hillary Cheruiyot Chepkwony FHTD7-3 26,875.16 55,216.84 0.00 0.00
105 Jonathan Kilonzi Mwathi & Jessica Mutheu Healy FHTD5-4 112,831.59 10,306.41 262,831.59 10,306.41
106 Mary Auma Awuor FHTG2-3 29,440.39 123,941.61 0.00 306,764.00
107 Jonathan Kilonzi Mwathi & Jessica Mutheu Healy FHTD5-4 115,459.90 7,678.10 0.00 0.00
108 Chrisandus Wafula Njofu Khaemba & Romana Ngina Kitusa FHTG7-3 70,550.13 82,831.87 74,568.13 82,831.87
109 Chrisandus Wafula Njofu Khaemba & Romana Ngina Kitusa FHTG7-3 71,295.81 82,086.19 71,913.81 82,086.19
110 Chrisandus Wafula Njofu Khaemba & Romana Ngina Kitusa FHTG7-3 72,014.95 81,367.05 18,632.95 81,367.05
111 Chrisandus Wafula Njofu Khaemba & Romana Ngina Kitusa FHTG7-3 72,201.28 81,180.72 72,819.28 81,180.72
112 Chrisandus Wafula Njofu Khaemba & Romana Ngina Kitusa FHTG7-3 72,929.47 80,452.53 73,547.47 80,452.53
113 Chrisandus Wafula Njofu Khaemba & Romana Ngina Kitusa FHTG7-3 73,664.95 79,717.05 74,282.95 79,717.05
114 Chrisandus Wafula Njofu Khaemba & Romana Ngina Kitusa FHTG7-3 74,407.78 78,974.22 0.00 0.00
115 Chrisandus Wafula Njofu Khaemba & Romana Ngina Kitusa FHTG7-3 74,407.78 78,974.22 149,051.55 157,948.45
116 Chrisandus Wafula Njofu Khaemba & Romana Ngina Kitusa FHTG7-3 75,898.29 77,483.71 0.00 0.00
117 Fridah Mwikali Ngutu And Philip Ivuli Mutinda FHTG1-2 54,273.42 56,142.58 55,357.42 56,142.58
118 Fridah Mwikali Ngutu And Philip Ivuli Mutinda FHTG1-2 54,826.99 55,589.01 55,910.99 55,589.01
119 Fridah Mwikali Ngutu And Philip Ivuli Mutinda FHTG1-2 55,386.10 55,029.90 56,470.10 55,029.90
120 Fridah Mwikali Ngutu And Philip Ivuli Mutinda FHTG1-2 55,950.80 54,465.20 57,034.80 54,465.20
121 Godrey Atieno Osotsi & Jamila Vuhugwa FHTH3-2 25,837.82 127,544.18 0.00 0.00
122 Fridah Mwikali Ngutu And Philip Ivuli Mutinda FHTG1-2 56,521.15 53,894.85 57,605.15 53,894.85
123 Godrey Atieno Osotsi & Jamila Vuhugwa FHTH3-2 25,837.82 127,544.18 0.00 0.00
124 Fridah Mwikali Ngutu And Philip Ivuli Mutinda FHTG1-2 57,097.20 53,318.80 58,681.20 53,318.80
125 Godrey Atieno Osotsi & Jamila Vuhugwa FHTH3-2 25,837.82 127,544.18 106,307.14 1,543,692.86
126 Fridah Mwikali Ngutu And Philip Ivuli Mutinda FHTG1-2 57,684.02 52,731.98 59,268.02 52,731.98
127 Godrey Atieno Osotsi & Jamila Vuhugwa FHTH3-2 26,900.89 126,481.11 0.00 0.00
128 Pamela Achieng Ywaya FHTF2-2 36,609.53 116,772.47 43,227.53 116,772.47
129 Fridah Mwikali Ngutu And Philip Ivuli Mutinda FHTG1-2 58,276.70 52,139.30 170,860.70 52,139.30
130 Maxwel Otieno Nyasuna FHTH3-3 37,324.30 116,057.70 0.00 140,000.00
131 Godrey Atieno Osotsi & Jamila Vuhugwa FHTH3-2 26,900.89 126,481.11 0.00 0.00
132 Pamela Achieng Ywaya FHTF2-2 37,041.80 116,340.20 43,659.80 116,340.20
133 Fridah Mwikali Ngutu And Philip Ivuli Mutinda FHTG1-2 59,985.30 50,430.70 0.00 0.00
134 Godrey Atieno Osotsi & Jamila Vuhugwa FHTH3-2 26,900.89 126,481.11 0.00 0.00
135 Doris Nairesiae Nabaala FHTG6-3/1 24,421.00 122,000.00 195,941.00 122,000.00
136 Pamela Achieng Ywaya FHTF2-2 37,478.40 115,903.60 44,096.40 115,903.60
137 Sammy Cheruiyot Serem FHTJ5-4 11,370.00 56,800.00 8,531,370.00 56,800.00
138 Maxwel Otieno Nyasuna FHTH3-3 37,324.30 116,057.70 0.00 400,000.00
139 Jackson Awele Onyango FHTJ3-2 25,582.00 127,800.00 25,582.00 127,800.00
140 Godrey Atieno Osotsi & Jamila Vuhugwa FHTH3-2 26,900.89 126,481.11 0.00 0.00
141 Pamela Achieng Ywaya FHTF2-2 37,919.36 115,462.64 0.00 0.00
142 Doris Nairesiae Nabaala FHTG6-3/1 26,380.41 120,040.59 0.00 0.00
143 Maxwel Otieno Nyasuna FHTH3-3 37,324.30 116,057.70 0.00 0.00
144 Godrey Atieno Osotsi & Jamila Vuhugwa FHTH3-2 26,900.89 126,481.11 0.00 0.00
145 Doris Nairesiae Nabaala FHTG6-3/1 26,380.41 120,040.59 0.00 0.00
146 Pamela Achieng Ywaya FHTF2-2 37,919.36 115,462.64 0.00 60,000.00
147 Maxwel Otieno Nyasuna FHTH3-3 37,324.30 116,057.70 0.00 0.00
148 Carolynne Anitah Chebet Ronoh FHTG1-3 11,021.49 53,740.51 11,259.49 53,740.51
149 Chrisandus Wafula Njofu Khaemba & Romana Ngina Kitusa FHTG7-3 70,550.13 82,831.87 74,568.13 82,831.87
150 Godrey Atieno Osotsi & Jamila Vuhugwa FHTH3-2 26,900.89 126,481.11 0.00 0.00
151 Pamela Achieng Ywaya FHTF2-2 37,919.36 115,462.64 0.00 0.00
152 Doris Nairesiae Nabaala FHTG6-3/1 26,380.41 120,040.59 79,141.23 360,121.77
153 Carolynne Anitah Chebet Ronoh FHTG1-3 11,134.09 53,627.91 11,372.09 53,627.91
154 Maxwel Otieno Nyasuna FHTH3-3 37,324.30 116,057.70 0.00 400,000.00
155 Robert Langat Kipyegon FHTJ1-2 25,582.00 127,800.00 0.00 0.00
156 Chrisandus Wafula Njofu Khaemba & Romana Ngina Kitusa FHTG7-3 71,295.81 82,086.19 71,913.81 82,086.19
157 Pamela Achieng Ywaya FHTF2-2 37,919.36 115,462.64 0.00 100,000.00
158 Doris Nairesiae Nabaala FHTG6-3/1 27,171.82 119,249.18 27,171.82 119,249.18
159 Carolynne Anitah Chebet Ronoh FHTG1-3 11,247.81 53,514.19 11,485.81 53,514.19
160 Robert Langat Kipyegon FHTJ1-2 25,582.00 127,800.00 0.00 0.00
161 Maxwel Otieno Nyasuna FHTH3-3 37,324.30 116,057.70 13,076.81 136,923.19
162 Chrisandus Wafula Njofu Khaemba & Romana Ngina Kitusa FHTG7-3 72,014.95 81,367.05 18,632.95 81,367.05
163 Pamela Achieng Ywaya FHTF2-2 37,919.36 115,462.64 0.00 100,000.00
164 Doris Nairesiae Nabaala FHTG6-3/1 27,443.54 118,977.46 173,864.54 118,977.46
165 Carolynne Anitah Chebet Ronoh FHTG1-3 11,362.66 53,399.34 11,600.66 53,399.34
166 Robert Langat Kipyegon FHTJ1-2 25,582.00 127,800.00 0.00 0.00
167 Maxwel Otieno Nyasuna FHTH3-3 37,455.07 115,926.93 134,073.07 115,926.93
168 Pamela Achieng Ywaya FHTF2-2 37,919.36 115,462.64 0.00 0.00
169 Doris Nairesiae Nabaala FHTG6-3/1 29,182.19 117,238.81 29,182.19 117,238.81
170 Chrisandus Wafula Njofu Khaemba & Romana Ngina Kitusa FHTG7-3 72,201.28 81,180.72 72,819.28 81,180.72
171 Carolynne Anitah Chebet Ronoh FHTG1-3 11,478.67 53,283.33 11,716.67 53,283.33
172 Kollum And Sons Limited FHTJ5-1 19,897.00 99,400.00 19,897.00 99,400.00
173 Maxwel Otieno Nyasuna FHTH3-3 38,795.80 114,586.20 85,413.80 114,586.20
174 Doris Nairesiae Nabaala FHTG6-3/1 29,474.01 116,946.99 0.00 0.00
175 Chrisandus Wafula Njofu Khaemba & Romana Ngina Kitusa FHTG7-3 72,929.47 80,452.53 73,547.47 80,452.53
176 David Kipchirchir Kimeto FHTD2-2 22,402.00 100,736.00 0.00 0.00
177 Carolynne Anitah Chebet Ronoh FHTG1-3 11,595.84 53,166.16 11,833.84 53,166.16
178 Collins Kingori Koigu FHTC5-2 22,194.51 100,943.49 0.00 0.00
179 Maxwel Otieno Nyasuna FHTH3-3 39,649.94 113,732.06 0.00 0.00
180 Kollum And Sons Limited FHTJ5-1 20,095.97 99,201.03 0.00 0.00
181 Carlos Kibet Rotich FHTD6-1 20,223.24 92,592.76 0.00 336,000.00
182 Sewe Pedo Dibon FHTC5-4/1 20,538.00 102,600.00 1,635,538.00 102,600.00
183 Doris Nairesiae Nabaala FHTG6-3/1 29,474.01 116,946.99 766,106.02 233,893.98
184 David Kipchirchir Kimeto FHTD2-2 22,402.00 100,736.00 0.00 0.00
185 Chrisandus Wafula Njofu Khaemba & Romana Ngina Kitusa FHTG7-3 73,664.95 79,717.05 74,282.95 79,717.05
186 Carolynne Anitah Chebet Ronoh FHTG1-3 11,714.18 53,047.82 11,952.18 53,047.82
187 Collins Kingori Koigu FHTC5-2 22,194.51 100,943.49 0.00 0.00
188 Kenneth Kiptala Kamuren FHTD1-2 20,538.00 102,600.00 1,091,610.00 102,600.00
189 Cecil Wamutitu Koigu FHTD6-3 20,538.00 102,600.00 0.00 0.00
190 Carlos Kibet Rotich FHTD6-1 20,223.24 92,592.76 21,850.66 202,149.34
191 Sewe Pedo Dibon FHTC5-4/1 36,893.38 86,244.62 63,755.38 86,244.62
192 David Kipchirchir Kimeto FHTD2-2 22,402.00 100,736.00 97,056.00 402,944.00
193 Chrisandus Wafula Njofu Khaemba & Romana Ngina Kitusa FHTG7-3 74,407.78 78,974.22 0.00 0.00
194 Carolynne Anitah Chebet Ronoh FHTG1-3 11,833.70 52,928.30 12,071.70 52,928.30
195 Carlos Kibet Rotich FHTD6-1 20,441.74 92,374.26 0.00 0.00
196 Collins Kingori Koigu FHTC5-2 22,194.51 100,943.49 0.00 124,000.00
197 Cecil Wamutitu Koigu FHTD6-3 20,538.00 102,600.00 0.00 0.00
198 Kenneth Kiptala Kamuren FHTD1-2 31,454.10 91,683.90 0.00 69,500.00
199 David Kipchirchir Kimeto FHTD2-2 23,372.56 99,765.44 0.00 0.00
200 Sewe Pedo Dibon FHTC5-4/1 37,530.93 85,607.07 64,392.93 85,607.07
201 Carlos Kibet Rotich FHTD6-1 20,441.74 92,374.26 0.00 0.00
202 Carolynne Anitah Chebet Ronoh FHTG1-3 11,954.41 52,807.59 12,192.41 52,807.59
203 Kenneth Kiptala Kamuren FHTD1-2 31,454.10 91,683.90 0.00 0.00
204 Cecil Wamutitu Koigu FHTD6-3 20,538.00 102,600.00 0.00 124,000.00
205 Chrisandus Wafula Njofu Khaemba & Romana Ngina Kitusa FHTG7-3 74,407.78 78,974.22 149,051.55 157,948.45
206 Collins Kingori Koigu FHTC5-2 22,194.51 100,943.49 83,008.57 288,991.43
207 David Kipchirchir Kimeto FHTD2-2 23,372.56 99,765.44 0.00 0.00
208 Carlos Kibet Rotich FHTD6-1 20,441.74 92,374.26 0.00 0.00
209 Chrisandus Wafula Njofu Khaemba & Romana Ngina Kitusa FHTG7-3 75,898.29 77,483.71 0.00 0.00
210 Cecil Wamutitu Koigu FHTD6-3 20,538.00 102,600.00 0.00 372,000.00
211 Kenneth Kiptala Kamuren FHTD1-2 31,454.10 91,683.90 0.00 100,000.00
212 Collins Kingori Koigu FHTC5-2 23,024.59 100,113.41 23,886.59 100,113.41
213 David Kipchirchir Kimeto FHTD2-2 23,372.56 99,765.44 100,703.68 299,296.32
214 Carlos Kibet Rotich FHTD6-1 20,441.74 92,374.26 0.00 0.00
215 Catherine Njoki Othieno FHTE6-4 31,423.14 153,282.86 0.00 0.00
216 Collins Kingori Koigu FHTC5-2 23,263.46 99,874.54 24,125.46 99,874.54
217 Cecil Wamutitu Koigu FHTD6-3 20,538.00 102,600.00 7,438.00 116,562.00
218 Kenneth Kiptala Kamuren FHTD1-2 31,454.10 91,683.90 0.00 100,000.00
219 David Kipchirchir Kimeto FHTD2-2 24,379.60 98,758.40 0.00 0.00
220 Carlos Kibet Rotich FHTD6-1 20,441.74 92,374.26 0.00 0.00
221 Catherine Njoki Othieno FHTE6-4 31,423.14 153,282.86 0.00 0.00
222 Cecil Wamutitu Koigu FHTD6-3 20,612.38 102,525.62 21,474.38 102,525.62
223 Shakeel Ahmed Shabbir Ahmed & Nancy Nasambu Wanyonyi Wabweni FHTC3-3 29,521.83 79,934.17 0.00 55,000.00
224 David Kipchirchir Kimeto FHTD2-2 24,379.60 98,758.40 0.00 0.00
225 Collins Kingori Koigu FHTC5-2 23,504.71 99,633.29 24,366.71 99,633.29
226 Carlos Kibet Rotich FHTD6-1 20,441.74 92,374.26 0.00 0.00
227 Kenneth Kiptala Kamuren FHTD1-2 31,454.10 91,683.90 0.00 0.00
228 Catherine Njoki Othieno FHTE6-4 31,423.14 153,282.86 0.00 0.00
229 Cecil Wamutitu Koigu FHTD6-3 20,827.12 102,310.88 21,689.12 102,310.88
230 Shakeel Ahmed Shabbir Ahmed & Nancy Nasambu Wanyonyi Wabweni FHTC3-3 29,521.83 79,934.17 0.00 0.00
231 David Kipchirchir Kimeto FHTD2-2 24,379.60 98,758.40 0.00 0.00
232 Carlos Kibet Rotich FHTD6-1 20,441.74 92,374.26 0.00 0.00
233 Collins Kingori Koigu FHTC5-2 23,748.38 99,389.62 24,610.38 99,389.62
234 Catherine Njoki Othieno FHTE6-4 31,423.14 153,282.86 0.00 0.00
235 Cecil Wamutitu Koigu FHTD6-3 21,044.02 102,093.98 21,906.02 102,093.98
236 Shakeel Ahmed Shabbir Ahmed & Nancy Nasambu Wanyonyi Wabweni FHTC3-3 29,521.83 79,934.17 0.00 170,000.00
237 Collins Kingori Koigu FHTC5-2 23,994.48 99,143.52 0.00 0.00
238 Catherine Njoki Othieno FHTE6-4 31,423.14 153,282.86 0.00 0.00
239 Cecil Wamutitu Koigu FHTD6-3 21,263.08 101,874.92 0.00 0.00
240 Shakeel Ahmed Shabbir Ahmed & Nancy Nasambu Wanyonyi Wabweni FHTC3-3 29,521.83 79,934.17 0.00 0.00
241 Catherine Njoki Othieno FHTE6-4 31,423.14 153,282.86 0.00 0.00
242 Shakeel Ahmed Shabbir Ahmed & Nancy Nasambu Wanyonyi Wabweni FHTC3-3 29,521.83 79,934.17 0.00 0.00
243 Catherine Njoki Othieno FHTE6-4 31,423.14 153,282.86 0.00 0.00
244 Catherine Njoki Othieno FHTE6-4 31,423.14 153,282.86 0.00 0.00
245 Catherine Njoki Othieno FHTE6-4 31,423.14 153,282.86 0.00 0.00
246 Shailesh Ambalal Patel FHTD2-4 63,129.25 48,486.75 71,513.25 48,486.75
247 Shailesh Ambalal Patel FHTD2-4 63,844.38 47,771.62 72,228.38 47,771.62
248 Shailesh Ambalal Patel FHTD2-4 64,566.66 47,049.34 672,950.66 47,049.34
249 Shailesh Ambalal Patel FHTD2-4 71,296.17 40,319.83 79,680.17 40,319.83
250 Justus Aufridus Otwani FHTH5-2/1 62,772.81 73,567.19 0.00 0.00
251 Erick Ochieng Juma FHTF7-3 50,525.51 59,890.49 100,109.51 59,890.49
252 Justus Aufridus Otwani FHTH5-2/1 62,772.81 73,567.19 0.00 0.00
253 Shailesh Ambalal Patel FHTD2-4 72,092.97 39,523.03 80,476.97 39,523.03
254 Erick Ochieng Juma FHTF7-3 51,526.61 58,889.39 741,110.61 58,889.39
255 Shailesh Ambalal Patel FHTD2-4 72,897.74 38,718.26 81,281.74 38,718.26
256 Erick Ochieng Juma FHTF7-3 58,937.72 51,478.28 78,521.72 51,478.28
257 Shailesh Ambalal Patel FHTD2-4 73,710.56 37,905.44 82,094.56 37,905.44
258 Erick Ochieng Juma FHTF7-3 59,722.93 50,693.07 0.00 0.00
259 Shailesh Ambalal Patel FHTD2-4 74,531.51 37,084.49 82,915.51 37,084.49
260 Godrey Atieno Osotsi & Jamila Vuhugwa FHTH6-2 25,837.82 127,544.18 0.00 0.00
261 Shailesh Ambalal Patel FHTD2-4 75,360.66 36,255.34 83,744.66 36,255.34
262 Godrey Atieno Osotsi & Jamila Vuhugwa FHTH6-2 25,837.82 127,544.18 0.00 0.00
263 Godrey Atieno Osotsi & Jamila Vuhugwa FHTH6-2 25,837.82 127,544.18 0.00 1,500,250.00
264 Godrey Atieno Osotsi & Jamila Vuhugwa FHTH6-2 25,837.82 127,544.18 0.00 0.00
265 Godrey Atieno Osotsi & Jamila Vuhugwa FHTH6-2 25,837.82 127,544.18 0.00 0.00
266 Godrey Atieno Osotsi & Jamila Vuhugwa FHTH6-2 25,837.82 127,544.18 0.00 0.00
267 Godrey Atieno Osotsi & Jamila Vuhugwa FHTH6-2 25,837.82 127,544.18 0.00 0.00
268 Godrey Atieno Osotsi & Jamila Vuhugwa FHTH6-2 25,837.82 127,544.18 0.00 0.00
269 Godrey Atieno Osotsi & Jamila Vuhugwa FHTH6-2 25,837.82 127,544.18 0.00 0.00
270 Ninety Merchants Limited FHTH7-3 61,792.78 91,589.22 908,410.78 91,589.22
271 Ninety Merchants Limited FHTH7-3 70,876.88 82,505.12 0.00 0.00
272 Ninety Merchants Limited FHTH7-3 70,876.88 82,505.12 0.00 0.00
273 Ninety Merchants Limited FHTH7-3 70,876.88 82,505.12 0.00 155,000.00
274 Ninety Merchants Limited FHTH7-3 70,876.88 82,505.12 0.00 0.00
275 Ninety Merchants Limited FHTH7-3 70,876.88 82,505.12 3,742,474.42 257,525.58
276 Ninety Merchants Limited FHTH7-3 108,301.63 45,080.37 954,919.63 45,080.37
277 Ninety Merchants Limited FHTH7-3 117,850.82 35,531.18 0.00 0.00
278 Ninety Merchants Limited FHTH7-3 117,850.82 35,531.18 0.00 0.00
279 Shakeel Ahmed Shabbir Ahmed & Nancy Nasambu Wanyonyi Wabweni FHTC3-3 28,904.83 80,551.17 0.00 0.00
280 Justus Aufridus Otwani FHTH5-2/1 52,451.38 83,888.62 448,334.13 111,665.87
281 Eric Otieno Okwatta & And Phoebe Akoth Okwata FHTF3-1 32,244.63 102,174.37 32,244.63 102,174.37
282 Shakeel Ahmed Shabbir Ahmed & Nancy Nasambu Wanyonyi Wabweni FHTC3-3 28,904.83 80,551.17 0.00 54,456.00
283 Justus Aufridus Otwani FHTH5-2/1 56,934.72 79,405.28 0.00 0.00
