Loans
Select Quater: Year: Unit:
# Client Unit No Principal Interest Paid Principal Paid Interest
1 Becky Test Obonyo A3-3 9,989.00 49,900.00 0.00 0.00
2 Becky Test Obonyo A3-3 9,989.00 49,900.00 0.00 0.00
3 Becky Test Obonyo A3-3 9,989.00 49,900.00 0.00 0.00
4 Becky Test Obonyo A3-3 9,989.00 49,900.00 0.00 0.00
5 Kenneth Kiptala Kamuren FHTD1-2 20,538.00 102,600.00 1,091,610.00 102,600.00
6 Kenneth Kiptala Kamuren FHTD1-2 31,454.10 91,683.90 0.00 69,500.00
7 Kenneth Kiptala Kamuren FHTD1-2 31,454.10 91,683.90 0.00 0.00
8 Sewe Pedo Dibon FHTC5-4/1 20,538.00 102,600.00 0.00 0.00
9 Sewe Pedo Dibon FHTC5-4/1 20,538.00 102,600.00 0.00 0.00
10 Sewe Pedo Dibon FHTC5-4/1 20,538.00 102,600.00 0.00 0.00
11 Sewe Pedo Dibon FHTC5-4/1 20,538.00 102,600.00 0.00 0.00
12 Sewe Pedo Dibon FHTC5-4/1 20,538.00 102,600.00 0.00 0.00
13 Sewe Pedo Dibon FHTC5-4/1 20,538.00 102,600.00 0.00 0.00
14 Flora Mwikali Kanyole FHTE6-1 32,107.76 152,598.24 32,401.76 152,598.24
15 Flora Mwikali Kanyole FHTE6-1 32,431.78 152,274.22 0.00 0.00
16 Flora Mwikali Kanyole FHTE6-1 32,431.78 152,274.22 0.00 0.00
17 Flora Mwikali Kanyole FHTE6-1 32,431.78 152,274.22 0.00 0.00
18 Flora Mwikali Kanyole FHTE6-1 32,431.78 152,274.22 0.00 0.00
19 Flora Mwikali Kanyole FHTE6-1 32,431.78 152,274.22 0.00 0.00
20 Catherine Njoki Othieno FHTE6-4 31,423.14 153,282.86 0.00 0.00
21 Catherine Njoki Othieno FHTE6-4 31,423.14 153,282.86 0.00 0.00
22 Catherine Njoki Othieno FHTE6-4 31,423.14 153,282.86 0.00 0.00
23 Catherine Njoki Othieno FHTE6-4 31,423.14 153,282.86 0.00 0.00
24 Catherine Njoki Othieno FHTE6-4 31,423.14 153,282.86 0.00 0.00
25 Catherine Njoki Othieno FHTE6-4 31,423.14 153,282.86 0.00 0.00
26 George Kimutai Ruto FHTC5-1 120,743.38 2,394.62 0.00 0.00
27 George Kimutai Ruto FHTC5-1 120,743.38 2,394.62 0.00 0.00
28 George Kimutai Ruto FHTC5-1 120,743.38 2,394.62 0.00 0.00
29 George Kimutai Ruto FHTC5-1 120,743.38 2,394.62 0.00 0.00
30 George Kimutai Ruto FHTC5-1 120,743.38 2,394.62 0.00 0.00
31 George Kimutai Ruto FHTC5-1 120,743.38 2,394.62 0.00 0.00
32 Ninety Merchants Limited FHTH7-3 46,363.50 107,018.50 892,981.50 107,018.50
33 Ninety Merchants Limited FHTH7-3 55,293.31 98,088.69 0.00 0.00
34 Ninety Merchants Limited FHTH7-3 55,293.31 98,088.69 0.00 0.00
35 Ninety Merchants Limited FHTH7-3 55,293.31 98,088.69 0.00 155,000.00
36 Ninety Merchants Limited FHTH7-3 55,293.31 98,088.69 0.00 0.00
37 Ninety Merchants Limited FHTH7-3 55,293.31 98,088.69 0.00 0.00
38 Doris Nairesiae Nabaala FHTG4-2 24,421.00 122,000.00 295,941.00 122,000.00
39 Doris Nairesiae Nabaala FHTG4-2 27,380.41 119,040.59 0.00 0.00
40 Doris Nairesiae Nabaala FHTG4-2 27,380.41 119,040.59 0.00 0.00
41 Doris Nairesiae Nabaala FHTG4-2 27,380.41 119,040.59 82,141.23 357,121.77
42 Doris Nairesiae Nabaala FHTG4-2 28,201.82 118,219.18 28,201.82 118,219.18
43 Doris Nairesiae Nabaala FHTG4-2 28,483.84 117,937.16 28,483.84 117,937.16
44 Robert Langat Kipyegon FHTJ1-2 25,582.00 127,800.00 0.00 0.00
45 Robert Langat Kipyegon FHTJ1-2 25,582.00 127,800.00 0.00 0.00
46 Robert Langat Kipyegon FHTJ1-2 25,582.00 127,800.00 0.00 0.00
47 Robert Langat Kipyegon FHTJ1-2 25,582.00 127,800.00 0.00 0.00
48 Robert Langat Kipyegon FHTJ1-2 25,582.00 127,800.00 0.00 0.00
49 Robert Langat Kipyegon FHTJ1-2 25,582.00 127,800.00 0.00 0.00
50 David Kipchirchir Kimeto FHTD2-2 22,402.00 100,736.00 0.00 0.00
51 David Kipchirchir Kimeto FHTD2-2 22,402.00 100,736.00 0.00 0.00
52 David Kipchirchir Kimeto FHTD2-2 22,402.00 100,736.00 97,056.00 402,944.00
53 David Kipchirchir Kimeto FHTD2-2 23,372.56 99,765.44 0.00 0.00
54 David Kipchirchir Kimeto FHTD2-2 23,372.56 99,765.44 0.00 0.00
55 David Kipchirchir Kimeto FHTD2-2 23,372.56 99,765.44 0.00 0.00
56 Kollum And Sons Limited FHTJ5-1 19,897.00 99,400.00 19,897.00 99,400.00
57 Godrey Atieno Osotsi & Jamila Vuhugwa FHTH3-2 25,837.82 127,544.18 0.00 0.00
58 Godrey Atieno Osotsi & Jamila Vuhugwa FHTH3-2 25,837.82 127,544.18 0.00 0.00
59 Godrey Atieno Osotsi & Jamila Vuhugwa FHTH3-2 25,837.82 127,544.18 106,307.14 1,543,692.86
60 Godrey Atieno Osotsi & Jamila Vuhugwa FHTH3-2 26,900.89 126,481.11 0.00 0.00
61 Godrey Atieno Osotsi & Jamila Vuhugwa FHTH3-2 26,900.89 126,481.11 0.00 0.00
62 Godrey Atieno Osotsi & Jamila Vuhugwa FHTH3-2 26,900.89 126,481.11 0.00 0.00
63 Mary Auma Awuor FHTG2-3 29,440.39 123,941.61 0.00 306,764.00
64 Mary Auma Awuor FHTG2-3 29,440.39 123,941.61 0.00 0.00
65 Mary Auma Awuor FHTG2-3 29,440.39 123,941.61 0.00 153,382.00
66 Mary Auma Awuor FHTG2-3 29,440.39 123,941.61 0.00 153,382.00
67 Mary Auma Awuor FHTG2-3 29,440.39 123,941.61 0.00 306,764.00
68 Mary Auma Awuor FHTG2-3 29,440.39 123,941.61 0.00 0.00
69 Hillary Cheruiyot Chepkwony FHTD7-3 24,330.40 57,761.60 0.00 0.00
70 Hillary Cheruiyot Chepkwony FHTD7-3 24,330.40 57,761.60 0.00 0.00
71 Hillary Cheruiyot Chepkwony FHTD7-3 24,330.40 57,761.60 0.00 150,000.00
72 Hillary Cheruiyot Chepkwony FHTD7-3 24,330.40 57,761.60 98,953.59 81,046.41
73 Hillary Cheruiyot Chepkwony FHTD7-3 25,319.93 56,772.07 43,227.93 56,772.07
74 Hillary Cheruiyot Chepkwony FHTD7-3 25,752.21 56,339.79 0.00 0.00
75 Jonathan Kilonzi Mwathi & Jessica Mutheu Healy FHTD5-4 92,837.05 30,300.95 92,837.05 30,300.95
76 Jonathan Kilonzi Mwathi & Jessica Mutheu Healy FHTD5-4 93,765.42 29,372.58 93,765.42 29,372.58
77 Jonathan Kilonzi Mwathi & Jessica Mutheu Healy FHTD5-4 94,703.07 28,434.93 194,703.07 28,434.93
78 Jonathan Kilonzi Mwathi & Jessica Mutheu Healy FHTD5-4 96,650.10 26,487.90 646,650.10 26,487.90
79 Jonathan Kilonzi Mwathi & Jessica Mutheu Healy FHTD5-4 103,116.60 20,021.40 553,116.60 20,021.40
80 Jonathan Kilonzi Mwathi & Jessica Mutheu Healy FHTD5-4 108,647.77 14,490.23 0.00 0.00
81 Erick Ochieng Juma FHTF7-3 51,487.70 58,928.30 186,071.70 58,928.30
82 Erick Ochieng Juma FHTF7-3 53,348.42 57,067.58 72,932.42 57,067.58
83 Erick Ochieng Juma FHTF7-3 54,077.74 56,338.26 243,661.74 56,338.26
84 Erick Ochieng Juma FHTF7-3 56,514.36 53,901.64 106,098.36 53,901.64
85 Erick Ochieng Juma FHTF7-3 57,575.35 52,840.65 107,159.35 52,840.65
86 Erick Ochieng Juma FHTF7-3 58,646.94 51,769.06 0.00 0.00
87 Harrison Kaula Makokha FHTG1-1 31,011.49 122,370.51 0.00 200,000.00
88 Harrison Kaula Makokha FHTG1-1 31,011.49 122,370.51 0.00 100,000.00
89 Harrison Kaula Makokha FHTG1-1 31,011.49 122,370.51 0.00 0.00
90 Harrison Kaula Makokha FHTG1-1 31,011.49 122,370.51 0.00 336,000.00
91 Harrison Kaula Makokha FHTG1-1 31,011.49 122,370.51 39,848.88 160,151.12
92 Harrison Kaula Makokha FHTG1-1 31,409.98 121,972.02 0.00 0.00
93 Peter Kimutai Katam FHTF4-2 30,406.07 122,975.93 0.00 0.00
94 Peter Kimutai Katam FHTF4-2 30,406.07 122,975.93 69,048.13 245,951.87
95 Peter Kimutai Katam FHTF4-2 31,096.55 122,285.45 0.00 0.00
96 Peter Kimutai Katam FHTF4-2 31,096.55 122,285.45 0.00 162,000.00
97 Peter Kimutai Katam FHTF4-2 31,096.55 122,285.45 0.00 0.00
98 Peter Kimutai Katam FHTF4-2 31,096.55 122,285.45 0.00 0.00
99 Eliud Madegwa Muhanji FHTD1-1 22,697.24 100,440.76 0.00 123,138.00
100 Eliud Madegwa Muhanji FHTD1-1 22,697.24 100,440.76 0.00 123,138.00
101 Eliud Madegwa Muhanji FHTD1-1 22,697.24 100,440.76 0.00 0.00
102 Eliud Madegwa Muhanji FHTD1-1 22,697.24 100,440.76 0.00 0.00
103 Eliud Madegwa Muhanji FHTD1-1 22,697.24 100,440.76 0.00 123,138.00
104 Eliud Madegwa Muhanji FHTD1-1 22,697.24 100,440.76 0.00 0.00
105 Patrick Masese Tamaro FHTE3-4 36,597.53 144,628.47 55,371.53 144,628.47
106 Patrick Masese Tamaro FHTE3-4 37,151.25 144,074.75 55,925.25 144,074.75
107 Patrick Masese Tamaro FHTE3-4 37,710.50 143,515.50 56,484.50 143,515.50
108 Patrick Masese Tamaro FHTE3-4 38,275.35 142,950.65 57,049.35 142,950.65
109 Patrick Masese Tamaro FHTE3-4 38,845.84 142,380.16 0.00 0.00
110 Patrick Masese Tamaro FHTE3-4 38,845.84 142,380.16 0.00 0.00
111 Doris Nairesiae Nabaala FHTG6-3/1 24,421.00 122,000.00 195,941.00 122,000.00
112 Doris Nairesiae Nabaala FHTG6-3/1 26,380.41 120,040.59 0.00 0.00
113 Doris Nairesiae Nabaala FHTG6-3/1 26,380.41 120,040.59 0.00 0.00
114 Doris Nairesiae Nabaala FHTG6-3/1 26,380.41 120,040.59 79,141.23 360,121.77
115 Doris Nairesiae Nabaala FHTG6-3/1 27,171.82 119,249.18 27,171.82 119,249.18
116 Doris Nairesiae Nabaala FHTG6-3/1 27,443.54 118,977.46 27,443.54 118,977.46
117 Fridah Mwikali Ngutu And Philip Ivuli Mutinda FHTG1-2 54,273.42 56,142.58 55,357.42 56,142.58
118 Fridah Mwikali Ngutu And Philip Ivuli Mutinda FHTG1-2 54,826.99 55,589.01 55,910.99 55,589.01
119 Fridah Mwikali Ngutu And Philip Ivuli Mutinda FHTG1-2 55,386.10 55,029.90 56,470.10 55,029.90
120 Fridah Mwikali Ngutu And Philip Ivuli Mutinda FHTG1-2 55,950.80 54,465.20 57,034.80 54,465.20
121 Fridah Mwikali Ngutu And Philip Ivuli Mutinda FHTG1-2 56,521.15 53,894.85 57,605.15 53,894.85
122 Fridah Mwikali Ngutu And Philip Ivuli Mutinda FHTG1-2 57,097.20 53,318.80 58,681.20 53,318.80
123 Eugene Amulele Lidede FHTC6-2 30,294.01 92,843.99 30,294.01 92,843.99
124 Eugene Amulele Lidede FHTC6-2 30,596.95 92,541.05 0.00 0.00
125 Eugene Amulele Lidede FHTC6-2 30,596.95 92,541.05 65,905.90 185,082.10
126 Eugene Amulele Lidede FHTC6-2 31,256.01 91,881.99 0.00 0.00
127 Eugene Amulele Lidede FHTC6-2 31,256.01 91,881.99 66,236.02 183,763.98
128 Eugene Amulele Lidede FHTC6-2 31,918.37 91,219.63 0.00 0.00
129 Shakeel Ahmed Shabbir Ahmed & Nancy Nasambu Wanyonyi Wabweni FHTC3-3 28,904.83 80,551.17 0.00 0.00
130 Shakeel Ahmed Shabbir Ahmed & Nancy Nasambu Wanyonyi Wabweni FHTC3-3 28,904.83 80,551.17 0.00 54,456.00
131 Shakeel Ahmed Shabbir Ahmed & Nancy Nasambu Wanyonyi Wabweni FHTC3-3 28,904.83 80,551.17 0.00 189,000.00
132 Shakeel Ahmed Shabbir Ahmed & Nancy Nasambu Wanyonyi Wabweni FHTC3-3 28,904.83 80,551.17 61,700.16 159,299.84
133 Shakeel Ahmed Shabbir Ahmed & Nancy Nasambu Wanyonyi Wabweni FHTC3-3 29,521.83 79,934.17 0.00 55,000.00
134 Shakeel Ahmed Shabbir Ahmed & Nancy Nasambu Wanyonyi Wabweni FHTC3-3 29,521.83 79,934.17 0.00 0.00
135 Gloria Jepkemboi Kigen FHTF1-2 41,168.49 112,213.51 41,168.49 112,213.51
136 Gloria Jepkemboi Kigen FHTF1-2 41,580.17 111,801.83 41,580.17 111,801.83
137 Gloria Jepkemboi Kigen FHTF1-2 41,995.97 111,386.03 41,995.97 111,386.03
138 Gloria Jepkemboi Kigen FHTF1-2 42,415.93 110,966.07 42,415.93 110,966.07
139 Gloria Jepkemboi Kigen FHTF1-2 42,840.09 110,541.91 0.00 0.00
140 Gloria Jepkemboi Kigen FHTF1-2 42,840.09 110,541.91 0.00 0.00
141 Sammy Cheruiyot Serem FHTJ5-4 11,370.00 56,800.00 8,531,370.00 56,800.00
142 Carlos Kibet Rotich FHTD6-1 20,223.24 92,592.76 0.00 336,000.00
143 Carlos Kibet Rotich FHTD6-1 20,223.24 92,592.76 21,850.66 202,149.34
144 Carlos Kibet Rotich FHTD6-1 20,441.74 92,374.26 0.00 0.00
145 Carlos Kibet Rotich FHTD6-1 20,441.74 92,374.26 0.00 0.00
146 Carlos Kibet Rotich FHTD6-1 20,441.74 92,374.26 0.00 0.00
147 Carlos Kibet Rotich FHTD6-1 20,441.74 92,374.26 0.00 0.00
148 Pamela Achieng Ywaya FHTF2-2 36,609.53 116,772.47 43,227.53 116,772.47
149 Pamela Achieng Ywaya FHTF2-2 37,041.80 116,340.20 43,659.80 116,340.20
150 Pamela Achieng Ywaya FHTF2-2 37,478.40 115,903.60 44,096.40 115,903.60
151 Pamela Achieng Ywaya FHTF2-2 37,919.36 115,462.64 0.00 0.00
152 Pamela Achieng Ywaya FHTF2-2 37,919.36 115,462.64 0.00 60,000.00
153 Pamela Achieng Ywaya FHTF2-2 37,919.36 115,462.64 0.00 0.00
154 Justus Aufridus Otwani FHTH5-2/1 52,451.38 83,888.62 448,334.13 111,665.87
155 Justus Aufridus Otwani FHTH5-2/1 56,934.72 79,405.28 0.00 0.00
156 Justus Aufridus Otwani FHTH5-2/1 56,934.72 79,405.28 0.00 0.00
157 Justus Aufridus Otwani FHTH5-2/1 56,934.72 79,405.28 41,784.16 238,215.84
158 Justus Aufridus Otwani FHTH5-2/1 57,352.56 78,987.44 0.00 0.00
159 Justus Aufridus Otwani FHTH5-2/1 57,352.56 78,987.44 0.00 0.00
160 Ninety Merchants Limited FHTH5-3 54,066.28 99,315.72 900,684.28 99,315.72
161 Ninety Merchants Limited FHTH5-3 63,073.12 90,308.88 0.00 0.00
162 Ninety Merchants Limited FHTH5-3 63,073.12 90,308.88 0.00 0.00
163 Ninety Merchants Limited FHTH5-3 63,073.12 90,308.88 0.00 155,000.00
164 Ninety Merchants Limited FHTH5-3 63,073.12 90,308.88 0.00 0.00
165 Ninety Merchants Limited FHTH5-3 63,073.12 90,308.88 0.00 0.00
166 Maxwel Otieno Nyasuna FHTH3-3 37,324.30 116,057.70 0.00 140,000.00
167 Maxwel Otieno Nyasuna FHTH3-3 37,324.30 116,057.70 0.00 400,000.00
168 Maxwel Otieno Nyasuna FHTH3-3 37,324.30 116,057.70 0.00 0.00
169 Maxwel Otieno Nyasuna FHTH3-3 37,324.30 116,057.70 0.00 0.00
170 Maxwel Otieno Nyasuna FHTH3-3 37,324.30 116,057.70 0.00 400,000.00
171 Maxwel Otieno Nyasuna FHTH3-3 37,324.30 116,057.70 0.00 0.00
172 Samuel Manchau Nabaala FHTE2-4 39,198.52 145,507.48 0.00 185,000.00
173 Samuel Manchau Nabaala FHTE2-4 39,198.52 145,507.48 0.00 0.00
174 Samuel Manchau Nabaala FHTE2-4 39,198.52 145,507.48 0.00 200,000.00
175 Samuel Manchau Nabaala FHTE2-4 39,198.52 145,507.48 0.00 0.00
176 Samuel Manchau Nabaala FHTE2-4 39,198.52 145,507.48 0.00 500,000.00
177 Samuel Manchau Nabaala FHTE2-4 39,198.52 145,507.48 0.00 0.00
178 Esther Njogu Nungari FHTE6-2 34,743.66 149,962.34 34,743.66 149,962.34
179 Esther Njogu Nungari FHTE6-2 35,091.10 149,614.90 0.00 0.00
180 Esther Njogu Nungari FHTE6-2 35,091.10 149,614.90 0.00 184,706.00
181 Esther Njogu Nungari FHTE6-2 35,091.10 149,614.90 105,273.30 264,138.70
182 Esther Njogu Nungari FHTE6-2 36,143.83 148,562.17 136,437.83 148,562.17
183 Esther Njogu Nungari FHTE6-2 37,508.21 147,197.79 0.00 0.00
184 Cecil Wamutitu Koigu FHTD6-3 20,538.00 102,600.00 0.00 0.00
185 Cecil Wamutitu Koigu FHTD6-3 20,538.00 102,600.00 0.00 0.00
186 Cecil Wamutitu Koigu FHTD6-3 20,538.00 102,600.00 0.00 124,000.00
187 Cecil Wamutitu Koigu FHTD6-3 20,538.00 102,600.00 0.00 372,000.00
188 Cecil Wamutitu Koigu FHTD6-3 20,538.00 102,600.00 7,438.00 116,562.00
189 Cecil Wamutitu Koigu FHTD6-3 20,612.38 102,525.62 0.00 0.00
190 Collins Kingori Koigu FHTC5-2 22,194.51 100,943.49 0.00 0.00
191 Collins Kingori Koigu FHTC5-2 22,194.51 100,943.49 0.00 0.00
192 Collins Kingori Koigu FHTC5-2 22,194.51 100,943.49 0.00 124,000.00
193 Collins Kingori Koigu FHTC5-2 22,194.51 100,943.49 83,008.57 288,991.43
194 Collins Kingori Koigu FHTC5-2 23,024.59 100,113.41 23,886.59 100,113.41
195 Collins Kingori Koigu FHTC5-2 23,263.46 99,874.54 0.00 0.00
196 Mburu Mwirigi Laura Edalia FHTE5-1 36,420.14 144,805.86 80,194.14 144,805.86
197 Mburu Mwirigi Laura Edalia FHTE5-1 37,222.08 144,003.92 140,996.08 144,003.92
198 Mburu Mwirigi Laura Edalia FHTE5-1 38,632.04 142,593.96 117,406.04 142,593.96
199 Mburu Mwirigi Laura Edalia FHTE5-1 39,806.10 141,419.90 155,980.10 141,419.90
200 Mburu Mwirigi Laura Edalia FHTE5-1 41,365.90 139,860.10 0.00 0.00
201 Mburu Mwirigi Laura Edalia FHTE5-1 41,365.90 139,860.10 0.00 0.00
202 Eric Otieno Okwatta & And Phoebe Akoth Okwata FHTF3-1 32,244.63 102,174.37 32,244.63 102,174.37
203 Eric Otieno Okwatta & And Phoebe Akoth Okwata FHTF3-1 32,567.08 101,851.92 32,567.08 101,851.92
204 Eric Otieno Okwatta & And Phoebe Akoth Okwata FHTF3-1 32,892.75 101,526.25 32,892.75 101,526.25
205 Eric Otieno Okwatta & And Phoebe Akoth Okwata FHTF3-1 33,221.68 101,197.32 33,221.68 101,197.32
206 Eric Otieno Okwatta & And Phoebe Akoth Okwata FHTF3-1 33,553.89 100,865.11 33,553.89 100,865.11
207 Eric Otieno Okwatta & And Phoebe Akoth Okwata FHTF3-1 33,889.43 100,529.57 0.00 0.00
208 Annah Nyokabi Gathecha FHTD4-4 14,781.82 39,946.18 0.00 54,728.00
209 Annah Nyokabi Gathecha FHTD4-4 14,781.82 39,946.18 4,399.27 50,328.73
210 Annah Nyokabi Gathecha FHTD4-4 14,825.81 39,902.19 14,825.81 39,902.19
211 Annah Nyokabi Gathecha FHTD4-4 14,974.07 39,753.93 14,974.07 39,753.93
212 Annah Nyokabi Gathecha FHTD4-4 15,123.81 39,604.19 0.00 0.00
213 Annah Nyokabi Gathecha FHTD4-4 15,123.81 39,604.19 0.00 0.00
214 Emmy Chepkorir Chepkwony FHTB2-3 44,172.83 109,208.65 0.00 0.00
215 Emmy Chepkorir Chepkwony FHTB2-3 44,172.83 109,208.65 0.00 0.00
216 Emmy Chepkorir Chepkwony FHTB2-3 44,172.83 109,208.65 0.00 0.00
217 Emmy Chepkorir Chepkwony FHTB2-3 44,172.83 109,208.65 0.00 0.00
218 Emmy Chepkorir Chepkwony FHTB2-3 44,172.83 109,208.65 0.00 1,154,000.00
219 Emmy Chepkorir Chepkwony FHTB2-3 44,172.83 109,208.65 0.00 0.00
220 Philip Koskei Kisoyan FHTB3-1 59,076.78 94,305.22 213,694.78 94,305.22
221 Philip Koskei Kisoyan FHTB3-1 61,213.73 92,168.27 215,831.73 92,168.27
222 Philip Koskei Kisoyan FHTB3-1 63,372.05 90,009.95 217,690.05 90,009.95
223 Philip Koskei Kisoyan FHTB3-1 65,548.95 87,833.05 220,166.95 87,833.05
224 Philip Koskei Kisoyan FHTB3-1 67,750.62 85,631.38 222,368.62 85,631.38
225 Philip Koskei Kisoyan FHTB3-1 69,974.31 83,407.69 0.00 0.00
226 Derrick Ng'wono Otieno FHTC7-3 28,641.75 84,174.25 0.00 0.00
227 Derrick Ng'wono Otieno FHTC7-3 28,641.75 84,174.25 0.00 0.00
228 Derrick Ng'wono Otieno FHTC7-3 28,641.75 84,174.25 0.00 0.00
229 Derrick Ng'wono Otieno FHTC7-3 28,641.75 84,174.25 0.00 0.00
230 Derrick Ng'wono Otieno FHTC7-3 28,641.75 84,174.25 0.00 0.00
231 Derrick Ng'wono Otieno FHTC7-3 28,641.75 84,174.25 0.00 0.00
232 Millicent A. Omukaga FHTE7-1 67,492.58 117,213.42 67,786.58 117,213.42
233 Millicent A. Omukaga FHTE7-1 68,170.44 116,535.56 68,464.44 116,535.56
234 Millicent A. Omukaga FHTE7-1 68,855.09 115,850.91 69,149.09 115,850.91
235 Millicent A. Omukaga FHTE7-1 69,546.58 115,159.42 69,840.58 115,159.42
236 Millicent A. Omukaga FHTE7-1 70,244.98 114,461.02 70,538.98 114,461.02
237 Millicent A. Omukaga FHTE7-1 70,950.37 113,755.63 0.00 0.00
238 George Ronald Odhiambo Osure FHTE1-4 65,738.85 118,967.15 136,065.69 237,934.31
239 George Ronald Odhiambo Osure FHTE1-4 67,099.50 117,606.50 69,393.50 117,606.50
240 George Ronald Odhiambo Osure FHTE1-4 67,793.44 116,912.56 70,087.44 116,912.56
241 George Ronald Odhiambo Osure FHTE1-4 68,494.31 116,211.69 70,788.31 116,211.69
242 George Ronald Odhiambo Osure FHTE1-4 69,202.20 115,503.80 0.00 0.00
243 George Ronald Odhiambo Osure FHTE1-4 69,202.20 115,503.80 0.00 0.00
244 John Kipkoech Chebochok FHTF3-3 85,360.13 68,021.87 0.00 0.00
245 John Kipkoech Chebochok FHTF3-3 85,360.13 68,021.87 0.00 0.00
246 John Kipkoech Chebochok FHTF3-3 85,360.13 68,021.87 0.00 0.00
247 John Kipkoech Chebochok FHTF3-3 85,360.13 68,021.87 0.00 0.00
248 John Kipkoech Chebochok FHTF3-3 85,360.13 68,021.87 0.00 155,000.00
249 John Kipkoech Chebochok FHTF3-3 85,360.13 68,021.87 0.00 0.00
250 Calvin Nyachoti FHTG2-1 152,117.75 1,264.25 0.00 0.00
251 Calvin Nyachoti FHTG2-1 152,117.75 1,264.25 0.00 0.00
252 Calvin Nyachoti FHTG2-1 152,117.75 1,264.25 0.00 0.00
253 Calvin Nyachoti FHTG2-1 152,117.75 1,264.25 0.00 0.00
254 Calvin Nyachoti FHTG2-1 152,117.75 1,264.25 0.00 0.00
255 Calvin Nyachoti FHTG2-1 152,117.75 1,264.25 0.00 0.00
256 Mutenyo Celestine Nekesa FHTH2-1 124,978.39 28,403.61 125,596.39 28,403.61
257 Mutenyo Celestine Nekesa FHTH2-1 126,234.36 27,147.64 126,852.36 27,147.64
258 Mutenyo Celestine Nekesa FHTH2-1 127,502.88 25,879.12 128,120.88 25,879.12
259 Mutenyo Celestine Nekesa FHTH2-1 128,784.09 24,597.91 130,402.09 24,597.91
260 Mutenyo Celestine Nekesa FHTH2-1 130,088.11 23,293.89 130,706.11 23,293.89
261 Mutenyo Celestine Nekesa FHTH2-1 131,395.17 21,986.83 0.00 0.00
262 Charles Kiprop Birech FHTB6-3 34,938.08 118,443.92 0.00 0.00
263 Charles Kiprop Birech FHTB6-3 34,938.08 118,443.92 0.00 0.00
264 Charles Kiprop Birech FHTB6-3 34,938.08 118,443.92 0.00 0.00
265 Charles Kiprop Birech FHTB6-3 34,938.08 118,443.92 0.00 0.00
266 Charles Kiprop Birech FHTB6-3 34,938.08 118,443.92 0.00 0.00
267 Charles Kiprop Birech FHTB6-3 34,938.08 118,443.92 0.00 0.00
268 Ololchoki Elizabeth Sanangoi FHTH4-3 97,100.70 56,281.30 113,718.70 56,281.30
269 Ololchoki Elizabeth Sanangoi FHTH4-3 98,237.89 55,144.11 104,855.89 55,144.11
270 Ololchoki Elizabeth Sanangoi FHTH4-3 99,286.45 54,095.55 105,904.45 54,095.55
271 Ololchoki Elizabeth Sanangoi FHTH4-3 100,345.49 53,036.51 106,963.49 53,036.51
272 Ololchoki Elizabeth Sanangoi FHTH4-3 101,415.13 51,966.87 108,033.13 51,966.87
273 Ololchoki Elizabeth Sanangoi FHTH4-3 102,495.46 50,886.54 109,113.46 50,886.54
274 Sirma Felix Kimutai FHTH6-4 113,835.82 39,546.18 0.00 0.00
275 Sirma Felix Kimutai FHTH6-4 113,835.82 39,546.18 0.00 0.00
276 Sirma Felix Kimutai FHTH6-4 113,835.82 39,546.18 0.00 0.00
277 Sirma Felix Kimutai FHTH6-4 113,835.82 39,546.18 0.00 0.00
278 Sirma Felix Kimutai FHTH6-4 113,835.82 39,546.18 0.00 0.00
279 Sirma Felix Kimutai FHTH6-4 113,835.82 39,546.18 0.00 0.00
280 Cynthia Yiantet Sempele FHTF7-4 136,988.18 16,393.82 283,606.18 16,393.82
281 Cynthia Yiantet Sempele FHTF7-4 139,824.25 13,557.75 286,442.25 13,557.75
282 Cynthia Yiantet Sempele FHTF7-4 142,688.67 10,693.33 289,306.67 10,693.33
283 Cynthia Yiantet Sempele FHTF7-4 145,581.74 7,800.26 780,026.74 7,800.26
284 Agnes Mueni Manthi Vincent Angatia FHTB4-3 35,372.84 118,009.16 0.00 0.00
285 Agnes Mueni Manthi Vincent Angatia FHTB4-3 35,372.84 118,009.16 0.00 0.00
286 Agnes Mueni Manthi Vincent Angatia FHTB4-3 35,372.84 118,009.16 0.00 0.00
287 Agnes Mueni Manthi Vincent Angatia FHTB4-3 35,372.84 118,009.16 986,715.92 1,013,284.08
288 Agnes Mueni Manthi Vincent Angatia FHTB4-3 45,240.00 108,142.00 0.00 0.00
289 Agnes Mueni Manthi Vincent Angatia FHTB4-3 45,240.00 108,142.00 0.00 0.00
290 Carolyne Jerop Kangongo FHTE3-2 57,771.69 123,454.31 0.00 0.00
291 Carolyne Jerop Kangongo FHTE3-2 57,771.69 123,454.31 0.00 181,226.00
292 Carolyne Jerop Kangongo FHTE3-2 57,771.69 123,454.31 0.00 0.00
293 Carolyne Jerop Kangongo FHTE3-2 57,771.69 123,454.31 0.00 0.00
294 Carolyne Jerop Kangongo FHTE3-2 57,771.69 123,454.31 217,045.81 682,954.19
295 Carolyne Jerop Kangongo FHTE3-2 59,942.14 121,283.86 0.00 0.00
296 Jacob Namulen Narengo FHTB1-3 48,104.22 105,277.78 3,104,000.02 895,999.98
297 Jacob Namulen Narengo FHTB1-3 79,144.22 74,237.78 3,925,762.22 74,237.78
298 Jacob Namulen Narengo FHTB1-3 118,401.85 34,980.15 0.00 0.00
299 Jacob Namulen Narengo FHTB1-3 118,401.85 34,980.15 0.00 0.00
300 Jacob Namulen Narengo FHTB1-3 118,401.85 34,980.15 0.00 0.00
