Loans
Select Quater: Year: Unit:
# Client Unit No Principal Interest Paid Principal Paid Interest
1 Godrey Atieno Osotsi & Jamila Vuhugwa FHTH3-2 25,582.00 127,800.00 0.00 0.00
2 Godrey Atieno Osotsi & Jamila Vuhugwa FHTH3-2 25,582.00 127,800.00 0.00 0.00
3 Godrey Atieno Osotsi & Jamila Vuhugwa FHTH3-2 25,582.00 127,800.00 0.00 0.00
4 Godrey Atieno Osotsi & Jamila Vuhugwa FHTH3-2 25,582.00 127,800.00 0.00 0.00
5 Godrey Atieno Osotsi & Jamila Vuhugwa FHTH3-2 25,582.00 127,800.00 0.00 0.00
6 Godrey Atieno Osotsi & Jamila Vuhugwa FHTH3-2 25,582.00 127,800.00 0.00 0.00
7 Godrey Atieno Osotsi & Jamila Vuhugwa FHTH3-2 25,582.00 127,800.00 0.00 0.00
8 Godrey Atieno Osotsi & Jamila Vuhugwa FHTH3-2 25,582.00 127,800.00 0.00 0.00
9 Godrey Atieno Osotsi & Jamila Vuhugwa FHTH3-2 25,582.00 127,800.00 0.00 0.00
10 Godrey Atieno Osotsi & Jamila Vuhugwa FHTH3-2 25,582.00 127,800.00 0.00 0.00
11 Godrey Atieno Osotsi & Jamila Vuhugwa FHTH3-2 25,582.00 127,800.00 0.00 0.00
12 Godrey Atieno Osotsi & Jamila Vuhugwa FHTH3-2 25,582.00 127,800.00 0.00 0.00
13 Collins Kingori Koigu FHTC5-2 22,820.00 114,000.00 0.00 0.00
14 Collins Kingori Koigu FHTC5-2 22,820.00 114,000.00 0.00 0.00
15 Collins Kingori Koigu FHTC5-2 22,820.00 114,000.00 0.00 0.00
16 Collins Kingori Koigu FHTC5-2 22,820.00 114,000.00 0.00 0.00
17 Collins Kingori Koigu FHTC5-2 22,820.00 114,000.00 0.00 0.00
18 Collins Kingori Koigu FHTC5-2 22,820.00 114,000.00 0.00 0.00
19 Collins Kingori Koigu FHTC5-2 22,820.00 114,000.00 0.00 0.00
20 Collins Kingori Koigu FHTC5-2 22,820.00 114,000.00 0.00 0.00
21 Collins Kingori Koigu FHTC5-2 22,820.00 114,000.00 0.00 0.00
22 Collins Kingori Koigu FHTC5-2 22,820.00 114,000.00 0.00 0.00
23 Collins Kingori Koigu FHTC5-2 22,820.00 114,000.00 0.00 0.00
24 Collins Kingori Koigu FHTC5-2 22,820.00 114,000.00 0.00 0.00
25 Doris Nairesiae Nabaala FHTG4-2 24,421.00 122,000.00 0.00 0.00
26 Doris Nairesiae Nabaala FHTG4-2 24,421.00 122,000.00 0.00 0.00
27 Doris Nairesiae Nabaala FHTG4-2 24,421.00 122,000.00 0.00 0.00
28 Doris Nairesiae Nabaala FHTG4-2 24,421.00 122,000.00 0.00 0.00
29 Doris Nairesiae Nabaala FHTG4-2 24,421.00 122,000.00 0.00 0.00
30 Doris Nairesiae Nabaala FHTG4-2 24,421.00 122,000.00 0.00 0.00
31 Doris Nairesiae Nabaala FHTG4-2 24,421.00 122,000.00 0.00 0.00
32 Doris Nairesiae Nabaala FHTG4-2 24,421.00 122,000.00 0.00 0.00
33 Doris Nairesiae Nabaala FHTG4-2 24,421.00 122,000.00 0.00 0.00
34 Doris Nairesiae Nabaala FHTG4-2 24,421.00 122,000.00 0.00 0.00
35 Doris Nairesiae Nabaala FHTG4-2 24,421.00 122,000.00 0.00 0.00
36 Millicent A. Omukaga FHTE7-1 67,492.58 117,213.42 0.00 0.00
37 Justus Aufridus Otwani FHTH5-2/1 52,451.38 83,888.62 0.00 0.00
38 Mary Auma Awuor FHTG2-3 29,440.39 123,941.61 0.00 0.00
39 Olivia Adhiambo Goga FHTH2-2 51,387.42 101,994.58 0.00 0.00
40 Lynette Nafula Watiti FHTB3-2 43,752.12 109,629.88 0.00 0.00
41 Eugene Amulele Lidede FHTC6-2 29,994.07 93,143.93 0.00 0.00
42 Jacob Namulen Narengo FHTB1-3 48,104.22 105,277.78 0.00 0.00
43 Derrick Ng'wono Otieno FHTC7-3 28,641.75 84,174.25 0.00 0.00
44 Shakeel Ahmed Shabbir Ahmed & Nancy Nasambu Wanyonyi Wabweni FHTC3-3 28,904.83 80,551.17 0.00 0.00
45 Cecil Wamutitu Koigu FHTD6-3 20,538.00 102,600.00 0.00 0.00
46 Esther Njogu Nungari FHTE6-2 34,396.76 150,309.24 0.00 0.00
47 Eric Otieno Okwatta & And Phoebe Akoth Okwata FHTF3-1 31,925.38 102,493.62 0.00 0.00
48 Fridah Mwikali Ngutu And Philip Ivuli Mutinda FHTG1-2 53,735.23 56,680.77 0.00 0.00
49 Blink Studio Limited FHTG6-1 44,988.48 108,393.52 0.00 0.00
50 Harrison Kaula Makokha FHTG1-1 31,011.49 122,370.51 0.00 0.00
51 John Kipkoech Chebochok FHTF3-3 85,360.13 68,021.87 0.00 0.00
52 Cheruiyot Aaron Kipkirui FHTH7-2 31,731.59 121,650.41 0.00 0.00
53 Ninety Merchants Limited FHTH5-3 48,660.70 104,721.30 0.00 0.00
54 Ife Matoya Osaga FHTF1-3 55,554.10 97,827.90 0.00 0.00
55 Gloria Jepkemboi Kigen FHTF1-2 40,361.26 113,020.74 0.00 0.00
56 Pamela Achieng Ywaya FHTF2-2 36,181.53 117,200.47 0.00 0.00
57 Erick Ochieng Juma FHTF7-3 50,883.03 59,532.97 0.00 0.00
58 Mutenyo Celestine Nekesa FHTH2-1 124,978.39 28,403.61 0.00 0.00
59 Shailesh Ambalal Patel FHTD2-4 63,129.25 48,486.75 0.00 0.00
60 Ninety Merchants Limited FHTH7-3 41,108.96 112,273.04 0.00 0.00
61 Eliud Madegwa Muhanji FHTD1-1 22,697.24 100,440.76 0.00 0.00
62 Jonathan Kilonzi Mwathi & Jessica Mutheu Healy FHTD5-4 91,917.87 31,220.13 0.00 0.00
63 Emmy Chepkorir Chepkwony FHTB2-3 44,172.83 109,208.65 0.00 0.00
64 Agnes Mueni Manthi Vincent Angatia FHTB4-3 35,372.84 118,009.16 0.00 0.00
65 Rollex June Chepchichir Ruto FHTG4-3 98,727.76 54,654.24 0.00 0.00
66 Flora Mwikali Kanyole FHTE6-1 32,107.76 152,598.24 0.00 0.00
67 Collins Kingori Koigu FHTC5-2 22,194.51 100,943.49 0.00 0.00
68 Peter Kimutai Katam FHTF4-2 29,970.19 123,411.81 0.00 0.00
69 Cynthia Yiantet Sempele FHTF7-4 136,988.18 16,393.82 0.00 0.00
70 Doris Nairesiae Nabaala FHTG6-3 24,421.00 122,000.00 0.00 0.00
71 Chrisandus Wafula Njofu Khaemba & Romana Ngina Kitusa FHTG7-3 69,852.43 83,529.57 0.00 0.00
72 Carlos Kibet Rotich FHTD6-1 18,816.00 94,000.00 0.00 0.00
73 Carolyne Jerop Kangongo FHTE3-2 57,771.69 123,454.31 0.00 0.00
74 Carolynne Anitah Chebet Ronoh FHTG1-3 10,910.01 53,851.99 0.00 0.00
75 Samuel Manchau Nabaala FHTE2-4 39,198.52 145,507.48 0.00 0.00
76 Hosea Kili FHTC6-4 30,042.59 93,095.41 0.00 0.00
77 Paul Ajwang Okumu FHTH1-2 37,930.01 115,451.99 0.00 0.00
78 Philip Koskei Kisoyan FHTB3-1 56,960.99 96,421.01 0.00 0.00
79 Mburu Mwirigi Laura Edalia FHTE5-1 36,420.14 144,805.86 0.00 0.00
80 Sirma Felix Kimutai FHTH6-4 113,835.82 39,546.18 0.00 0.00
81 David Kipchirchir Kimeto FHTD2-2 26,802.00 96,336.00 0.00 0.00
      3,061,278.42 8,672,282.06 0.00 0.00