Loans
Select Quater: Year: Unit:
# Client Unit No Principal Interest Paid Principal Paid Interest
1 Godrey Atieno Osotsi & Jamila Vuhugwa FHTH3-2 25,582.00 127,800.00 0.00 0.00
2 Godrey Atieno Osotsi & Jamila Vuhugwa FHTH3-2 25,582.00 127,800.00 0.00 0.00
3 Godrey Atieno Osotsi & Jamila Vuhugwa FHTH3-2 25,582.00 127,800.00 0.00 0.00
4 Godrey Atieno Osotsi & Jamila Vuhugwa FHTH3-2 25,582.00 127,800.00 0.00 0.00
5 Godrey Atieno Osotsi & Jamila Vuhugwa FHTH3-2 25,582.00 127,800.00 0.00 0.00
6 Godrey Atieno Osotsi & Jamila Vuhugwa FHTH3-2 25,582.00 127,800.00 0.00 0.00
7 Godrey Atieno Osotsi & Jamila Vuhugwa FHTH3-2 25,582.00 127,800.00 0.00 0.00
8 Godrey Atieno Osotsi & Jamila Vuhugwa FHTH3-2 25,582.00 127,800.00 0.00 0.00
9 Godrey Atieno Osotsi & Jamila Vuhugwa FHTH3-2 25,582.00 127,800.00 0.00 0.00
10 Godrey Atieno Osotsi & Jamila Vuhugwa FHTH3-2 25,582.00 127,800.00 0.00 0.00
11 Godrey Atieno Osotsi & Jamila Vuhugwa FHTH3-2 25,582.00 127,800.00 0.00 0.00
12 Godrey Atieno Osotsi & Jamila Vuhugwa FHTH3-2 25,582.00 127,800.00 0.00 0.00
13 Collins Kingori Koigu FHTC5-2 22,820.00 114,000.00 0.00 0.00
14 Collins Kingori Koigu FHTC5-2 22,820.00 114,000.00 0.00 0.00
15 Collins Kingori Koigu FHTC5-2 22,820.00 114,000.00 0.00 0.00
16 Collins Kingori Koigu FHTC5-2 22,820.00 114,000.00 0.00 0.00
17 Collins Kingori Koigu FHTC5-2 22,820.00 114,000.00 0.00 0.00
18 Collins Kingori Koigu FHTC5-2 22,820.00 114,000.00 0.00 0.00
19 Collins Kingori Koigu FHTC5-2 22,820.00 114,000.00 0.00 0.00
20 Collins Kingori Koigu FHTC5-2 22,820.00 114,000.00 0.00 0.00
21 Collins Kingori Koigu FHTC5-2 22,820.00 114,000.00 0.00 0.00
22 Collins Kingori Koigu FHTC5-2 22,820.00 114,000.00 0.00 0.00
23 Collins Kingori Koigu FHTC5-2 22,820.00 114,000.00 0.00 0.00
24 Collins Kingori Koigu FHTC5-2 22,820.00 114,000.00 0.00 0.00
25 Kenneth Kiptala Kamuren FHTD1-2 20,538.00 102,600.00 0.00 0.00
26 Kenneth Kiptala Kamuren FHTD1-2 20,538.00 102,600.00 0.00 0.00
27 Kenneth Kiptala Kamuren FHTD1-2 20,538.00 102,600.00 0.00 0.00
28 Kenneth Kiptala Kamuren FHTD1-2 20,538.00 102,600.00 0.00 0.00
29 Kenneth Kiptala Kamuren FHTD1-2 20,538.00 102,600.00 0.00 0.00
30 Kenneth Kiptala Kamuren FHTD1-2 20,538.00 102,600.00 0.00 0.00
31 Kenneth Kiptala Kamuren FHTD1-2 20,538.00 102,600.00 0.00 0.00
32 Kenneth Kiptala Kamuren FHTD1-2 20,538.00 102,600.00 0.00 0.00
33 Kenneth Kiptala Kamuren FHTD1-2 20,538.00 102,600.00 0.00 0.00
34 Kollum And Sons Limited FHTJ5-1 19,897.00 99,400.00 0.00 0.00
35 Kollum And Sons Limited FHTJ5-1 19,897.00 99,400.00 0.00 0.00
36 Kollum And Sons Limited FHTJ5-1 19,897.00 99,400.00 0.00 0.00
37 Kollum And Sons Limited FHTJ5-1 19,897.00 99,400.00 0.00 0.00
38 Kollum And Sons Limited FHTJ5-1 19,897.00 99,400.00 0.00 0.00
39 Kollum And Sons Limited FHTJ5-1 19,897.00 99,400.00 0.00 0.00
40 Kollum And Sons Limited FHTJ5-1 19,897.00 99,400.00 0.00 0.00
41 Gloria Jepkemboi Kigen FHTF1-2 41,168.49 112,213.51 41,168.49 112,213.51
42 Gloria Jepkemboi Kigen FHTF1-2 41,580.17 111,801.83 41,580.17 111,801.83
43 Gloria Jepkemboi Kigen FHTF1-2 41,995.97 111,386.03 0.00 0.00
44 Jacob Kipketer Sisey FHTE7-2 76,944.63 107,761.37 0.00 0.00
45 Jacob Kipketer Sisey FHTE7-2 76,944.63 107,761.37 0.00 0.00
46 Jacob Kipketer Sisey FHTE7-2 76,944.63 107,761.37 0.00 0.00
47 Eliud Madegwa Muhanji FHTD1-1 22,697.24 100,440.76 0.00 123,138.00
48 Eliud Madegwa Muhanji FHTD1-1 22,697.24 100,440.76 0.00 123,138.00
49 Eliud Madegwa Muhanji FHTD1-1 22,697.24 100,440.76 0.00 0.00
50 Doris Nairesiae Nabaala FHTG4-2 24,421.00 122,000.00 295,941.00 122,000.00
51 Doris Nairesiae Nabaala FHTG4-2 27,380.41 119,040.59 0.00 0.00
52 Doris Nairesiae Nabaala FHTG4-2 27,380.41 119,040.59 0.00 0.00
53 Jonathan Kilonzi Mwathi & Jessica Mutheu Healy FHTD5-4 92,837.05 30,300.95 92,837.05 30,300.95
54 Jonathan Kilonzi Mwathi & Jessica Mutheu Healy FHTD5-4 93,765.42 29,372.58 93,765.42 29,372.58
55 Jonathan Kilonzi Mwathi & Jessica Mutheu Healy FHTD5-4 94,703.07 28,434.93 94,703.07 28,434.93
56 Ninety Merchants Limited FHTH7-3 46,363.50 107,018.50 892,981.50 107,018.50
57 Ninety Merchants Limited FHTH7-3 55,293.31 98,088.69 0.00 0.00
58 Ninety Merchants Limited FHTH7-3 55,293.31 98,088.69 0.00 0.00
59 Esther Njogu Nungari FHTE6-2 34,743.66 149,962.34 34,743.66 149,962.34
60 Esther Njogu Nungari FHTE6-2 35,091.10 149,614.90 0.00 0.00
61 Esther Njogu Nungari FHTE6-2 35,091.10 149,614.90 0.00 184,706.00
62 Eric Otieno Okwatta & And Phoebe Akoth Okwata FHTF3-1 32,244.63 102,174.37 32,244.63 102,174.37
63 Eric Otieno Okwatta & And Phoebe Akoth Okwata FHTF3-1 32,567.08 101,851.92 32,567.08 101,851.92
64 Eric Otieno Okwatta & And Phoebe Akoth Okwata FHTF3-1 32,892.75 101,526.25 32,892.75 101,526.25
65 Justus Aufridus Otwani FHTH5-2/1 52,451.38 83,888.62 448,334.13 111,665.87
66 Justus Aufridus Otwani FHTH5-2/1 56,934.72 79,405.28 0.00 0.00
67 Justus Aufridus Otwani FHTH5-2/1 56,934.72 79,405.28 0.00 0.00
68 Harrison Kaula Makokha FHTG1-1 31,011.49 122,370.51 0.00 200,000.00
69 Harrison Kaula Makokha FHTG1-1 31,011.49 122,370.51 0.00 100,000.00
70 Harrison Kaula Makokha FHTG1-1 31,011.49 122,370.51 0.00 0.00
71 Robert Langat Kipyegon FHTJ1-2 25,582.00 127,800.00 0.00 0.00
72 Robert Langat Kipyegon FHTJ1-2 25,582.00 127,800.00 0.00 0.00
73 Robert Langat Kipyegon FHTJ1-2 25,582.00 127,800.00 0.00 0.00
74 Robert Langat Kipyegon FHTJ1-2 25,582.00 127,800.00 0.00 0.00
75 Robert Langat Kipyegon FHTJ1-2 25,582.00 127,800.00 0.00 0.00
76 Robert Langat Kipyegon FHTJ1-2 25,582.00 127,800.00 0.00 0.00
77 Hillary Cheruiyot Chepkwony FHTD7-3 24,330.40 57,761.60 0.00 0.00
78 Hillary Cheruiyot Chepkwony FHTD7-3 24,330.40 57,761.60 0.00 0.00
79 Hillary Cheruiyot Chepkwony FHTD7-3 24,330.40 57,761.60 0.00 150,000.00
80 Fridah Mwikali Ngutu And Philip Ivuli Mutinda FHTG1-2 54,273.42 56,142.58 55,357.42 56,142.58
81 Fridah Mwikali Ngutu And Philip Ivuli Mutinda FHTG1-2 54,826.99 55,589.01 55,910.99 55,589.01
82 Fridah Mwikali Ngutu And Philip Ivuli Mutinda FHTG1-2 55,386.10 55,029.90 56,470.10 55,029.90
83 David Kipchirchir Kimeto FHTD2-2 22,402.00 100,736.00 0.00 0.00
84 David Kipchirchir Kimeto FHTD2-2 22,402.00 100,736.00 0.00 0.00
85 David Kipchirchir Kimeto FHTD2-2 22,402.00 100,736.00 0.00 0.00
86 Carlos Kibet Rotich FHTD6-1 18,816.00 94,000.00 0.00 0.00
87 Carlos Kibet Rotich FHTD6-1 18,816.00 94,000.00 0.00 0.00
88 Carlos Kibet Rotich FHTD6-1 18,816.00 94,000.00 0.00 0.00
89 Catherine Njoki Othieno FHTE6-4 31,423.14 153,282.86 0.00 0.00
90 Catherine Njoki Othieno FHTE6-4 31,423.14 153,282.86 0.00 0.00
91 Catherine Njoki Othieno FHTE6-4 31,423.14 153,282.86 0.00 0.00
92 Annah Nyokabi Gathecha FHTD4-4 14,781.82 39,946.18 0.00 54,728.00
93 Annah Nyokabi Gathecha FHTD4-4 14,781.82 39,946.18 4,399.27 50,328.73
94 Annah Nyokabi Gathecha FHTD4-4 14,825.81 39,902.19 14,825.81 39,902.19
95 Mary Auma Awuor FHTG2-3 29,440.39 123,941.61 0.00 306,764.00
96 Mary Auma Awuor FHTG2-3 29,440.39 123,941.61 0.00 0.00
97 Mary Auma Awuor FHTG2-3 29,440.39 123,941.61 0.00 0.00
98 Blink Studio Limited FHTG6-1 50,753.79 102,628.21 50,753.79 102,628.21
99 Blink Studio Limited FHTG6-1 51,261.33 102,120.67 51,261.33 102,120.67
100 Blink Studio Limited FHTG6-1 51,773.94 101,608.06 51,773.94 101,608.06
101 Chrispine Oduor Odipo FHTH5-4 146,290.80 130.20 0.00 0.00
102 Chrispine Oduor Odipo FHTH5-4 146,290.80 130.20 0.00 0.00
103 Chrispine Oduor Odipo FHTH5-4 146,290.80 130.20 0.00 0.00
104 George Kimutai Ruto FHTC5-1 120,743.38 2,394.62 0.00 0.00
105 George Kimutai Ruto FHTC5-1 120,743.38 2,394.62 0.00 0.00
106 George Kimutai Ruto FHTC5-1 120,743.38 2,394.62 0.00 0.00
107 Cecil Wamutitu Koigu FHTD6-3 20,538.00 102,600.00 0.00 0.00
108 Cecil Wamutitu Koigu FHTD6-3 20,538.00 102,600.00 0.00 0.00
109 Cecil Wamutitu Koigu FHTD6-3 20,538.00 102,600.00 0.00 0.00
110 Maxwel Otieno Nyasuna FHTH3-3 37,324.30 116,057.70 0.00 140,000.00
111 Maxwel Otieno Nyasuna FHTH3-3 37,324.30 116,057.70 0.00 400,000.00
112 Maxwel Otieno Nyasuna FHTH3-3 37,324.30 116,057.70 0.00 0.00
113 Pamela Achieng Ywaya FHTF2-2 36,609.53 116,772.47 43,227.53 116,772.47
114 Pamela Achieng Ywaya FHTF2-2 37,041.80 116,340.20 43,659.80 116,340.20
115 Pamela Achieng Ywaya FHTF2-2 37,478.40 115,903.60 44,096.40 115,903.60
116 Laser K Test FHTD1-7 25,582.00 127,800.00 0.00 0.00
117 Laser K Test FHTD1-7 25,582.00 127,800.00 0.00 0.00
118 Laser K Test FHTD1-7 25,582.00 127,800.00 0.00 0.00
119 Sammy Cheruiyot Serem FHTJ5-4 11,370.00 56,800.00 0.00 0.00
120 Sammy Cheruiyot Serem FHTJ5-4 11,370.00 56,800.00 0.00 0.00
121 Sammy Cheruiyot Serem FHTJ5-4 11,370.00 56,800.00 0.00 0.00
122 Sammy Cheruiyot Serem FHTJ5-4 11,370.00 56,800.00 0.00 0.00
123 Sammy Cheruiyot Serem FHTJ5-4 11,370.00 56,800.00 0.00 0.00
124 Sammy Cheruiyot Serem FHTJ5-4 11,370.00 56,800.00 0.00 0.00
125 Sammy Cheruiyot Serem FHTJ5-4 11,370.00 56,800.00 0.00 0.00
126 Sammy Cheruiyot Serem FHTJ5-4 11,370.00 56,800.00 0.00 0.00
127 Sammy Cheruiyot Serem FHTJ5-4 11,370.00 56,800.00 0.00 0.00
128 Patrick Masese Tamaro FHTE3-4 36,597.53 144,628.47 55,371.53 144,628.47
129 Patrick Masese Tamaro FHTE3-4 37,151.25 144,074.75 55,925.25 144,074.75
130 Patrick Masese Tamaro FHTE3-4 37,710.50 143,515.50 56,484.50 143,515.50
131 Shakeel Ahmed Shabbir Ahmed & Nancy Nasambu Wanyonyi Wabweni FHTC3-3 28,904.83 80,551.17 0.00 0.00
132 Shakeel Ahmed Shabbir Ahmed & Nancy Nasambu Wanyonyi Wabweni FHTC3-3 28,904.83 80,551.17 0.00 54,456.00
133 Shakeel Ahmed Shabbir Ahmed & Nancy Nasambu Wanyonyi Wabweni FHTC3-3 28,904.83 80,551.17 0.00 50,000.00
134 Erick Ochieng Juma FHTF7-3 51,487.70 58,928.30 0.00 0.00
135 Erick Ochieng Juma FHTF7-3 51,487.70 58,928.30 12,143.41 117,856.59
136 Erick Ochieng Juma FHTF7-3 51,609.14 58,806.86 0.00 0.00
137 Olivia Adhiambo Goga FHTH2-2 53,939.18 99,442.82 63,557.18 99,442.82
138 Olivia Adhiambo Goga FHTH2-2 54,574.76 98,807.24 61,192.76 98,807.24
139 Olivia Adhiambo Goga FHTH2-2 55,186.68 98,195.32 0.00 0.00
140 Ninety Merchants Limited FHTH5-3 54,066.28 99,315.72 900,684.28 99,315.72
141 Ninety Merchants Limited FHTH5-3 63,073.12 90,308.88 0.00 0.00
142 Ninety Merchants Limited FHTH5-3 63,073.12 90,308.88 0.00 0.00
143 George Ronald Odhiambo Osure FHTE1-4 65,738.85 118,967.15 136,065.69 237,934.31
144 George Ronald Odhiambo Osure FHTE1-4 67,099.50 117,606.50 69,393.50 117,606.50
145 George Ronald Odhiambo Osure FHTE1-4 67,793.44 116,912.56 0.00 0.00
146 Derrick Ng'wono Otieno FHTC7-3 28,641.75 84,174.25 0.00 0.00
147 Derrick Ng'wono Otieno FHTC7-3 28,641.75 84,174.25 0.00 0.00
148 Derrick Ng'wono Otieno FHTC7-3 28,641.75 84,174.25 0.00 0.00
149 Marusoi Jennifer Chepkirui FHTH3-4 124,121.75 29,260.25 0.00 0.00
150 Marusoi Jennifer Chepkirui FHTH3-4 124,121.75 29,260.25 0.00 0.00
151 Marusoi Jennifer Chepkirui FHTH3-4 124,121.75 29,260.25 0.00 0.00
152 Millicent A. Omukaga FHTE7-1 67,492.58 117,213.42 67,786.58 117,213.42
153 Millicent A. Omukaga FHTE7-1 68,170.44 116,535.56 68,464.44 116,535.56
154 Millicent A. Omukaga FHTE7-1 68,855.09 115,850.91 69,149.09 115,850.91
155 Carolyne Jerop Kangongo FHTE3-2 57,771.69 123,454.31 0.00 0.00
156 Carolyne Jerop Kangongo FHTE3-2 57,771.69 123,454.31 0.00 181,226.00
157 Carolyne Jerop Kangongo FHTE3-2 57,771.69 123,454.31 0.00 0.00
158 Ife Matoya Osaga FHTF1-3 55,554.10 97,827.90 0.00 160,000.00
159 Ife Matoya Osaga FHTF1-3 55,554.10 97,827.90 0.00 50,000.00
160 Ife Matoya Osaga FHTF1-3 55,554.10 97,827.90 0.00 0.00
161 Lynette Nafula Watiti FHTB3-2 43,752.12 109,629.88 0.00 500,000.00
162 Lynette Nafula Watiti FHTB3-2 43,752.12 109,629.88 0.00 0.00
163 Lynette Nafula Watiti FHTB3-2 43,752.12 109,629.88 0.00 0.00
164 Sirma Felix Kimutai FHTH6-4 113,835.82 39,546.18 0.00 0.00
165 Sirma Felix Kimutai FHTH6-4 113,835.82 39,546.18 0.00 0.00
166 Sirma Felix Kimutai FHTH6-4 113,835.82 39,546.18 0.00 0.00
167 Hosea Kili FHTC3-4 35,569.29 87,568.71 0.00 0.00
168 Hosea Kili FHTC3-4 35,569.29 87,568.71 0.00 0.00
169 Hosea Kili FHTC3-4 35,569.29 87,568.71 0.00 0.00
170 Jacob Namulen Narengo FHTB1-3 48,104.22 105,277.78 3,104,000.02 895,999.98
171 Jacob Namulen Narengo FHTB1-3 79,144.22 74,237.78 3,925,762.22 74,237.78
172 Jacob Namulen Narengo FHTB1-3 118,401.85 34,980.15 0.00 0.00
173 Mutenyo Celestine Nekesa FHTH2-1 124,978.39 28,403.61 125,596.39 28,403.61
174 Mutenyo Celestine Nekesa FHTH2-1 126,234.36 27,147.64 126,852.36 27,147.64
175 Mutenyo Celestine Nekesa FHTH2-1 127,502.88 25,879.12 128,120.88 25,879.12
176 Shailesh Ambalal Patel FHTD2-4 63,129.25 48,486.75 71,513.25 48,486.75
177 Shailesh Ambalal Patel FHTD2-4 63,844.38 47,771.62 72,228.38 47,771.62
178 Shailesh Ambalal Patel FHTD2-4 64,566.66 47,049.34 672,950.66 47,049.34
179 Agnes Mueni Manthi Vincent Angatia FHTB4-3 35,372.84 118,009.16 0.00 0.00
180 Agnes Mueni Manthi Vincent Angatia FHTB4-3 35,372.84 118,009.16 0.00 0.00
181 Agnes Mueni Manthi Vincent Angatia FHTB4-3 35,372.84 118,009.16 0.00 0.00
182 Peter Eyanae Lochamal FHTC3-2 74,614.29 48,523.71 0.00 0.00
183 Peter Eyanae Lochamal FHTC3-2 74,614.29 48,523.71 114,428.87 145,571.13
184 Peter Eyanae Lochamal FHTC3-2 75,758.58 47,379.42 0.00 0.00
185 Flora Mwikali Kanyole FHTE6-1 32,107.76 152,598.24 32,401.76 152,598.24
186 Flora Mwikali Kanyole FHTE6-1 32,431.78 152,274.22 0.00 0.00
187 Flora Mwikali Kanyole FHTE6-1 32,431.78 152,274.22 0.00 0.00
188 Godrey Atieno Osotsi & Jamila Vuhugwa FHTH3-2 25,837.82 127,544.18 0.00 0.00
189 Godrey Atieno Osotsi & Jamila Vuhugwa FHTH3-2 25,837.82 127,544.18 0.00 0.00
190 Godrey Atieno Osotsi & Jamila Vuhugwa FHTH3-2 25,837.82 127,544.18 0.00 1,450,000.00
191 Charles Kiprop Birech FHTB6-3 34,938.08 118,443.92 0.00 0.00
192 Charles Kiprop Birech FHTB6-3 34,938.08 118,443.92 0.00 0.00
193 Charles Kiprop Birech FHTB6-3 34,938.08 118,443.92 0.00 0.00
194 Cheruiyot Aaron Kipkirui FHTH7-2 31,731.59 121,650.41 0.00 0.00
195 Cheruiyot Aaron Kipkirui FHTH7-2 31,731.59 121,650.41 0.00 0.00
196 Cheruiyot Aaron Kipkirui FHTH7-2 31,731.59 121,650.41 0.00 0.00
197 Doris Nairesiae Nabaala FHTG6-3/1 24,421.00 122,000.00 2,513,882.00 122,000.00
198 Doris Nairesiae Nabaala FHTG6-3/1 49,559.82 96,861.18 0.00 0.00
199 Doris Nairesiae Nabaala FHTG6-3/1 49,559.82 96,861.18 0.00 0.00
200 Godrey Atieno Osotsi & Jamila Vuhugwa FHTH6-2 25,837.82 127,544.18 0.00 0.00
201 Godrey Atieno Osotsi & Jamila Vuhugwa FHTH6-2 25,837.82 127,544.18 0.00 0.00
202 Godrey Atieno Osotsi & Jamila Vuhugwa FHTH6-2 25,837.82 127,544.18 0.00 1,250,000.00
203 Cynthia Yiantet Sempele FHTF7-4 136,988.18 16,393.82 283,606.18 16,393.82
204 Cynthia Yiantet Sempele FHTF7-4 139,824.25 13,557.75 286,442.25 13,557.75
205 Cynthia Yiantet Sempele FHTF7-4 142,688.67 10,693.33 289,306.67 10,693.33
206 Peter Kimutai Katam FHTF4-2 30,406.07 122,975.93 0.00 0.00
207 Peter Kimutai Katam FHTF4-2 30,406.07 122,975.93 69,048.13 245,951.87
208 Peter Kimutai Katam FHTF4-2 31,096.55 122,285.45 0.00 0.00
209 Collins Kingori Koigu FHTC5-2 22,194.51 100,943.49 0.00 0.00
210 Collins Kingori Koigu FHTC5-2 22,194.51 100,943.49 0.00 0.00
211 Collins Kingori Koigu FHTC5-2 22,194.51 100,943.49 0.00 0.00
212 Chrisandus Wafula Njofu Khaemba & Romana Ngina Kitusa FHTG7-3 70,550.13 82,831.87 74,568.13 82,831.87
213 Chrisandus Wafula Njofu Khaemba & Romana Ngina Kitusa FHTG7-3 71,295.81 82,086.19 71,913.81 82,086.19
214 Chrisandus Wafula Njofu Khaemba & Romana Ngina Kitusa FHTG7-3 72,014.95 81,367.05 18,632.95 81,367.05
215 John Kipkoech Chebochok FHTF3-3 85,360.13 68,021.87 0.00 0.00
216 John Kipkoech Chebochok FHTF3-3 85,360.13 68,021.87 0.00 0.00
217 John Kipkoech Chebochok FHTF3-3 85,360.13 68,021.87 0.00 0.00
218 Ololchoki Elizabeth Sanangoi FHTH4-3 97,100.70 56,281.30 113,718.70 56,281.30
219 Ololchoki Elizabeth Sanangoi FHTH4-3 98,237.89 55,144.11 104,855.89 55,144.11
220 Ololchoki Elizabeth Sanangoi FHTH4-3 99,286.45 54,095.55 105,904.45 54,095.55
221 Rollex June Chepchichir Ruto FHTG4-3 88,898.61 64,483.39 677,583.03 322,416.97
222 Rollex June Chepchichir Ruto FHTG4-3 95,674.44 57,707.56 0.00 0.00
223 Rollex June Chepchichir Ruto FHTG4-3 95,674.44 57,707.56 0.00 0.00
224 Hosea Kili FHTC6-4 30,042.59 93,095.41 0.00 0.00
225 Hosea Kili FHTC6-4 30,042.59 93,095.41 0.00 0.00
226 Hosea Kili FHTC6-4 30,042.59 93,095.41 0.00 0.00
227 Carolynne Anitah Chebet Ronoh FHTG1-3 11,021.49 53,740.51 11,259.49 53,740.51
228 Carolynne Anitah Chebet Ronoh FHTG1-3 11,134.09 53,627.91 11,372.09 53,627.91
229 Carolynne Anitah Chebet Ronoh FHTG1-3 11,247.81 53,514.19 11,485.81 53,514.19
230 Eugene Amulele Lidede FHTC6-2 30,294.01 92,843.99 30,294.01 92,843.99
231 Eugene Amulele Lidede FHTC6-2 30,596.95 92,541.05 0.00 0.00
232 Eugene Amulele Lidede FHTC6-2 30,596.95 92,541.05 0.00 123,138.00
233 Mburu Mwirigi Laura Edalia FHTE5-1 36,420.14 144,805.86 80,194.14 144,805.86
234 Mburu Mwirigi Laura Edalia FHTE5-1 37,222.08 144,003.92 140,996.08 144,003.92
235 Mburu Mwirigi Laura Edalia FHTE5-1 38,632.04 142,593.96 107,406.04 142,593.96
236 Paul Ajwang Okumu FHTH1-2 37,930.01 115,451.99 0.00 420,000.00
237 Paul Ajwang Okumu FHTH1-2 37,930.01 115,451.99 0.00 0.00
238 Paul Ajwang Okumu FHTH1-2 37,930.01 115,451.99 0.00 0.00
239 Sewe Pedo Dibon FHTC5-4/1 20,538.00 102,600.00 0.00 0.00
240 Sewe Pedo Dibon FHTC5-4/1 20,538.00 102,600.00 0.00 0.00
241 Sewe Pedo Dibon FHTC5-4/1 20,538.00 102,600.00 0.00 0.00
242 Sewe Pedo Dibon FHTC5-4/1 20,538.00 102,600.00 0.00 0.00
243 Sewe Pedo Dibon FHTC5-4/1 20,538.00 102,600.00 0.00 0.00
244 Sewe Pedo Dibon FHTC5-4/1 20,538.00 102,600.00 0.00 0.00
245 Sewe Pedo Dibon FHTC5-4/1 20,538.00 102,600.00 0.00 0.00
246 Sewe Pedo Dibon FHTC5-4/1 20,538.00 102,600.00 0.00 0.00
247 Emmy Chepkorir Chepkwony FHTB2-3 44,172.83 109,208.65 0.00 0.00
248 Emmy Chepkorir Chepkwony FHTB2-3 44,172.83 109,208.65 0.00 0.00
249 Emmy Chepkorir Chepkwony FHTB2-3 44,172.83 109,208.65 0.00 0.00
250 Philip Koskei Kisoyan FHTB3-1 59,076.78 94,305.22 213,694.78 94,305.22
251 Philip Koskei Kisoyan FHTB3-1 61,213.73 92,168.27 215,831.73 92,168.27
252 Philip Koskei Kisoyan FHTB3-1 63,372.05 90,009.95 217,690.05 90,009.95
253 Samuel Manchau Nabaala FHTE2-4 39,198.52 145,507.48 0.00 185,000.00
254 Samuel Manchau Nabaala FHTE2-4 39,198.52 145,507.48 0.00 0.00
255 Samuel Manchau Nabaala FHTE2-4 39,198.52 145,507.48 0.00 200,000.00
256 Becky Test Obonyo A3-3 9,989.00 49,900.00 0.00 0.00
257 Becky Test Obonyo A3-3 9,989.00 49,900.00 0.00 0.00
258 Becky Test Obonyo A3-3 9,989.00 49,900.00 0.00 0.00
      11,362,385.10 24,507,751.34 18,245,254.74 13,577,343.26