Loans
Select Quater: Year: Unit:
# Client Unit No Principal Interest Paid Principal Paid Interest
1 Becky Test Obonyo A3-3 9,989.00 49,900.00 0.00 0.00
2 Becky Test Obonyo A3-3 9,989.00 49,900.00 0.00 0.00
3 Becky Test Obonyo A3-3 9,989.00 49,900.00 0.00 0.00
4 Becky Test Obonyo A3-3 9,989.00 49,900.00 0.00 0.00
5 Jackson Awele Onyango FHTJ3-2 25,582.00 127,800.00 0.00 0.00
6 Jackson Awele Onyango FHTJ3-2 25,582.00 127,800.00 0.00 0.00
7 Jackson Awele Onyango FHTJ3-2 25,582.00 127,800.00 0.00 0.00
8 Jackson Awele Onyango FHTJ3-2 25,582.00 127,800.00 0.00 0.00
9 Kenneth Kiptala Kamuren FHTD1-2 20,538.00 102,600.00 1,091,610.00 102,600.00
10 Kenneth Kiptala Kamuren FHTD1-2 31,454.10 91,683.90 0.00 69,500.00
11 Kenneth Kiptala Kamuren FHTD1-2 31,454.10 91,683.90 0.00 0.00
12 Godrey Atieno Osotsi & Jamila Vuhugwa FHTH6-2 25,837.82 127,544.18 0.00 0.00
13 Godrey Atieno Osotsi & Jamila Vuhugwa FHTH6-2 25,837.82 127,544.18 0.00 0.00
14 Godrey Atieno Osotsi & Jamila Vuhugwa FHTH6-2 25,837.82 127,544.18 0.00 1,500,250.00
15 Godrey Atieno Osotsi & Jamila Vuhugwa FHTH6-2 25,837.82 127,544.18 0.00 0.00
16 Godrey Atieno Osotsi & Jamila Vuhugwa FHTH6-2 25,837.82 127,544.18 0.00 0.00
17 Godrey Atieno Osotsi & Jamila Vuhugwa FHTH6-2 25,837.82 127,544.18 0.00 0.00
18 Sewe Pedo Dibon FHTC5-4/1 20,538.00 102,600.00 0.00 0.00
19 Sewe Pedo Dibon FHTC5-4/1 20,538.00 102,600.00 0.00 0.00
20 Sewe Pedo Dibon FHTC5-4/1 20,538.00 102,600.00 0.00 0.00
21 Sewe Pedo Dibon FHTC5-4/1 20,538.00 102,600.00 0.00 0.00
22 Sewe Pedo Dibon FHTC5-4/1 20,538.00 102,600.00 0.00 0.00
23 Sewe Pedo Dibon FHTC5-4/1 20,538.00 102,600.00 0.00 0.00
24 Rosalind Naitore Gatobu FHTJ3-4 25,582.00 127,800.00 0.00 0.00
25 Rosalind Naitore Gatobu FHTJ3-4 25,582.00 127,800.00 0.00 0.00
26 Rosalind Naitore Gatobu FHTJ3-4 25,582.00 127,800.00 0.00 0.00
27 Rosalind Naitore Gatobu FHTJ3-4 25,582.00 127,800.00 0.00 0.00
28 Rosalind Naitore Gatobu FHTJ3-4 25,582.00 127,800.00 0.00 0.00
29 Rosalind Naitore Gatobu FHTJ3-4 25,582.00 127,800.00 0.00 0.00
30 Flora Mwikali Kanyole FHTE6-1 32,107.76 152,598.24 32,401.76 152,598.24
31 Flora Mwikali Kanyole FHTE6-1 32,431.78 152,274.22 0.00 0.00
32 Flora Mwikali Kanyole FHTE6-1 32,431.78 152,274.22 0.00 0.00
33 Flora Mwikali Kanyole FHTE6-1 32,431.78 152,274.22 0.00 0.00
34 Flora Mwikali Kanyole FHTE6-1 32,431.78 152,274.22 0.00 0.00
35 Flora Mwikali Kanyole FHTE6-1 32,431.78 152,274.22 0.00 0.00
36 Catherine Njoki Othieno FHTE6-4 31,423.14 153,282.86 0.00 0.00
37 Catherine Njoki Othieno FHTE6-4 31,423.14 153,282.86 0.00 0.00
38 Catherine Njoki Othieno FHTE6-4 31,423.14 153,282.86 0.00 0.00
39 Catherine Njoki Othieno FHTE6-4 31,423.14 153,282.86 0.00 0.00
40 Catherine Njoki Othieno FHTE6-4 31,423.14 153,282.86 0.00 0.00
41 Catherine Njoki Othieno FHTE6-4 31,423.14 153,282.86 0.00 0.00
42 George Kimutai Ruto FHTC5-1 120,743.38 2,394.62 0.00 0.00
43 George Kimutai Ruto FHTC5-1 120,743.38 2,394.62 0.00 0.00
44 George Kimutai Ruto FHTC5-1 120,743.38 2,394.62 0.00 0.00
45 George Kimutai Ruto FHTC5-1 120,743.38 2,394.62 0.00 0.00
46 George Kimutai Ruto FHTC5-1 120,743.38 2,394.62 0.00 0.00
47 George Kimutai Ruto FHTC5-1 120,743.38 2,394.62 0.00 0.00
48 Ninety Merchants Limited FHTH7-3 46,363.50 107,018.50 892,981.50 107,018.50
49 Ninety Merchants Limited FHTH7-3 55,293.31 98,088.69 0.00 0.00
50 Ninety Merchants Limited FHTH7-3 55,293.31 98,088.69 0.00 0.00
51 Ninety Merchants Limited FHTH7-3 55,293.31 98,088.69 0.00 155,000.00
52 Ninety Merchants Limited FHTH7-3 55,293.31 98,088.69 0.00 0.00
53 Ninety Merchants Limited FHTH7-3 55,293.31 98,088.69 0.00 0.00
54 Doris Nairesiae Nabaala FHTG4-2 24,421.00 122,000.00 295,941.00 122,000.00
55 Doris Nairesiae Nabaala FHTG4-2 27,380.41 119,040.59 0.00 0.00
56 Doris Nairesiae Nabaala FHTG4-2 27,380.41 119,040.59 0.00 0.00
57 Doris Nairesiae Nabaala FHTG4-2 27,380.41 119,040.59 82,141.23 357,121.77
58 Doris Nairesiae Nabaala FHTG4-2 28,201.82 118,219.18 28,201.82 118,219.18
59 Doris Nairesiae Nabaala FHTG4-2 28,483.84 117,937.16 28,483.84 117,937.16
60 Robert Langat Kipyegon FHTJ1-2 25,582.00 127,800.00 0.00 0.00
61 Robert Langat Kipyegon FHTJ1-2 25,582.00 127,800.00 0.00 0.00
62 Robert Langat Kipyegon FHTJ1-2 25,582.00 127,800.00 0.00 0.00
63 Robert Langat Kipyegon FHTJ1-2 25,582.00 127,800.00 0.00 0.00
64 Robert Langat Kipyegon FHTJ1-2 25,582.00 127,800.00 0.00 0.00
65 Robert Langat Kipyegon FHTJ1-2 25,582.00 127,800.00 0.00 0.00
66 David Kipchirchir Kimeto FHTD2-2 22,402.00 100,736.00 0.00 0.00
67 David Kipchirchir Kimeto FHTD2-2 22,402.00 100,736.00 0.00 0.00
68 David Kipchirchir Kimeto FHTD2-2 22,402.00 100,736.00 97,056.00 402,944.00
69 David Kipchirchir Kimeto FHTD2-2 23,372.56 99,765.44 0.00 0.00
70 David Kipchirchir Kimeto FHTD2-2 23,372.56 99,765.44 0.00 0.00
71 David Kipchirchir Kimeto FHTD2-2 23,372.56 99,765.44 0.00 0.00
72 Kollum And Sons Limited FHTJ5-1 19,897.00 99,400.00 19,897.00 99,400.00
73 Godrey Atieno Osotsi & Jamila Vuhugwa FHTH3-2 25,837.82 127,544.18 0.00 0.00
74 Godrey Atieno Osotsi & Jamila Vuhugwa FHTH3-2 25,837.82 127,544.18 0.00 0.00
75 Godrey Atieno Osotsi & Jamila Vuhugwa FHTH3-2 25,837.82 127,544.18 106,307.14 1,543,692.86
76 Godrey Atieno Osotsi & Jamila Vuhugwa FHTH3-2 26,900.89 126,481.11 0.00 0.00
77 Godrey Atieno Osotsi & Jamila Vuhugwa FHTH3-2 26,900.89 126,481.11 0.00 0.00
78 Godrey Atieno Osotsi & Jamila Vuhugwa FHTH3-2 26,900.89 126,481.11 0.00 0.00
79 Mary Auma Awuor FHTG2-3 29,440.39 123,941.61 0.00 306,764.00
80 Mary Auma Awuor FHTG2-3 29,440.39 123,941.61 0.00 0.00
81 Mary Auma Awuor FHTG2-3 29,440.39 123,941.61 0.00 153,382.00
82 Mary Auma Awuor FHTG2-3 29,440.39 123,941.61 0.00 153,382.00
83 Mary Auma Awuor FHTG2-3 29,440.39 123,941.61 0.00 306,764.00
84 Mary Auma Awuor FHTG2-3 29,440.39 123,941.61 0.00 0.00
85 Hillary Cheruiyot Chepkwony FHTD7-3 24,330.40 57,761.60 0.00 0.00
86 Hillary Cheruiyot Chepkwony FHTD7-3 24,330.40 57,761.60 0.00 0.00
87 Hillary Cheruiyot Chepkwony FHTD7-3 24,330.40 57,761.60 0.00 150,000.00
88 Hillary Cheruiyot Chepkwony FHTD7-3 24,330.40 57,761.60 98,953.59 81,046.41
89 Hillary Cheruiyot Chepkwony FHTD7-3 25,319.93 56,772.07 43,227.93 56,772.07
90 Hillary Cheruiyot Chepkwony FHTD7-3 25,752.21 56,339.79 0.00 0.00
91 Jonathan Kilonzi Mwathi & Jessica Mutheu Healy FHTD5-4 92,837.05 30,300.95 92,837.05 30,300.95
92 Jonathan Kilonzi Mwathi & Jessica Mutheu Healy FHTD5-4 93,765.42 29,372.58 93,765.42 29,372.58
93 Jonathan Kilonzi Mwathi & Jessica Mutheu Healy FHTD5-4 94,703.07 28,434.93 194,703.07 28,434.93
94 Jonathan Kilonzi Mwathi & Jessica Mutheu Healy FHTD5-4 96,650.10 26,487.90 646,650.10 26,487.90
95 Jonathan Kilonzi Mwathi & Jessica Mutheu Healy FHTD5-4 103,116.60 20,021.40 553,116.60 20,021.40
96 Jonathan Kilonzi Mwathi & Jessica Mutheu Healy FHTD5-4 108,647.77 14,490.23 0.00 0.00
97 Blink Studio Limited FHTG6-1 50,753.79 102,628.21 50,753.79 102,628.21
98 Blink Studio Limited FHTG6-1 51,261.33 102,120.67 51,261.33 102,120.67
99 Blink Studio Limited FHTG6-1 51,773.94 101,608.06 51,773.94 101,608.06
100 Blink Studio Limited FHTG6-1 52,291.68 101,090.32 52,291.68 101,090.32
101 Blink Studio Limited FHTG6-1 52,814.59 100,567.41 52,814.59 100,567.41
102 Blink Studio Limited FHTG6-1 53,342.74 100,039.26 0.00 0.00
103 Erick Ochieng Juma FHTF7-3 51,487.70 58,928.30 186,071.70 58,928.30
104 Erick Ochieng Juma FHTF7-3 53,348.42 57,067.58 72,932.42 57,067.58
105 Erick Ochieng Juma FHTF7-3 54,077.74 56,338.26 243,661.74 56,338.26
106 Erick Ochieng Juma FHTF7-3 56,514.36 53,901.64 106,098.36 53,901.64
107 Erick Ochieng Juma FHTF7-3 57,575.35 52,840.65 107,159.35 52,840.65
108 Erick Ochieng Juma FHTF7-3 58,646.94 51,769.06 0.00 0.00
109 Harrison Kaula Makokha FHTG1-1 31,011.49 122,370.51 0.00 200,000.00
110 Harrison Kaula Makokha FHTG1-1 31,011.49 122,370.51 0.00 100,000.00
111 Harrison Kaula Makokha FHTG1-1 31,011.49 122,370.51 0.00 0.00
112 Harrison Kaula Makokha FHTG1-1 31,011.49 122,370.51 0.00 336,000.00
113 Harrison Kaula Makokha FHTG1-1 31,011.49 122,370.51 39,848.88 160,151.12
114 Harrison Kaula Makokha FHTG1-1 31,409.98 121,972.02 0.00 0.00
115 Peter Kimutai Katam FHTF4-2 30,406.07 122,975.93 0.00 0.00
116 Peter Kimutai Katam FHTF4-2 30,406.07 122,975.93 69,048.13 245,951.87
117 Peter Kimutai Katam FHTF4-2 31,096.55 122,285.45 0.00 0.00
118 Peter Kimutai Katam FHTF4-2 31,096.55 122,285.45 0.00 162,000.00
119 Peter Kimutai Katam FHTF4-2 31,096.55 122,285.45 0.00 0.00
120 Peter Kimutai Katam FHTF4-2 31,096.55 122,285.45 0.00 0.00
121 Eliud Madegwa Muhanji FHTD1-1 22,697.24 100,440.76 0.00 123,138.00
122 Eliud Madegwa Muhanji FHTD1-1 22,697.24 100,440.76 0.00 123,138.00
123 Eliud Madegwa Muhanji FHTD1-1 22,697.24 100,440.76 0.00 0.00
124 Eliud Madegwa Muhanji FHTD1-1 22,697.24 100,440.76 0.00 0.00
125 Eliud Madegwa Muhanji FHTD1-1 22,697.24 100,440.76 0.00 123,138.00
126 Eliud Madegwa Muhanji FHTD1-1 22,697.24 100,440.76 0.00 0.00
127 Patrick Masese Tamaro FHTE3-4 36,597.53 144,628.47 55,371.53 144,628.47
128 Patrick Masese Tamaro FHTE3-4 37,151.25 144,074.75 55,925.25 144,074.75
129 Patrick Masese Tamaro FHTE3-4 37,710.50 143,515.50 56,484.50 143,515.50
130 Patrick Masese Tamaro FHTE3-4 38,275.35 142,950.65 57,049.35 142,950.65
131 Patrick Masese Tamaro FHTE3-4 38,845.84 142,380.16 0.00 0.00
132 Patrick Masese Tamaro FHTE3-4 38,845.84 142,380.16 0.00 0.00
133 Doris Nairesiae Nabaala FHTG6-3/1 24,421.00 122,000.00 195,941.00 122,000.00
134 Doris Nairesiae Nabaala FHTG6-3/1 26,380.41 120,040.59 0.00 0.00
135 Doris Nairesiae Nabaala FHTG6-3/1 26,380.41 120,040.59 0.00 0.00
136 Doris Nairesiae Nabaala FHTG6-3/1 26,380.41 120,040.59 79,141.23 360,121.77
137 Doris Nairesiae Nabaala FHTG6-3/1 27,171.82 119,249.18 27,171.82 119,249.18
138 Doris Nairesiae Nabaala FHTG6-3/1 27,443.54 118,977.46 27,443.54 118,977.46
139 Fridah Mwikali Ngutu And Philip Ivuli Mutinda FHTG1-2 54,273.42 56,142.58 55,357.42 56,142.58
140 Fridah Mwikali Ngutu And Philip Ivuli Mutinda FHTG1-2 54,826.99 55,589.01 55,910.99 55,589.01
141 Fridah Mwikali Ngutu And Philip Ivuli Mutinda FHTG1-2 55,386.10 55,029.90 56,470.10 55,029.90
142 Fridah Mwikali Ngutu And Philip Ivuli Mutinda FHTG1-2 55,950.80 54,465.20 57,034.80 54,465.20
143 Fridah Mwikali Ngutu And Philip Ivuli Mutinda FHTG1-2 56,521.15 53,894.85 57,605.15 53,894.85
144 Fridah Mwikali Ngutu And Philip Ivuli Mutinda FHTG1-2 57,097.20 53,318.80 58,681.20 53,318.80
145 Eugene Amulele Lidede FHTC6-2 30,294.01 92,843.99 30,294.01 92,843.99
146 Eugene Amulele Lidede FHTC6-2 30,596.95 92,541.05 0.00 0.00
147 Eugene Amulele Lidede FHTC6-2 30,596.95 92,541.05 65,905.90 185,082.10
148 Eugene Amulele Lidede FHTC6-2 31,256.01 91,881.99 0.00 0.00
149 Eugene Amulele Lidede FHTC6-2 31,256.01 91,881.99 66,236.02 183,763.98
150 Eugene Amulele Lidede FHTC6-2 31,918.37 91,219.63 0.00 0.00
151 Shakeel Ahmed Shabbir Ahmed & Nancy Nasambu Wanyonyi Wabweni FHTC3-3 28,904.83 80,551.17 0.00 0.00
152 Shakeel Ahmed Shabbir Ahmed & Nancy Nasambu Wanyonyi Wabweni FHTC3-3 28,904.83 80,551.17 0.00 54,456.00
153 Shakeel Ahmed Shabbir Ahmed & Nancy Nasambu Wanyonyi Wabweni FHTC3-3 28,904.83 80,551.17 0.00 189,000.00
154 Shakeel Ahmed Shabbir Ahmed & Nancy Nasambu Wanyonyi Wabweni FHTC3-3 28,904.83 80,551.17 61,700.16 159,299.84
155 Shakeel Ahmed Shabbir Ahmed & Nancy Nasambu Wanyonyi Wabweni FHTC3-3 29,521.83 79,934.17 0.00 55,000.00
156 Shakeel Ahmed Shabbir Ahmed & Nancy Nasambu Wanyonyi Wabweni FHTC3-3 29,521.83 79,934.17 0.00 0.00
157 Gloria Jepkemboi Kigen FHTF1-2 41,168.49 112,213.51 41,168.49 112,213.51
158 Gloria Jepkemboi Kigen FHTF1-2 41,580.17 111,801.83 41,580.17 111,801.83
159 Gloria Jepkemboi Kigen FHTF1-2 41,995.97 111,386.03 41,995.97 111,386.03
160 Gloria Jepkemboi Kigen FHTF1-2 42,415.93 110,966.07 42,415.93 110,966.07
161 Gloria Jepkemboi Kigen FHTF1-2 42,840.09 110,541.91 0.00 0.00
162 Gloria Jepkemboi Kigen FHTF1-2 42,840.09 110,541.91 0.00 0.00
163 Sammy Cheruiyot Serem FHTJ5-4 11,370.00 56,800.00 8,531,370.00 56,800.00
164 Carlos Kibet Rotich FHTD6-1 20,223.24 92,592.76 0.00 336,000.00
165 Carlos Kibet Rotich FHTD6-1 20,223.24 92,592.76 21,850.66 202,149.34
166 Carlos Kibet Rotich FHTD6-1 20,441.74 92,374.26 0.00 0.00
167 Carlos Kibet Rotich FHTD6-1 20,441.74 92,374.26 0.00 0.00
168 Carlos Kibet Rotich FHTD6-1 20,441.74 92,374.26 0.00 0.00
169 Carlos Kibet Rotich FHTD6-1 20,441.74 92,374.26 0.00 0.00
170 Pamela Achieng Ywaya FHTF2-2 36,609.53 116,772.47 43,227.53 116,772.47
171 Pamela Achieng Ywaya FHTF2-2 37,041.80 116,340.20 43,659.80 116,340.20
172 Pamela Achieng Ywaya FHTF2-2 37,478.40 115,903.60 44,096.40 115,903.60
173 Pamela Achieng Ywaya FHTF2-2 37,919.36 115,462.64 0.00 0.00
174 Pamela Achieng Ywaya FHTF2-2 37,919.36 115,462.64 0.00 60,000.00
175 Pamela Achieng Ywaya FHTF2-2 37,919.36 115,462.64 0.00 0.00
176 Justus Aufridus Otwani FHTH5-2/1 52,451.38 83,888.62 448,334.13 111,665.87
177 Justus Aufridus Otwani FHTH5-2/1 56,934.72 79,405.28 0.00 0.00
178 Justus Aufridus Otwani FHTH5-2/1 56,934.72 79,405.28 0.00 0.00
179 Justus Aufridus Otwani FHTH5-2/1 56,934.72 79,405.28 41,784.16 238,215.84
180 Justus Aufridus Otwani FHTH5-2/1 57,352.56 78,987.44 0.00 0.00
181 Justus Aufridus Otwani FHTH5-2/1 57,352.56 78,987.44 0.00 0.00
182 Ninety Merchants Limited FHTH5-3 54,066.28 99,315.72 900,684.28 99,315.72
183 Ninety Merchants Limited FHTH5-3 63,073.12 90,308.88 0.00 0.00
184 Ninety Merchants Limited FHTH5-3 63,073.12 90,308.88 0.00 0.00
185 Ninety Merchants Limited FHTH5-3 63,073.12 90,308.88 0.00 155,000.00
186 Ninety Merchants Limited FHTH5-3 63,073.12 90,308.88 0.00 0.00
187 Ninety Merchants Limited FHTH5-3 63,073.12 90,308.88 0.00 0.00
188 Maxwel Otieno Nyasuna FHTH3-3 37,324.30 116,057.70 0.00 140,000.00
189 Maxwel Otieno Nyasuna FHTH3-3 37,324.30 116,057.70 0.00 400,000.00
190 Maxwel Otieno Nyasuna FHTH3-3 37,324.30 116,057.70 0.00 0.00
191 Maxwel Otieno Nyasuna FHTH3-3 37,324.30 116,057.70 0.00 0.00
192 Maxwel Otieno Nyasuna FHTH3-3 37,324.30 116,057.70 0.00 400,000.00
193 Maxwel Otieno Nyasuna FHTH3-3 37,324.30 116,057.70 0.00 0.00
194 Samuel Manchau Nabaala FHTE2-4 39,198.52 145,507.48 0.00 185,000.00
195 Samuel Manchau Nabaala FHTE2-4 39,198.52 145,507.48 0.00 0.00
196 Samuel Manchau Nabaala FHTE2-4 39,198.52 145,507.48 0.00 200,000.00
197 Samuel Manchau Nabaala FHTE2-4 39,198.52 145,507.48 0.00 0.00
198 Samuel Manchau Nabaala FHTE2-4 39,198.52 145,507.48 0.00 500,000.00
199 Samuel Manchau Nabaala FHTE2-4 39,198.52 145,507.48 0.00 0.00
200 Esther Njogu Nungari FHTE6-2 34,743.66 149,962.34 34,743.66 149,962.34
201 Esther Njogu Nungari FHTE6-2 35,091.10 149,614.90 0.00 0.00
202 Esther Njogu Nungari FHTE6-2 35,091.10 149,614.90 0.00 184,706.00
203 Esther Njogu Nungari FHTE6-2 35,091.10 149,614.90 105,273.30 264,138.70
204 Esther Njogu Nungari FHTE6-2 36,143.83 148,562.17 136,437.83 148,562.17
205 Esther Njogu Nungari FHTE6-2 37,508.21 147,197.79 0.00 0.00
206 Cecil Wamutitu Koigu FHTD6-3 20,538.00 102,600.00 0.00 0.00
207 Cecil Wamutitu Koigu FHTD6-3 20,538.00 102,600.00 0.00 0.00
208 Cecil Wamutitu Koigu FHTD6-3 20,538.00 102,600.00 0.00 124,000.00
209 Cecil Wamutitu Koigu FHTD6-3 20,538.00 102,600.00 0.00 372,000.00
210 Cecil Wamutitu Koigu FHTD6-3 20,538.00 102,600.00 7,438.00 116,562.00
211 Cecil Wamutitu Koigu FHTD6-3 20,612.38 102,525.62 0.00 0.00
212 Collins Kingori Koigu FHTC5-2 22,194.51 100,943.49 0.00 0.00
213 Collins Kingori Koigu FHTC5-2 22,194.51 100,943.49 0.00 0.00
214 Collins Kingori Koigu FHTC5-2 22,194.51 100,943.49 0.00 124,000.00
215 Collins Kingori Koigu FHTC5-2 22,194.51 100,943.49 83,008.57 288,991.43
216 Collins Kingori Koigu FHTC5-2 23,024.59 100,113.41 23,886.59 100,113.41
217 Collins Kingori Koigu FHTC5-2 23,263.46 99,874.54 0.00 0.00
218 Mburu Mwirigi Laura Edalia FHTE5-1 36,420.14 144,805.86 80,194.14 144,805.86
219 Mburu Mwirigi Laura Edalia FHTE5-1 37,222.08 144,003.92 140,996.08 144,003.92
220 Mburu Mwirigi Laura Edalia FHTE5-1 38,632.04 142,593.96 117,406.04 142,593.96
221 Mburu Mwirigi Laura Edalia FHTE5-1 39,806.10 141,419.90 155,980.10 141,419.90
222 Mburu Mwirigi Laura Edalia FHTE5-1 41,365.90 139,860.10 0.00 0.00
223 Mburu Mwirigi Laura Edalia FHTE5-1 41,365.90 139,860.10 0.00 0.00
224 Eric Otieno Okwatta & And Phoebe Akoth Okwata FHTF3-1 32,244.63 102,174.37 32,244.63 102,174.37
225 Eric Otieno Okwatta & And Phoebe Akoth Okwata FHTF3-1 32,567.08 101,851.92 32,567.08 101,851.92
226 Eric Otieno Okwatta & And Phoebe Akoth Okwata FHTF3-1 32,892.75 101,526.25 32,892.75 101,526.25
227 Eric Otieno Okwatta & And Phoebe Akoth Okwata FHTF3-1 33,221.68 101,197.32 33,221.68 101,197.32
228 Eric Otieno Okwatta & And Phoebe Akoth Okwata FHTF3-1 33,553.89 100,865.11 33,553.89 100,865.11
229 Eric Otieno Okwatta & And Phoebe Akoth Okwata FHTF3-1 33,889.43 100,529.57 0.00 0.00
230 Annah Nyokabi Gathecha FHTD4-4 14,781.82 39,946.18 0.00 54,728.00
231 Annah Nyokabi Gathecha FHTD4-4 14,781.82 39,946.18 4,399.27 50,328.73
232 Annah Nyokabi Gathecha FHTD4-4 14,825.81 39,902.19 14,825.81 39,902.19
233 Annah Nyokabi Gathecha FHTD4-4 14,974.07 39,753.93 14,974.07 39,753.93
234 Annah Nyokabi Gathecha FHTD4-4 15,123.81 39,604.19 0.00 0.00
235 Annah Nyokabi Gathecha FHTD4-4 15,123.81 39,604.19 0.00 0.00
236 Emmy Chepkorir Chepkwony FHTB2-3 44,172.83 109,208.65 0.00 0.00
237 Emmy Chepkorir Chepkwony FHTB2-3 44,172.83 109,208.65 0.00 0.00
238 Emmy Chepkorir Chepkwony FHTB2-3 44,172.83 109,208.65 0.00 0.00
239 Emmy Chepkorir Chepkwony FHTB2-3 44,172.83 109,208.65 0.00 0.00
240 Emmy Chepkorir Chepkwony FHTB2-3 44,172.83 109,208.65 0.00 1,154,000.00
241 Emmy Chepkorir Chepkwony FHTB2-3 44,172.83 109,208.65 0.00 0.00
242 Philip Koskei Kisoyan FHTB3-1 59,076.78 94,305.22 213,694.78 94,305.22
243 Philip Koskei Kisoyan FHTB3-1 61,213.73 92,168.27 215,831.73 92,168.27
244 Philip Koskei Kisoyan FHTB3-1 63,372.05 90,009.95 217,690.05 90,009.95
245 Philip Koskei Kisoyan FHTB3-1 65,548.95 87,833.05 220,166.95 87,833.05
246 Philip Koskei Kisoyan FHTB3-1 67,750.62 85,631.38 222,368.62 85,631.38
247 Philip Koskei Kisoyan FHTB3-1 69,974.31 83,407.69 0.00 0.00
248 Derrick Ng'wono Otieno FHTC7-3 28,641.75 84,174.25 0.00 0.00
249 Derrick Ng'wono Otieno FHTC7-3 28,641.75 84,174.25 0.00 0.00
250 Derrick Ng'wono Otieno FHTC7-3 28,641.75 84,174.25 0.00 0.00
251 Derrick Ng'wono Otieno FHTC7-3 28,641.75 84,174.25 0.00 0.00
252 Derrick Ng'wono Otieno FHTC7-3 28,641.75 84,174.25 0.00 0.00
253 Derrick Ng'wono Otieno FHTC7-3 28,641.75 84,174.25 0.00 0.00
254 Millicent A. Omukaga FHTE7-1 67,492.58 117,213.42 67,786.58 117,213.42
255 Millicent A. Omukaga FHTE7-1 68,170.44 116,535.56 68,464.44 116,535.56
256 Millicent A. Omukaga FHTE7-1 68,855.09 115,850.91 69,149.09 115,850.91
257 Millicent A. Omukaga FHTE7-1 69,546.58 115,159.42 69,840.58 115,159.42
258 Millicent A. Omukaga FHTE7-1 70,244.98 114,461.02 70,538.98 114,461.02
259 Millicent A. Omukaga FHTE7-1 70,950.37 113,755.63 0.00 0.00
260 George Ronald Odhiambo Osure FHTE1-4 65,738.85 118,967.15 136,065.69 237,934.31
261 George Ronald Odhiambo Osure FHTE1-4 67,099.50 117,606.50 69,393.50 117,606.50
262 George Ronald Odhiambo Osure FHTE1-4 67,793.44 116,912.56 70,087.44 116,912.56
263 George Ronald Odhiambo Osure FHTE1-4 68,494.31 116,211.69 70,788.31 116,211.69
264 George Ronald Odhiambo Osure FHTE1-4 69,202.20 115,503.80 0.00 0.00
265 George Ronald Odhiambo Osure FHTE1-4 69,202.20 115,503.80 0.00 0.00
266 John Kipkoech Chebochok FHTF3-3 85,360.13 68,021.87 0.00 0.00
267 John Kipkoech Chebochok FHTF3-3 85,360.13 68,021.87 0.00 0.00
268 John Kipkoech Chebochok FHTF3-3 85,360.13 68,021.87 0.00 0.00
269 John Kipkoech Chebochok FHTF3-3 85,360.13 68,021.87 0.00 0.00
270 John Kipkoech Chebochok FHTF3-3 85,360.13 68,021.87 0.00 155,000.00
271 John Kipkoech Chebochok FHTF3-3 85,360.13 68,021.87 0.00 0.00
272 Calvin Nyachoti FHTG2-1 152,117.75 1,264.25 0.00 0.00
273 Calvin Nyachoti FHTG2-1 152,117.75 1,264.25 0.00 0.00
274 Calvin Nyachoti FHTG2-1 152,117.75 1,264.25 0.00 0.00
275 Calvin Nyachoti FHTG2-1 152,117.75 1,264.25 0.00 0.00
276 Calvin Nyachoti FHTG2-1 152,117.75 1,264.25 0.00 0.00
277 Calvin Nyachoti FHTG2-1 152,117.75 1,264.25 0.00 0.00
278 Mutenyo Celestine Nekesa FHTH2-1 124,978.39 28,403.61 125,596.39 28,403.61
279 Mutenyo Celestine Nekesa FHTH2-1 126,234.36 27,147.64 126,852.36 27,147.64
280 Mutenyo Celestine Nekesa FHTH2-1 127,502.88 25,879.12 128,120.88 25,879.12
281 Mutenyo Celestine Nekesa FHTH2-1 128,784.09 24,597.91 130,402.09 24,597.91
282 Mutenyo Celestine Nekesa FHTH2-1 130,088.11 23,293.89 130,706.11 23,293.89
283 Mutenyo Celestine Nekesa FHTH2-1 131,395.17 21,986.83 0.00 0.00
284 Charles Kiprop Birech FHTB6-3 34,938.08 118,443.92 0.00 0.00
285 Charles Kiprop Birech FHTB6-3 34,938.08 118,443.92 0.00 0.00
286 Charles Kiprop Birech FHTB6-3 34,938.08 118,443.92 0.00 0.00
287 Charles Kiprop Birech FHTB6-3 34,938.08 118,443.92 0.00 0.00
288 Charles Kiprop Birech FHTB6-3 34,938.08 118,443.92 0.00 0.00
289 Charles Kiprop Birech FHTB6-3 34,938.08 118,443.92 0.00 0.00
290 Ololchoki Elizabeth Sanangoi FHTH4-3 97,100.70 56,281.30 113,718.70 56,281.30
291 Ololchoki Elizabeth Sanangoi FHTH4-3 98,237.89 55,144.11 104,855.89 55,144.11
292 Ololchoki Elizabeth Sanangoi FHTH4-3 99,286.45 54,095.55 105,904.45 54,095.55
293 Ololchoki Elizabeth Sanangoi FHTH4-3 100,345.49 53,036.51 106,963.49 53,036.51
294 Ololchoki Elizabeth Sanangoi FHTH4-3 101,415.13 51,966.87 108,033.13 51,966.87
295 Ololchoki Elizabeth Sanangoi FHTH4-3 102,495.46 50,886.54 109,113.46 50,886.54
296 Sirma Felix Kimutai FHTH6-4 113,835.82 39,546.18 0.00 0.00
297 Sirma Felix Kimutai FHTH6-4 113,835.82 39,546.18 0.00 0.00
298 Sirma Felix Kimutai FHTH6-4 113,835.82 39,546.18 0.00 0.00
299 Sirma Felix Kimutai FHTH6-4 113,835.82 39,546.18 0.00 0.00
300 Sirma Felix Kimutai FHTH6-4 113,835.82 39,546.18 0.00 0.00
