Loanpayments
# Loan Unit Type Amount Date Paid Paid By Remarks Month Year
1 Lynette Nafula Watiti FHTB3-2 deposit 500,000.00 10 Sep 2020 Deposit payment 0 0
2 Lynette Nafula Watiti FHTB3-2 deposit 920,000.00 22 Oct 2020 Deposit Payment 0 0
3 Lynette Nafula Watiti FHTB3-2 deposit 80,000.00 22 Oct 2020 0 0
4 Lynette Nafula Watiti FHTB3-2 deposit 73,382.00 27 Oct 2020 0 0
5 Lynette Nafula Watiti FHTB3-2 deposit 6,840.00 27 Oct 2021 Legal Fees & VAT 0 0
6 Lynette Nafula Watiti FHTB3-2 deposit 75,099.00 27 Oct 2020 Insurance Premium 0 0
7 Lynette Nafula Watiti FHTB3-2 deposit 93,200.00 19 Feb 2021 0 0
8 Lynette Nafula Watiti FHTB3-2 520,328.00 14 Apr 2021 N0000099955 0 0
9 Lynette Nafula Watiti FHTB3-2 500,000.00 24 Jun 2021 N0000101320 0 0
10 Lynette Nafula Watiti FHTB3-2 153,382.00 27 Sep 2021 N0000103425 0 0
11 Lynette Nafula Watiti FHTB3-2 400,000.00 14 Dec 2021 N0000105672 0 0
12 Lynette Nafula Watiti FHTB3-2 61,000.00 20 Dec 2021 N0000105837 0 0
13 Lynette Nafula Watiti FHTB3-2 400,000.00 23 Sep 2022 N0000111745 0 0
14 Lynette Nafula Watiti FHTB3-2 900,000.00 05 Dec 2022 N0000113384 0 0
15 Lynette Nafula Watiti FHTB3-2 300,000.00 06 Dec 2022 N0000113610 0 0
16 Lynette Nafula Watiti FHTB3-2 489,000.00 29 Dec 2022 N0000114141 0 0
17 Lynette Nafula Watiti FHTB3-2 510,000.00 29 Dec 2022 N0000114142 0 0
18 Lynette Nafula Watiti FHTB3-2 613,000.00 20 Apr 2023 N0000116830 0 0
19 Lynette Nafula Watiti FHTB3-2 70,000.00 24 Aug 2023 N0000120694 0 0
20 Lynette Nafula Watiti FHTB3-2 200,000.00 19 Sep 2023 N0000121040 0 0
21 Lynette Nafula Watiti FHTB3-2 300,000.00 19 Oct 2023 N0000121758 0 0
22 Lynette Nafula Watiti FHTB3-2 150,000.00 09 Jan 2024 N0000123754 0 0
23 Lynette Nafula Watiti FHTB3-2 700,000.00 02 Apr 2024 N0000125572 0 0
24 Lynette Nafula Watiti FHTB3-2 900,000.00 04 Oct 2024 N0000129447 0 0
        8,915,231.00