Loanpayments
# Loan Unit Type Amount Date Paid Paid By Remarks Month Year
1 Rollex June Chepchichir Ruto FHTG4-3 deposit 1,420,000.00 24 Sep 2020 Deposit payment 0 0
2 Rollex June Chepchichir Ruto FHTG4-3 deposit 75,099.00 24 Sep 2020 Insurance Premium 0 0
3 Rollex June Chepchichir Ruto FHTG4-3 principal 154,061.00 24 Sep 2020 0 0
4 Rollex June Chepchichir Ruto FHTG4-3 deposit 6,840.00 24 Sep 2020 Legal Fees 0 0
5 Rollex June Chepchichir Ruto FHTG4-3 principal 400,000.00 23 Oct 2020 0 0
6 Rollex June Chepchichir Ruto FHTG4-3 500,000.00 07 Apr 2021 N0000100424 0 0
7 Rollex June Chepchichir Ruto FHTG4-3 500,000.00 23 Jun 2021 N0000101070 0 0
8 Rollex June Chepchichir Ruto FHTG4-3 100,000.00 16 Sep 2021 N0000103436 0 0
9 Rollex June Chepchichir Ruto FHTG4-3 200,000.00 27 Oct 2021 N0000104481 0 0
10 Rollex June Chepchichir Ruto FHTG4-3 153,382.00 18 Nov 2021 N0000104768 0 0
11 Rollex June Chepchichir Ruto FHTG4-3 153,382.00 02 Dec 2021 N0000105843 0 0
12 Rollex June Chepchichir Ruto FHTG4-3 153,382.00 17 Dec 2021 N0000106370 0 0
13 Rollex June Chepchichir Ruto FHTG4-3 200,000.00 05 Apr 2022 N0000108514 0 0
14 Rollex June Chepchichir Ruto FHTG4-3 155,000.00 11 Apr 2022 N0000108522 0 0
15 Rollex June Chepchichir Ruto FHTG4-3 160,000.00 06 May 2022 N0000108781 0 0
16 Rollex June Chepchichir Ruto FHTG4-3 160,000.00 26 May 2022 N0000109277 0 0
17 Rollex June Chepchichir Ruto FHTG4-3 300,000.00 19 Aug 2022 N0000111006 0 0
18 Rollex June Chepchichir Ruto FHTG4-3 160,000.00 26 Oct 2022 N0000112518 0 0
19 Rollex June Chepchichir Ruto FHTG4-3 250,000.00 01 Jul 2024 N0000127503 0 0
20 Rollex June Chepchichir Ruto FHTG4-3 500,000.00 10 Jul 2024 N0000127506 0 0
21 Rollex June Chepchichir Ruto FHTG4-3 250,000.00 10 Jul 2024 N0000127507 0 0
22 Rollex June Chepchichir Ruto FHTG4-3 250,000.00 29 Jun 2024 N0000127511 0 0
23 Rollex June Chepchichir Ruto FHTG4-3 25,000.00 29 Jun 2024 N0000127512 0 0
24 Rollex June Chepchichir Ruto FHTG4-3 250,000.00 29 Jun 2024 N0000127513 0 0
25 Rollex June Chepchichir Ruto FHTG4-3 250,000.00 29 Jun 2024 N0000127511 0 0
26 Rollex June Chepchichir Ruto FHTG4-3 250,000.00 29 Jun 2024 N0000127513 0 0
27 Rollex June Chepchichir Ruto FHTG4-3 2,000,000.00 16 Aug 2024 N0000128293 0 0
28 Rollex June Chepchichir Ruto FHTG4-3 5,000,000.00 11 Dec 2024 N0000130714 0 0
29 Rollex June Chepchichir Ruto FHTG4-3 250,000.00 03 Jul 2025 N0000134789 0 0
30 Rollex June Chepchichir Ruto FHTG4-3 200,000.00 04 Jul 2025 N0000134790 0 0
31 Rollex June Chepchichir Ruto FHTG4-3 1,000,000.00 19 Aug 2025 N0000135507 0 0
        15,426,146.00