Loanpayments
# Loan Unit Type Amount Date Paid Paid By Remarks Month Year
1 Cheruiyot Aaron Kipkirui FHTH7-2 deposit 1,420,000.00 24 Sep 2020 Deposit Payment 0 0
2 Cheruiyot Aaron Kipkirui FHTH7-2 deposit 75,099.00 24 Sep 2020 Insurance Premium 0 0
3 Cheruiyot Aaron Kipkirui FHTH7-2 principal 154,061.00 24 Sep 2020 0 0
4 Cheruiyot Aaron Kipkirui FHTH7-2 deposit 6,840.00 24 Sep 2020 Legal Fees 0 0
5 Cheruiyot Aaron Kipkirui FHTH7-2 principal 400,000.00 23 Oct 2020 0 0
6 Cheruiyot Aaron Kipkirui FHTH7-2 500,000.00 07 Apr 2021 N0000100423 0 0
7 Cheruiyot Aaron Kipkirui FHTH7-2 500,000.00 23 Jun 2021 N0000101071 0 0
8 Cheruiyot Aaron Kipkirui FHTH7-2 100,000.00 16 Sep 2021 N0000103437 0 0
9 Cheruiyot Aaron Kipkirui FHTH7-2 200,000.00 27 Oct 2021 N0000104482 0 0
10 Cheruiyot Aaron Kipkirui FHTH7-2 153,382.00 18 Nov 2021 N0000104960 0 0
11 Cheruiyot Aaron Kipkirui FHTH7-2 153,382.00 02 Dec 2021 N0000105841 0 0
12 Cheruiyot Aaron Kipkirui FHTH7-2 153,382.00 17 Dec 2021 N0000106371 0 0
13 Cheruiyot Aaron Kipkirui FHTH7-2 200,000.00 05 Apr 2022 N0000108513 0 0
14 Cheruiyot Aaron Kipkirui FHTH7-2 155,000.00 11 Apr 2022 N0000108521 0 0
15 Cheruiyot Aaron Kipkirui FHTH7-2 160,000.00 06 May 2022 N0000108779 0 0
16 Cheruiyot Aaron Kipkirui FHTH7-2 160,000.00 26 May 2022 N0000109275 0 0
17 Cheruiyot Aaron Kipkirui FHTH7-2 300,000.00 19 Aug 2022 N0000111007 0 0
18 Cheruiyot Aaron Kipkirui FHTH7-2 160,000.00 26 Oct 2022 N0000112520 0 0
19 Cheruiyot Aaron Kipkirui FHTH7-2 500,000.00 25 Sep 2024 N0000129103 0 0
20 Cheruiyot Aaron Kipkirui FHTH7-2 700,000.00 25 Sep 2024 N0000129104 0 0
21 Cheruiyot Aaron Kipkirui FHTH7-2 2,000,000.00 09 Apr 2025 N0000133155 0 0
        8,151,146.00