Loanpayments
# Loan Unit Type Amount Date Paid Paid By Remarks Month Year
1 Korir Nixon Kiprotich FHTB4-2 deposit 1,420,000.00 24 Sep 2020 Deposit payment 0 0
2 Korir Nixon Kiprotich FHTB4-2 principal 154,061.00 24 Sep 2020 Principal payment 0 0
3 Korir Nixon Kiprotich FHTB4-2 deposit 75,099.00 24 Sep 2020 Insurance Premium 0 0
4 Korir Nixon Kiprotich FHTB4-2 deposit 6,840.00 24 Sep 2020 Legal Fees 0 0
5 Korir Nixon Kiprotich FHTB4-2 principal 400,000.00 23 Oct 2020 0 0
6 Korir Nixon Kiprotich FHTB4-2 500,000.00 07 Apr 2021 N0000100422 0 0
7 Korir Nixon Kiprotich FHTB4-2 500,000.00 23 Jun 2021 N0000101069 0 0
8 Korir Nixon Kiprotich FHTB4-2 100,000.00 16 Sep 2021 N0000103438 0 0
9 Korir Nixon Kiprotich FHTB4-2 200,000.00 27 Oct 2021 N0000104485 0 0
10 Korir Nixon Kiprotich FHTB4-2 153,382.00 18 Nov 2021 N0000104962 0 0
11 Korir Nixon Kiprotich FHTB4-2 153,382.00 02 Dec 2021 N0000105844 0 0
12 Korir Nixon Kiprotich FHTB4-2 153,382.00 17 Dec 2021 N0000106369 0 0
13 Korir Nixon Kiprotich FHTB4-2 200,000.00 06 Apr 2022 N0000108516 0 0
14 Korir Nixon Kiprotich FHTB4-2 155,000.00 11 Apr 2022 N0000108520 0 0
15 Korir Nixon Kiprotich FHTB4-2 160,000.00 06 May 2022 N0000108780 0 0
16 Korir Nixon Kiprotich FHTB4-2 160,000.00 26 May 2022 N0000109278 0 0
17 Korir Nixon Kiprotich FHTB4-2 300,000.00 19 Aug 2022 N0000111008 0 0
18 Korir Nixon Kiprotich FHTB4-2 160,000.00 26 Oct 2022 N0000112521 0 0
19 Korir Nixon Kiprotich FHTB4-2 10,000,000.00 13 Sep 2023 N0000120772 0 0
20 Korir Nixon Kiprotich FHTB4-2 3,760,991.19 11 Dec 2023 N0000122947 0 0
        18,712,137.19