Loanpayments
# Loan Unit Type Amount Date Paid Paid By Remarks Month Year
1 Chrisandus Wafula Njofu Khaemba & Romana Ngina Kitusa FHTG7-3 deposit 1,420,000.00 29 Sep 2020 Deposit Payment 0 0
2 Chrisandus Wafula Njofu Khaemba & Romana Ngina Kitusa FHTG7-3 deposit 153,382.00 29 Sep 2020 Principal payment 0 0
3 Chrisandus Wafula Njofu Khaemba & Romana Ngina Kitusa FHTG7-3 deposit 344,679.00 29 Sep 2020 Principal payment 0 0
4 Chrisandus Wafula Njofu Khaemba & Romana Ngina Kitusa FHTG7-3 principal 1,200,000.00 23 Oct 2020 Principal payment 0 0
5 Chrisandus Wafula Njofu Khaemba & Romana Ngina Kitusa FHTG7-3 deposit 75,099.00 29 Sep 2020 Insurance Premium 0 0
6 Chrisandus Wafula Njofu Khaemba & Romana Ngina Kitusa FHTG7-3 deposit 6,840.00 29 Sep 2020 Legal Fees 0 0
7 Chrisandus Wafula Njofu Khaemba & Romana Ngina Kitusa FHTG7-3 principal 0.00 20 Jan 2021 0 0
8 Chrisandus Wafula Njofu Khaemba & Romana Ngina Kitusa FHTG7-3 deposit 300,000.00 20 Jan 2021 0 0
9 Chrisandus Wafula Njofu Khaemba & Romana Ngina Kitusa FHTG7-3 deposit 83,382.00 04 Mar 2021 0 0
10 Chrisandus Wafula Njofu Khaemba & Romana Ngina Kitusa FHTG7-3 deposit 70,000.00 04 Mar 2021 0 0
11 Chrisandus Wafula Njofu Khaemba & Romana Ngina Kitusa FHTG7-3 83,382.00 03 Apr 2021 N0000099680 0 0
12 Chrisandus Wafula Njofu Khaemba & Romana Ngina Kitusa FHTG7-3 70,000.00 03 Apr 2021 N0000099681 0 0
13 Chrisandus Wafula Njofu Khaemba & Romana Ngina Kitusa FHTG7-3 73,382.00 04 May 2021 N0000100418 0 0
14 Chrisandus Wafula Njofu Khaemba & Romana Ngina Kitusa FHTG7-3 80,000.00 04 May 2021 N0000100419 0 0
15 Chrisandus Wafula Njofu Khaemba & Romana Ngina Kitusa FHTG7-3 80,000.00 04 Jun 2021 N0000100697 0 0
16 Chrisandus Wafula Njofu Khaemba & Romana Ngina Kitusa FHTG7-3 73,320.00 04 Jun 2021 N0000100698 0 0
17 Chrisandus Wafula Njofu Khaemba & Romana Ngina Kitusa FHTG7-3 80,000.00 30 Aug 2021 N0000102457 0 0
18 Chrisandus Wafula Njofu Khaemba & Romana Ngina Kitusa FHTG7-3 73,382.00 30 Aug 2021 N0000102458 0 0
19 Chrisandus Wafula Njofu Khaemba & Romana Ngina Kitusa FHTG7-3 90,000.00 09 Aug 2021 N0000102499 0 0
20 Chrisandus Wafula Njofu Khaemba & Romana Ngina Kitusa FHTG7-3 63,382.00 09 Aug 2021 N0000102500 0 0
21 Chrisandus Wafula Njofu Khaemba & Romana Ngina Kitusa FHTG7-3 53,382.00 25 Sep 2021 N0000103428 0 0
22 Chrisandus Wafula Njofu Khaemba & Romana Ngina Kitusa FHTG7-3 100,000.00 25 Sep 2021 N0000103429 0 0
23 Chrisandus Wafula Njofu Khaemba & Romana Ngina Kitusa FHTG7-3 80,000.00 13 Nov 2021 N0000104728 0 0
24 Chrisandus Wafula Njofu Khaemba & Romana Ngina Kitusa FHTG7-3 74,000.00 13 Nov 2021 N0000104729 0 0
25 Chrisandus Wafula Njofu Khaemba & Romana Ngina Kitusa FHTG7-3 100,000.00 25 Nov 2021 N0000104971 0 0
26 Chrisandus Wafula Njofu Khaemba & Romana Ngina Kitusa FHTG7-3 53,382.00 25 Nov 2021 N0000104972 0 0
27 Chrisandus Wafula Njofu Khaemba & Romana Ngina Kitusa FHTG7-3 54,000.00 10 Dec 2021 N0000105674 0 0
28 Chrisandus Wafula Njofu Khaemba & Romana Ngina Kitusa FHTG7-3 100,000.00 11 Dec 2021 N0000105675 0 0
29 Chrisandus Wafula Njofu Khaemba & Romana Ngina Kitusa FHTG7-3 53,382.00 10 Jan 2022 N0000106352 0 0
30 Chrisandus Wafula Njofu Khaemba & Romana Ngina Kitusa FHTG7-3 100,000.00 10 Jan 2022 N0000106353 0 0
31 Chrisandus Wafula Njofu Khaemba & Romana Ngina Kitusa FHTG7-3 100,000.00 10 Feb 2022 N0000107107 0 0
32 Chrisandus Wafula Njofu Khaemba & Romana Ngina Kitusa FHTG7-3 53,382.00 10 Feb 2022 N0000107108 0 0
33 Chrisandus Wafula Njofu Khaemba & Romana Ngina Kitusa FHTG7-3 73,382.00 19 Mar 2022 N0000107818 0 0
34 Chrisandus Wafula Njofu Khaemba & Romana Ngina Kitusa FHTG7-3 80,000.00 19 Mar 2022 N0000107819 0 0
35 Chrisandus Wafula Njofu Khaemba & Romana Ngina Kitusa FHTG7-3 150,000.00 11 Apr 2022 N0000108502 0 0
36 Chrisandus Wafula Njofu Khaemba & Romana Ngina Kitusa FHTG7-3 3,382.00 11 Apr 2022 N0000108503 0 0
37 Chrisandus Wafula Njofu Khaemba & Romana Ngina Kitusa FHTG7-3 70,000.00 05 May 2022 N0000108764 0 0
38 Chrisandus Wafula Njofu Khaemba & Romana Ngina Kitusa FHTG7-3 40,000.00 05 May 2022 N0000108765 0 0
39 Chrisandus Wafula Njofu Khaemba & Romana Ngina Kitusa FHTG7-3 43,382.00 25 May 2022 N0000109266 0 0
40 Chrisandus Wafula Njofu Khaemba & Romana Ngina Kitusa FHTG7-3 150,000.00 02 Jun 2022 N0000109417 0 0
41 Chrisandus Wafula Njofu Khaemba & Romana Ngina Kitusa FHTG7-3 3,382.00 02 Jun 2022 N0000109418 0 0
42 Chrisandus Wafula Njofu Khaemba & Romana Ngina Kitusa FHTG7-3 3,400.00 06 Jul 2022 N0000110235 0 0
43 Chrisandus Wafula Njofu Khaemba & Romana Ngina Kitusa FHTG7-3 150,000.00 06 Jul 2022 N0000110236 0 0
44 Chrisandus Wafula Njofu Khaemba & Romana Ngina Kitusa FHTG7-3 80,000.00 02 Aug 2022 N0000110844 0 0
45 Chrisandus Wafula Njofu Khaemba & Romana Ngina Kitusa FHTG7-3 60,000.00 02 Aug 2022 N0000110845 0 0
46 Chrisandus Wafula Njofu Khaemba & Romana Ngina Kitusa FHTG7-3 13,382.00 02 Aug 2022 N0000110846 0 0
47 Chrisandus Wafula Njofu Khaemba & Romana Ngina Kitusa FHTG7-3 100,000.00 05 Sep 2022 N0000111384 0 0
48 Chrisandus Wafula Njofu Khaemba & Romana Ngina Kitusa FHTG7-3 53,382.00 05 Sep 2022 N0000111385 0 0
49 Chrisandus Wafula Njofu Khaemba & Romana Ngina Kitusa FHTG7-3 100,000.00 03 Oct 2022 N0000111933 0 0
50 Chrisandus Wafula Njofu Khaemba & Romana Ngina Kitusa FHTG7-3 53,382.00 03 Oct 2022 N0000111934 0 0
51 Chrisandus Wafula Njofu Khaemba & Romana Ngina Kitusa FHTG7-3 150,000.00 05 Nov 2022 N0000112755 0 0
52 Chrisandus Wafula Njofu Khaemba & Romana Ngina Kitusa FHTG7-3 3,382.00 05 Nov 2022 N0000112756 0 0
53 Chrisandus Wafula Njofu Khaemba & Romana Ngina Kitusa FHTG7-3 140,000.00 05 Dec 2022 N0000113376 0 0
54 Chrisandus Wafula Njofu Khaemba & Romana Ngina Kitusa FHTG7-3 14,000.00 05 Dec 2022 N0000113377 0 0
55 Chrisandus Wafula Njofu Khaemba & Romana Ngina Kitusa FHTG7-3 150,000.00 04 Jan 2023 N0000114059 0 0
56 Chrisandus Wafula Njofu Khaemba & Romana Ngina Kitusa FHTG7-3 3,382.00 04 Jan 2023 N0000114060 0 0
57 Chrisandus Wafula Njofu Khaemba & Romana Ngina Kitusa FHTG7-3 90,000.00 06 Feb 2023 N0000115258 0 0
58 Chrisandus Wafula Njofu Khaemba & Romana Ngina Kitusa FHTG7-3 64,000.00 22 Feb 2023 N0000115534 0 0
59 Chrisandus Wafula Njofu Khaemba & Romana Ngina Kitusa FHTG7-3 80,000.00 08 Mar 2023 N0000115881 0 0
60 Chrisandus Wafula Njofu Khaemba & Romana Ngina Kitusa FHTG7-3 73,400.00 11 Mar 2023 N0000115886 0 0
61 Chrisandus Wafula Njofu Khaemba & Romana Ngina Kitusa FHTG7-3 70,000.00 05 Apr 2023 N0000116446 0 0
62 Chrisandus Wafula Njofu Khaemba & Romana Ngina Kitusa FHTG7-3 70,000.00 08 Apr 2023 N0000116568 0 0
63 Chrisandus Wafula Njofu Khaemba & Romana Ngina Kitusa FHTG7-3 150,000.00 08 May 2023 N0000117404 0 0
64 Chrisandus Wafula Njofu Khaemba & Romana Ngina Kitusa FHTG7-3 120,000.00 05 Jun 2023 N0000118388 0 0
65 Chrisandus Wafula Njofu Khaemba & Romana Ngina Kitusa FHTG7-3 33,400.00 15 Jun 2023 N0000118400 0 0
66 Chrisandus Wafula Njofu Khaemba & Romana Ngina Kitusa FHTG7-3 100,000.00 06 Jul 2023 N0000118886 0 0
67 Chrisandus Wafula Njofu Khaemba & Romana Ngina Kitusa FHTG7-3 53,300.00 12 Jul 2023 N0000119251 0 0
68 Chrisandus Wafula Njofu Khaemba & Romana Ngina Kitusa FHTG7-3 100,000.00 05 Aug 2023 N0000119808 0 0
69 Chrisandus Wafula Njofu Khaemba & Romana Ngina Kitusa FHTG7-3 53,000.00 05 Aug 2023 N0000119809 0 0
70 Chrisandus Wafula Njofu Khaemba & Romana Ngina Kitusa FHTG7-3 140,000.00 07 Sep 2023 N0000120733 0 0
71 Chrisandus Wafula Njofu Khaemba & Romana Ngina Kitusa FHTG7-3 150,000.00 03 Oct 2023 N0000121190 0 0
72 Chrisandus Wafula Njofu Khaemba & Romana Ngina Kitusa FHTG7-3 150,000.00 03 Nov 2023 N0000122074 0 0
73 Chrisandus Wafula Njofu Khaemba & Romana Ngina Kitusa FHTG7-3 20,000.00 04 Nov 2023 N0000122080 0 0
74 Chrisandus Wafula Njofu Khaemba & Romana Ngina Kitusa FHTG7-3 80,000.00 05 Dec 2023 N0000122803 0 0
75 Chrisandus Wafula Njofu Khaemba & Romana Ngina Kitusa FHTG7-3 73,300.00 11 Dec 2023 N0000122882 0 0
76 Chrisandus Wafula Njofu Khaemba & Romana Ngina Kitusa FHTG7-3 100,000.00 01 Feb 2024 N0000124592 0 0
77 Chrisandus Wafula Njofu Khaemba & Romana Ngina Kitusa FHTG7-3 53,300.00 01 Feb 2024 N0000124593 0 0
78 Chrisandus Wafula Njofu Khaemba & Romana Ngina Kitusa FHTG7-3 70,000.00 02 Mar 2024 N0000124670 0 0
79 Chrisandus Wafula Njofu Khaemba & Romana Ngina Kitusa FHTG7-3 80,000.00 05 Jan 2024 N0000123385 0 0
80 Chrisandus Wafula Njofu Khaemba & Romana Ngina Kitusa FHTG7-3 73,300.00 08 Jan 2024 N0000123755 0 0
81 Chrisandus Wafula Njofu Khaemba & Romana Ngina Kitusa FHTG7-3 83,400.00 06 Mar 2024 N0000125101 0 0
82 Chrisandus Wafula Njofu Khaemba & Romana Ngina Kitusa FHTG7-3 153,300.00 04 Apr 2024 N0000125577 0 0
83 Chrisandus Wafula Njofu Khaemba & Romana Ngina Kitusa FHTG7-3 153,382.00 04 May 2024 N0000126146 0 0
84 Chrisandus Wafula Njofu Khaemba & Romana Ngina Kitusa FHTG7-3 90,000.00 03 Jun 2024 N0000126709 0 0
85 Chrisandus Wafula Njofu Khaemba & Romana Ngina Kitusa FHTG7-3 63,382.00 08 Jun 2024 N0000126891 0 0
86 Chrisandus Wafula Njofu Khaemba & Romana Ngina Kitusa FHTG7-3 150,000.00 03 Jul 2024 N0000127386 0 0
87 Chrisandus Wafula Njofu Khaemba & Romana Ngina Kitusa FHTG7-3 65,000.00 05 Aug 2024 N0000128028 0 0
88 Chrisandus Wafula Njofu Khaemba & Romana Ngina Kitusa FHTG7-3 91,764.00 06 Aug 2024 N0000128222 0 0
89 Chrisandus Wafula Njofu Khaemba & Romana Ngina Kitusa FHTG7-3 75,000.00 05 Sep 2024 N0000128700 0 0
90 Chrisandus Wafula Njofu Khaemba & Romana Ngina Kitusa FHTG7-3 78,382.00 10 Sep 2024 N0000128839 0 0
91 Chrisandus Wafula Njofu Khaemba & Romana Ngina Kitusa FHTG7-3 100,000.00 08 Oct 2024 N0000129462 0 0
92 Chrisandus Wafula Njofu Khaemba & Romana Ngina Kitusa FHTG7-3 53,382.00 18 Oct 2024 N0000129617 0 0
93 Chrisandus Wafula Njofu Khaemba & Romana Ngina Kitusa FHTG7-3 153,382.00 07 Nov 2024 N0000130083 0 0
94 Chrisandus Wafula Njofu Khaemba & Romana Ngina Kitusa FHTG7-3 90,000.00 04 Dec 2024 N0000130466 0 0
95 Chrisandus Wafula Njofu Khaemba & Romana Ngina Kitusa FHTG7-3 53,382.00 06 Dec 2024 N0000130479 0 0
96 Chrisandus Wafula Njofu Khaemba & Romana Ngina Kitusa FHTG7-3 120,000.00 03 Jan 2025 N0000131338 0 0
97 Chrisandus Wafula Njofu Khaemba & Romana Ngina Kitusa FHTG7-3 33,300.00 07 Jan 2025 N0000131346 0 0
98 Chrisandus Wafula Njofu Khaemba & Romana Ngina Kitusa FHTG7-3 50,000.00 03 Feb 2025 N0000132176 0 0
99 Chrisandus Wafula Njofu Khaemba & Romana Ngina Kitusa FHTG7-3 50,000.00 06 Feb 2025 N0000132183 0 0
100 Chrisandus Wafula Njofu Khaemba & Romana Ngina Kitusa FHTG7-3 100,000.00 01 Mar 2025 N0000132418 0 0
101 Chrisandus Wafula Njofu Khaemba & Romana Ngina Kitusa FHTG7-3 100,000.00 05 Mar 2025 N0000132424 0 0
102 Chrisandus Wafula Njofu Khaemba & Romana Ngina Kitusa FHTG7-3 53,300.00 12 Mar 2025 N0000132830 0 0
103 Chrisandus Wafula Njofu Khaemba & Romana Ngina Kitusa FHTG7-3 154,000.00 10 Apr 2025 N0000133278 0 0
104 Chrisandus Wafula Njofu Khaemba & Romana Ngina Kitusa FHTG7-3 154,000.00 02 May 2025 N0000133651 0 0
105 Chrisandus Wafula Njofu Khaemba & Romana Ngina Kitusa FHTG7-3 100,000.00 05 Jun 2025 N0000134285 0 0
106 Chrisandus Wafula Njofu Khaemba & Romana Ngina Kitusa FHTG7-3 100,000.00 01 Jul 2025 N0000134771 0 0
107 Chrisandus Wafula Njofu Khaemba & Romana Ngina Kitusa FHTG7-3 53,300.00 12 Jul 2025 N0000135120 0 0
108 Chrisandus Wafula Njofu Khaemba & Romana Ngina Kitusa FHTG7-3 60,000.00 05 Aug 2025 N0000135321 0 0
109 Chrisandus Wafula Njofu Khaemba & Romana Ngina Kitusa FHTG7-3 40,000.00 08 Aug 2025 N0000135445 0 0
110 Chrisandus Wafula Njofu Khaemba & Romana Ngina Kitusa FHTG7-3 53,300.00 13 Aug 2025 N0000135500 0 0
111 Chrisandus Wafula Njofu Khaemba & Romana Ngina Kitusa FHTG7-3 73,330.00 04 Sep 2025 N0000135720 0 0
112 Chrisandus Wafula Njofu Khaemba & Romana Ngina Kitusa FHTG7-3 80,000.00 08 Sep 2025 N0000135727 0 0
113 Chrisandus Wafula Njofu Khaemba & Romana Ngina Kitusa FHTG7-3 70,000.00 07 Oct 2025 N0000136462 0 0
114 Chrisandus Wafula Njofu Khaemba & Romana Ngina Kitusa FHTG7-3 83,300.00 22 Oct 2025 N0000136774 0 0
115 Chrisandus Wafula Njofu Khaemba & Romana Ngina Kitusa FHTG7-3 53,300.00 04 Nov 2025 N0000137062 0 0
116 Chrisandus Wafula Njofu Khaemba & Romana Ngina Kitusa FHTG7-3 100,000.00 07 Nov 2025 N0000137099 0 0
        12,211,482.00