Loanpayments
# Loan Unit Type Amount Date Paid Paid By Remarks Month Year
1 Carolyne Jerop Kangongo FHTE3-2 deposit 2,000,000.00 27 Aug 2020 Deposit payment 0 0
2 Carolyne Jerop Kangongo FHTE3-2 deposit 181,225.00 25 Aug 2020 Principal amount 0 0
3 Carolyne Jerop Kangongo FHTE3-2 deposit 88,225.00 14 Aug 2020 Insurance payment 0 0
4 Carolyne Jerop Kangongo FHTE3-2 principal 181,225.00 07 Oct 2020 Principal payment 0 0
5 Carolyne Jerop Kangongo FHTE3-2 principal 181,225.00 03 Nov 2020 Principall payment 0 0
6 Carolyne Jerop Kangongo FHTE3-2 principal 181,225.00 03 Dec 2020 0 0
7 Carolyne Jerop Kangongo FHTE3-2 deposit 181,225.00 13 Jan 2021 0 0
8 Carolyne Jerop Kangongo FHTE3-2 deposit 181,225.00 08 Feb 2021 0 0
9 Carolyne Jerop Kangongo FHTE3-2 deposit 181,225.00 23 Mar 2021 0 0
10 Carolyne Jerop Kangongo FHTE3-2 deposit 0.00 23 Mar 2021 0 0
11 Carolyne Jerop Kangongo FHTE3-2 181,225.00 19 Apr 2021 N0000099664 0 0
12 Carolyne Jerop Kangongo FHTE3-2 181,225.00 04 May 2021 N0000100333 0 0
13 Carolyne Jerop Kangongo FHTE3-2 181,250.00 18 Jun 2021 N0000101025 0 0
14 Carolyne Jerop Kangongo FHTE3-2 181,250.00 07 Jul 2021 N0000102009 0 0
15 Carolyne Jerop Kangongo FHTE3-2 181,226.00 17 Aug 2021 N0000102469 0 0
16 Carolyne Jerop Kangongo FHTE3-2 181,226.00 14 Sep 2021 N0000102923 0 0
17 Carolyne Jerop Kangongo FHTE3-2 181,226.00 25 Oct 2021 N0000104073 0 0
18 Carolyne Jerop Kangongo FHTE3-2 181,226.00 30 Nov 2021 N0000104974 0 0
19 Carolyne Jerop Kangongo FHTE3-2 181,226.00 29 Dec 2021 N0000105686 0 0
20 Carolyne Jerop Kangongo FHTE3-2 181,226.00 29 Jan 2022 N0000106366 0 0
21 Carolyne Jerop Kangongo FHTE3-2 181,226.00 28 Feb 2022 N0000107383 0 0
22 Carolyne Jerop Kangongo FHTE3-2 181,226.00 31 Mar 2022 N0000107984 0 0
23 Carolyne Jerop Kangongo FHTE3-2 181,226.00 27 Apr 2022 N0000108510 0 0
24 Carolyne Jerop Kangongo FHTE3-2 181,226.00 28 May 2022 N0000109280 0 0
25 Carolyne Jerop Kangongo FHTE3-2 181,226.00 13 Jun 2022 N0000109571 0 0
26 Carolyne Jerop Kangongo FHTE3-2 181,226.00 18 Jul 2022 N0000110347 0 0
27 Carolyne Jerop Kangongo FHTE3-2 181,226.00 05 Aug 2022 N0000110868 0 0
28 Carolyne Jerop Kangongo FHTE3-2 250,000.00 10 Aug 2022 N0000110869 0 0
29 Carolyne Jerop Kangongo FHTE3-2 181,226.00 29 Sep 2022 N0000111923 0 0
30 Carolyne Jerop Kangongo FHTE3-2 181,226.00 04 Nov 2022 N0000112753 0 0
31 Carolyne Jerop Kangongo FHTE3-2 181,226.00 30 Nov 2022 N0000113273 0 0
32 Carolyne Jerop Kangongo FHTE3-2 181,226.00 09 Jan 2023 N0000114243 0 0
33 Carolyne Jerop Kangongo FHTE3-2 181,226.00 24 Jan 2023 N0000114874 0 0
34 Carolyne Jerop Kangongo FHTE3-2 181,226.00 28 Feb 2023 N0000115736 0 0
35 Carolyne Jerop Kangongo FHTE3-2 181,226.00 09 Mar 2023 N0000115883 0 0
36 Carolyne Jerop Kangongo FHTE3-2 181,226.00 29 Apr 2023 N0000117039 0 0
37 Carolyne Jerop Kangongo FHTE3-2 181,226.00 31 May 2023 N0000118382 0 0
38 Carolyne Jerop Kangongo FHTE3-2 181,226.00 30 Jun 2023 N0000118768 0 0
39 Carolyne Jerop Kangongo FHTE3-2 181,226.00 31 Jul 2023 N0000119975 0 0
40 Carolyne Jerop Kangongo FHTE3-2 181,226.00 30 Aug 2023 N0000120714 0 0
41 Carolyne Jerop Kangongo FHTE3-2 181,226.00 05 Sep 2023 N0000120730 0 0
42 Carolyne Jerop Kangongo FHTE3-2 181,226.00 30 Oct 2023 N0000121940 0 0
43 Carolyne Jerop Kangongo FHTE3-2 181,226.00 30 Nov 2023 N0000122796 0 0
44 Carolyne Jerop Kangongo FHTE3-2 181,226.00 27 Jan 2024 N0000124582 0 0
45 Carolyne Jerop Kangongo FHTE3-2 181,226.00 27 Feb 2024 N0000124649 0 0
46 Carolyne Jerop Kangongo FHTE3-2 181,226.00 13 Jan 2024 N0000123751 0 0
47 Carolyne Jerop Kangongo FHTE3-2 181,226.00 28 Mar 2024 N0000125226 0 0
48 Carolyne Jerop Kangongo FHTE3-2 181,226.00 30 Apr 2024 N0000126196 0 0
49 Carolyne Jerop Kangongo FHTE3-2 181,226.00 31 May 2024 N0000126555 0 0
50 Carolyne Jerop Kangongo FHTE3-2 181,226.00 28 Jun 2024 N0000127165 0 0
51 Carolyne Jerop Kangongo FHTE3-2 181,226.00 31 Jul 2024 N0000127970 0 0
52 Carolyne Jerop Kangongo FHTE3-2 181,226.00 30 Aug 2024 N0000128537 0 0
53 Carolyne Jerop Kangongo FHTE3-2 181,226.00 03 Oct 2024 N0000129446 0 0
54 Carolyne Jerop Kangongo FHTE3-2 181,226.00 31 Oct 2024 N0000129828 0 0
55 Carolyne Jerop Kangongo FHTE3-2 181,226.00 19 Nov 2024 N0000130190 0 0
56 Carolyne Jerop Kangongo FHTE3-2 181,226.00 04 Dec 2024 N0000130469 0 0
57 Carolyne Jerop Kangongo FHTE3-2 181,226.00 31 Jan 2025 N0000131990 0 0
58 Carolyne Jerop Kangongo FHTE3-2 181,226.00 28 Feb 2025 N0000132413 0 0
59 Carolyne Jerop Kangongo FHTE3-2 181,226.00 29 Mar 2025 N0000133029 0 0
60 Carolyne Jerop Kangongo FHTE3-2 181,226.00 30 Apr 2025 N0000133546 0 0
61 Carolyne Jerop Kangongo FHTE3-2 181,226.00 31 May 2025 N0000134093 0 0
62 Carolyne Jerop Kangongo FHTE3-2 181,226.00 05 Aug 2025 N0000135317 0 0
63 Carolyne Jerop Kangongo FHTE3-2 181,226.00 05 Aug 2025 N0000135318 0 0
64 Carolyne Jerop Kangongo FHTE3-2 181,226.00 27 Oct 2025 N0000136793 0 0
65 Carolyne Jerop Kangongo FHTE3-2 181,226.00 27 Oct 2025 N0000136794 0 0
        13,393,050.00