Loanpayments
# Loan Unit Type Amount Date Paid Paid By Remarks Month Year
1 Agnes Mueni Manthi Vincent Angatia FHTB4-3 principal 1,420,000.00 27 Aug 2020 Deposit payment 0 0
2 Agnes Mueni Manthi Vincent Angatia FHTB4-3 principal 153,382.00 27 Aug 2020 September Installment 0 0
3 Agnes Mueni Manthi Vincent Angatia FHTB4-3 principal 75,099.00 27 Aug 2020 Insurance payment 0 0
4 Agnes Mueni Manthi Vincent Angatia FHTB4-3 deposit 6,840.00 27 Aug 2020 Legal fees 0 0
5 Agnes Mueni Manthi Vincent Angatia FHTB4-3 deposit 615,000.00 21 Jan 2021 0 0
6 Agnes Mueni Manthi Vincent Angatia FHTB4-3 460,146.00 15 Apr 2021 N0000099953 0 0
7 Agnes Mueni Manthi Vincent Angatia FHTB4-3 613,528.00 22 Oct 2021 N0000104074 0 0
8 Agnes Mueni Manthi Vincent Angatia FHTB4-3 250,000.00 28 Feb 2022 N0000107460 0 0
9 Agnes Mueni Manthi Vincent Angatia FHTB4-3 600,000.00 10 Jun 2022 N0000109568 0 0
10 Agnes Mueni Manthi Vincent Angatia FHTB4-3 300,000.00 02 Aug 2022 N0000110851 0 0
11 Agnes Mueni Manthi Vincent Angatia FHTB4-3 300,000.00 06 Dec 2022 N0000113612 0 0
12 Agnes Mueni Manthi Vincent Angatia FHTB4-3 300,000.00 13 Dec 2022 N0000113829 0 0
13 Agnes Mueni Manthi Vincent Angatia FHTB4-3 500,000.00 12 Apr 2023 N0000116646 0 0
14 Agnes Mueni Manthi Vincent Angatia FHTB4-3 200,000.00 15 Apr 2023 N0000116650 0 0
15 Agnes Mueni Manthi Vincent Angatia FHTB4-3 250,000.00 17 Apr 2023 N0000116687 0 0
16 Agnes Mueni Manthi Vincent Angatia FHTB4-3 200,000.00 23 May 2023 N0000118375 0 0
17 Agnes Mueni Manthi Vincent Angatia FHTB4-3 300,000.00 29 May 2023 N0000118377 0 0
18 Agnes Mueni Manthi Vincent Angatia FHTB4-3 155,000.00 22 Jul 2023 N0000119436 0 0
19 Agnes Mueni Manthi Vincent Angatia FHTB4-3 0.00 17 Aug 2023 N0000120178 (REVERSED) 0 0
20 Agnes Mueni Manthi Vincent Angatia FHTB4-3 155,000.00 17 Aug 2023 N0000120691 0 0
21 Agnes Mueni Manthi Vincent Angatia FHTB4-3 250,000.00 25 Sep 2023 N0000121183 0 0
22 Agnes Mueni Manthi Vincent Angatia FHTB4-3 155,000.00 04 Nov 2023 N0000122082 0 0
23 Agnes Mueni Manthi Vincent Angatia FHTB4-3 300,000.00 20 Feb 2024 N0000124800 0 0
24 Agnes Mueni Manthi Vincent Angatia FHTB4-3 155,000.00 12 Jul 2024 N0000127570 0 0
25 Agnes Mueni Manthi Vincent Angatia FHTB4-3 155,000.00 02 Apr 2025 N0000133133 0 0
26 Agnes Mueni Manthi Vincent Angatia FHTB4-3 155,000.00 20 May 2025 N0000133903 0 0
27 Agnes Mueni Manthi Vincent Angatia FHTB4-3 310,000.00 21 Jun 2025 N0000134558 0 0
28 Agnes Mueni Manthi Vincent Angatia FHTB4-3 155,000.00 21 Jul 2025 N0000135159 0 0
29 Agnes Mueni Manthi Vincent Angatia FHTB4-3 155,000.00 11 Aug 2025 N0000135447 0 0
        8,643,995.00