Loanpayments
# Loan Unit Type Amount Date Paid Paid By Remarks Month Year
1 Charles Kiprop Birech FHTB6-3 deposit 500,000.00 21 Sep 2019 0 0
2 Charles Kiprop Birech FHTB6-3 deposit 497,000.00 26 Nov 2019 0 0
3 Charles Kiprop Birech FHTB6-3 deposit 423,000.00 26 Nov 2019 0 0
4 Charles Kiprop Birech FHTB6-3 principal 153,383.00 26 Nov 2019 0 0
5 Charles Kiprop Birech FHTB6-3 principal 75,099.00 26 Nov 2019 0 0
6 Charles Kiprop Birech FHTB6-3 200,000.00 14 Sep 2020 0 0
7 Charles Kiprop Birech FHTB6-3 300,000.00 15 Sep 2020 0 0
8 Charles Kiprop Birech FHTB6-3 300,000.00 30 Sep 2020 0 0
9 Charles Kiprop Birech FHTB6-3 270,000.00 19 May 2021 N0000100407 0 0
10 Charles Kiprop Birech FHTB6-3 30,000.00 19 May 2021 N0000100409 0 0
11 Charles Kiprop Birech FHTB6-3 1,988,243.40 18 Jun 2021 N0000101019 0 0
12 Charles Kiprop Birech FHTB6-3 250,000.00 25 Sep 2021 N0000103427 0 0
13 Charles Kiprop Birech FHTB6-3 250,000.00 18 Jan 2022 N0000106340 0 0
14 Charles Kiprop Birech FHTB6-3 300,000.00 19 Feb 2022 N0000107371 0 0
15 Charles Kiprop Birech FHTB6-3 153,674.00 21 Feb 2022 N0000107372 0 0
16 Charles Kiprop Birech FHTB6-3 250,000.00 14 Jun 2022 N0000109664 0 0
17 Charles Kiprop Birech FHTB6-3 500,000.00 14 Jul 2023 N0000119252 0 0
18 Charles Kiprop Birech FHTB6-3 300,000.00 16 Oct 2023 N0000121765 0 0
19 Charles Kiprop Birech FHTB6-3 153,000.00 29 Feb 2024 N0000124650 0 0
20 Charles Kiprop Birech FHTB6-3 250,000.00 24 May 2024 N0000126446 0 0
21 Charles Kiprop Birech FHTB6-3 250,000.00 09 Jul 2024 N0000127498 0 0
22 Charles Kiprop Birech FHTB6-3 1,886,831.00 26 Jul 2024 N0000127975 0 0
23 Charles Kiprop Birech FHTB6-3 200,000.00 21 Nov 2024 N0000130192 0 0
        9,480,230.40