Loanpayments
# Loan Unit Type Amount Date Paid Paid By Remarks Month Year
1 Ololchoki Elizabeth Sanangoi FHTH4-3 deposit 1,420,000.00 01 Oct 2019 Elizabeth Olchoki Deposit Payment 0 0
2 Ololchoki Elizabeth Sanangoi FHTH4-3 deposit 75,100.00 07 Oct 2019 Insurance Payment 0 0
3 Ololchoki Elizabeth Sanangoi FHTH4-3 interest 127,800.00 07 Oct 2019 Interest Payment 0 0
4 Ololchoki Elizabeth Sanangoi FHTH4-3 principal 25,581.48 07 Oct 2019 Principal Payment 0 0
5 Ololchoki Elizabeth Sanangoi FHTH4-3 principal 51,518.52 07 Oct 2019 Add. Principal Payment 0 0
6 Ololchoki Elizabeth Sanangoi FHTH4-3 interest 127,029.00 01 Nov 2019 Interest Payment 0 0
7 Ololchoki Elizabeth Sanangoi FHTH4-3 principal 26,352.48 01 Nov 2019 Principal Payment 0 0
8 Ololchoki Elizabeth Sanangoi FHTH4-3 principal 346,618.52 01 Nov 2019 Add. Principal Payment 0 0
9 Ololchoki Elizabeth Sanangoi FHTH4-3 principal 500,000.00 06 Jan 2020 Principal Payment 0 0
10 Ololchoki Elizabeth Sanangoi FHTH4-3 principal 500,000.00 20 Apr 2020 Principal payment 0 0
11 Ololchoki Elizabeth Sanangoi FHTH4-3 principal 500,000.00 05 Mar 2020 Principal payment 0 0
12 Ololchoki Elizabeth Sanangoi FHTH4-3 principal 500,000.00 07 Jul 2020 Principal payment 0 0
13 Ololchoki Elizabeth Sanangoi FHTH4-3 deposit 0.00 07 Jul 2020 0 0
14 Ololchoki Elizabeth Sanangoi FHTH4-3 principal 0.00 05 Oct 2020 0 0
15 Ololchoki Elizabeth Sanangoi FHTH4-3 principal 500,000.00 05 Nov 2020 Principal payment 0 0
16 Ololchoki Elizabeth Sanangoi FHTH4-3 deposit 500,000.00 14 Dec 2020 0 0
17 Ololchoki Elizabeth Sanangoi FHTH4-3 principal 500,000.00 08 Feb 2021 0 0
18 Ololchoki Elizabeth Sanangoi FHTH4-3 500,000.00 13 Apr 2021 N0000099956 0 0
19 Ololchoki Elizabeth Sanangoi FHTH4-3 500,000.00 20 May 2021 N0000100331 0 0
20 Ololchoki Elizabeth Sanangoi FHTH4-3 500,000.00 23 Jul 2021 N0000102035 0 0
21 Ololchoki Elizabeth Sanangoi FHTH4-3 500,000.00 28 Sep 2021 N0000103432 0 0
22 Ololchoki Elizabeth Sanangoi FHTH4-3 500,000.00 25 Nov 2021 N0000104973 0 0
23 Ololchoki Elizabeth Sanangoi FHTH4-3 500,000.00 24 Apr 2022 N0000107982 0 0
24 Ololchoki Elizabeth Sanangoi FHTH4-3 200,000.00 13 Jun 2022 N0000109663 0 0
25 Ololchoki Elizabeth Sanangoi FHTH4-3 500,000.00 06 Jul 2022 N0000110234 0 0
26 Ololchoki Elizabeth Sanangoi FHTH4-3 500,000.00 07 Nov 2022 N0000114406 0 0
27 Ololchoki Elizabeth Sanangoi FHTH4-3 500,000.00 15 Mar 2023 N0000116130 0 0
28 Ololchoki Elizabeth Sanangoi FHTH4-3 500,000.00 13 Jun 2023 N0000118398 0 0
29 Ololchoki Elizabeth Sanangoi FHTH4-3 320,000.00 11 Sep 2023 N0000120680 0 0
30 Ololchoki Elizabeth Sanangoi FHTH4-3 240,000.00 19 Oct 2023 N0000121759 0 0
31 Ololchoki Elizabeth Sanangoi FHTH4-3 155,000.00 15 Nov 2023 N0000122319 0 0
32 Ololchoki Elizabeth Sanangoi FHTH4-3 400,000.00 04 Mar 2024 N0000124672 0 0
33 Ololchoki Elizabeth Sanangoi FHTH4-3 500,000.00 05 Jul 2024 N0000127981 0 0
34 Ololchoki Elizabeth Sanangoi FHTH4-3 500,000.00 04 Sep 2024 N0000128616 0 0
35 Ololchoki Elizabeth Sanangoi FHTH4-3 350,000.00 25 Nov 2024 N0000130284 0 0
36 Ololchoki Elizabeth Sanangoi FHTH4-3 320,000.00 24 Jan 2025 N0000131987 0 0
37 Ololchoki Elizabeth Sanangoi FHTH4-3 155,000.00 04 Mar 2025 N0000133543 0 0
38 Ololchoki Elizabeth Sanangoi FHTH4-3 155,000.00 08 Apr 2025 N0000133544 0 0
39 Ololchoki Elizabeth Sanangoi FHTH4-3 170,000.00 05 May 2025 N0000133660 0 0
40 Ololchoki Elizabeth Sanangoi FHTH4-3 155,000.00 04 Jul 2025 N0000134805 0 0
41 Ololchoki Elizabeth Sanangoi FHTH4-3 160,000.00 09 Jun 2025 N0000135266 0 0
42 Ololchoki Elizabeth Sanangoi FHTH4-3 155,000.00 07 Aug 2025 N0000135444 0 0
43 Ololchoki Elizabeth Sanangoi FHTH4-3 160,000.00 09 Sep 2025 N0000135847 0 0
44 Ololchoki Elizabeth Sanangoi FHTH4-3 160,000.00 02 Oct 2025 N0000136285 0 0
45 Ololchoki Elizabeth Sanangoi FHTH4-3 160,000.00 07 Nov 2025 N0000137100 0 0
        15,115,000.00