Loanpayments
# Loan Unit Type Amount Date Paid Paid By Remarks Month Year
1 Marusoi Jennifer Chepkirui FHTH3-4 1,420,000.00 17 May 2019 TPS Deposit - FHTH3-4 - July slip 0 0
2 Marusoi Jennifer Chepkirui FHTH3-4 75,099.00 17 May 2019 Insurance - Credit Life Insurance 0 0
3 Marusoi Jennifer Chepkirui FHTH3-4 principal 1,344,901.00 17 May 2019 Add. Principal Payment 0 0
4 Marusoi Jennifer Chepkirui FHTH3-4 principal 460,146.00 05 Apr 2020 Principal payment 0 0
5 Marusoi Jennifer Chepkirui FHTH3-4 495,683.00 17 Sep 2020 0 0
6 Marusoi Jennifer Chepkirui FHTH3-4 155,000.00 05 Oct 2020 0 0
7 Marusoi Jennifer Chepkirui FHTH3-4 165,000.00 03 Nov 2020 0 0
8 Marusoi Jennifer Chepkirui FHTH3-4 principal 165,000.00 11 Dec 2020 0 0
9 Marusoi Jennifer Chepkirui FHTH3-4 principal 155,000.00 06 Jan 2021 0 0
10 Marusoi Jennifer Chepkirui FHTH3-4 deposit 185,000.00 08 Feb 2021 0 0
11 Marusoi Jennifer Chepkirui FHTH3-4 460,000.00 03 May 2021 N0000100334 0 0
12 Marusoi Jennifer Chepkirui FHTH3-4 550,000.00 31 May 2021 N0000100503 0 0
13 Marusoi Jennifer Chepkirui FHTH3-4 principal 0.00 08 Jul 2021 0 0
14 Marusoi Jennifer Chepkirui FHTH3-4 principal 620,000.00 08 Jul 2021 0 0
15 Marusoi Jennifer Chepkirui FHTH3-4 766,910.00 29 Jul 2021 N0000101974 0 0
16 Marusoi Jennifer Chepkirui FHTH3-4 153,382.00 13 Aug 2021 N0000102347 0 0
17 Marusoi Jennifer Chepkirui FHTH3-4 153,382.00 13 Aug 2021 N0000102349 0 0
18 Marusoi Jennifer Chepkirui FHTH3-4 principal 0.00 24 Sep 2021 0 0
19 Marusoi Jennifer Chepkirui FHTH3-4 153,382.00 24 Sep 2021 N0000103402 0 0
20 Marusoi Jennifer Chepkirui FHTH3-4 153,382.00 06 Oct 2021 N0000103794 0 0
21 Marusoi Jennifer Chepkirui FHTH3-4 153,382.00 30 Nov 2021 N0000104976 0 0
22 Marusoi Jennifer Chepkirui FHTH3-4 920,292.00 09 May 2022 N0000108789 0 0
23 Marusoi Jennifer Chepkirui FHTH3-4 0.00 01 Jun 2022 N0000108790 0 0
24 Marusoi Jennifer Chepkirui FHTH3-4 153,382.00 09 May 2022 N0000109659 0 0
25 Marusoi Jennifer Chepkirui FHTH3-4 70,000.00 09 Sep 2022 N0000111613 0 0
26 Marusoi Jennifer Chepkirui FHTH3-4 50,000.00 27 Oct 2022 N0000112586 0 0
27 Marusoi Jennifer Chepkirui FHTH3-4 50,000.00 17 Nov 2022 N0000113058 0 0
28 Marusoi Jennifer Chepkirui FHTH3-4 50,000.00 23 Dec 2022 N0000114138 0 0
29 Marusoi Jennifer Chepkirui FHTH3-4 153,382.00 09 May 2023 N0000117408 0 0
30 Marusoi Jennifer Chepkirui FHTH3-4 153,382.00 18 Jul 2023 N0000119426 0 0
31 Marusoi Jennifer Chepkirui FHTH3-4 500,000.00 28 Aug 2023 N0000120708 0 0
32 Marusoi Jennifer Chepkirui FHTH3-4 300,000.00 04 Sep 2023 N0000120725 0 0
33 Marusoi Jennifer Chepkirui FHTH3-4 50,000.00 30 Apr 2024 N0000127709 0 0
34 Marusoi Jennifer Chepkirui FHTH3-4 4,040,012.00 13 Feb 2025 N0000132401 0 0
35 Marusoi Jennifer Chepkirui FHTH3-4 2,145,000.00 28 Mar 2025 N0000133004 0 0
36 Marusoi Jennifer Chepkirui FHTH3-4 2,000,000.00 01 Apr 2025 N0000133006 0 0
        18,420,099.00