| # | Loan | Unit | Type | Amount | Date Paid | Paid By | Remarks | Month | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mutenyo Celestine Nekesa | FHTH2-1 | 127,544.19 | 02 Mar 2019 | Interest Payment | 0 | 0 | ||
| 2 | Mutenyo Celestine Nekesa | FHTH2-1 | 25,837.29 | 02 Mar 2019 | Principal Payment | 0 | 0 | ||
| 3 | Mutenyo Celestine Nekesa | FHTH2-1 | principal | 1,519.52 | 02 Mar 2019 | Add. Principal Payment | 0 | 0 | |
| 4 | Mutenyo Celestine Nekesa | FHTH2-1 | 100,000.00 | 07 Mar 2019 | Interest Payment | 0 | 0 | ||
| 5 | Mutenyo Celestine Nekesa | FHTH2-1 | 126,519.63 | 03 Apr 2019 | Interest Payment | 0 | 0 | ||
| 6 | Mutenyo Celestine Nekesa | FHTH2-1 | 26,861.85 | 03 Apr 2019 | Principal Payment | 0 | 0 | ||
| 7 | Mutenyo Celestine Nekesa | FHTH2-1 | 618.52 | 03 Apr 2019 | Add. Principal Payment | 0 | 0 | ||
| 8 | Mutenyo Celestine Nekesa | FHTH2-1 | 126,519.63 | 30 Apr 2019 | Interest Payment | 0 | 0 | ||
| 9 | Mutenyo Celestine Nekesa | FHTH2-1 | 26,861.85 | 30 Apr 2019 | Principal Payment | 0 | 0 | ||
| 10 | Mutenyo Celestine Nekesa | FHTH2-1 | 618.52 | 30 Apr 2019 | Add. Principal Payment | 0 | 0 | ||
| 11 | Mutenyo Celestine Nekesa | FHTH2-1 | 125,973.46 | 03 Jun 2019 | Interest Payment | 0 | 0 | ||
| 12 | Mutenyo Celestine Nekesa | FHTH2-1 | 27,408.02 | 03 Jun 2019 | Principal Payment | 0 | 0 | ||
| 13 | Mutenyo Celestine Nekesa | FHTH2-1 | 618.52 | 03 Jun 2019 | Add. Principal Payment | 0 | 0 | ||
| 14 | Mutenyo Celestine Nekesa | FHTH2-1 | deposit | 3,135,000.00 | 01 Feb 2019 | Transfer of Funds to TPS unit for Celestine M. (ADA:11/6/5/12/E/3/4, F:7) | 0 | 0 | |
| 15 | Mutenyo Celestine Nekesa | FHTH2-1 | deposit | 75,099.00 | 02 Mar 2019 | Insurance Premium - March Stt. | 0 | 0 | |
| 16 | Mutenyo Celestine Nekesa | FHTH2-1 | 154,000.00 | 06 Jul 2020 | 0 | 0 | |||
| 17 | Mutenyo Celestine Nekesa | FHTH2-1 | 154,000.00 | 14 Sep 2020 | 0 | 0 | |||
| 18 | Mutenyo Celestine Nekesa | FHTH2-1 | 154,000.00 | 03 Oct 2020 | 0 | 0 | |||
| 19 | Mutenyo Celestine Nekesa | FHTH2-1 | principal | 154,000.00 | 04 Nov 2020 | 0 | 0 | ||
| 20 | Mutenyo Celestine Nekesa | FHTH2-1 | principal | 154,000.00 | 04 Dec 2020 | 0 | 0 | ||
| 21 | Mutenyo Celestine Nekesa | FHTH2-1 | deposit | 154,000.00 | 04 Jan 2021 | 0 | 0 | ||
| 22 | Mutenyo Celestine Nekesa | FHTH2-1 | deposit | 254,000.00 | 04 Feb 2021 | 0 | 0 | ||
| 23 | Mutenyo Celestine Nekesa | FHTH2-1 | deposit | 254,000.00 | 03 Mar 2021 | 0 | 0 | ||
| 24 | Mutenyo Celestine Nekesa | FHTH2-1 | 254,000.00 | 03 Apr 2021 | N0000099682 | 0 | 0 | ||
| 25 | Mutenyo Celestine Nekesa | FHTH2-1 | 254,000.00 | 04 May 2021 | N0000100417 | 0 | 0 | ||
| 26 | Mutenyo Celestine Nekesa | FHTH2-1 | 254,000.00 | 04 Jun 2021 | N0000100699 | 0 | 0 | ||
| 27 | Mutenyo Celestine Nekesa | FHTH2-1 | 254,000.00 | 02 Jul 2021 | N0000101226 | 0 | 0 | ||
| 28 | Mutenyo Celestine Nekesa | FHTH2-1 | 254,000.00 | 02 Aug 2021 | N0000102478 | 0 | 0 | ||
| 29 | Mutenyo Celestine Nekesa | FHTH2-1 | 254,000.00 | 04 Sep 2021 | N0000102619 | 0 | 0 | ||
| 30 | Mutenyo Celestine Nekesa | FHTH2-1 | 254,000.00 | 04 Oct 2021 | N0000103791 | 0 | 0 | ||
| 31 | Mutenyo Celestine Nekesa | FHTH2-1 | 254,000.00 | 05 Nov 2021 | N0000104494 | 0 | 0 | ||
| 32 | Mutenyo Celestine Nekesa | FHTH2-1 | 254,000.00 | 02 Dec 2021 | N0000104980 | 0 | 0 | ||
| 33 | Mutenyo Celestine Nekesa | FHTH2-1 | 254,000.00 | 03 Jan 2022 | N0000105650 | 0 | 0 | ||
| 34 | Mutenyo Celestine Nekesa | FHTH2-1 | 254,000.00 | 01 Feb 2022 | N0000107099 | 0 | 0 | ||
| 35 | Mutenyo Celestine Nekesa | FHTH2-1 | 254,000.00 | 01 Apr 2022 | N0000107985 | 0 | 0 | ||
| 36 | Mutenyo Celestine Nekesa | FHTH2-1 | 254,000.00 | 05 May 2022 | N0000108771 | 0 | 0 | ||
| 37 | Mutenyo Celestine Nekesa | FHTH2-1 | 254,000.00 | 03 Jun 2022 | N0000109564 | 0 | 0 | ||
| 38 | Mutenyo Celestine Nekesa | FHTH2-1 | 254,000.00 | 01 Jul 2022 | N0000110038 | 0 | 0 | ||
| 39 | Mutenyo Celestine Nekesa | FHTH2-1 | 200,000.00 | 05 Jul 2022 | N0000110346 | 0 | 0 | ||
| 40 | Mutenyo Celestine Nekesa | FHTH2-1 | 254,000.00 | 03 Aug 2022 | N0000110853 | 0 | 0 | ||
| 41 | Mutenyo Celestine Nekesa | FHTH2-1 | 354,000.00 | 01 Sep 2022 | N0000111381 | 0 | 0 | ||
| 42 | Mutenyo Celestine Nekesa | FHTH2-1 | 354,000.00 | 01 Oct 2022 | N0000111932 | 0 | 0 | ||
| 43 | Mutenyo Celestine Nekesa | FHTH2-1 | 354,000.00 | 04 Nov 2022 | N0000112752 | 0 | 0 | ||
| 44 | Mutenyo Celestine Nekesa | FHTH2-1 | 350,000.00 | 10 Nov 2022 | N0000113199 | 0 | 0 | ||
| 45 | Mutenyo Celestine Nekesa | FHTH2-1 | 300,000.00 | 21 Nov 2022 | N0000113330 | 0 | 0 | ||
| 46 | Mutenyo Celestine Nekesa | FHTH2-1 | 300,000.00 | 05 Dec 2022 | N0000113381 | 0 | 0 | ||
| 47 | Mutenyo Celestine Nekesa | FHTH2-1 | 354,000.00 | 05 Jan 2023 | N0000114213 | 0 | 0 | ||
| 48 | Mutenyo Celestine Nekesa | FHTH2-1 | 250,000.00 | 02 Feb 2023 | N0000114967 | 0 | 0 | ||
| 49 | Mutenyo Celestine Nekesa | FHTH2-1 | 300,000.00 | 03 Mar 2023 | N0000115874 | 0 | 0 | ||
| 50 | Mutenyo Celestine Nekesa | FHTH2-1 | 300,000.00 | 03 Apr 2023 | N0000116438 | 0 | 0 | ||
| 51 | Mutenyo Celestine Nekesa | FHTH2-1 | 300,000.00 | 05 May 2023 | N0000117355 | 0 | 0 | ||
| 52 | Mutenyo Celestine Nekesa | FHTH2-1 | 200,000.00 | 16 May 2023 | N0000117756 | 0 | 0 | ||
| 53 | Mutenyo Celestine Nekesa | FHTH2-1 | 200,000.00 | 05 Jun 2023 | N0000118390 | 0 | 0 | ||
| 54 | Mutenyo Celestine Nekesa | FHTH2-1 | 200,000.00 | 03 Jul 2023 | N0000118880 | 0 | 0 | ||
| 55 | Mutenyo Celestine Nekesa | FHTH2-1 | 154,000.00 | 04 Aug 2023 | N0000119806 | 0 | 0 | ||
| 56 | Mutenyo Celestine Nekesa | FHTH2-1 | 154,000.00 | 04 Sep 2023 | N0000120727 | 0 | 0 | ||
| 57 | Mutenyo Celestine Nekesa | FHTH2-1 | 154,000.00 | 03 Oct 2023 | N0000121192 | 0 | 0 | ||
| 58 | Mutenyo Celestine Nekesa | FHTH2-1 | 254,000.00 | 03 Nov 2023 | N0000122077 | 0 | 0 | ||
| 59 | Mutenyo Celestine Nekesa | FHTH2-1 | 150,000.00 | 20 Dec 2023 | N0000123103 | 0 | 0 | ||
| 60 | Mutenyo Celestine Nekesa | FHTH2-1 | 155,000.00 | 25 Jan 2024 | N0000124577 | 0 | 0 | ||
| 61 | Mutenyo Celestine Nekesa | FHTH2-1 | 150,000.00 | 07 Feb 2024 | N0000124598 | 0 | 0 | ||
| 62 | Mutenyo Celestine Nekesa | FHTH2-1 | 154,000.00 | 07 Mar 2024 | N0000125007 | 0 | 0 | ||
| 63 | Mutenyo Celestine Nekesa | FHTH2-1 | 154,000.00 | 04 Apr 2024 | N0000125452 | 0 | 0 | ||
| 64 | Mutenyo Celestine Nekesa | FHTH2-1 | 154,000.00 | 03 May 2024 | N0000126144 | 0 | 0 | ||
| 65 | Mutenyo Celestine Nekesa | FHTH2-1 | 154,000.00 | 04 Jun 2024 | N0000126714 | 0 | 0 | ||
| 66 | Mutenyo Celestine Nekesa | FHTH2-1 | 155,000.00 | 05 Jul 2024 | N0000127389 | 0 | 0 | ||
| 67 | Mutenyo Celestine Nekesa | FHTH2-1 | 154,000.00 | 05 Aug 2024 | N0000128214 | 0 | 0 | ||
| 68 | Mutenyo Celestine Nekesa | FHTH2-1 | 154,000.00 | 05 Sep 2024 | N0000128705 | 0 | 0 | ||
| 69 | Mutenyo Celestine Nekesa | FHTH2-1 | 154,000.00 | 04 Oct 2024 | N0000129451 | 0 | 0 | ||
| 70 | Mutenyo Celestine Nekesa | FHTH2-1 | 155,000.00 | 04 Nov 2024 | N0000129919 | 0 | 0 | ||
| 71 | Mutenyo Celestine Nekesa | FHTH2-1 | 154,000.00 | 05 Dec 2024 | N0000130476 | 0 | 0 | ||
| 72 | Mutenyo Celestine Nekesa | FHTH2-1 | 154,000.00 | 02 Jan 2025 | N0000131336 | 0 | 0 | ||
| 73 | Mutenyo Celestine Nekesa | FHTH2-1 | 155,000.00 | 05 Feb 2025 | N0000132148 | 0 | 0 | ||
| 74 | Mutenyo Celestine Nekesa | FHTH2-1 | 155,000.00 | 03 Mar 2025 | N0000132422 | 0 | 0 | ||
| 75 | Mutenyo Celestine Nekesa | FHTH2-1 | 155,000.00 | 04 Apr 2025 | N0000133148 | 0 | 0 | ||
| 76 | Mutenyo Celestine Nekesa | FHTH2-1 | 154,000.00 | 02 May 2025 | N0000133656 | 0 | 0 | ||
| 77 | Mutenyo Celestine Nekesa | FHTH2-1 | 154,000.00 | 04 Jun 2025 | N0000134120 | 0 | 0 | ||
| 78 | Mutenyo Celestine Nekesa | FHTH2-1 | 154,000.00 | 04 Jul 2025 | N0000134776 | 0 | 0 | ||
| 79 | Mutenyo Celestine Nekesa | FHTH2-1 | 154,000.00 | 04 Aug 2025 | N0000135277 | 0 | 0 | ||
| 80 | Mutenyo Celestine Nekesa | FHTH2-1 | 154,000.00 | 03 Sep 2025 | N0000135717 | 0 | 0 | ||
| 81 | Mutenyo Celestine Nekesa | FHTH2-1 | 154,000.00 | 04 Oct 2025 | N0000136292 | 0 | 0 | ||
| 82 | Mutenyo Celestine Nekesa | FHTH2-1 | 154,000.00 | 04 Nov 2025 | N0000137061 | 0 | 0 | ||
| 18,149,000.00 |