| # | Loan | Unit | Type | Amount | Date Paid | Paid By | Remarks | Month | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lenah Chesang Kiprop | FHTG6-2 | deposit | 1,624,901.00 | 10 Jan 2019 | Lenah Chesang | Deposit Payment | 0 | 0 |
| 2 | Lenah Chesang Kiprop | FHTG6-2 | interest | 127,285.82 | 03 Apr 2019 | Interest Payment | 0 | 0 | |
| 3 | Lenah Chesang Kiprop | FHTG6-2 | principal | 26,095.66 | 03 Apr 2019 | Principal Payment | 0 | 0 | |
| 4 | Lenah Chesang Kiprop | FHTG6-2 | principal | 0.52 | 03 Apr 2019 | Add. Principal Payment | 0 | 0 | |
| 5 | Lenah Chesang Kiprop | FHTG6-2 | interest | 127,285.82 | 26 Apr 2019 | Interest Payment | 0 | 0 | |
| 6 | Lenah Chesang Kiprop | FHTG6-2 | principal | 26,095.66 | 26 Apr 2019 | Principal Payment | 0 | 0 | |
| 7 | Lenah Chesang Kiprop | FHTG6-2 | principal | 0.52 | 26 Apr 2019 | Add. Principal Payment | 0 | 0 | |
| 8 | Lenah Chesang Kiprop | FHTG6-2 | interest | 127,024.86 | 22 May 2019 | Interest Payment | 0 | 0 | |
| 9 | Lenah Chesang Kiprop | FHTG6-2 | principal | 26,356.62 | 22 May 2019 | Principal Payment | 0 | 0 | |
| 10 | Lenah Chesang Kiprop | FHTG6-2 | principal | 346,618.52 | 22 May 2019 | Add. Principal Payment | 0 | 0 | |
| 11 | Lenah Chesang Kiprop | FHTG6-2 | interest | 122,994.24 | 02 Jul 2019 | Interest Payment | 0 | 0 | |
| 12 | Lenah Chesang Kiprop | FHTG6-2 | principal | 30,387.24 | 02 Jul 2019 | Principal Payment | 0 | 0 | |
| 13 | Lenah Chesang Kiprop | FHTG6-2 | principal | 346,618.52 | 02 Jul 2019 | Add. Principal Payment | 0 | 0 | |
| 14 | Lenah Chesang Kiprop | FHTG6-2 | interest | 122,994.24 | 05 Jul 2019 | Interest Payment | 0 | 0 | |
| 15 | Lenah Chesang Kiprop | FHTG6-2 | principal | 30,387.24 | 05 Jul 2019 | Principal Payment | 0 | 0 | |
| 16 | Lenah Chesang Kiprop | FHTG6-2 | principal | 446,618.52 | 05 Jul 2019 | Add. Principal Payment | 0 | 0 | |
| 17 | Lenah Chesang Kiprop | FHTG6-2 | interest | 122,994.24 | 10 Jul 2019 | Interest Payment | 0 | 0 | |
| 18 | Lenah Chesang Kiprop | FHTG6-2 | principal | 30,387.24 | 10 Jul 2019 | Principal Payment | 0 | 0 | |
| 19 | Lenah Chesang Kiprop | FHTG6-2 | principal | 845,618.52 | 10 Jul 2019 | Add.Principal Payment | 0 | 0 | |
| 20 | Lenah Chesang Kiprop | FHTG6-2 | interest | 114,234.18 | 22 Aug 2019 | Interest Payment | 0 | 0 | |
| 21 | Lenah Chesang Kiprop | FHTG6-2 | principal | 39,147.30 | 22 Aug 2019 | Principal Payment | 0 | 0 | |
| 22 | Lenah Chesang Kiprop | FHTG6-2 | principal | 0.52 | 22 Aug 2019 | Add. Principal Payment | 0 | 0 | |
| 23 | Lenah Chesang Kiprop | FHTG6-2 | interest | 113,842.70 | 23 Sep 2019 | Interest Payment | 0 | 0 | |
| 24 | Lenah Chesang Kiprop | FHTG6-2 | principal | 39,538.78 | 23 Sep 2019 | Principal Payment | 0 | 0 | |
| 25 | Lenah Chesang Kiprop | FHTG6-2 | principal | 346,618.52 | 23 Sep 2019 | Add Principle Payment | 0 | 0 | |
| 26 | Lenah Chesang Kiprop | FHTG6-2 | interest | 109,547.13 | 12 Nov 2019 | Interest Payment | 0 | 0 | |
| 27 | Lenah Chesang Kiprop | FHTG6-2 | principal | 43,834.35 | 12 Nov 2019 | Principal Payment | 0 | 0 | |
| 28 | Lenah Chesang Kiprop | FHTG6-2 | principal | 346,618.52 | 12 Nov 2019 | Add. Principal Payment | 0 | 0 | |
| 29 | Lenah Chesang Kiprop | FHTG6-2 | deposit | 75,099.00 | 10 Jan 2019 | Insurance Premium Jan Stt | 0 | 0 | |
| 30 | Lenah Chesang Kiprop | FHTG6-2 | principal | 300,000.00 | 09 Jan 2020 | Principal payment | 0 | 0 | |
| 31 | Lenah Chesang Kiprop | FHTG6-2 | principal | 300,000.00 | 05 Feb 2020 | Principal payment | 0 | 0 | |
| 32 | Lenah Chesang Kiprop | FHTG6-2 | principal | 0.00 | 05 Feb 2020 | 0 | 0 | ||
| 33 | Lenah Chesang Kiprop | FHTG6-2 | principal | 0.00 | 23 Jun 2020 | Principal payment | 0 | 0 | |
| 34 | Lenah Chesang Kiprop | FHTG6-2 | principal | 0.00 | 23 Jun 2020 | Principal payment | 0 | 0 | |
| 35 | Lenah Chesang Kiprop | FHTG6-2 | 300,000.00 | 23 Jun 2020 | 0 | 0 | |||
| 36 | Lenah Chesang Kiprop | FHTG6-2 | 300,000.00 | 06 Aug 2020 | 0 | 0 | |||
| 37 | Lenah Chesang Kiprop | FHTG6-2 | principal | 300,000.00 | 25 Jan 2021 | 0 | 0 | ||
| 38 | Lenah Chesang Kiprop | FHTG6-2 | 140,000.00 | 14 Jul 2021 | N0000102003 | 0 | 0 | ||
| 39 | Lenah Chesang Kiprop | FHTG6-2 | 500,000.00 | 21 Jul 2021 | N0000102030 | 0 | 0 | ||
| 40 | Lenah Chesang Kiprop | FHTG6-2 | 500,000.00 | 07 Jul 2021 | N0000102033 | 0 | 0 | ||
| 41 | Lenah Chesang Kiprop | FHTG6-2 | 990,000.00 | 20 Aug 2021 | N0000102468 | 0 | 0 | ||
| 42 | Lenah Chesang Kiprop | FHTG6-2 | 200,000.00 | 16 Sep 2021 | N0000103434 | 0 | 0 | ||
| 43 | Lenah Chesang Kiprop | FHTG6-2 | 700,000.00 | 27 Oct 2021 | N0000104479 | 0 | 0 | ||
| 44 | Lenah Chesang Kiprop | FHTG6-2 | 200,000.00 | 18 Nov 2021 | N0000104961 | 0 | 0 | ||
| 45 | Lenah Chesang Kiprop | FHTG6-2 | 746,000.00 | 02 Dec 2021 | N0000105839 | 0 | 0 | ||
| 46 | Lenah Chesang Kiprop | FHTG6-2 | 400,000.00 | 05 Apr 2022 | N0000108511 | 0 | 0 | ||
| 47 | Lenah Chesang Kiprop | FHTG6-2 | 345,000.00 | 11 Apr 2022 | N0000108518 | 0 | 0 | ||
| 48 | Lenah Chesang Kiprop | FHTG6-2 | 340,000.00 | 06 May 2022 | N0000108783 | 0 | 0 | ||
| 49 | Lenah Chesang Kiprop | FHTG6-2 | 400,000.00 | 13 May 2022 | N0000108861 | 0 | 0 | ||
| 50 | Lenah Chesang Kiprop | FHTG6-2 | 153,382.00 | 29 Jul 2022 | N0000110682 | 0 | 0 | ||
| 51 | Lenah Chesang Kiprop | FHTG6-2 | 500,000.00 | 04 Aug 2022 | N0000110861 | 0 | 0 | ||
| 52 | Lenah Chesang Kiprop | FHTG6-2 | 160,000.00 | 19 Aug 2022 | N0000111004 | 0 | 0 | ||
| 53 | Lenah Chesang Kiprop | FHTG6-2 | 840,000.00 | 26 Oct 2022 | N0000112522 | 0 | 0 | ||
| 54 | Lenah Chesang Kiprop | FHTG6-2 | 300,000.00 | 04 Apr 2023 | N0000116444 | 0 | 0 | ||
| 55 | Lenah Chesang Kiprop | FHTG6-2 | 1,500,000.00 | 07 Jun 2023 | N0000118758 | 0 | 0 | ||
| 56 | Lenah Chesang Kiprop | FHTG6-2 | 1,000,000.00 | 07 Jun 2023 | N0000119763 | 0 | 0 | ||
| 57 | Lenah Chesang Kiprop | FHTG6-2 | 900,000.00 | 25 Sep 2024 | N0000129101 | 0 | 0 | ||
| 58 | Lenah Chesang Kiprop | FHTG6-2 | 900,000.00 | 25 Sep 2024 | N0000129102 | 0 | 0 | ||
| 18,973,528.00 |