Loanpayments
# Loan Unit Type Amount Date Paid Paid By Remarks Month Year
1 Robert Pavel Oimeke FHTG3-4 deposit 5,100,000.00 27 Sep 2018 Robert Pavel Oimeke Deposit 0 0
2 Robert Pavel Oimeke FHTG3-4 deposit 70,000.00 01 Oct 2018 Robert Pavel Oimeke 0 0
3 Robert Pavel Oimeke FHTG3-4 principal 2,000,000.00 28 Jan 2019 Robert Pavel Oimeke 0 0
4 Robert Pavel Oimeke FHTG3-4 125,954.68 02 Aug 2019 Interest Payment 0 0
5 Robert Pavel Oimeke FHTG3-4 27,426.80 02 Aug 2019 Principal Payment 0 0
6 Robert Pavel Oimeke FHTG3-4 2,546,618.52 02 Aug 2019 Add. Principal Payment 0 0
7 Robert Pavel Oimeke FHTG3-4 3,000,000.00 16 Aug 2019 Add. Principal Payment 0 0
8 Robert Pavel Oimeke FHTG3-4 principal 27,426.80 01 Nov 2019 Robert Pavel Oimeke Payment 0 0
9 Robert Pavel Oimeke FHTG3-4 interest 125,954.68 01 Nov 2019 Robert Pavel Oimeke Interest 0 0
10 Robert Pavel Oimeke FHTG3-4 principal 846,618.52 01 Nov 2019 Robert Pavel Oimeke Principal 0 0
11 Robert Pavel Oimeke FHTG3-4 deposit 0.00 01 Jan 2019 0 0
12 Robert Pavel Oimeke FHTG3-4 800,000.00 19 Nov 2021 N0000104732 0 0
13 Robert Pavel Oimeke FHTG3-4 765,750.00 19 Nov 2021 N0000104733 0 0
14 Robert Pavel Oimeke FHTG3-4 318,000.00 19 Nov 2021 N0000104731 0 0
        15,753,750.00