| # | Loan | Unit | Type | Amount | Date Paid | Paid By | Remarks | Month | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | John Kipkoech Chebochok | FHTF3-3 | 1,420,000.00 | 11 Jul 2019 | 10% Initial Deposit - July slip | 0 | 0 | ||
| 2 | John Kipkoech Chebochok | FHTF3-3 | 75,100.00 | 11 Jul 2019 | Insurance Premium -July slip | 0 | 0 | ||
| 3 | John Kipkoech Chebochok | FHTF3-3 | 153,382.00 | 11 Jul 2019 | Add. Principal Payment | 0 | 0 | ||
| 4 | John Kipkoech Chebochok | FHTF3-3 | 127,544.19 | 09 Sep 2019 | Interest Payment | 0 | 0 | ||
| 5 | John Kipkoech Chebochok | FHTF3-3 | 25,837.29 | 09 Sep 2019 | Principal Payment | 0 | 0 | ||
| 6 | John Kipkoech Chebochok | FHTF3-3 | 346,618.52 | 09 Sep 2019 | Add. Principal Payment | 0 | 0 | ||
| 7 | John Kipkoech Chebochok | FHTF3-3 | 123,819.63 | 09 Oct 2019 | Interest Payment | 0 | 0 | ||
| 8 | John Kipkoech Chebochok | FHTF3-3 | 29,561.85 | 09 Oct 2019 | Principal Payment | 0 | 0 | ||
| 9 | John Kipkoech Chebochok | FHTF3-3 | principal | 346,618.52 | 09 Oct 2019 | Add. Principal Payment | 0 | 0 | |
| 10 | John Kipkoech Chebochok | FHTF3-3 | interest | 120,057.83 | 12 Nov 2019 | Interest Payment | 0 | 0 | |
| 11 | John Kipkoech Chebochok | FHTF3-3 | principal | 33,323.65 | 12 Nov 2019 | Principal Payment | 0 | 0 | |
| 12 | John Kipkoech Chebochok | FHTF3-3 | principal | 146,618.52 | 12 Nov 2019 | Add. Principal Payment | 0 | 0 | |
| 13 | John Kipkoech Chebochok | FHTF3-3 | deposit | 400,000.00 | 17 Dec 2019 | Principal Payment | 0 | 0 | |
| 14 | John Kipkoech Chebochok | FHTF3-3 | deposit | 500,000.00 | 20 Jan 2020 | Deposit | 0 | 0 | |
| 15 | John Kipkoech Chebochok | FHTF3-3 | principal | 500,000.00 | 14 Feb 2020 | Principal paid | 0 | 0 | |
| 16 | John Kipkoech Chebochok | FHTF3-3 | 300,000.00 | 14 Sep 2020 | 0 | 0 | |||
| 17 | John Kipkoech Chebochok | FHTF3-3 | principal | 200,000.00 | 19 Oct 2020 | Principal payment | 0 | 0 | |
| 18 | John Kipkoech Chebochok | FHTF3-3 | principal | 153,000.00 | 21 Dec 2020 | 0 | 0 | ||
| 19 | John Kipkoech Chebochok | FHTF3-3 | deposit | 500,000.00 | 26 Jan 2021 | 0 | 0 | ||
| 20 | John Kipkoech Chebochok | FHTF3-3 | 400,000.00 | 17 Apr 2021 | N0000099665 | 0 | 0 | ||
| 21 | John Kipkoech Chebochok | FHTF3-3 | 160,000.00 | 10 Jun 2021 | N0000100704 | 0 | 0 | ||
| 22 | John Kipkoech Chebochok | FHTF3-3 | 500,000.00 | 12 Jul 2021 | N0000101439 | 0 | 0 | ||
| 23 | John Kipkoech Chebochok | FHTF3-3 | 500,000.00 | 04 Aug 2021 | N0000102475 | 0 | 0 | ||
| 24 | John Kipkoech Chebochok | FHTF3-3 | 150,000.00 | 05 Oct 2021 | N0000104070 | 0 | 0 | ||
| 25 | John Kipkoech Chebochok | FHTF3-3 | 600,000.00 | 04 Nov 2021 | N0000104492 | 0 | 0 | ||
| 26 | John Kipkoech Chebochok | FHTF3-3 | 550,000.00 | 04 Nov 2021 | N0000104493 | 0 | 0 | ||
| 27 | John Kipkoech Chebochok | FHTF3-3 | 160,000.00 | 06 Dec 2021 | N0000104988 | 0 | 0 | ||
| 28 | John Kipkoech Chebochok | FHTF3-3 | 160,000.00 | 06 Jan 2022 | N0000105704 | 0 | 0 | ||
| 29 | John Kipkoech Chebochok | FHTF3-3 | 500,000.00 | 02 Feb 2022 | N0000107102 | 0 | 0 | ||
| 30 | John Kipkoech Chebochok | FHTF3-3 | 160,000.00 | 10 Jun 2022 | N0000109569 | 0 | 0 | ||
| 31 | John Kipkoech Chebochok | FHTF3-3 | 300,000.00 | 27 Jun 2022 | N0000109898 | 0 | 0 | ||
| 32 | John Kipkoech Chebochok | FHTF3-3 | 160,000.00 | 25 Jul 2022 | N0000110680 | 0 | 0 | ||
| 33 | John Kipkoech Chebochok | FHTF3-3 | 150,000.00 | 09 Nov 2022 | N0000113049 | 0 | 0 | ||
| 34 | John Kipkoech Chebochok | FHTF3-3 | 160,000.00 | 21 Dec 2022 | N0000114136 | 0 | 0 | ||
| 35 | John Kipkoech Chebochok | FHTF3-3 | 160,000.00 | 24 Feb 2023 | N0000115535 | 0 | 0 | ||
| 36 | John Kipkoech Chebochok | FHTF3-3 | 100,000.00 | 13 Mar 2023 | N0000115887 | 0 | 0 | ||
| 37 | John Kipkoech Chebochok | FHTF3-3 | 60,000.00 | 13 Mar 2023 | N0000115888 | 0 | 0 | ||
| 38 | John Kipkoech Chebochok | FHTF3-3 | 160,000.00 | 14 Apr 2023 | N0000116647 | 0 | 0 | ||
| 39 | John Kipkoech Chebochok | FHTF3-3 | 53,000.00 | 08 May 2023 | N0000117311 | 0 | 0 | ||
| 40 | John Kipkoech Chebochok | FHTF3-3 | 100,000.00 | 08 May 2023 | N0000117313 | 0 | 0 | ||
| 41 | John Kipkoech Chebochok | FHTF3-3 | 700,000.00 | 08 May 2023 | N0000117406 | 0 | 0 | ||
| 42 | John Kipkoech Chebochok | FHTF3-3 | 100,000.00 | 13 Sep 2023 | N0000121181 | 0 | 0 | ||
| 43 | John Kipkoech Chebochok | FHTF3-3 | 100,000.00 | 13 Sep 2023 | N0000121182 | 0 | 0 | ||
| 44 | John Kipkoech Chebochok | FHTF3-3 | 400,000.00 | 17 Oct 2023 | N0000121763 | 0 | 0 | ||
| 45 | John Kipkoech Chebochok | FHTF3-3 | 100,000.00 | 25 Oct 2023 | N0000121807 | 0 | 0 | ||
| 46 | John Kipkoech Chebochok | FHTF3-3 | 100,000.00 | 11 Dec 2023 | N0000122883 | 0 | 0 | ||
| 47 | John Kipkoech Chebochok | FHTF3-3 | 50,000.00 | 11 Dec 2023 | N0000122884 | 0 | 0 | ||
| 48 | John Kipkoech Chebochok | FHTF3-3 | 100,000.00 | 19 Jan 2024 | N0000124514 | 0 | 0 | ||
| 49 | John Kipkoech Chebochok | FHTF3-3 | 300,000.00 | 19 Jan 2024 | N0000124515 | 0 | 0 | ||
| 50 | John Kipkoech Chebochok | FHTF3-3 | 152,000.00 | 05 Mar 2024 | N0000124676 | 0 | 0 | ||
| 51 | John Kipkoech Chebochok | FHTF3-3 | 100,000.00 | 23 May 2024 | N0000126454 | 0 | 0 | ||
| 52 | John Kipkoech Chebochok | FHTF3-3 | 100,000.00 | 02 Jul 2024 | N0000127382 | 0 | 0 | ||
| 53 | John Kipkoech Chebochok | FHTF3-3 | 100,000.00 | 06 Sep 2024 | N0000128709 | 0 | 0 | ||
| 54 | John Kipkoech Chebochok | FHTF3-3 | 150,000.00 | 30 Sep 2024 | N0000129106 | 0 | 0 | ||
| 55 | John Kipkoech Chebochok | FHTF3-3 | 100,000.00 | 19 Dec 2024 | N0000131148 | 0 | 0 | ||
| 56 | John Kipkoech Chebochok | FHTF3-3 | 100,000.00 | 04 Mar 2025 | N0000132827 | 0 | 0 | ||
| 57 | John Kipkoech Chebochok | FHTF3-3 | 150,000.00 | 10 Jun 2025 | N0000134458 | 0 | 0 | ||
| 58 | John Kipkoech Chebochok | FHTF3-3 | 150,000.00 | 20 Sep 2025 | N0000136141 | 0 | 0 | ||
| 13,796,482.00 |