Loanpayments
# Loan Unit Type Amount Date Paid Paid By Remarks Month Year
1 George Ronald Odhiambo Osure FHTE1-4 deposit 1,710,000.00 08 Aug 2019 Initial Deposit - Aug. Slip 0 0
2 George Ronald Odhiambo Osure FHTE1-4 88,300.00 08 Aug 2019 Insurance Premium - Aug. slip 0 0
3 George Ronald Odhiambo Osure FHTE1-4 principal 6,994.00 08 Aug 2019 Add. Principal Payment 0 0
4 George Ronald Odhiambo Osure FHTE1-4 principal 184,706.00 16 Aug 2019 Add.Principal Payment 0 0
5 George Ronald Odhiambo Osure FHTE1-4 interest 153,900.00 27 Sep 2019 Interest Payment 0 0
6 George Ronald Odhiambo Osure FHTE1-4 principal 30,805.87 27 Sep 2019 Principal Payment 0 0
7 George Ronald Odhiambo Osure FHTE1-4 interest 153,280.81 01 Nov 2019 Interest Payment 0 0
8 George Ronald Odhiambo Osure FHTE1-4 principal 31,425.06 01 Nov 2019 Principal Payment 0 0
9 George Ronald Odhiambo Osure FHTE1-4 principal 184,706.00 01 Nov 2019 Add. Principal Payment 0 0
10 George Ronald Odhiambo Osure FHTE1-4 principal 184,706.00 24 Dec 2019 0 0
11 George Ronald Odhiambo Osure FHTE1-4 principal 185,000.00 06 Mar 2020 March payment 0 0
12 George Ronald Odhiambo Osure FHTE1-4 principal 372,000.00 24 Mar 2020 March payment 0 0
13 George Ronald Odhiambo Osure FHTE1-4 principal 185,000.00 28 Apr 2020 April payment 0 0
14 George Ronald Odhiambo Osure FHTE1-4 principal 187,000.00 27 May 2020 May payment 0 0
15 George Ronald Odhiambo Osure FHTE1-4 185,000.00 28 Aug 2020 0 0
16 George Ronald Odhiambo Osure FHTE1-4 370,000.00 07 Aug 2020 0 0
17 George Ronald Odhiambo Osure FHTE1-4 187,000.00 25 Sep 2020 0 0
18 George Ronald Odhiambo Osure FHTE1-4 principal 187,000.00 27 Oct 2020 October Installment 0 0
19 George Ronald Odhiambo Osure FHTE1-4 deposit 0.13 27 Sep 2019 0 0
20 George Ronald Odhiambo Osure FHTE1-4 deposit 0.13 01 Nov 2019 0 0
21 George Ronald Odhiambo Osure FHTE1-4 deposit 187,000.00 27 Nov 2020 0 0
22 George Ronald Odhiambo Osure FHTE1-4 deposit 187,000.00 29 Jan 2021 0 0
23 George Ronald Odhiambo Osure FHTE1-4 deposit 187,000.00 04 Mar 2021 0 0
24 George Ronald Odhiambo Osure FHTE1-4 deposit 187,000.00 25 Mar 2021 0 0
25 George Ronald Odhiambo Osure FHTE1-4 187,000.00 31 May 2021 N0000100392 0 0
26 George Ronald Odhiambo Osure FHTE1-4 187,000.00 10 May 2021 N0000100412 0 0
27 George Ronald Odhiambo Osure FHTE1-4 187,000.00 01 Jul 2021 N0000101230 0 0
28 George Ronald Odhiambo Osure FHTE1-4 187,000.00 30 Jul 2021 N0000101990 0 0
29 George Ronald Odhiambo Osure FHTE1-4 185,000.00 30 Aug 2021 N0000102503 0 0
30 George Ronald Odhiambo Osure FHTE1-4 187,000.00 30 Sep 2021 N0000103421 0 0
31 George Ronald Odhiambo Osure FHTE1-4 187,000.00 16 Nov 2021 N0000104730 0 0
32 George Ronald Odhiambo Osure FHTE1-4 187,000.00 30 Nov 2021 N0000104975 0 0
33 George Ronald Odhiambo Osure FHTE1-4 187,000.00 19 Jan 2022 N0000106355 0 0
34 George Ronald Odhiambo Osure FHTE1-4 187,000.00 01 Feb 2022 N0000107098 0 0
35 George Ronald Odhiambo Osure FHTE1-4 187,000.00 01 Mar 2022 N0000107811 0 0
36 George Ronald Odhiambo Osure FHTE1-4 187,000.00 28 Mar 2022 N0000107983 0 0
37 George Ronald Odhiambo Osure FHTE1-4 187,000.00 28 Apr 2022 N0000108605 0 0
38 George Ronald Odhiambo Osure FHTE1-4 0.00 01 Jun 2022 N0000109279 0 0
39 George Ronald Odhiambo Osure FHTE1-4 187,000.00 27 May 2022 N0000109660 0 0
40 George Ronald Odhiambo Osure FHTE1-4 187,000.00 28 Jun 2022 N0000110036 0 0
41 George Ronald Odhiambo Osure FHTE1-4 187,000.00 29 Aug 2022 N0000111282 0 0
42 George Ronald Odhiambo Osure FHTE1-4 187,000.00 25 Oct 2022 N0000112517 0 0
43 George Ronald Odhiambo Osure FHTE1-4 187,000.00 05 Dec 2022 N0000113379 0 0
44 George Ronald Odhiambo Osure FHTE1-4 187,000.00 16 Dec 2022 N0000113830 0 0
45 George Ronald Odhiambo Osure FHTE1-4 187,000.00 31 Jan 2023 N0000114875 0 0
46 George Ronald Odhiambo Osure FHTE1-4 187,000.00 01 Mar 2023 N0000115862 0 0
47 George Ronald Odhiambo Osure FHTE1-4 187,000.00 29 Mar 2023 N0000116335 0 0
48 George Ronald Odhiambo Osure FHTE1-4 187,000.00 02 May 2023 N0000117346 0 0
49 George Ronald Odhiambo Osure FHTE1-4 187,000.00 29 May 2023 N0000118376 0 0
50 George Ronald Odhiambo Osure FHTE1-4 187,000.00 30 Jun 2023 N0000118766 0 0
51 George Ronald Odhiambo Osure FHTE1-4 187,000.00 01 Jul 2023 N0000119773 0 0
52 George Ronald Odhiambo Osure FHTE1-4 396,096.00 28 Aug 2023 N0000120282 0 0
53 George Ronald Odhiambo Osure FHTE1-4 187,000.00 22 Sep 2023 N0000121044 0 0
54 George Ronald Odhiambo Osure FHTE1-4 187,000.00 01 Oct 2023 N0000121045 0 0
55 George Ronald Odhiambo Osure FHTE1-4 187,000.00 01 Nov 2023 N0000121809 0 0
56 George Ronald Odhiambo Osure FHTE1-4 187,000.00 01 Dec 2023 N0000122794 0 0
57 George Ronald Odhiambo Osure FHTE1-4 187,000.00 26 Jan 2024 N0000124579 0 0
58 George Ronald Odhiambo Osure FHTE1-4 187,000.00 23 Feb 2024 N0000124647 0 0
59 George Ronald Odhiambo Osure FHTE1-4 187,000.00 18 Dec 2023 N0000123111 0 0
60 George Ronald Odhiambo Osure FHTE1-4 187,000.00 27 Mar 2024 N0000125224 0 0
61 George Ronald Odhiambo Osure FHTE1-4 187,000.00 26 Apr 2024 N0000125834 0 0
62 George Ronald Odhiambo Osure FHTE1-4 187,000.00 27 May 2024 N0000126451 0 0
63 George Ronald Odhiambo Osure FHTE1-4 187,000.00 25 Jun 2024 N0000127162 0 0
64 George Ronald Odhiambo Osure FHTE1-4 187,000.00 30 Jul 2024 N0000127965 0 0
65 George Ronald Odhiambo Osure FHTE1-4 187,000.00 23 Aug 2024 N0000128419 0 0
66 George Ronald Odhiambo Osure FHTE1-4 187,000.00 07 Oct 2024 N0000129461 0 0
67 George Ronald Odhiambo Osure FHTE1-4 187,000.00 28 Oct 2024 N0000129827 0 0
68 George Ronald Odhiambo Osure FHTE1-4 187,000.00 25 Nov 2024 N0000130283 0 0
69 George Ronald Odhiambo Osure FHTE1-4 187,000.00 17 Dec 2024 N0000130727 0 0
70 George Ronald Odhiambo Osure FHTE1-4 187,000.00 24 Jan 2025 0 0
71 George Ronald Odhiambo Osure FHTE1-4 187,000.00 25 Feb 2025 N0000132410 0 0
72 George Ronald Odhiambo Osure FHTE1-4 187,000.00 25 Mar 2025 N0000133032 0 0
73 George Ronald Odhiambo Osure FHTE1-4 187,000.00 28 Apr 2025 N0000133549 0 0
74 George Ronald Odhiambo Osure FHTE1-4 187,000.00 23 May 2025 N0000133984 0 0
75 George Ronald Odhiambo Osure FHTE1-4 187,000.00 25 Jun 2025 N0000134561 0 0
76 George Ronald Odhiambo Osure FHTE1-4 187,000.00 25 Jul 2025 N0000135164 0 0
77 George Ronald Odhiambo Osure FHTE1-4 187,000.00 25 Aug 2025 N0000135569 0 0
78 George Ronald Odhiambo Osure FHTE1-4 187,000.00 25 Sep 2025 N0000136151 0 0
79 George Ronald Odhiambo Osure FHTE1-4 187,000.00 27 Oct 2025 N0000136790 0 0
        15,639,920.00