Loanpayments
# Loan Unit Type Amount Date Paid Paid By Remarks Month Year
1 Millicent A. Omukaga FHTE7-1 deposit 70,000.00 20 Dec 2018 TPS Deposit -FHTE7-1- Dec slip 0 0
2 Millicent A. Omukaga FHTE7-1 deposit 184,706.00 20 Dec 2018 TPS Deposit - FHTE7-1 - Dec Slip 0 0
3 Millicent A. Omukaga FHTE7-1 deposit 200,000.00 23 Jan 2019 TPS Deposit - FHTE7-1 - Jan stt 0 0
4 Millicent A. Omukaga FHTE7-1 200,000.00 02 Feb 2019 TPS Installment Payment 0 0
5 Millicent A. Omukaga FHTE7-1 principal 1,000,000.00 28 Jun 2019 Add. Principal Payment 0 0
6 Millicent A. Omukaga FHTE7-1 interest 10,000.00 01 Jul 2019 Millicent A. Omukanga 01/07/19 Interest Due 0 0
7 Millicent A. Omukaga FHTE7-1 principal 10,000.00 09 Jul 2019 Principal Payment 0 0
8 Millicent A. Omukaga FHTE7-1 principal 200,000.00 09 Jul 2019 Add. Principal Payment 0 0
9 Millicent A. Omukaga FHTE7-1 principal 10,000.00 11 Jul 2019 Principal Payment 0 0
10 Millicent A. Omukaga FHTE7-1 principal 129,000.00 11 Jul 2019 Add. Principal Payment 0 0
11 Millicent A. Omukaga FHTE7-1 interest 11,390.00 01 Aug 2019 Millicent A. Omukanga 01/08/19 Interest Due 0 0
12 Millicent A. Omukaga FHTE7-1 interest 153,591.95 09 Sep 2019 Interest Payment 0 0
13 Millicent A. Omukaga FHTE7-1 principal 31,113.92 09 Sep 2019 Principal Payment 0 0
14 Millicent A. Omukaga FHTE7-1 principal 294.13 09 Sep 2019 Add. Principal Payment 0 0
15 Millicent A. Omukaga FHTE7-1 interest 153,277.87 01 Oct 2019 Interest Payment 0 0
16 Millicent A. Omukaga FHTE7-1 principal 31,428.00 01 Oct 2019 Principal Payment 0 0
17 Millicent A. Omukaga FHTE7-1 principal 294.13 01 Oct 2019 Add. Principal Payment 0 0
18 Millicent A. Omukaga FHTE7-1 interest 152,960.64 01 Nov 2019 Interest Payment 0 0
19 Millicent A. Omukaga FHTE7-1 principal 31,745.23 01 Nov 2019 Principal Payment 0 0
20 Millicent A. Omukaga FHTE7-1 principal 294.13 01 Nov 2019 Add. Principal Payment 0 0
21 Millicent A. Omukaga FHTE7-1 principal 185,000.00 02 Dec 2019 0 0
22 Millicent A. Omukaga FHTE7-1 principal 185,000.00 02 Jan 2020 0 0
23 Millicent A. Omukaga FHTE7-1 principal 185,000.00 03 Feb 2020 Principal payment 0 0
24 Millicent A. Omukaga FHTE7-1 principal 185,000.00 02 Mar 2020 Principal payment 0 0
25 Millicent A. Omukaga FHTE7-1 principal 185,000.00 06 Apr 2020 Principal payment 0 0
26 Millicent A. Omukaga FHTE7-1 principal 185,000.00 06 May 2020 Principal payment 0 0
27 Millicent A. Omukaga FHTE7-1 principal 185,000.00 05 Jun 2020 Principal payment 0 0
28 Millicent A. Omukaga FHTE7-1 principal 0.00 02 Jun 2020 0 0
29 Millicent A. Omukaga FHTE7-1 principal 185,000.00 01 Jul 2020 Principal payment 0 0
30 Millicent A. Omukaga FHTE7-1 deposit 0.00 01 Jul 2020 0 0
31 Millicent A. Omukaga FHTE7-1 185,000.00 01 Aug 2020 0 0
32 Millicent A. Omukaga FHTE7-1 185,000.00 01 Sep 2020 0 0
33 Millicent A. Omukaga FHTE7-1 185,000.00 01 Oct 2020 0 0
34 Millicent A. Omukaga FHTE7-1 principal 185,000.00 02 Nov 2020 Principal payment 0 0
35 Millicent A. Omukaga FHTE7-1 principal 185,000.00 01 Dec 2020 0 0
36 Millicent A. Omukaga FHTE7-1 deposit 88,500.00 27 Oct 2020 0 0
37 Millicent A. Omukaga FHTE7-1 deposit 185,000.00 02 Jan 2021 0 0
38 Millicent A. Omukaga FHTE7-1 deposit 185,000.00 01 Feb 2021 0 0
39 Millicent A. Omukaga FHTE7-1 deposit 185,000.00 01 Mar 2021 0 0
40 Millicent A. Omukaga FHTE7-1 185,000.00 01 Apr 2021 N0000099670 0 0
41 Millicent A. Omukaga FHTE7-1 185,000.00 03 May 2021 N0000100420 0 0
42 Millicent A. Omukaga FHTE7-1 185,000.00 02 Jun 2021 N0000100694 0 0
43 Millicent A. Omukaga FHTE7-1 185,000.00 02 Jul 2021 N0000101228 0 0
44 Millicent A. Omukaga FHTE7-1 185,000.00 02 Aug 2021 N0000102477 0 0
45 Millicent A. Omukaga FHTE7-1 185,000.00 01 Sep 2021 N0000102618 0 0
46 Millicent A. Omukaga FHTE7-1 185,000.00 01 Oct 2021 N0000103786 0 0
47 Millicent A. Omukaga FHTE7-1 185,000.00 01 Nov 2021 N0000104490 0 0
48 Millicent A. Omukaga FHTE7-1 185,000.00 01 Dec 2021 N0000104979 0 0
49 Millicent A. Omukaga FHTE7-1 185,000.00 03 Jan 2022 N0000105692 0 0
50 Millicent A. Omukaga FHTE7-1 185,000.00 01 Feb 2022 N0000107101 0 0
51 Millicent A. Omukaga FHTE7-1 185,000.00 01 Mar 2022 N0000107572 0 0
52 Millicent A. Omukaga FHTE7-1 185,000.00 01 Apr 2022 N0000108487 0 0
53 Millicent A. Omukaga FHTE7-1 185,000.00 04 May 2022 N0000108761 0 0
54 Millicent A. Omukaga FHTE7-1 185,000.00 02 Jun 2022 N0000109471 0 0
55 Millicent A. Omukaga FHTE7-1 185,000.00 01 Jul 2022 N0000110041 0 0
56 Millicent A. Omukaga FHTE7-1 185,000.00 01 Aug 2022 N0000110843 0 0
57 Millicent A. Omukaga FHTE7-1 185,000.00 01 Sep 2022 N0000111557 0 0
58 Millicent A. Omukaga FHTE7-1 185,000.00 01 Oct 2022 N0000111927 0 0
59 Millicent A. Omukaga FHTE7-1 185,000.00 01 Nov 2022 N0000112746 0 0
60 Millicent A. Omukaga FHTE7-1 185,000.00 01 Dec 2022 N0000113373 0 0
61 Millicent A. Omukaga FHTE7-1 185,000.00 03 Jan 2023 N0000114055 0 0
62 Millicent A. Omukaga FHTE7-1 185,000.00 01 Feb 2023 N0000114966 0 0
63 Millicent A. Omukaga FHTE7-1 185,000.00 01 Mar 2023 N0000115863 0 0
64 Millicent A. Omukaga FHTE7-1 185,000.00 01 Apr 2023 N0000116437 0 0
65 Millicent A. Omukaga FHTE7-1 185,000.00 02 May 2023 N0000117347 0 0
66 Millicent A. Omukaga FHTE7-1 185,000.00 02 Jun 2023 N0000118386 0 0
67 Millicent A. Omukaga FHTE7-1 185,000.00 01 Jul 2023 N0000118877 0 0
68 Millicent A. Omukaga FHTE7-1 185,000.00 01 Aug 2023 N0000119771 0 0
69 Millicent A. Omukaga FHTE7-1 185,000.00 01 Sep 2023 N0000120723 0 0
70 Millicent A. Omukaga FHTE7-1 185,000.00 02 Oct 2023 N0000121189 0 0
71 Millicent A. Omukaga FHTE7-1 185,000.00 01 Nov 2023 N0000122073 0 0
72 Millicent A. Omukaga FHTE7-1 185,000.00 01 Dec 2023 N0000122797 0 0
73 Millicent A. Omukaga FHTE7-1 185,000.00 01 Feb 2024 N0000124596 0 0
74 Millicent A. Omukaga FHTE7-1 185,000.00 01 Mar 2024 N0000124668 0 0
75 Millicent A. Omukaga FHTE7-1 185,000.00 02 Jan 2024 N0000123377 0 0
76 Millicent A. Omukaga FHTE7-1 185,000.00 02 Apr 2024 N0000125573 0 0
77 Millicent A. Omukaga FHTE7-1 185,000.00 02 May 2024 N0000126142 0 0
78 Millicent A. Omukaga FHTE7-1 185,000.00 03 Jun 2024 N0000126713 0 0
79 Millicent A. Omukaga FHTE7-1 185,000.00 01 Jul 2024 N0000127377 0 0
80 Millicent A. Omukaga FHTE7-1 185,000.00 01 Aug 2024 N0000128023 0 0
81 Millicent A. Omukaga FHTE7-1 185,000.00 02 Sep 2024 N0000128695 0 0
82 Millicent A. Omukaga FHTE7-1 185,000.00 01 Oct 2024 N0000129318 0 0
83 Millicent A. Omukaga FHTE7-1 185,000.00 02 Nov 2024 N0000129913 0 0
84 Millicent A. Omukaga FHTE7-1 185,000.00 02 Dec 2024 N0000130464 0 0
85 Millicent A. Omukaga FHTE7-1 185,000.00 02 Jan 2025 N0000131337 0 0
86 Millicent A. Omukaga FHTE7-1 185,000.00 01 Feb 2025 N0000132144 0 0
87 Millicent A. Omukaga FHTE7-1 185,000.00 01 Mar 2025 N0000132419 0 0
88 Millicent A. Omukaga FHTE7-1 185,000.00 01 Apr 2025 N0000133132 0 0
89 Millicent A. Omukaga FHTE7-1 185,000.00 02 May 2025 N0000133657 0 0
90 Millicent A. Omukaga FHTE7-1 185,000.00 03 Jun 2025 N0000134119 0 0
91 Millicent A. Omukaga FHTE7-1 185,000.00 01 Jul 2025 N0000134772 0 0
92 Millicent A. Omukaga FHTE7-1 185,000.00 01 Aug 2025 N0000135273 0 0
93 Millicent A. Omukaga FHTE7-1 185,000.00 01 Sep 2025 N0000135711 0 0
94 Millicent A. Omukaga FHTE7-1 185,000.00 01 Oct 2025 N0000136284 0 0
95 Millicent A. Omukaga FHTE7-1 185,000.00 01 Nov 2025 N0000137055 0 0
        15,988,596.00