Loanpayments
# Loan Unit Type Amount Date Paid Paid By Remarks Month Year
1 Hosea Kili FHTC6-4 deposit 900,000.00 02 Nov 2018 Freedom Heights Deposit FHTC6-4- Nov slip 0 0
2 Hosea Kili FHTC6-4 deposit 176,500.00 22 Nov 2018 Freedom Heights Deposit FHTC6-4-Nov Slip 0 0
3 Hosea Kili FHTC6-4 deposit 155,170.00 22 Nov 2018 Freedom Heights Deposit FHTC6-4- Nov Slip 0 0
4 Hosea Kili FHTC6-4 interest 101,552.40 31 May 2019 Interest Payment 0 0
5 Hosea Kili FHTC6-4 principal 21,584.85 31 May 2019 Principal Payment 0 0
6 Hosea Kili FHTC6-4 principal 1,862.75 31 May 2019 Add. Principal Payment 0 0
7 Hosea Kili FHTC6-4 interest 101,317.92 19 Jun 2019 Interest Payment 0 0
8 Hosea Kili FHTC6-4 principal 21,682.08 19 Jun 2019 Principal Payment 0 0
9 Hosea Kili FHTC6-4 deposit 58,830.00 22 Nov 2018 Insurance Premium - Nov Stt 0 0
10 Hosea Kili FHTC6-4 principal 250,000.00 12 Feb 2020 Principal paid 0 0
11 Hosea Kili FHTC6-4 principal 250,000.00 24 Mar 2020 Principal payment 0 0
12 Hosea Kili FHTC6-4 principal 124,000.00 07 May 2020 Principal payment 0 0
13 Hosea Kili FHTC6-4 principal 124,000.00 11 Jun 2020 June payment 0 0
14 Hosea Kili FHTC6-4 principal 124,000.00 08 Jul 2020 Principal payment 0 0
15 Hosea Kili FHTC6-4 124,000.00 06 Aug 2020 0 0
16 Hosea Kili FHTC6-4 124,000.00 04 Sep 2020 0 0
17 Hosea Kili FHTC6-4 124,000.00 05 Oct 2020 0 0
18 Hosea Kili FHTC6-4 principal 124,000.00 09 Nov 2020 November Installment 0 0
19 Hosea Kili FHTC6-4 principal 124,000.00 13 Jan 2021 0 0
20 Hosea Kili FHTC6-4 principal 124,000.00 28 Dec 2020 0 0
21 Hosea Kili FHTC6-4 deposit 124,000.00 22 Feb 2021 0 0
22 Hosea Kili FHTC6-4 deposit 124,000.00 18 Mar 2021 0 0
23 Hosea Kili FHTC6-4 124,000.00 15 Apr 2021 N0000099952 0 0
24 Hosea Kili FHTC6-4 124,000.00 28 May 2021 N0000100400 0 0
25 Hosea Kili FHTC6-4 124,000.00 14 Jun 2021 N0000101024 0 0
26 Hosea Kili FHTC6-4 124,000.00 06 Jul 2021 N0000102010 0 0
27 Hosea Kili FHTC6-4 124,000.00 07 Sep 2021 N0000102925 0 0
28 Hosea Kili FHTC6-4 124,000.00 09 Oct 2021 N0000104072 0 0
29 Hosea Kili FHTC6-4 124,000.00 24 Nov 2021 N0000104970 0 0
30 Hosea Kili FHTC6-4 124,000.00 08 Dec 2021 N0000105679 0 0
31 Hosea Kili FHTC6-4 600,000.00 07 Feb 2022 N0000106699 0 0
32 Hosea Kili FHTC6-4 600,000.00 07 Feb 2022 N0000106700 0 0
33 Hosea Kili FHTC6-4 124,000.00 18 Mar 2022 N0000108015 0 0
34 Hosea Kili FHTC6-4 124,000.00 13 Apr 2022 N0000108507 0 0
35 Hosea Kili FHTC6-4 124,000.00 05 May 2022 N0000108774 0 0
36 Hosea Kili FHTC6-4 124,000.00 04 Jul 2022 N0000110046 0 0
37 Hosea Kili FHTC6-4 124,000.00 05 Aug 2022 N0000110863 0 0
38 Hosea Kili FHTC6-4 124,000.00 14 Sep 2022 N0000111625 0 0
39 Hosea Kili FHTC6-4 124,000.00 02 Nov 2022 N0000112749 0 0
40 Hosea Kili FHTC6-4 124,000.00 18 Nov 2022 N0000113059 0 0
41 Hosea Kili FHTC6-4 124,000.00 20 Dec 2022 N0000114133 0 0
42 Hosea Kili FHTC6-4 124,000.00 11 Jan 2023 N0000114252 0 0
43 Hosea Kili FHTC6-4 124,000.00 20 Feb 2023 N0000115525 0 0
44 Hosea Kili FHTC6-4 124,000.00 07 Mar 2023 N0000115879 0 0
45 Hosea Kili FHTC6-4 248,000.00 08 May 2023 N0000117315 0 0
46 Hosea Kili FHTC6-4 124,000.00 21 Jun 2023 N0000118760 0 0
47 Hosea Kili FHTC6-4 124,000.00 21 Jul 2023 N0000119428 0 0
48 Hosea Kili FHTC6-4 124,000.00 09 Aug 2023 N0000119831 0 0
49 Hosea Kili FHTC6-4 124,000.00 15 Sep 2023 N0000121032 0 0
50 Hosea Kili FHTC6-4 124,000.00 27 Oct 2023 N0000121814 0 0
51 Hosea Kili FHTC6-4 248,000.00 04 Dec 2023 N0000122801 0 0
52 Hosea Kili FHTC6-4 250,000.00 30 Jan 2024 N0000124586 0 0
53 Hosea Kili FHTC6-4 248,000.00 24 May 2024 N0000126448 0 0
        8,696,500.00