Loanpayments
# Loan Unit Type Amount Date Paid Paid By Remarks Month Year
1 Philip Koskei Kisoyan FHTB3-1 deposit 900,000.00 29 Apr 2019 TPS Deposit-FHTB3-1- P.Kisoyan 0 0
2 Philip Koskei Kisoyan FHTB3-1 deposit 520,000.00 29 Apr 2019 TPS Deposit-FHTB3-1 - P.Kisoyan 0 0
3 Philip Koskei Kisoyan FHTB3-1 principal 153,382.00 31 May 2019 Add. Principal Payment 0 0
4 Philip Koskei Kisoyan FHTB3-1 75,099.00 03 Jun 2019 Credit Life Insurance- P.Kisoyan - June stt 0 0
5 Philip Koskei Kisoyan FHTB3-1 principal 1,533.82 27 Jun 2019 Principal Payment 0 0
6 Philip Koskei Kisoyan FHTB3-1 principal 153,382.00 27 Jun 2019 Add. Principal Payment 0 0
7 Philip Koskei Kisoyan FHTB3-1 principal 3,082.98 26 Jul 2019 Principal Payment 0 0
8 Philip Koskei Kisoyan FHTB3-1 principal 4,647.63 28 Aug 2019 Principal Payment 0 0
9 Philip Koskei Kisoyan FHTB3-1 principal 153,382.00 28 Aug 2019 Add. Principal Payment 0 0
10 Philip Koskei Kisoyan FHTB3-1 principal 153,382.00 26 Jul 2019 Add. Principal Payment 0 0
11 Philip Koskei Kisoyan FHTB3-1 interest 127,024.86 28 Sep 2019 Interest Payment 0 0
12 Philip Koskei Kisoyan FHTB3-1 principal 26,356.62 28 Sep 2019 Principal Payment 0 0
13 Philip Koskei Kisoyan FHTB3-1 principal 0.52 28 Sep 2019 Add. Principal Payment 0 0
14 Philip Koskei Kisoyan FHTB3-1 interest 126,495.09 08 Nov 2019 Interest Payment 0 0
15 Philip Koskei Kisoyan FHTB3-1 principal 26,886.39 08 Nov 2019 Principal Payment 0 0
16 Philip Koskei Kisoyan FHTB3-1 principal 0.52 08 Nov 2019 Add. Principal Payment 0 0
17 Philip Koskei Kisoyan FHTB3-1 principal 153,382.00 07 Dec 2019 Principal Payment 0 0
18 Philip Koskei Kisoyan FHTB3-1 principal 153,382.00 07 Jan 2020 Principal payment 0 0
19 Philip Koskei Kisoyan FHTB3-1 principal 153,382.00 01 Feb 2020 Principal payment 0 0
20 Philip Koskei Kisoyan FHTB3-1 principal 153,382.00 07 Mar 2020 Principal payment 0 0
21 Philip Koskei Kisoyan FHTB3-1 principal 153,382.00 02 Apr 2020 Principal payment 0 0
22 Philip Koskei Kisoyan FHTB3-1 principal 153,382.00 08 May 2020 Principal payment 0 0
23 Philip Koskei Kisoyan FHTB3-1 principal 153,382.00 05 Jun 2020 June payment 0 0
24 Philip Koskei Kisoyan FHTB3-1 153,382.00 03 Jul 2020 0 0
25 Philip Koskei Kisoyan FHTB3-1 153,382.00 06 Aug 2020 0 0
26 Philip Koskei Kisoyan FHTB3-1 153,382.00 02 Oct 2020 0 0
27 Philip Koskei Kisoyan FHTB3-1 153,382.00 03 Sep 2020 0 0
28 Philip Koskei Kisoyan FHTB3-1 principal 153,382.00 09 Nov 2020 Nov. Installment 0 0
29 Philip Koskei Kisoyan FHTB3-1 principal 153,382.00 02 Dec 2020 0 0
30 Philip Koskei Kisoyan FHTB3-1 deposit 153,382.00 05 Jan 2021 0 0
31 Philip Koskei Kisoyan FHTB3-1 deposit 153,382.00 08 Feb 2021 0 0
32 Philip Koskei Kisoyan FHTB3-1 deposit 153,382.00 02 Mar 2021 0 0
33 Philip Koskei Kisoyan FHTB3-1 153,382.00 07 Apr 2021 N0000099960 0 0
34 Philip Koskei Kisoyan FHTB3-1 153,382.00 07 May 2021 N0000100413 0 0
35 Philip Koskei Kisoyan FHTB3-1 153,382.00 04 Jun 2021 N0000100696 0 0
36 Philip Koskei Kisoyan FHTB3-1 153,382.00 02 Jul 2021 N0000101227 0 0
37 Philip Koskei Kisoyan FHTB3-1 153,382.00 05 Aug 2021 N0000102473 0 0
38 Philip Koskei Kisoyan FHTB3-1 153,382.00 06 Sep 2021 N0000102655 0 0
39 Philip Koskei Kisoyan FHTB3-1 153,382.00 04 Oct 2021 N0000103787 0 0
40 Philip Koskei Kisoyan FHTB3-1 153,382.00 01 Nov 2021 N0000104487 0 0
41 Philip Koskei Kisoyan FHTB3-1 153,382.00 06 Dec 2021 N0000104986 0 0
42 Philip Koskei Kisoyan FHTB3-1 153,382.00 05 Jan 2022 N0000105649 0 0
43 Philip Koskei Kisoyan FHTB3-1 153,382.00 04 Feb 2022 N0000107103 0 0
44 Philip Koskei Kisoyan FHTB3-1 153,382.00 08 Mar 2022 N0000107581 0 0
45 Philip Koskei Kisoyan FHTB3-1 153,382.00 04 Apr 2022 N0000108495 0 0
46 Philip Koskei Kisoyan FHTB3-1 153,382.00 05 May 2022 N0000108777 0 0
47 Philip Koskei Kisoyan FHTB3-1 153,382.00 03 Jun 2022 N0000109563 0 0
48 Philip Koskei Kisoyan FHTB3-1 153,382.00 05 Jul 2022 N0000110233 0 0
49 Philip Koskei Kisoyan FHTB3-1 153,382.00 05 Aug 2022 N0000110865 0 0
50 Philip Koskei Kisoyan FHTB3-1 153,382.00 03 Sep 2022 N0000111383 0 0
51 Philip Koskei Kisoyan FHTB3-1 153,382.00 17 Oct 2022 N0000112395 0 0
52 Philip Koskei Kisoyan FHTB3-1 153,382.00 11 Nov 2022 N0000113051 0 0
53 Philip Koskei Kisoyan FHTB3-1 153,382.00 05 Dec 2022 N0000113607 0 0
54 Philip Koskei Kisoyan FHTB3-1 153,382.00 06 Jan 2023 N0000113899 0 0
55 Philip Koskei Kisoyan FHTB3-1 153,382.00 07 Feb 2023 N0000115261 0 0
56 Philip Koskei Kisoyan FHTB3-1 153,382.00 04 Mar 2023 N0000115875 0 0
57 Philip Koskei Kisoyan FHTB3-1 153,382.00 06 Apr 2023 N0000116450 0 0
58 Philip Koskei Kisoyan FHTB3-1 153,382.00 05 May 2023 N0000117356 0 0
59 Philip Koskei Kisoyan FHTB3-1 153,382.00 10 Jun 2023 N0000118394 0 0
60 Philip Koskei Kisoyan FHTB3-1 153,382.00 06 Jul 2023 N0000119020 0 0
61 Philip Koskei Kisoyan FHTB3-1 153,382.00 07 Aug 2023 N0000119814 0 0
62 Philip Koskei Kisoyan FHTB3-1 154,000.00 08 Sep 2023 N0000120734 0 0
63 Philip Koskei Kisoyan FHTB3-1 154,000.00 06 Oct 2023 N0000121330 0 0
64 Philip Koskei Kisoyan FHTB3-1 154,000.00 04 Nov 2023 N0000122081 0 0
65 Philip Koskei Kisoyan FHTB3-1 154,000.00 09 Dec 2023 N0000122810 0 0
66 Philip Koskei Kisoyan FHTB3-1 154,000.00 07 Feb 2024 N0000124599 0 0
67 Philip Koskei Kisoyan FHTB3-1 154,000.00 11 Mar 2024 N0000125008 0 0
68 Philip Koskei Kisoyan FHTB3-1 154,000.00 03 Apr 2024 N0000125450 0 0
69 Philip Koskei Kisoyan FHTB3-1 154,000.00 07 May 2024 N0000126153 0 0
70 Philip Koskei Kisoyan FHTB3-1 154,000.00 08 Jun 2024 N0000126890 0 0
71 Philip Koskei Kisoyan FHTB3-1 154,000.00 03 Jul 2024 N0000127385 0 0
72 Philip Koskei Kisoyan FHTB3-1 154,000.00 06 Aug 2024 N0000128221 0 0
73 Philip Koskei Kisoyan FHTB3-1 154,000.00 06 Sep 2024 N0000128758 0 0
74 Philip Koskei Kisoyan FHTB3-1 154,000.00 07 Oct 2024 N0000129459 0 0
75 Philip Koskei Kisoyan FHTB3-1 154,000.00 09 Nov 2024 N0000130085 0 0
76 Philip Koskei Kisoyan FHTB3-1 154,000.00 06 Dec 2024 N0000130482 0 0
77 Philip Koskei Kisoyan FHTB3-1 154,000.00 07 Jan 2025 N0000131345 0 0
78 Philip Koskei Kisoyan FHTB3-1 154,000.00 01 Feb 2025 N0000132141 0 0
79 Philip Koskei Kisoyan FHTB3-1 154,000.00 07 Mar 2025 N0000132627 0 0
80 Philip Koskei Kisoyan FHTB3-1 154,000.00 03 Apr 2025 N0000133076 0 0
81 Philip Koskei Kisoyan FHTB3-1 154,000.00 06 May 2025 N0000133837 0 0
82 Philip Koskei Kisoyan FHTB3-1 154,000.00 07 Jun 2025 N0000134202 0 0
83 Philip Koskei Kisoyan FHTB3-1 154,000.00 05 Jul 2025 N0000134779 0 0
84 Philip Koskei Kisoyan FHTB3-1 154,000.00 08 Aug 2025 N0000135446 0 0
85 Philip Koskei Kisoyan FHTB3-1 154,000.00 03 Sep 2025 N0000135716 0 0
86 Philip Koskei Kisoyan FHTB3-1 154,000.00 03 Oct 2025 N0000136287 0 0
87 Philip Koskei Kisoyan FHTB3-1 154,000.00 07 Nov 2025 N0000137101 0 0
        13,330,845.43