Loanpayments
# Loan Unit Type Amount Date Paid Paid By Remarks Month Year
1 Sammy Cheruiyot Serem FHTJ5-4 6,000,000.00 11 Dec 2025 LAPN0000002186 0 0
2 Sammy Cheruiyot Serem FHTJ5-4 2,520,000.00 16 Dec 2025 LAPN0000002187 0 0
3 Sammy Cheruiyot Serem FHTJ5-4 68,170.00 16 Dec 2025 LAPN0000002198 0 0
4 Sammy Cheruiyot Serem FHTJ5-4 68,170.00 10 Jun 2026 LAPN0000004504 0 0
5 Sammy Cheruiyot Serem FHTJ5-4 68,170.00 06 Jul 2026 LAPN0000005681 0 0
6 Sammy Cheruiyot Serem FHTJ5-4 68,170.00 07 Aug 2026 LAPN0000006127 0 0
7 Sammy Cheruiyot Serem FHTJ5-4 68,170.00 08 Sep 2026 LAPN0000006687 0 0
        8,860,850.00