| # | Loan | Unit | Type | Amount | Date Paid | Paid By | Remarks | Month | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Doris Nairesiae Nabaala | FHTG4-2 | 2,000,000.00 | 21 Oct 2025 | N0000136482 | 0 | 0 | ||
| 2 | Doris Nairesiae Nabaala | FHTG4-2 | 417,941.00 | 25 Nov 2025 | N0000137260 | 0 | 0 | ||
| 3 | Doris Nairesiae Nabaala | FHTG4-2 | 439,263.00 | 10 Apr 2026 | LAPN0000003453 | 0 | 0 | ||
| 4 | Doris Nairesiae Nabaala | FHTG4-2 | 146,421.00 | 07 May 2026 | LAPN0000003662 | 0 | 0 | ||
| 5 | Doris Nairesiae Nabaala | FHTG4-2 | 146,421.00 | 06 Jun 2026 | LAPN0000004396 | 0 | 0 | ||
| 3,150,046.00 |