Loanpayments
# Loan Unit Type Amount Date Paid Paid By Remarks Month Year
1 Esther Njogu Nungari FHTE6-2 184,706.00 03 Jul 2025 N0000134739 0 0
2 Esther Njogu Nungari FHTE6-2 184,706.00 05 Aug 2025 N0000135313 0 0
3 Esther Njogu Nungari FHTE6-2 1,710,000.00 04 Feb 2025 N0000132178 0 0
4 Esther Njogu Nungari FHTE6-2 194,740.00 04 Feb 2025 N0000132179 0 0
5 Esther Njogu Nungari FHTE6-2 184,706.00 11 Sep 2025 N0000135849 0 0
6 Esther Njogu Nungari FHTE6-2 184,000.00 09 Oct 2025 N0000136475 0 0
7 Esther Njogu Nungari FHTE6-2 184,706.00 07 Nov 2025 N0000137103 0 0
8 Esther Njogu Nungari FHTE6-2 185,000.00 16 Dec 2025 LAPN0000001837 0 0
9 Esther Njogu Nungari FHTE6-2 184,706.00 22 Jan 2026 LAPN0000001906 0 0
10 Esther Njogu Nungari FHTE6-2 184,706.00 02 Mar 2026 LAPN0000002590 0 0
        3,381,976.00