Loanpayments
# Loan Unit Type Amount Date Paid Paid By Remarks Month Year
1 Collins Kingori Koigu FHTC5-2 123,138.00 18 Jun 2025 N0000134511 0 0
2 Collins Kingori Koigu FHTC5-2 123,138.00 21 Jul 2025 N0000135104 0 0
3 Collins Kingori Koigu FHTC5-2 1,140,000.00 08 Feb 2025 N0000132072 0 0
4 Collins Kingori Koigu FHTC5-2 123,138.00 08 Feb 2025 N0000132073 0 0
5 Collins Kingori Koigu FHTC5-2 124,000.00 12 Sep 2025 N0000135829 0 0
6 Collins Kingori Koigu FHTC5-2 124,000.00 03 Oct 2025 N0000136289 0 0
        1,757,414.00