Loanpayments
# Loan Unit Type Amount Date Paid Paid By Remarks Month Year
1 Mburu Mwirigi Laura Edalia FHTE5-1 20,000.00 22 Jul 2025 N0000135161 0 0
2 Mburu Mwirigi Laura Edalia FHTE5-1 185,000.00 04 Aug 2025 N0000135275 0 0
3 Mburu Mwirigi Laura Edalia FHTE5-1 75,000.00 29 Aug 2025 N0000135562 0 0
4 Mburu Mwirigi Laura Edalia FHTE5-1 25,000.00 29 Aug 2025 N0000135563 0 0
5 Mburu Mwirigi Laura Edalia FHTE5-1 185,000.00 02 Sep 2025 N0000135713 0 0
6 Mburu Mwirigi Laura Edalia FHTE5-1 10,000.00 05 Sep 2025 N0000135722 0 0
7 Mburu Mwirigi Laura Edalia FHTE5-1 50,000.00 08 Sep 2025 N0000135729 0 0
8 Mburu Mwirigi Laura Edalia FHTE5-1 1,710,000.00 07 Mar 2025 N0000132615 0 0
9 Mburu Mwirigi Laura Edalia FHTE5-1 184,706.00 07 Mar 2025 N0000132616 0 0
10 Mburu Mwirigi Laura Edalia FHTE5-1 300,000.00 28 Jun 2025 N0000134727 0 0
11 Mburu Mwirigi Laura Edalia FHTE5-1 185,000.00 03 Jul 2025 N0000134737 0 0
12 Mburu Mwirigi Laura Edalia FHTE5-1 185,000.00 04 Oct 2025 N0000136290 0 0
13 Mburu Mwirigi Laura Edalia FHTE5-1 120,000.00 07 Oct 2025 N0000136470 0 0
14 Mburu Mwirigi Laura Edalia FHTE5-1 185,000.00 04 Nov 2025 N0000137060 0 0
        3,419,706.00