Loanpayments
# Loan Unit Type Amount Date Paid Paid By Remarks Month Year
1 Patrick Masese Tamaro FHTE3-4 200,000.00 03 Apr 2025 N0000133075 0 0
2 Patrick Masese Tamaro FHTE3-4 2,000,000.00 05 Dec 2024 N0000131993 0 0
3 Patrick Masese Tamaro FHTE3-4 181,227.00 05 Dec 2024 N0000131994 0 0
4 Patrick Masese Tamaro FHTE3-4 184,706.00 05 Feb 2025 N0000132182 0 0
5 Patrick Masese Tamaro FHTE3-4 200,000.00 06 Mar 2025 N0000132425 0 0
6 Patrick Masese Tamaro FHTE3-4 200,000.00 06 Mar 2025 N0000132635 0 0
7 Patrick Masese Tamaro FHTE3-4 200,000.00 05 May 2025 N0000133831 0 0
8 Patrick Masese Tamaro FHTE3-4 200,000.00 07 Jun 2025 N0000134209 0 0
9 Patrick Masese Tamaro FHTE3-4 200,000.00 04 Jul 2025 N0000134791 0 0
10 Patrick Masese Tamaro FHTE3-4 200,000.00 04 Aug 2025 N0000135284 0 0
11 Patrick Masese Tamaro FHTE3-4 200,000.00 05 Sep 2025 N0000135723 0 0
12 Patrick Masese Tamaro FHTE3-4 200,000.00 11 Oct 2025 N0000136479 0 0
        4,165,933.00