Loanpayments
# Loan Unit Type Amount Date Paid Paid By Remarks Month Year
1 Eugene Amulele Lidede FHTC6-2 900,000.00 17 Sep 2024 N0000129494 0 0
2 Eugene Amulele Lidede FHTC6-2 123,138.00 18 Sep 2024 N0000129496 0 0
3 Eugene Amulele Lidede FHTC6-2 240,000.00 18 Sep 2024 N0000129495 0 0
4 Eugene Amulele Lidede FHTC6-2 123,138.00 13 Dec 2024 N0000130725 0 0
5 Eugene Amulele Lidede FHTC6-2 123,138.00 21 Jan 2025 N0000132156 0 0
6 Eugene Amulele Lidede FHTC6-2 123,138.00 17 Feb 2025 N0000132173 0 0
7 Eugene Amulele Lidede FHTC6-2 123,138.00 20 Mar 2025 N0000132964 0 0
8 Eugene Amulele Lidede FHTC6-2 123,138.00 14 Apr 2025 N0000133284 0 0
9 Eugene Amulele Lidede FHTC6-2 115,000.00 30 Apr 2025 N0000133547 0 0
10 Eugene Amulele Lidede FHTC6-2 529,891.00 30 May 2025 N0000134075 0 0
11 Eugene Amulele Lidede FHTC6-2 123,138.00 27 Jun 2025 N0000134563 0 0
12 Eugene Amulele Lidede FHTC6-2 225,885.00 22 Jul 2025 N0000135099 0 0
13 Eugene Amulele Lidede FHTC6-2 123,138.00 21 Aug 2025 N0000135566 0 0
14 Eugene Amulele Lidede FHTC6-2 123,138.00 26 Sep 2025 N0000136078 0 0
15 Eugene Amulele Lidede FHTC6-2 123,138.00 27 Oct 2025 N0000136791 0 0
        3,242,156.00