Loanpayments
# Loan Unit Type Amount Date Paid Paid By Remarks Month Year
1 Jacob Kipketer Sisey FHTE7-2 184,706.00 06 Sep 2024 N0000129490 0 0
2 Jacob Kipketer Sisey FHTE7-2 1,710,000.00 06 Sep 2024 N0000129489 0 0
3 Jacob Kipketer Sisey FHTE7-2 500,000.00 20 Sep 2024 N0000129493 0 0
4 Jacob Kipketer Sisey FHTE7-2 500,000.00 19 Nov 2024 N0000130189 0 0
5 Jacob Kipketer Sisey FHTE7-2 1,000,000.00 20 Nov 2024 N0000130191 0 0
6 Jacob Kipketer Sisey FHTE7-2 900,000.00 24 Jan 2025 N0000131985 0 0
7 Jacob Kipketer Sisey FHTE7-2 1,100,000.00 21 May 2025 N0000133983 0 0
8 Jacob Kipketer Sisey FHTE7-2 1,200,000.00 10 Jun 2025 N0000134349 0 0
        7,094,706.00