Loanpayments
# Loan Unit Type Amount Date Paid Paid By Remarks Month Year
1 Fridah Mwikali Ngutu And Philip Ivuli Mutinda FHTG1-2 800,000.00 14 Aug 2024 N0000129483 0 0
2 Fridah Mwikali Ngutu And Philip Ivuli Mutinda FHTG1-2 800,000.00 14 Aug 2024 N0000129482 0 0
3 Fridah Mwikali Ngutu And Philip Ivuli Mutinda FHTG1-2 900,000.00 14 Aug 2024 N0000129481 0 0
4 Fridah Mwikali Ngutu And Philip Ivuli Mutinda FHTG1-2 900,000.00 14 Aug 2024 N0000129480 0 0
5 Fridah Mwikali Ngutu And Philip Ivuli Mutinda FHTG1-2 1,090,000.00 15 Aug 2024 N0000129484 0 0
6 Fridah Mwikali Ngutu And Philip Ivuli Mutinda FHTG1-2 123,000.00 16 Aug 2024 N0000129487 0 0
7 Fridah Mwikali Ngutu And Philip Ivuli Mutinda FHTG1-2 510,000.00 16 Aug 2024 N0000129485 0 0
8 Fridah Mwikali Ngutu And Philip Ivuli Mutinda FHTG1-2 111,500.00 01 Oct 2024 N0000129499 0 0
9 Fridah Mwikali Ngutu And Philip Ivuli Mutinda FHTG1-2 75,100.00 07 Oct 2024 N0000129488 0 0
10 Fridah Mwikali Ngutu And Philip Ivuli Mutinda FHTG1-2 110,500.00 05 Nov 2024 N0000129920 0 0
11 Fridah Mwikali Ngutu And Philip Ivuli Mutinda FHTG1-2 112,000.00 04 Dec 2024 N0000130467 0 0
12 Fridah Mwikali Ngutu And Philip Ivuli Mutinda FHTG1-2 111,500.00 07 Feb 2025 N0000132149 0 0
13 Fridah Mwikali Ngutu And Philip Ivuli Mutinda FHTG1-2 111,500.00 07 Mar 2025 N0000132631 0 0
14 Fridah Mwikali Ngutu And Philip Ivuli Mutinda FHTG1-2 111,500.00 01 Apr 2025 N0000133000 0 0
15 Fridah Mwikali Ngutu And Philip Ivuli Mutinda FHTG1-2 115,500.00 07 May 2025 N0000133838 0 0
16 Fridah Mwikali Ngutu And Philip Ivuli Mutinda FHTG1-2 111,500.00 06 Jun 2025 N0000134287 0 0
17 Fridah Mwikali Ngutu And Philip Ivuli Mutinda FHTG1-2 700,000.00 27 Jun 2025 N0000134721 0 0
18 Fridah Mwikali Ngutu And Philip Ivuli Mutinda FHTG1-2 300,000.00 27 Jun 2025 N0000134726 0 0
19 Fridah Mwikali Ngutu And Philip Ivuli Mutinda FHTG1-2 111,500.00 01 Jul 2025 N0000134738 0 0
20 Fridah Mwikali Ngutu And Philip Ivuli Mutinda FHTG1-2 700,000.00 18 Jul 2025 N0000135047 0 0
21 Fridah Mwikali Ngutu And Philip Ivuli Mutinda FHTG1-2 695,000.00 18 Jul 2025 N0000135048 0 0
22 Fridah Mwikali Ngutu And Philip Ivuli Mutinda FHTG1-2 705,000.00 19 Jul 2025 N0000135049 0 0
23 Fridah Mwikali Ngutu And Philip Ivuli Mutinda FHTG1-2 111,500.00 04 Aug 2025 N0000135282 0 0
24 Fridah Mwikali Ngutu And Philip Ivuli Mutinda FHTG1-2 111,500.00 15 Sep 2025 N0000136111 0 0
25 Fridah Mwikali Ngutu And Philip Ivuli Mutinda FHTG1-2 111,500.00 09 Oct 2025 N0000136473 0 0
26 Fridah Mwikali Ngutu And Philip Ivuli Mutinda FHTG1-2 111,500.00 07 Nov 2025 N0000137102 0 0
        9,751,100.00