Loanpayments
# Loan Unit Type Amount Date Paid Paid By Remarks Month Year
1 Peter Kimutai Katam FHTF4-2 1,420,000.00 29 Apr 2024 N0000128234 0 0
2 Peter Kimutai Katam FHTF4-2 153,382.00 29 Apr 2024 N0000128235 0 0
3 Peter Kimutai Katam FHTF4-2 160,000.00 06 Sep 2024 N0000128759 0 0
4 Peter Kimutai Katam FHTF4-2 154,000.00 05 Oct 2024 N0000129457 0 0
5 Peter Kimutai Katam FHTF4-2 154,000.00 08 Nov 2024 N0000130084 0 0
6 Peter Kimutai Katam FHTF4-2 500.00 06 Dec 2024 N0000130644 0 0
7 Peter Kimutai Katam FHTF4-2 155,000.00 06 Dec 2024 N0000130643 0 0
8 Peter Kimutai Katam FHTF4-2 157,000.00 21 Feb 2025 N0000132228 0 0
9 Peter Kimutai Katam FHTF4-2 159,000.00 27 Mar 2025 N0000133031 0 0
10 Peter Kimutai Katam FHTF4-2 155,000.00 09 Apr 2025 N0000133157 0 0
11 Peter Kimutai Katam FHTF4-2 155,000.00 30 May 2025 N0000134092 0 0
12 Peter Kimutai Katam FHTF4-2 61,000.00 03 Jul 2025 N0000134788 0 0
13 Peter Kimutai Katam FHTF4-2 95,000.00 29 Jul 2025 N0000135270 0 0
14 Peter Kimutai Katam FHTF4-2 65,000.00 04 Aug 2025 N0000135276 0 0
15 Peter Kimutai Katam FHTF4-2 65,000.00 11 Aug 2025 N0000135448 0 0
16 Peter Kimutai Katam FHTF4-2 100,000.00 09 Sep 2025 N0000135848 0 0
17 Peter Kimutai Katam FHTF4-2 154,000.00 23 Sep 2025 N0000136148 0 0
18 Peter Kimutai Katam FHTF4-2 155,000.00 07 Oct 2025 N0000136465 0 0
19 Peter Kimutai Katam FHTF4-2 160,000.00 29 Oct 2025 N0000137005 0 0
        3,677,882.00