Loanpayments
# Loan Unit Type Amount Date Paid Paid By Remarks Month Year
1 Harrison Kaula Makokha FHTG1-1 1,420,000.00 16 Mar 2024 N0000125707 0 0
2 Harrison Kaula Makokha FHTG1-1 153,382.00 16 Mar 2024 N0000125708 0 0
3 Harrison Kaula Makokha FHTG1-1 900,000.00 05 Jul 2024 N0000127670 0 0
4 Harrison Kaula Makokha FHTG1-1 560,000.00 24 Feb 2025 N0000133121 0 0
5 Harrison Kaula Makokha FHTG1-1 300,000.00 14 May 2025 N0000133960 0 0
6 Harrison Kaula Makokha FHTG1-1 356,000.00 26 May 2025 N0000133982 0 0
7 Harrison Kaula Makokha FHTG1-1 180,000.00 16 Sep 2025 N0000136114 0 0
        3,869,382.00