Loanpayments
# Loan Unit Type Amount Date Paid Paid By Remarks Month Year
1 Harrison Kaula Makokha FHTG1-1 1,420,000.00 16 Mar 2024 N0000125707 0 0
2 Harrison Kaula Makokha FHTG1-1 153,382.00 16 Mar 2024 N0000125708 0 0
3 Harrison Kaula Makokha FHTG1-1 900,000.00 05 Jul 2024 N0000127670 0 0
4 Harrison Kaula Makokha FHTG1-1 560,000.00 24 Feb 2025 N0000133121 0 0
5 Harrison Kaula Makokha FHTG1-1 300,000.00 14 May 2025 N0000133960 0 0
6 Harrison Kaula Makokha FHTG1-1 356,000.00 26 May 2025 N0000133982 0 0
7 Harrison Kaula Makokha FHTG1-1 180,000.00 16 Sep 2025 N0000136114 0 0
8 Harrison Kaula Makokha FHTG1-1 500,000.00 25 Nov 2025 N0000137256 0 0
9 Harrison Kaula Makokha FHTG1-1 200,000.00 10 Jan 2026 LAPN0000001891 0 0
10 Harrison Kaula Makokha FHTG1-1 100,000.00 07 Feb 2026 LAPN0000002362 0 0
11 Harrison Kaula Makokha FHTG1-1 336,000.00 28 Apr 2026 LAPN0000003495 0 0
12 Harrison Kaula Makokha FHTG1-1 200,000.00 07 May 2026 LAPN0000003660 0 0
13 Harrison Kaula Makokha FHTG1-1 499,000.00 18 Jun 2026 LAPN0000004685 0 0
14 Harrison Kaula Makokha FHTG1-1 300,000.00 22 Jul 2026 LAPN0000005968 0 0
15 Harrison Kaula Makokha FHTG1-1 200,000.00 10 Aug 2026 LAPN0000006143 0 0
16 Harrison Kaula Makokha FHTG1-1 190,000.00 13 Aug 2026 LAPN0000006212 0 0
17 Harrison Kaula Makokha FHTG1-1 200,000.00 17 Aug 2026 LAPN0000006216 0 0
18 Harrison Kaula Makokha FHTG1-1 120,000.00 26 Aug 2026 LAPN0000006362 0 0
19 Harrison Kaula Makokha FHTG1-1 170,000.00 08 Sep 2026 LAPN0000006686 0 0
20 Harrison Kaula Makokha FHTG1-1 130,000.00 15 Sep 2026 LAPN0000006695 0 0
        7,014,382.00