Loanpayments
# Loan Unit Type Amount Date Paid Paid By Remarks Month Year
1 Erick Ochieng Juma FHTF7-3 5,000,000.00 26 Sep 2023 N0000124182 0 0
2 Erick Ochieng Juma FHTF7-3 110,416.00 26 Sep 2023 N0000124183 0 0
3 Erick Ochieng Juma FHTF7-3 500,000.00 14 Mar 2024 N0000125112 0 0
4 Erick Ochieng Juma FHTF7-3 500,000.00 17 Apr 2024 N0000125734 0 0
5 Erick Ochieng Juma FHTF7-3 500,000.00 14 May 2024 N0000126323 0 0
6 Erick Ochieng Juma FHTF7-3 300,000.00 10 Jun 2024 N0000126885 0 0
7 Erick Ochieng Juma FHTF7-3 200,000.00 10 Jul 2024 N0000127505 0 0
8 Erick Ochieng Juma FHTF7-3 200,000.00 12 Aug 2024 N0000128289 0 0
9 Erick Ochieng Juma FHTF7-3 134,419.00 06 Nov 2024 N0000129924 0 0
10 Erick Ochieng Juma FHTF7-3 120,000.00 23 Sep 2024 N0000130106 0 0
11 Erick Ochieng Juma FHTF7-3 120,000.00 28 Oct 2024 N0000130107 0 0
12 Erick Ochieng Juma FHTF7-3 120,000.00 30 Dec 2024 N0000131154 0 0
13 Erick Ochieng Juma FHTF7-3 120,000.00 24 Jan 2025 N0000132159 0 0
14 Erick Ochieng Juma FHTF7-3 120,000.00 24 Feb 2025 N0000132409 0 0
15 Erick Ochieng Juma FHTF7-3 120,000.00 02 Apr 2025 N0000133012 0 0
16 Erick Ochieng Juma FHTF7-3 120,000.00 04 Feb 2025 N0000133501 0 0
17 Erick Ochieng Juma FHTF7-3 120,000.00 13 Jun 2025 N0000134462 0 0
18 Erick Ochieng Juma FHTF7-3 120,000.00 10 Jul 2025 N0000135122 0 0
19 Erick Ochieng Juma FHTF7-3 200,000.00 07 Aug 2025 N0000135443 0 0
20 Erick Ochieng Juma FHTF7-3 175,000.00 15 Sep 2025 N0000136112 0 0
21 Erick Ochieng Juma FHTF7-3 750,000.00 18 Sep 2025 N0000136147 0 0
22 Erick Ochieng Juma FHTF7-3 120,000.00 06 Oct 2025 N0000136460 0 0
        9,769,835.00