Loanpayments
# Loan Unit Type Amount Date Paid Paid By Remarks Month Year
1 Maxwel Otieno Nyasuna FHTH3-3 1,420,000.00 19 Oct 2023 N0000121734 0 0
2 Maxwel Otieno Nyasuna FHTH3-3 153,382.00 01 Jan 2024 N0000121739 0 0
3 Maxwel Otieno Nyasuna FHTH3-3 559.00 01 Jan 2024 N0000121748 0 0
4 Maxwel Otieno Nyasuna FHTH3-3 250,000.00 22 Jan 2024 N0000124513 0 0
5 Maxwel Otieno Nyasuna FHTH3-3 99,800.00 09 Feb 2024 N0000124629 0 0
6 Maxwel Otieno Nyasuna FHTH3-3 100,000.00 20 Mar 2024 N0000125118 0 0
7 Maxwel Otieno Nyasuna FHTH3-3 50,000.00 30 Mar 2024 N0000125229 0 0
8 Maxwel Otieno Nyasuna FHTH3-3 100,000.00 15 May 2024 N0000126324 0 0
9 Maxwel Otieno Nyasuna FHTH3-3 100,000.00 01 Feb 2024 N0000126333 0 0
10 Maxwel Otieno Nyasuna FHTH3-3 49,500.00 30 May 2024 N0000126549 0 0
11 Maxwel Otieno Nyasuna FHTH3-3 30,000.00 31 May 2024 N0000126556 0 0
12 Maxwel Otieno Nyasuna FHTH3-3 45,000.00 10 Jun 2024 N0000126886 0 0
13 Maxwel Otieno Nyasuna FHTH3-3 99,000.00 02 Jul 2024 N0000127380 0 0
14 Maxwel Otieno Nyasuna FHTH3-3 100,000.00 03 Jul 2024 N0000127381 0 0
15 Maxwel Otieno Nyasuna FHTH3-3 100,000.00 05 Jul 2024 N0000127390 0 0
16 Maxwel Otieno Nyasuna FHTH3-3 100,000.00 10 Jul 2024 N0000127510 0 0
17 Maxwel Otieno Nyasuna FHTH3-3 50,000.00 31 Jul 2024 N0000127969 0 0
18 Maxwel Otieno Nyasuna FHTH3-3 55,000.00 05 Aug 2024 N0000128027 0 0
19 Maxwel Otieno Nyasuna FHTH3-3 50,000.00 13 Aug 2024 N0000128290 0 0
20 Maxwel Otieno Nyasuna FHTH3-3 100,000.00 23 Aug 2024 N0000128418 0 0
21 Maxwel Otieno Nyasuna FHTH3-3 200,000.00 30 Aug 2024 N0000128535 0 0
22 Maxwel Otieno Nyasuna FHTH3-3 50,000.00 06 Sep 2024 N0000128757 0 0
23 Maxwel Otieno Nyasuna FHTH3-3 50,000.00 09 Sep 2024 N0000128760 0 0
24 Maxwel Otieno Nyasuna FHTH3-3 30,000.00 13 Sep 2024 N0000128882 0 0
25 Maxwel Otieno Nyasuna FHTH3-3 50,000.00 04 Oct 2024 N0000129449 0 0
26 Maxwel Otieno Nyasuna FHTH3-3 100,000.00 16 Oct 2024 N0000129613 0 0
27 Maxwel Otieno Nyasuna FHTH3-3 100,000.00 12 Nov 2024 N0000130086 0 0
28 Maxwel Otieno Nyasuna FHTH3-3 200,000.00 05 Dec 2024 N0000130477 0 0
29 Maxwel Otieno Nyasuna FHTH3-3 50,000.00 09 Jan 2025 N0000131347 0 0
30 Maxwel Otieno Nyasuna FHTH3-3 100,000.00 11 Jan 2025 N0000131350 0 0
31 Maxwel Otieno Nyasuna FHTH3-3 50,000.00 03 Feb 2025 N0000132177 0 0
32 Maxwel Otieno Nyasuna FHTH3-3 50,000.00 13 Feb 2025 N0000132184 0 0
33 Maxwel Otieno Nyasuna FHTH3-3 30,000.00 19 Feb 2025 N0000132190 0 0
34 Maxwel Otieno Nyasuna FHTH3-3 50,000.00 22 Feb 2025 N0000132230 0 0
35 Maxwel Otieno Nyasuna FHTH3-3 50,000.00 21 Mar 2025 N0000132967 0 0
36 Maxwel Otieno Nyasuna FHTH3-3 50,000.00 11 Apr 2025 N0000133281 0 0
37 Maxwel Otieno Nyasuna FHTH3-3 50,000.00 09 May 2025 N0000133839 0 0
38 Maxwel Otieno Nyasuna FHTH3-3 50,000.00 09 Jun 2025 N0000134203 0 0
39 Maxwel Otieno Nyasuna FHTH3-3 50,000.00 13 Jun 2025 N0000134461 0 0
40 Maxwel Otieno Nyasuna FHTH3-3 100,000.00 22 Jul 2025 N0000135160 0 0
41 Maxwel Otieno Nyasuna FHTH3-3 100,000.00 06 Oct 2025 N0000136297 0 0
        4,612,241.00