Loanpayments
# Loan Unit Type Amount Date Paid Paid By Remarks Month Year
1 Godrey Atieno Osotsi & Jamila Vuhugwa FHTH3-2 1,420,000.00 07 Sep 2023 N0000120746 0 0
2 Godrey Atieno Osotsi & Jamila Vuhugwa FHTH3-2 153,382.00 07 Sep 2023 N0000120747 0 0
3 Godrey Atieno Osotsi & Jamila Vuhugwa FHTH3-2 250,000.00 14 Mar 2024 N0000125011 0 0
4 Godrey Atieno Osotsi & Jamila Vuhugwa FHTH3-2 450,000.00 01 Aug 2024 N0000128021 0 0
5 Godrey Atieno Osotsi & Jamila Vuhugwa FHTH3-2 500,000.00 11 Oct 2024 N0000129464 0 0
6 Godrey Atieno Osotsi & Jamila Vuhugwa FHTH3-2 0.00 11 Oct 2024 N0000129465 0 0
7 Godrey Atieno Osotsi & Jamila Vuhugwa FHTH3-2 700,000.00 02 Jul 2025 N0000134774 0 0
        3,473,382.00