Loanpayments
# Loan Unit Type Amount Date Paid Paid By Remarks Month Year
1 Godrey Atieno Osotsi & Jamila Vuhugwa FHTH6-2 1,420,000.00 07 Sep 2023 N0000120742 0 0
2 Godrey Atieno Osotsi & Jamila Vuhugwa FHTH6-2 153,382.00 07 Sep 2023 N0000120743 0 0
3 Godrey Atieno Osotsi & Jamila Vuhugwa FHTH6-2 250,000.00 14 Mar 2024 N0000125905 0 0
4 Godrey Atieno Osotsi & Jamila Vuhugwa FHTH6-2 450,000.00 01 Aug 2024 N0000128020 0 0
5 Godrey Atieno Osotsi & Jamila Vuhugwa FHTH6-2 500,000.00 11 Oct 2024 N0000130171 0 0
6 Godrey Atieno Osotsi & Jamila Vuhugwa FHTH6-2 700,000.00 03 Jul 2025 N0000134809 0 0
        3,473,382.00