Loanpayments
# Loan Unit Type Amount Date Paid Paid By Remarks Month Year
1 Pamela Achieng Ywaya FHTF2-2 900,000.00 10 Jul 2023 N0000119767 0 0
2 Pamela Achieng Ywaya FHTF2-2 520,000.00 10 Jul 2023 N0000119768 0 0
3 Pamela Achieng Ywaya FHTF2-2 153,382.00 01 Oct 2023 N0000121043 0 0
4 Pamela Achieng Ywaya FHTF2-2 200,000.00 03 Nov 2023 N0000122078 0 0
5 Pamela Achieng Ywaya FHTF2-2 155,000.00 06 Dec 2023 N0000122807 0 0
6 Pamela Achieng Ywaya FHTF2-2 160,000.00 06 Jan 2024 N0000123389 0 0
7 Pamela Achieng Ywaya FHTF2-2 160,000.00 05 Feb 2024 N0000124595 0 0
8 Pamela Achieng Ywaya FHTF2-2 60,000.00 06 Mar 2024 N0000125102 0 0
9 Pamela Achieng Ywaya FHTF2-2 100,000.00 06 Mar 2024 N0000125103 0 0
10 Pamela Achieng Ywaya FHTF2-2 60,000.00 05 Mar 2024 N0000125131 0 0
11 Pamela Achieng Ywaya FHTF2-2 100,000.00 08 Apr 2024 N0000125586 0 0
12 Pamela Achieng Ywaya FHTF2-2 60,000.00 08 Apr 2024 N0000125587 0 0
13 Pamela Achieng Ywaya FHTF2-2 100,000.00 06 May 2024 N0000126148 0 0
14 Pamela Achieng Ywaya FHTF2-2 60,000.00 06 May 2024 N0000126149 0 0
15 Pamela Achieng Ywaya FHTF2-2 60,000.00 06 Jun 2024 N0000126716 0 0
16 Pamela Achieng Ywaya FHTF2-2 100,000.00 06 Jun 2024 N0000126717 0 0
17 Pamela Achieng Ywaya FHTF2-2 120,000.00 06 Jul 2024 N0000127394 0 0
18 Pamela Achieng Ywaya FHTF2-2 40,000.00 06 Jul 2024 N0000127395 0 0
19 Pamela Achieng Ywaya FHTF2-2 100,000.00 06 Aug 2024 N0000128219 0 0
20 Pamela Achieng Ywaya FHTF2-2 60,000.00 06 Aug 2024 N0000128220 0 0
21 Pamela Achieng Ywaya FHTF2-2 100,000.00 04 Sep 2024 N0000128698 0 0
22 Pamela Achieng Ywaya FHTF2-2 60,000.00 04 Sep 2024 N0000128699 0 0
23 Pamela Achieng Ywaya FHTF2-2 70,000.00 05 Oct 2024 N0000129452 0 0
24 Pamela Achieng Ywaya FHTF2-2 90,000.00 05 Oct 2024 N0000129456 0 0
25 Pamela Achieng Ywaya FHTF2-2 60,000.00 06 Nov 2024 N0000130082 0 0
26 Pamela Achieng Ywaya FHTF2-2 100,000.00 05 Dec 2024 N0000130471 0 0
27 Pamela Achieng Ywaya FHTF2-2 60,000.00 05 Dec 2024 N0000130472 0 0
28 Pamela Achieng Ywaya FHTF2-2 160,000.00 06 Jan 2025 N0000131342 0 0
29 Pamela Achieng Ywaya FHTF2-2 100,000.00 06 Nov 2024 N0000130075 0 0
30 Pamela Achieng Ywaya FHTF2-2 160,000.00 06 Feb 2025 N0000132160 0 0
31 Pamela Achieng Ywaya FHTF2-2 160,000.00 03 Mar 2025 N0000132450 0 0
32 Pamela Achieng Ywaya FHTF2-2 160,000.00 05 Apr 2025 N0000133149 0 0
33 Pamela Achieng Ywaya FHTF2-2 160,000.00 06 May 2025 N0000133659 0 0
34 Pamela Achieng Ywaya FHTF2-2 160,000.00 07 Jun 2025 N0000134201 0 0
35 Pamela Achieng Ywaya FHTF2-2 160,000.00 07 Jul 2025 N0000134807 0 0
36 Pamela Achieng Ywaya FHTF2-2 160,000.00 05 Aug 2025 N0000135319 0 0
37 Pamela Achieng Ywaya FHTF2-2 160,000.00 06 Sep 2025 N0000135725 0 0
38 Pamela Achieng Ywaya FHTF2-2 160,000.00 06 Oct 2025 N0000136294 0 0
39 Pamela Achieng Ywaya FHTF2-2 160,000.00 06 Nov 2025 N0000137066 0 0
        5,668,382.00