Loanpayments
# Loan Unit Type Amount Date Paid Paid By Remarks Month Year
1 Jonathan Kilonzi Mwathi & Jessica Mutheu Healy FHTD5-4 1,140,000.00 18 May 2023 N0000117759 0 0
2 Jonathan Kilonzi Mwathi & Jessica Mutheu Healy FHTD5-4 123,138.00 18 May 2023 N0000117760 0 0
3 Jonathan Kilonzi Mwathi & Jessica Mutheu Healy FHTD5-4 150,000.00 01 Jul 2023 N0000118762 0 0
4 Jonathan Kilonzi Mwathi & Jessica Mutheu Healy FHTD5-4 369,414.00 03 Aug 2023 N0000119803 0 0
5 Jonathan Kilonzi Mwathi & Jessica Mutheu Healy FHTD5-4 123,138.00 03 Oct 2023 N0000121305 0 0
6 Jonathan Kilonzi Mwathi & Jessica Mutheu Healy FHTD5-4 123,138.00 04 Oct 2023 N0000121326 0 0
7 Jonathan Kilonzi Mwathi & Jessica Mutheu Healy FHTD5-4 123,138.00 03 Nov 2023 N0000122079 0 0
8 Jonathan Kilonzi Mwathi & Jessica Mutheu Healy FHTD5-4 123,138.00 04 Dec 2023 N0000122799 0 0
9 Jonathan Kilonzi Mwathi & Jessica Mutheu Healy FHTD5-4 123,138.00 04 Jan 2024 N0000124247 0 0
10 Jonathan Kilonzi Mwathi & Jessica Mutheu Healy FHTD5-4 123,138.00 01 Feb 2024 N0000124594 0 0
11 Jonathan Kilonzi Mwathi & Jessica Mutheu Healy FHTD5-4 123,138.00 04 Mar 2024 N0000124673 0 0
12 Jonathan Kilonzi Mwathi & Jessica Mutheu Healy FHTD5-4 123,138.00 03 Apr 2024 N0000125574 0 0
13 Jonathan Kilonzi Mwathi & Jessica Mutheu Healy FHTD5-4 123,138.00 06 May 2024 N0000126200 0 0
14 Jonathan Kilonzi Mwathi & Jessica Mutheu Healy FHTD5-4 123,138.00 04 Jun 2024 N0000127059 0 0
15 Jonathan Kilonzi Mwathi & Jessica Mutheu Healy FHTD5-4 123,138.00 05 Jul 2024 N0000127400 0 0
16 Jonathan Kilonzi Mwathi & Jessica Mutheu Healy FHTD5-4 123,138.00 06 Aug 2024 N0000128218 0 0
17 Jonathan Kilonzi Mwathi & Jessica Mutheu Healy FHTD5-4 123,138.00 05 Sep 2024 N0000128707 0 0
18 Jonathan Kilonzi Mwathi & Jessica Mutheu Healy FHTD5-4 123,138.00 07 Oct 2024 N0000129458 0 0
19 Jonathan Kilonzi Mwathi & Jessica Mutheu Healy FHTD5-4 123,138.00 06 Nov 2024 N0000129923 0 0
20 Jonathan Kilonzi Mwathi & Jessica Mutheu Healy FHTD5-4 123,138.00 05 Dec 2024 N0000130478 0 0
21 Jonathan Kilonzi Mwathi & Jessica Mutheu Healy FHTD5-4 123,138.00 06 Jan 2025 N0000131341 0 0
22 Jonathan Kilonzi Mwathi & Jessica Mutheu Healy FHTD5-4 123,138.00 05 Feb 2025 N0000132150 0 0
23 Jonathan Kilonzi Mwathi & Jessica Mutheu Healy FHTD5-4 123,138.00 06 Mar 2025 N0000132638 0 0
24 Jonathan Kilonzi Mwathi & Jessica Mutheu Healy FHTD5-4 123,138.00 07 Apr 2025 N0000133152 0 0
25 Jonathan Kilonzi Mwathi & Jessica Mutheu Healy FHTD5-4 3,500,000.00 07 Apr 2025 N0000133154 0 0
26 Jonathan Kilonzi Mwathi & Jessica Mutheu Healy FHTD5-4 123,138.00 06 May 2025 N0000133833 0 0
27 Jonathan Kilonzi Mwathi & Jessica Mutheu Healy FHTD5-4 123,138.00 07 Jun 2025 N0000134200 0 0
28 Jonathan Kilonzi Mwathi & Jessica Mutheu Healy FHTD5-4 150,000.00 18 Jun 2025 N0000134465 0 0
29 Jonathan Kilonzi Mwathi & Jessica Mutheu Healy FHTD5-4 123,138.00 07 Jul 2025 N0000134806 0 0
30 Jonathan Kilonzi Mwathi & Jessica Mutheu Healy FHTD5-4 150,000.00 10 Jul 2025 N0000135140 0 0
31 Jonathan Kilonzi Mwathi & Jessica Mutheu Healy FHTD5-4 200,000.00 17 Jul 2025 N0000135141 0 0
32 Jonathan Kilonzi Mwathi & Jessica Mutheu Healy FHTD5-4 200,000.00 29 Jul 2025 N0000135269 0 0
33 Jonathan Kilonzi Mwathi & Jessica Mutheu Healy FHTD5-4 123,138.00 05 Aug 2025 N0000135320 0 0
34 Jonathan Kilonzi Mwathi & Jessica Mutheu Healy FHTD5-4 200,000.00 16 Aug 2025 N0000135499 0 0
35 Jonathan Kilonzi Mwathi & Jessica Mutheu Healy FHTD5-4 250,000.00 22 Aug 2025 N0000135568 0 0
36 Jonathan Kilonzi Mwathi & Jessica Mutheu Healy FHTD5-4 250,000.00 28 Aug 2025 N0000135707 0 0
37 Jonathan Kilonzi Mwathi & Jessica Mutheu Healy FHTD5-4 123,138.00 06 Sep 2025 N0000135724 0 0
38 Jonathan Kilonzi Mwathi & Jessica Mutheu Healy FHTD5-4 200,000.00 13 Sep 2025 N0000135850 0 0
39 Jonathan Kilonzi Mwathi & Jessica Mutheu Healy FHTD5-4 200,000.00 25 Sep 2025 N0000136150 0 0
40 Jonathan Kilonzi Mwathi & Jessica Mutheu Healy FHTD5-4 123,138.00 06 Oct 2025 N0000136293 0 0
41 Jonathan Kilonzi Mwathi & Jessica Mutheu Healy FHTD5-4 250,000.00 16 Oct 2025 N0000136772 0 0
42 Jonathan Kilonzi Mwathi & Jessica Mutheu Healy FHTD5-4 200,000.00 28 Oct 2025 N0000136796 0 0
43 Jonathan Kilonzi Mwathi & Jessica Mutheu Healy FHTD5-4 123,138.00 06 Nov 2025 N0000137064 0 0
        10,857,278.00