Loanpayments
# Loan Unit Type Amount Date Paid Paid By Remarks Month Year
1 Hillary Cheruiyot Chepkwony FHTD7-3 4,560,000.00 02 Mar 2023 N0000115868 0 0
2 Hillary Cheruiyot Chepkwony FHTD7-3 82,092.00 02 Mar 2023 N0000115870 0 0
3 Hillary Cheruiyot Chepkwony FHTD7-3 100,000.00 12 May 2023 N0000117520 0 0
4 Hillary Cheruiyot Chepkwony FHTD7-3 228,000.00 05 Jul 2023 N0000118885 0 0
5 Hillary Cheruiyot Chepkwony FHTD7-3 600,000.00 11 Oct 2023 N0000121442 0 0
6 Hillary Cheruiyot Chepkwony FHTD7-3 500,000.00 18 Apr 2024 N0000125735 0 0
7 Hillary Cheruiyot Chepkwony FHTD7-3 250,000.00 26 Aug 2024 N0000128425 0 0
8 Hillary Cheruiyot Chepkwony FHTD7-3 100,000.00 10 Sep 2024 N0000128840 0 0
9 Hillary Cheruiyot Chepkwony FHTD7-3 100,000.00 05 Oct 2024 N0000129453 0 0
10 Hillary Cheruiyot Chepkwony FHTD7-3 100,000.00 02 Nov 2024 N0000129912 0 0
11 Hillary Cheruiyot Chepkwony FHTD7-3 100,000.00 13 Jan 2025 N0000131351 0 0
12 Hillary Cheruiyot Chepkwony FHTD7-3 100,000.00 13 Feb 2025 N0000132155 0 0
13 Hillary Cheruiyot Chepkwony FHTD7-3 100,000.00 14 Mar 2025 N0000132831 0 0
14 Hillary Cheruiyot Chepkwony FHTD7-3 100,000.00 09 Apr 2025 N0000133156 0 0
15 Hillary Cheruiyot Chepkwony FHTD7-3 200,000.00 18 Jun 2025 N0000134509 0 0
16 Hillary Cheruiyot Chepkwony FHTD7-3 100,000.00 18 Jul 2025 N0000135081 0 0
17 Hillary Cheruiyot Chepkwony FHTD7-3 100,000.00 04 Sep 2025 N0000135719 0 0
18 Hillary Cheruiyot Chepkwony FHTD7-3 150,000.00 11 Oct 2025 N0000136480 0 0
        7,570,092.00