Loanpayments
# Loan Unit Type Amount Date Paid Paid By Remarks Month Year
1 Gloria Jepkemboi Kigen FHTF1-2 1,420,000.00 18 Nov 2022 N0000113331 0 0
2 Gloria Jepkemboi Kigen FHTF1-2 153,382.00 18 Nov 2022 N0000113332 0 0
3 Gloria Jepkemboi Kigen FHTF1-2 153,382.00 01 Jan 2023 N0000114140 0 0
4 Gloria Jepkemboi Kigen FHTF1-2 153,382.00 07 Feb 2023 N0000115260 0 0
5 Gloria Jepkemboi Kigen FHTF1-2 153,382.00 06 Mar 2023 N0000115876 0 0
6 Gloria Jepkemboi Kigen FHTF1-2 153,382.00 04 Apr 2023 N0000116441 0 0
7 Gloria Jepkemboi Kigen FHTF1-2 153,382.00 04 May 2023 N0000117350 0 0
8 Gloria Jepkemboi Kigen FHTF1-2 153,382.00 06 Jun 2023 N0000118393 0 0
9 Gloria Jepkemboi Kigen FHTF1-2 153,382.00 03 Jul 2023 N0000118878 0 0
10 Gloria Jepkemboi Kigen FHTF1-2 153,382.00 04 Aug 2023 N0000119805 0 0
11 Gloria Jepkemboi Kigen FHTF1-2 153,382.00 05 Sep 2023 N0000120729 0 0
12 Gloria Jepkemboi Kigen FHTF1-2 153,382.00 04 Oct 2023 N0000121306 0 0
13 Gloria Jepkemboi Kigen FHTF1-2 153,382.00 06 Nov 2023 N0000122207 0 0
14 Gloria Jepkemboi Kigen FHTF1-2 153,382.00 05 Dec 2023 N0000122804 0 0
15 Gloria Jepkemboi Kigen FHTF1-2 153,382.00 04 Jan 2024 N0000123380 0 0
16 Gloria Jepkemboi Kigen FHTF1-2 153,382.00 05 Feb 2024 N0000124591 0 0
17 Gloria Jepkemboi Kigen FHTF1-2 153,382.00 05 Mar 2024 N0000124677 0 0
18 Gloria Jepkemboi Kigen FHTF1-2 153,382.00 04 Apr 2024 N0000125551 0 0
19 Gloria Jepkemboi Kigen FHTF1-2 153,382.00 26 Apr 2024 N0000125827 0 0
20 Gloria Jepkemboi Kigen FHTF1-2 153,382.00 27 May 2024 N0000126450 0 0
21 Gloria Jepkemboi Kigen FHTF1-2 153,382.00 01 Jul 2024 N0000127376 0 0
22 Gloria Jepkemboi Kigen FHTF1-2 153,382.00 31 Jul 2024 N0000127967 0 0
23 Gloria Jepkemboi Kigen FHTF1-2 153,382.00 02 Sep 2024 N0000128694 0 0
24 Gloria Jepkemboi Kigen FHTF1-2 55,130.40 19 Sep 2024 N0000128992 0 0
25 Gloria Jepkemboi Kigen FHTF1-2 153,382.00 27 Sep 2024 N0000129105 0 0
26 Gloria Jepkemboi Kigen FHTF1-2 153,382.00 04 Nov 2024 N0000129915 0 0
27 Gloria Jepkemboi Kigen FHTF1-2 153,382.00 28 Nov 2024 N0000130406 0 0
28 Gloria Jepkemboi Kigen FHTF1-2 153,382.00 30 Dec 2024 N0000131153 0 0
29 Gloria Jepkemboi Kigen FHTF1-2 153,382.00 02 Sep 2024 N0000128694 0 0
30 Gloria Jepkemboi Kigen FHTF1-2 153,382.00 03 Feb 2025 N0000132145 0 0
31 Gloria Jepkemboi Kigen FHTF1-2 153,382.00 04 Mar 2025 N0000132448 0 0
32 Gloria Jepkemboi Kigen FHTF1-2 153,382.00 01 Apr 2025 N0000133131 0 0
33 Gloria Jepkemboi Kigen FHTF1-2 153,382.00 05 May 2025 N0000133658 0 0
34 Gloria Jepkemboi Kigen FHTF1-2 153,382.00 03 Jun 2025 N0000134116 0 0
35 Gloria Jepkemboi Kigen FHTF1-2 153,382.00 05 Jul 2025 N0000134778 0 0
36 Gloria Jepkemboi Kigen FHTF1-2 153,382.00 29 Jul 2025 N0000135272 0 0
37 Gloria Jepkemboi Kigen FHTF1-2 153,382.00 29 Aug 2025 N0000135708 0 0
38 Gloria Jepkemboi Kigen FHTF1-2 153,382.00 01 Oct 2025 N0000136157 0 0
39 Gloria Jepkemboi Kigen FHTF1-2 153,382.00 28 Oct 2025 N0000136797 0 0
        7,150,264.40