Loanpayments
# Loan Unit Type Amount Date Paid Paid By Remarks Month Year
1 Dennis Kipkoech Langat & Irene Chepkoech Yegon Langat FHTG5-1 76,691.00 01 Oct 2022 N0000111928 0 0
2 Dennis Kipkoech Langat & Irene Chepkoech Yegon Langat FHTG5-1 76,691.00 31 Oct 2022 N0000112575 0 0
3 Dennis Kipkoech Langat & Irene Chepkoech Yegon Langat FHTG5-1 76,691.00 31 Oct 2022 N0000112576 0 0
4 Dennis Kipkoech Langat & Irene Chepkoech Yegon Langat FHTG5-1 500,000.00 07 Nov 2022 N0000113061 0 0
5 Dennis Kipkoech Langat & Irene Chepkoech Yegon Langat FHTG5-1 150,000.00 18 Nov 2022 N0000113062 0 0
6 Dennis Kipkoech Langat & Irene Chepkoech Yegon Langat FHTG5-1 1,000,000.00 21 Nov 2022 N0000113063 0 0
7 Dennis Kipkoech Langat & Irene Chepkoech Yegon Langat FHTG5-1 5,000,000.00 28 Nov 2022 N0000113193 0 0
8 Dennis Kipkoech Langat & Irene Chepkoech Yegon Langat FHTG5-1 1,420,000.00 04 Aug 2022 N0000113218 0 0
9 Dennis Kipkoech Langat & Irene Chepkoech Yegon Langat FHTG5-1 153,382.00 04 Aug 2022 N0000113219 0 0
10 Dennis Kipkoech Langat & Irene Chepkoech Yegon Langat FHTG5-1 44,559.00 04 Aug 2022 N0000113221 0 0
11 Dennis Kipkoech Langat & Irene Chepkoech Yegon Langat FHTG5-1 76,691.00 02 Dec 2022 N0000113306 0 0
12 Dennis Kipkoech Langat & Irene Chepkoech Yegon Langat FHTG5-1 76,691.00 02 Dec 2022 N0000113307 0 0
13 Dennis Kipkoech Langat & Irene Chepkoech Yegon Langat FHTG5-1 5,997,571.85 21 Dec 2022 N0000113827 0 0
        14,648,967.85