Loanpayments
# Loan Unit Type Amount Date Paid Paid By Remarks Month Year
1 Paul Ajwang Okumu FHTH1-2 105,000.00 22 Feb 2022 N0000107373 0 0
2 Paul Ajwang Okumu FHTH1-2 110,000.00 11 Mar 2022 N0000107814 0 0
3 Paul Ajwang Okumu FHTH1-2 500,000.00 11 Jun 2021 N0000101345 0 0
4 Paul Ajwang Okumu FHTH1-2 230,000.00 02 Jul 2021 N0000102015 0 0
5 Paul Ajwang Okumu FHTH1-2 280,000.00 17 Aug 2021 N0000102470 0 0
6 Paul Ajwang Okumu FHTH1-2 350,000.00 09 Dec 2021 N0000105677 0 0
7 Paul Ajwang Okumu FHTH1-2 345,000.00 08 Dec 2021 N0000105680 0 0
8 Paul Ajwang Okumu FHTH1-2 deposit 0.00 22 Feb 2022 N0000107373- duplicate 0 0
9 Paul Ajwang Okumu FHTH1-2 principal 0.00 11 Mar 2022 N0000107814- duplicate 0 0
10 Paul Ajwang Okumu FHTH1-2 220,000.00 22 Jul 2022 N0000110478 0 0
11 Paul Ajwang Okumu FHTH1-2 68,000.00 09 Sep 2022 N0000111614 0 0
12 Paul Ajwang Okumu FHTH1-2 70,000.00 12 Sep 2022 N0000111624 0 0
13 Paul Ajwang Okumu FHTH1-2 220,000.00 28 Oct 2022 N0000112524 0 0
14 Paul Ajwang Okumu FHTH1-2 310,000.00 02 Dec 2022 N0000113374 0 0
15 Paul Ajwang Okumu FHTH1-2 100,000.00 22 Dec 2022 N0000114137 0 0
16 Paul Ajwang Okumu FHTH1-2 220,000.00 24 Jan 2023 N0000114873 0 0
17 Paul Ajwang Okumu FHTH1-2 320,000.00 14 Apr 2023 N0000116649 0 0
18 Paul Ajwang Okumu FHTH1-2 200,000.00 17 Apr 2023 N0000116651 0 0
19 Paul Ajwang Okumu FHTH1-2 30,000.00 17 Apr 2023 N0000116652 0 0
20 Paul Ajwang Okumu FHTH1-2 110,000.00 09 May 2023 N0000117409 0 0
21 Paul Ajwang Okumu FHTH1-2 370,000.00 02 Jun 2023 N0000118385 0 0
22 Paul Ajwang Okumu FHTH1-2 160,000.00 22 Aug 2023 N0000120693 0 0
23 Paul Ajwang Okumu FHTH1-2 115,000.00 12 Oct 2023 N0000121440 0 0
24 Paul Ajwang Okumu FHTH1-2 135,000.00 17 Oct 2023 N0000121760 0 0
25 Paul Ajwang Okumu FHTH1-2 100,000.00 31 Oct 2023 N0000121944 0 0
26 Paul Ajwang Okumu FHTH1-2 114,000.00 16 Nov 2023 N0000122324 0 0
27 Paul Ajwang Okumu FHTH1-2 81,000.00 09 Dec 2023 N0000122811 0 0
28 Paul Ajwang Okumu FHTH1-2 48,000.00 14 Mar 2024 N0000125009 0 0
29 Paul Ajwang Okumu FHTH1-2 102,000.00 18 Mar 2024 N0000125115 0 0
30 Paul Ajwang Okumu FHTH1-2 70,000.00 02 May 2024 N0000126141 0 0
31 Paul Ajwang Okumu FHTH1-2 200,000.00 08 Jun 2024 N0000126889 0 0
32 Paul Ajwang Okumu FHTH1-2 205,000.00 05 Jul 2024 N0000127392 0 0
33 Paul Ajwang Okumu FHTH1-2 217,000.00 10 Jul 2024 N0000127508 0 0
34 Paul Ajwang Okumu FHTH1-2 160,000.00 06 Sep 2024 N0000128708 0 0
35 Paul Ajwang Okumu FHTH1-2 122,000.00 14 Oct 2024 N0000129467 0 0
36 Paul Ajwang Okumu FHTH1-2 220,000.00 14 Nov 2024 N0000130185 0 0
37 Paul Ajwang Okumu FHTH1-2 100,000.00 21 Feb 2025 N0000132229 0 0
38 Paul Ajwang Okumu FHTH1-2 105,000.00 08 Mar 2025 N0000132626 0 0
39 Paul Ajwang Okumu FHTH1-2 160,000.00 31 Jan 2025 N0000132832 0 0
40 Paul Ajwang Okumu FHTH1-2 230,000.00 11 Apr 2025 N0000133279 0 0
41 Paul Ajwang Okumu FHTH1-2 515,000.00 02 May 2025 N0000133655 0 0
42 Paul Ajwang Okumu FHTH1-2 800,000.00 22 Jul 2025 N0000135050 0 0
        8,117,000.00