Loanpayments
# Loan Unit Type Amount Date Paid Paid By Remarks Month Year
1 Olivia Adhiambo Goga FHTH2-2 deposit 0.00 11 Nov 2021 0 0
2 Olivia Adhiambo Goga FHTH2-2 deposit 0.00 11 Nov 2021 0 0
3 Olivia Adhiambo Goga FHTH2-2 deposit 0.00 11 Nov 2021 0 0
4 Olivia Adhiambo Goga FHTH2-2 deposit 0.00 11 Nov 2021 0 0
5 Olivia Adhiambo Goga FHTH2-2 deposit 0.00 11 Nov 2021 0 0
6 Olivia Adhiambo Goga FHTH2-2 160,000.00 01 Feb 2022 N0000107570 0 0
7 Olivia Adhiambo Goga FHTH2-2 160,000.00 15 Mar 2022 N0000107816 0 0
8 Olivia Adhiambo Goga FHTH2-2 deposit 900,000.00 11 Nov 2021 N0000104723 0 0
9 Olivia Adhiambo Goga FHTH2-2 520,000.00 11 Nov 2021 N0000104724 0 0
10 Olivia Adhiambo Goga FHTH2-2 75,000.00 11 Nov 2021 N0000104725 0 0
11 Olivia Adhiambo Goga FHTH2-2 154,000.00 11 Nov 2021 N0000104727 0 0
12 Olivia Adhiambo Goga FHTH2-2 158,000.00 05 Jan 2022 N0000105693 0 0
13 Olivia Adhiambo Goga FHTH2-2 160,000.00 01 Feb 2022 N0000107570 0 0
14 Olivia Adhiambo Goga FHTH2-2 160,000.00 15 Mar 2022 N0000107816 0 0
15 Olivia Adhiambo Goga FHTH2-2 160,000.00 13 Apr 2022 N0000108506 0 0
16 Olivia Adhiambo Goga FHTH2-2 150,000.00 25 May 2022 N0000109274 0 0
17 Olivia Adhiambo Goga FHTH2-2 10,000.00 25 May 2022 N0000109276 0 0
18 Olivia Adhiambo Goga FHTH2-2 160,000.00 16 Jul 2022 N0000110348 0 0
19 Olivia Adhiambo Goga FHTH2-2 200,000.00 13 Aug 2022 N0000110871 0 0
20 Olivia Adhiambo Goga FHTH2-2 160,000.00 24 Sep 2022 N0000111746 0 0
21 Olivia Adhiambo Goga FHTH2-2 160,000.00 04 Nov 2022 N0000112754 0 0
22 Olivia Adhiambo Goga FHTH2-2 160,000.00 03 Dec 2022 N0000113375 0 0
23 Olivia Adhiambo Goga FHTH2-2 160,000.00 16 Jan 2023 N0000114492 0 0
24 Olivia Adhiambo Goga FHTH2-2 160,000.00 10 Feb 2023 N0000115264 0 0
25 Olivia Adhiambo Goga FHTH2-2 320,000.00 24 Apr 2023 N0000116831 0 0
26 Olivia Adhiambo Goga FHTH2-2 250,000.00 03 Jun 2023 N0000118387 0 0
27 Olivia Adhiambo Goga FHTH2-2 250,000.00 14 Jul 2023 N0000119250 0 0
28 Olivia Adhiambo Goga FHTH2-2 250,000.00 11 Aug 2023 N0000119978 0 0
29 Olivia Adhiambo Goga FHTH2-2 200,000.00 27 Sep 2023 N0000121186 0 0
30 Olivia Adhiambo Goga FHTH2-2 200,000.00 14 Oct 2023 N0000121439 0 0
31 Olivia Adhiambo Goga FHTH2-2 200,000.00 01 Nov 2023 N0000122072 0 0
32 Olivia Adhiambo Goga FHTH2-2 200,000.00 02 Dec 2023 N0000122798 0 0
33 Olivia Adhiambo Goga FHTH2-2 200,000.00 30 Dec 2023 N0000123109 0 0
34 Olivia Adhiambo Goga FHTH2-2 200,000.00 27 Jan 2024 N0000124583 0 0
35 Olivia Adhiambo Goga FHTH2-2 200,000.00 02 Mar 2024 N0000124669 0 0
36 Olivia Adhiambo Goga FHTH2-2 200,000.00 05 Apr 2024 N0000125453 0 0
37 Olivia Adhiambo Goga FHTH2-2 200,000.00 03 May 2024 N0000126143 0 0
38 Olivia Adhiambo Goga FHTH2-2 200,000.00 31 May 2024 N0000126554 0 0
39 Olivia Adhiambo Goga FHTH2-2 200,000.00 02 Jul 2024 N0000127378 0 0
40 Olivia Adhiambo Goga FHTH2-2 200,000.00 09 Aug 2024 N0000128227 0 0
41 Olivia Adhiambo Goga FHTH2-2 200,000.00 20 Sep 2024 N0000128993 0 0
42 Olivia Adhiambo Goga FHTH2-2 160,000.00 04 Oct 2024 N0000129450 0 0
43 Olivia Adhiambo Goga FHTH2-2 160,000.00 15 Nov 2024 N0000130186 0 0
44 Olivia Adhiambo Goga FHTH2-2 160,000.00 03 Dec 2024 N0000130465 0 0
45 Olivia Adhiambo Goga FHTH2-2 170,000.00 24 Jan 2025 N0000132158 0 0
46 Olivia Adhiambo Goga FHTH2-2 160,000.00 22 Feb 2025 N0000132231 0 0
47 Olivia Adhiambo Goga FHTH2-2 200,000.00 03 Mar 2025 N0000132423 0 0
48 Olivia Adhiambo Goga FHTH2-2 160,000.00 05 Apr 2025 N0000133150 0 0
49 Olivia Adhiambo Goga FHTH2-2 155,000.00 16 May 2025 N0000133895 0 0
50 Olivia Adhiambo Goga FHTH2-2 160,000.00 13 Jun 2025 N0000134460 0 0
51 Olivia Adhiambo Goga FHTH2-2 160,000.00 11 Jul 2025 N0000135121 0 0
52 Olivia Adhiambo Goga FHTH2-2 164,000.00 22 Aug 2025 N0000135567 0 0
53 Olivia Adhiambo Goga FHTH2-2 165,000.00 06 Sep 2025 N0000135726 0 0
        9,571,000.00