Loans
Customer: Matiny Limited
Unit: FHTA3-1
Sell Price: 14,200,000.00
Loan Issued:
Annual Interest Rate: %
Default Rate: 0.00%
Number of Payments:
Start Date of Loan:
Scheduled Payment:
Deposit: 4,602,587.93
# Date Loan Balance Scheduled Payment Insurance Deposit LandRate Penalty LegalFee Paid Payable Principal Paid Principal Monthly Interest Rate Interest Payable Interest Paid Days Late Default Interest Ending Balance Cumulative Interest Not Paid Interest Not Paid Other Charges Not Paid Principal Total Arrears Cumulative Default Charges
1 February 2022 9,597,412.07 118,186.00 0.00 4,602,587.93 0.00 0.00 0.00 4,720,813.93 22,211.88 22,251.88 1.00 95,974.12 95,974.12 0 0.00 9,575,160.19 95,974.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 March 2022 9,575,160.19 118,186.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 118,226.00 22,434.40 22,474.40 1.00 95,751.60 95,751.60 2 0.00 9,552,685.79 191,725.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 April 2022 9,552,685.79 118,186.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 118,225.71 22,659.14 22,698.85 1.00 95,526.86 95,526.86 6 0.00 9,529,986.94 287,252.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 May 2022 9,529,986.94 118,186.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 118,225.71 22,886.13 22,925.84 1.00 95,299.87 95,299.87 4 0.00 9,507,061.10 382,552.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 June 2022 9,507,061.10 118,186.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 118,226.00 23,115.39 23,155.39 1.00 95,070.61 95,070.61 2 0.00 9,483,905.71 477,623.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 July 2022 9,483,905.71 118,186.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 118,226.00 23,346.94 23,386.94 1.00 94,839.06 94,839.06 1 0.00 9,460,518.77 572,462.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7 August 2022 9,460,518.77 118,186.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 118,226.00 23,580.81 23,620.81 1.00 94,605.19 94,605.19 0 0.00 9,436,897.96 667,067.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8 September 2022 9,436,897.96 118,186.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 118,226.00 23,817.02 23,857.02 1.00 94,368.98 94,368.98 3 0.00 9,413,040.94 761,436.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9 October 2022 9,413,040.94 118,186.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 118,226.00 24,055.59 24,095.59 1.00 94,130.41 94,130.41 7 0.00 9,388,945.35 855,566.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 November 2022 9,388,945.35 118,186.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 118,226.00 24,296.55 24,336.55 1.00 93,889.45 93,889.45 3 0.00 9,364,608.80 949,456.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11 December 2022 9,364,608.80 118,186.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,082,511.00 24,539.91 988,864.91 1.00 93,646.09 93,646.09 2 0.00 8,375,743.89 1,043,102.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12 January 2023 8,375,743.89 118,186.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 118,226.00 34,428.56 34,468.56 1.00 83,757.44 83,757.44 6 0.00 8,341,275.33 1,126,859.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13 February 2023 8,341,275.33 118,186.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 118,226.00 34,773.25 34,813.25 1.00 83,412.75 83,412.75 9 0.00 8,306,462.08 1,210,272.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14 March 2023 8,306,462.08 118,186.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,419,223.00 35,121.38 1,336,158.38 1.00 83,064.62 83,064.62 3 0.00 6,970,303.70 1,293,337.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15 April 2023 6,970,303.70 118,186.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,419,223.00 48,482.96 1,349,519.96 1.00 69,703.04 69,703.04 1 0.00 5,620,783.74 1,363,040.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16 May 2023 5,620,783.74 118,186.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 714,285.00 61,978.16 658,077.16 1.00 56,207.84 56,207.84 7 0.00 4,962,706.57 1,419,247.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
17 June 2023 4,962,706.57 118,186.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,133,508.00 68,558.93 2,083,880.93 1.00 49,627.07 49,627.07 24 0.00 2,878,825.64 1,468,874.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
18 July 2023 2,878,825.64 118,186.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,419,223.00 89,397.74 1,390,434.74 1.00 28,788.26 28,788.26 8 0.00 1,488,390.90 1,497,663.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
19 August 2023 1,488,390.90 118,186.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 103,302.09 0.00 1.00 14,883.91 0.00 26 0.00 1,488,390.90 1,512,547.15 14,883.91 0.00 103,302.09 118,186.00 0.00
20 September 2023 1,488,390.90 118,186.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 714,285.00 103,302.09 684,517.18 1.00 14,883.91 29,767.82 9 0.00 803,873.71 1,527,431.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21 October 2023 803,873.71 118,186.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 110,147.26 0.00 1.00 8,038.74 0.00 26 0.00 803,873.71 1,535,469.80 8,038.74 0.00 110,147.26 118,186.00 0.00
22 November 2023 803,873.71 118,186.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 110,147.26 0.00 1.00 8,038.74 0.00 25 0.00 803,873.71 1,543,508.54 16,077.47 0.00 220,294.53 236,372.00 0.00
23 December 2023 803,873.71 118,186.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 110,147.26 0.00 1.00 8,038.74 0.00 26 0.00 803,873.71 1,551,547.27 24,116.21 0.00 330,441.79 354,558.00 0.00
24 January 2024 803,873.71 118,186.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 110,147.26 0.00 1.00 8,038.74 0.00 26 0.00 803,873.71 1,559,586.01 32,154.95 0.00 440,589.05 472,744.00 0.00
25 February 2024 803,873.71 118,186.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 110,147.26 0.00 1.00 8,038.74 0.00 24 0.00 803,873.71 1,567,624.75 40,193.69 0.00 550,736.31 590,930.00 0.00
26 March 2024 803,873.71 118,186.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 110,147.26 0.00 1.00 8,038.74 0.00 26 0.00 803,873.71 1,575,663.49 48,232.42 0.00 660,883.58 709,116.00 0.00
27 April 2024 803,873.71 118,186.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 110,147.26 0.00 1.00 8,038.74 0.00 25 0.00 803,873.71 1,583,702.22 56,271.16 0.00 771,030.84 827,302.00 0.00
28 May 2024 803,873.71 118,186.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 110,147.26 0.00 1.00 8,038.74 0.00 26 0.00 803,873.71 1,591,740.96 64,309.90 0.00 803,873.71 868,183.61 0.00
29 June 2024 803,873.71 118,186.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 110,147.26 0.00 1.00 8,038.74 0.00 25 0.00 803,873.71 1,599,779.70 72,348.63 0.00 803,873.71 876,222.35 0.00
30 July 2024 803,873.71 118,186.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 118,186.00 110,147.26 37,798.63 1.00 8,038.74 80,387.37 5 0.00 766,075.09 1,607,818.44 0.00 0.00 766,075.09 766,075.09 0.00
31 August 2024 766,075.09 118,186.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 118,186.00 110,525.25 110,525.25 1.00 7,660.75 7,660.75 17 0.00 655,549.84 1,615,479.19 0.00 0.00 655,549.84 655,549.84 0.00
32 September 2024 655,549.84 118,186.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 71,428.50 111,630.50 64,873.00 1.00 6,555.50 6,555.50 19 0.00 590,676.84 1,622,034.68 0.00 0.00 590,676.84 590,676.84 0.00
33 October 2024 590,676.84 118,186.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 89,285.50 112,279.23 83,378.73 1.00 5,906.77 5,906.77 17 0.00 507,298.10 1,627,941.45 0.00 0.00 507,298.10 507,298.10 0.00
34 November 2024 507,298.10 118,186.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 82,142.50 113,113.02 77,069.52 1.00 5,072.98 5,072.98 6 0.00 430,228.58 1,633,014.43 0.00 0.00 430,228.58 430,228.58 0.00
35 December 2024 430,228.58 118,186.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 71,428.50 113,883.71 67,126.21 1.00 4,302.29 4,302.29 4 0.00 363,102.37 1,637,316.72 0.00 0.00 363,102.37 363,102.37 0.00
36 January 2025 363,102.37 118,186.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 122,953.00 114,554.98 119,321.98 1.00 3,631.02 3,631.02 15 0.00 243,780.39 1,640,947.74 0.00 0.00 243,780.39 243,780.39 0.00
37 February 2025 243,780.39 118,186.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 246,218.21 115,748.20 243,780.41 1.00 2,437.80 2,437.80 2 0.00 -0.01 1,643,385.55 0.00 0.00 -0.01 -0.01 0.00
Loan Years 1.00
this page