Loans
Customer: Chrisandus Wafula Njofu Khaemba & Romana Ngina Kitusa
Unit: FHTG7-3
Sell Price: 14,200,000.00
Loan Issued:
Annual Interest Rate: %
Default Rate: 0.00%
Number of Payments:
Start Date of Loan:
Scheduled Payment:
Deposit: 1,420,000.00
# Date Loan Balance Scheduled Payment Insurance Deposit LandRate Penalty LegalFee Paid Payable Principal Paid Principal Monthly Interest Rate Interest Payable Interest Paid Days Late Default Interest Ending Balance Cumulative Interest Not Paid Interest Not Paid Other Charges Not Paid Principal Total Arrears Cumulative Default Charges
1 October 2020 12,780,000.00 153,382.00 75,099.00 1,420,000.00 0.00 0.00 6,840.00 3,200,000.00 25,582.00 1,570,261.00 1.00 127,800.00 127,800.00 0 0.00 11,209,739.00 127,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 November 2020 11,209,739.00 153,382.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41,284.61 0.00 1.00 112,097.39 0.00 25 0.00 11,209,739.00 239,897.39 112,097.39 0.00 41,284.61 153,382.00 0.00
3 December 2020 11,209,739.00 153,382.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41,284.61 0.00 1.00 112,097.39 0.00 26 0.00 11,209,739.00 351,994.78 224,194.78 0.00 82,569.22 306,764.00 0.00
4 January 2021 11,209,739.00 153,382.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 41,284.61 0.00 1.00 112,097.39 300,000.00 15 0.00 11,209,739.00 464,092.17 36,292.17 0.00 123,853.83 160,146.00 0.00
5 February 2021 11,209,739.00 153,382.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41,284.61 0.00 1.00 112,097.39 0.00 23 0.00 11,209,739.00 576,189.56 148,389.56 0.00 165,138.44 313,528.00 0.00
6 March 2021 11,209,739.00 153,382.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 153,382.00 41,284.61 0.00 1.00 112,097.39 153,382.00 0 0.00 11,209,739.00 688,286.95 107,104.95 0.00 206,423.05 313,528.00 0.00
7 April 2021 11,209,739.00 153,382.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 153,382.00 41,284.61 0.00 1.00 112,097.39 153,382.00 0 0.00 11,209,739.00 800,384.34 65,820.34 0.00 247,707.66 313,528.00 0.00
8 May 2021 11,209,739.00 153,382.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 153,382.00 41,284.61 0.00 1.00 112,097.39 153,382.00 0 0.00 11,209,739.00 912,481.73 24,535.73 0.00 288,992.27 313,528.00 0.00
9 June 2021 11,209,739.00 153,382.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 153,320.00 41,284.61 16,686.88 1.00 112,097.39 136,633.12 1 0.00 11,193,052.12 1,024,579.12 0.00 0.00 313,590.00 313,590.00 0.00
10 July 2021 11,193,052.12 153,382.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41,451.48 0.00 1.00 111,930.52 0.00 26 0.00 11,193,052.12 1,136,509.64 111,930.52 0.00 355,041.48 466,972.00 0.00
11 August 2021 11,193,052.12 153,382.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 306,764.00 41,451.48 82,902.96 1.00 111,930.52 223,861.04 25 0.00 11,110,149.16 1,248,440.16 0.00 0.00 272,138.52 272,138.52 0.00
12 September 2021 11,110,149.16 153,382.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 153,382.00 42,280.51 42,280.51 1.00 111,101.49 111,101.49 20 0.00 11,067,868.65 1,359,541.65 0.00 0.00 229,858.01 229,858.01 0.00
13 October 2021 11,067,868.65 153,382.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42,703.31 0.00 1.00 110,678.69 0.00 26 0.00 11,067,868.65 1,470,220.34 110,678.69 0.00 272,561.33 383,240.01 0.00
14 November 2021 11,067,868.65 153,382.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 307,382.00 42,703.31 86,024.63 1.00 110,678.69 221,357.37 8 0.00 10,981,844.03 1,580,899.03 0.00 0.00 186,536.70 186,536.70 0.00
15 December 2021 10,981,844.03 153,382.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 154,000.00 43,563.56 44,181.56 1.00 109,818.44 109,818.44 5 0.00 10,937,662.47 1,690,717.47 0.00 0.00 142,355.14 142,355.14 0.00
16 January 2022 10,937,662.47 153,382.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 153,382.00 44,005.38 44,005.38 1.00 109,376.62 109,376.62 5 0.00 10,893,657.09 1,800,094.09 0.00 0.00 98,349.76 98,349.76 0.00
17 February 2022 10,893,657.09 153,382.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 153,382.00 44,445.43 44,445.43 1.00 108,936.57 108,936.57 5 0.00 10,849,211.66 1,909,030.66 0.00 0.00 53,904.34 53,904.34 0.00
18 March 2022 10,849,211.66 153,382.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 153,382.00 44,889.88 44,889.88 1.00 108,492.12 108,492.12 14 0.00 10,804,321.78 2,017,522.78 0.00 0.00 9,014.45 9,014.45 0.00
19 April 2022 10,804,321.78 153,382.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 153,382.00 45,338.78 45,338.78 1.00 108,043.22 108,043.22 6 0.00 10,758,983.00 2,125,566.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20 May 2022 10,758,983.00 153,382.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 153,382.00 45,792.17 45,792.17 1.00 107,589.83 107,589.83 0 0.00 10,713,190.83 2,233,155.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21 June 2022 10,713,190.83 153,382.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 153,382.00 46,250.09 46,250.09 1.00 107,131.91 107,131.91 0 0.00 10,666,940.74 2,340,287.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22 July 2022 10,666,940.74 153,382.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 153,400.00 46,712.59 46,730.59 1.00 106,669.41 106,669.41 1 0.00 10,620,210.14 2,446,957.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23 August 2022 10,620,210.14 153,382.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 153,382.00 47,179.90 47,179.90 1.00 106,202.10 106,202.10 0 0.00 10,573,030.24 2,553,159.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24 September 2022 10,573,030.24 153,382.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 153,382.00 47,651.70 47,651.70 1.00 105,730.30 105,730.30 0 0.00 10,525,378.55 2,658,889.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
25 October 2022 10,525,378.55 153,382.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 153,382.00 48,128.21 48,128.21 1.00 105,253.79 105,253.79 0 0.00 10,477,250.33 2,764,143.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
26 November 2022 10,477,250.33 153,382.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 153,382.00 48,609.50 48,609.50 1.00 104,772.50 104,772.50 0 0.00 10,428,640.84 2,868,915.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
27 December 2022 10,428,640.84 153,382.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 154,000.00 49,095.59 49,713.59 1.00 104,286.41 104,286.41 0 0.00 10,378,927.24 2,973,202.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
28 January 2023 10,378,927.24 153,382.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 153,382.00 49,592.73 49,592.73 1.00 103,789.27 103,789.27 0 0.00 10,329,334.52 3,076,991.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
29 February 2023 10,329,334.52 153,382.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 154,000.00 50,088.65 50,706.65 1.00 103,293.35 103,293.35 1 0.00 10,278,627.86 3,180,284.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30 March 2023 10,278,627.86 153,382.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 153,400.00 50,595.72 50,613.72 1.00 102,786.28 102,786.28 3 0.00 10,228,014.14 3,283,071.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
31 April 2023 10,228,014.14 153,382.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 140,000.00 51,101.86 37,719.86 1.00 102,280.14 102,280.14 0 0.00 10,190,294.28 3,385,351.28 0.00 0.00 13,382.00 13,382.00 0.00
32 May 2023 10,190,294.28 153,382.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 51,479.06 48,097.06 1.00 101,902.94 101,902.94 3 0.00 10,142,197.22 3,487,254.22 0.00 0.00 16,764.00 16,764.00 0.00
33 June 2023 10,142,197.22 153,382.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 153,400.00 51,960.03 51,978.03 1.00 101,421.97 101,421.97 0 0.00 10,090,219.20 3,588,676.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
34 July 2023 10,090,219.20 153,382.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 153,300.00 52,479.81 52,397.81 1.00 100,902.19 100,902.19 1 0.00 10,037,821.39 3,689,578.39 0.00 0.00 82.00 82.00 0.00
35 August 2023 10,037,821.39 153,382.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 153,000.00 53,003.79 52,621.79 1.00 100,378.21 100,378.21 0 0.00 9,985,199.60 3,789,956.60 0.00 0.00 464.00 464.00 0.00
36 September 2023 9,985,199.60 153,382.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 140,000.00 53,530.00 40,148.00 1.00 99,852.00 99,852.00 2 0.00 9,945,051.60 3,889,808.60 0.00 0.00 13,846.00 13,846.00 0.00
37 October 2023 9,945,051.60 153,382.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 53,931.48 50,549.48 1.00 99,450.52 99,450.52 2 0.00 9,894,502.11 3,989,259.11 0.00 0.00 17,228.00 17,228.00 0.00
38 November 2023 9,894,502.11 153,382.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 170,000.00 54,436.98 71,054.98 1.00 98,945.02 98,945.02 0 0.00 9,823,447.14 4,088,204.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
39 December 2023 9,823,447.14 153,382.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 153,300.00 55,147.53 55,065.53 1.00 98,234.47 98,234.47 0 0.00 9,768,381.61 4,186,438.61 0.00 0.00 82.00 82.00 0.00
40 January 2024 9,768,381.61 153,382.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 153,300.00 55,698.18 55,616.18 1.00 97,683.82 97,683.82 0 0.00 9,712,765.42 4,284,122.42 0.00 0.00 164.00 164.00 0.00
41 February 2024 9,712,765.42 153,382.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 153,300.00 56,254.35 56,172.35 1.00 97,127.65 97,127.65 4 0.00 9,656,593.08 4,381,250.08 0.00 0.00 246.00 246.00 0.00
42 March 2024 9,656,593.08 153,382.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 153,400.00 56,816.07 56,834.07 1.00 96,565.93 96,565.93 0 0.00 9,599,759.01 4,477,816.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
43 April 2024 9,599,759.01 153,382.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 153,300.00 57,384.41 57,302.41 1.00 95,997.59 95,997.59 1 0.00 9,542,456.60 4,573,813.60 0.00 0.00 82.00 82.00 0.00
44 May 2024 9,542,456.60 153,382.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 153,382.00 57,957.43 57,957.43 1.00 95,424.57 95,424.57 0 0.00 9,484,499.16 4,669,238.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
45 June 2024 9,484,499.16 153,382.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 153,382.00 58,537.01 58,537.01 1.00 94,844.99 94,844.99 0 0.00 9,425,962.16 4,764,083.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
46 July 2024 9,425,962.16 153,382.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 59,122.38 55,740.38 1.00 94,259.62 94,259.62 2 0.00 9,370,221.78 4,858,342.78 0.00 0.00 3,382.00 3,382.00 0.00
47 August 2024 9,370,221.78 153,382.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 156,764.00 59,679.78 63,061.78 1.00 93,702.22 93,702.22 0 0.00 9,307,160.00 4,952,045.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
48 September 2024 9,307,160.00 153,382.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 153,382.00 60,310.40 60,310.40 1.00 93,071.60 93,071.60 0 0.00 9,246,849.60 5,045,116.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
49 October 2024 9,246,849.60 153,382.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 153,382.00 60,913.50 60,913.50 1.00 92,468.50 92,468.50 3 0.00 9,185,936.09 5,137,585.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
50 November 2024 9,185,936.09 153,382.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 153,382.00 61,522.64 61,522.64 1.00 91,859.36 91,859.36 2 0.00 9,124,413.45 5,229,444.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
51 December 2024 9,124,413.45 153,382.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 143,382.00 62,137.87 52,137.87 1.00 91,244.13 91,244.13 1 0.00 9,072,275.59 5,320,688.59 0.00 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00
52 January 2025 9,072,275.59 153,382.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 153,300.00 62,659.24 62,577.24 1.00 90,722.76 90,722.76 2 0.00 9,009,698.34 5,411,411.34 0.00 0.00 10,082.00 10,082.00 0.00
53 February 2025 9,009,698.34 153,382.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 63,285.02 9,903.02 1.00 90,096.98 90,096.98 2 0.00 8,999,795.33 5,501,508.33 0.00 0.00 63,464.00 63,464.00 0.00
54 March 2025 8,999,795.33 153,382.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 253,300.00 63,384.05 163,302.05 1.00 89,997.95 89,997.95 0 0.00 8,836,493.28 5,591,506.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
55 April 2025 8,836,493.28 153,382.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 154,000.00 65,017.07 65,635.07 1.00 88,364.93 88,364.93 5 0.00 8,770,858.21 5,679,871.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
56 May 2025 8,770,858.21 153,382.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 154,000.00 65,673.42 66,291.42 1.00 87,708.58 87,708.58 0 0.00 8,704,566.79 5,767,579.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
57 June 2025 8,704,566.79 153,382.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 66,336.33 12,954.33 1.00 87,045.67 87,045.67 0 0.00 8,691,612.46 5,854,625.46 0.00 0.00 53,382.00 53,382.00 0.00
58 July 2025 8,691,612.46 153,382.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 153,300.00 66,465.88 66,383.88 1.00 86,916.12 86,916.12 4 0.00 8,625,228.59 5,941,541.59 0.00 0.00 53,464.00 53,464.00 0.00
59 August 2025 8,625,228.59 153,382.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 153,300.00 67,129.71 67,047.71 1.00 86,252.29 86,252.29 0 0.00 8,558,180.87 6,027,793.87 0.00 0.00 53,546.00 53,546.00 0.00
60 September 2025 8,558,180.87 153,382.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 153,330.00 67,800.19 67,748.19 1.00 85,581.81 85,581.81 1 0.00 8,490,432.68 6,113,375.68 0.00 0.00 53,598.00 53,598.00 0.00
61 October 2025 8,490,432.68 153,382.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 153,300.00 68,477.67 68,395.67 1.00 84,904.33 84,904.33 2 0.00 8,422,037.01 6,198,280.01 0.00 0.00 53,680.00 53,680.00 0.00
62 November 2025 8,422,037.01 153,382.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 153,300.00 69,161.63 69,079.63 1.00 84,220.37 84,220.37 1 0.00 8,352,957.38 6,282,500.38 0.00 0.00 53,762.00 53,762.00 0.00
63 December 2025 8,352,957.38 153,382.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 69,852.43 0.00 1.00 83,529.57 0.00 1 0.00 8,352,957.38 6,366,029.95 83,529.57 0.00 123,614.43 207,144.00 0.00
Loan Years 0.35
this page