Loans
Customer: Charles Kiprop Birech
Unit: FHTB6-3
Sell Price: 14,200,000.00
Loan Issued:
Annual Interest Rate: %
Default Rate: 0.00%
Number of Payments:
Start Date of Loan:
Scheduled Payment:
Deposit: 1,420,000.00
# Date Loan Balance Scheduled Payment Insurance Deposit LandRate Penalty LegalFee Paid Payable Principal Paid Principal Monthly Interest Rate Interest Payable Interest Paid Days Late Default Interest Ending Balance Cumulative Interest Not Paid Interest Not Paid Other Charges Not Paid Principal Total Arrears Cumulative Default Charges
1 December 2019 12,780,000.00 153,382.00 75,099.00 1,420,000.00 0.00 0.00 0.00 1,648,482.00 25,582.00 25,583.00 1.00 127,800.00 127,800.00 0 0.00 12,754,417.00 127,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 January 2020 12,754,417.00 153,382.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,837.83 0.00 1.00 127,544.17 0.00 26 0.00 12,754,417.00 255,344.17 127,544.17 0.00 25,837.83 153,382.00 0.00
3 February 2020 12,754,417.00 153,382.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,837.83 0.00 1.00 127,544.17 0.00 24 0.00 12,754,417.00 382,888.34 255,088.34 0.00 51,675.66 306,764.00 0.00
4 March 2020 12,754,417.00 153,382.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,837.83 0.00 1.00 127,544.17 0.00 26 0.00 12,754,417.00 510,432.51 382,632.51 0.00 77,513.49 460,146.00 0.00
5 April 2020 12,754,417.00 153,382.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,837.83 0.00 1.00 127,544.17 0.00 25 0.00 12,754,417.00 637,976.68 510,176.68 0.00 103,351.32 613,528.00 0.00
6 May 2020 12,754,417.00 153,382.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,837.83 0.00 1.00 127,544.17 0.00 26 0.00 12,754,417.00 765,520.85 637,720.85 0.00 129,189.15 766,910.00 0.00
7 June 2020 12,754,417.00 153,382.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,837.83 0.00 1.00 127,544.17 0.00 25 0.00 12,754,417.00 893,065.02 765,265.02 0.00 155,026.98 920,292.00 0.00
8 July 2020 12,754,417.00 153,382.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,837.83 0.00 1.00 127,544.17 0.00 26 0.00 12,754,417.00 1,020,609.19 892,809.19 0.00 180,864.81 1,073,674.00 0.00
9 August 2020 12,754,417.00 153,382.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,837.83 0.00 1.00 127,544.17 0.00 26 0.00 12,754,417.00 1,148,153.36 1,020,353.36 0.00 206,702.64 1,227,056.00 0.00
10 September 2020 12,754,417.00 153,382.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800,000.00 25,837.83 0.00 1.00 127,544.17 800,000.00 9 0.00 12,754,417.00 1,275,697.53 347,897.53 0.00 232,540.47 580,438.00 0.00
11 October 2020 12,754,417.00 153,382.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,837.83 0.00 1.00 127,544.17 0.00 26 0.00 12,754,417.00 1,403,241.70 475,441.70 0.00 258,378.30 733,820.00 0.00
12 November 2020 12,754,417.00 153,382.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,837.83 0.00 1.00 127,544.17 0.00 25 0.00 12,754,417.00 1,530,785.87 602,985.87 0.00 284,216.13 887,202.00 0.00
13 December 2020 12,754,417.00 153,382.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,837.83 0.00 1.00 127,544.17 0.00 26 0.00 12,754,417.00 1,658,330.04 730,530.04 0.00 310,053.96 1,040,584.00 0.00
14 January 2021 12,754,417.00 153,382.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,837.83 0.00 1.00 127,544.17 0.00 26 0.00 12,754,417.00 1,785,874.21 858,074.21 0.00 335,891.79 1,193,966.00 0.00
15 February 2021 12,754,417.00 153,382.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,837.83 0.00 1.00 127,544.17 0.00 23 0.00 12,754,417.00 1,913,418.38 985,618.38 0.00 361,729.62 1,347,348.00 0.00
16 March 2021 12,754,417.00 153,382.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,837.83 0.00 1.00 127,544.17 0.00 26 0.00 12,754,417.00 2,040,962.55 1,113,162.55 0.00 387,567.45 1,500,730.00 0.00
17 April 2021 12,754,417.00 153,382.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,837.83 0.00 1.00 127,544.17 0.00 25 0.00 12,754,417.00 2,168,506.72 1,240,706.72 0.00 413,405.28 1,654,112.00 0.00
18 May 2021 12,754,417.00 153,382.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 25,837.83 0.00 1.00 127,544.17 300,000.00 14 0.00 12,754,417.00 2,296,050.89 1,068,250.89 0.00 439,243.11 1,507,494.00 0.00
19 June 2021 12,754,417.00 153,382.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,988,243.40 25,837.83 792,448.34 1.00 127,544.17 1,195,795.06 13 0.00 11,961,968.66 2,423,595.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20 July 2021 11,961,968.66 153,382.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33,762.31 0.00 1.00 119,619.69 0.00 26 0.00 11,961,968.66 2,543,214.75 119,619.69 0.00 33,762.31 153,382.00 0.00
21 August 2021 11,961,968.66 153,382.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33,762.31 0.00 1.00 119,619.69 0.00 26 0.00 11,961,968.66 2,662,834.43 239,239.37 0.00 67,524.63 306,764.00 0.00
22 September 2021 11,961,968.66 153,382.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250,000.00 33,762.31 0.00 1.00 119,619.69 250,000.00 20 0.00 11,961,968.66 2,782,454.12 108,859.06 0.00 101,286.94 210,146.00 0.00
23 October 2021 11,961,968.66 153,382.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33,762.31 0.00 1.00 119,619.69 0.00 26 0.00 11,961,968.66 2,902,073.81 228,478.75 0.00 135,049.25 363,528.00 0.00
24 November 2021 11,961,968.66 153,382.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33,762.31 0.00 1.00 119,619.69 0.00 25 0.00 11,961,968.66 3,021,693.49 348,098.43 0.00 168,811.57 516,910.00 0.00
25 December 2021 11,961,968.66 153,382.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33,762.31 0.00 1.00 119,619.69 0.00 26 0.00 11,961,968.66 3,141,313.18 467,718.12 0.00 202,573.88 670,292.00 0.00
26 January 2022 11,961,968.66 153,382.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250,000.00 33,762.31 0.00 1.00 119,619.69 250,000.00 13 0.00 11,961,968.66 3,260,932.87 337,337.81 0.00 236,336.19 573,674.00 0.00
27 February 2022 11,961,968.66 153,382.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 453,674.00 33,762.31 0.00 1.00 119,619.69 453,674.00 14 0.00 11,961,968.66 3,380,552.55 3,283.49 0.00 270,098.51 273,382.00 0.00
28 March 2022 11,961,968.66 153,382.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33,762.31 0.00 1.00 119,619.69 0.00 26 0.00 11,961,968.66 3,500,172.24 122,903.18 0.00 303,860.82 426,764.00 0.00
29 April 2022 11,961,968.66 153,382.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33,762.31 0.00 1.00 119,619.69 0.00 25 0.00 11,961,968.66 3,619,791.93 242,522.87 0.00 337,623.13 580,146.00 0.00
30 May 2022 11,961,968.66 153,382.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33,762.31 0.00 1.00 119,619.69 0.00 26 0.00 11,961,968.66 3,739,411.61 362,142.55 0.00 371,385.45 733,528.00 0.00
31 June 2022 11,961,968.66 153,382.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250,000.00 33,762.31 0.00 1.00 119,619.69 250,000.00 9 0.00 11,961,968.66 3,859,031.30 231,762.24 0.00 405,147.76 636,910.00 0.00
32 July 2022 11,961,968.66 153,382.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33,762.31 0.00 1.00 119,619.69 0.00 26 0.00 11,961,968.66 3,978,650.99 351,381.93 0.00 438,910.07 790,292.00 0.00
33 August 2022 11,961,968.66 153,382.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33,762.31 0.00 1.00 119,619.69 0.00 26 0.00 11,961,968.66 4,098,270.67 471,001.61 0.00 472,672.39 943,674.00 0.00
34 September 2022 11,961,968.66 153,382.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33,762.31 0.00 1.00 119,619.69 0.00 25 0.00 11,961,968.66 4,217,890.36 590,621.30 0.00 506,434.70 1,097,056.00 0.00
35 October 2022 11,961,968.66 153,382.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33,762.31 0.00 1.00 119,619.69 0.00 26 0.00 11,961,968.66 4,337,510.05 710,240.99 0.00 540,197.01 1,250,438.00 0.00
36 November 2022 11,961,968.66 153,382.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33,762.31 0.00 1.00 119,619.69 0.00 25 0.00 11,961,968.66 4,457,129.73 829,860.67 0.00 573,959.33 1,403,820.00 0.00
37 December 2022 11,961,968.66 153,382.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33,762.31 0.00 1.00 119,619.69 0.00 26 0.00 11,961,968.66 4,576,749.42 949,480.36 0.00 607,721.64 1,557,202.00 0.00
38 January 2023 11,961,968.66 153,382.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33,762.31 0.00 1.00 119,619.69 0.00 26 0.00 11,961,968.66 4,696,369.11 1,069,100.05 0.00 641,483.95 1,710,584.00 0.00
39 February 2023 11,961,968.66 153,382.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33,762.31 0.00 1.00 119,619.69 0.00 23 0.00 11,961,968.66 4,815,988.79 1,188,719.73 0.00 675,246.27 1,863,966.00 0.00
40 March 2023 11,961,968.66 153,382.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33,762.31 0.00 1.00 119,619.69 0.00 26 0.00 11,961,968.66 4,935,608.48 1,308,339.42 0.00 709,008.58 2,017,348.00 0.00
41 April 2023 11,961,968.66 153,382.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33,762.31 0.00 1.00 119,619.69 0.00 25 0.00 11,961,968.66 5,055,228.17 1,427,959.11 0.00 742,770.89 2,170,730.00 0.00
42 May 2023 11,961,968.66 153,382.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33,762.31 0.00 1.00 119,619.69 0.00 26 0.00 11,961,968.66 5,174,847.85 1,547,578.79 0.00 776,533.21 2,324,112.00 0.00
43 June 2023 11,961,968.66 153,382.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33,762.31 0.00 1.00 119,619.69 0.00 25 0.00 11,961,968.66 5,294,467.54 1,667,198.48 0.00 810,295.52 2,477,494.00 0.00
44 July 2023 11,961,968.66 153,382.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 33,762.31 0.00 1.00 119,619.69 500,000.00 9 0.00 11,961,968.66 5,414,087.23 1,286,818.17 0.00 844,057.84 2,130,876.00 0.00
45 August 2023 11,961,968.66 153,382.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33,762.31 0.00 1.00 119,619.69 0.00 26 0.00 11,961,968.66 5,533,706.91 1,406,437.85 0.00 877,820.15 2,284,258.00 0.00
46 September 2023 11,961,968.66 153,382.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33,762.31 0.00 1.00 119,619.69 0.00 25 0.00 11,961,968.66 5,653,326.60 1,526,057.54 0.00 911,582.46 2,437,640.00 0.00
47 October 2023 11,961,968.66 153,382.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 33,762.31 0.00 1.00 119,619.69 300,000.00 11 0.00 11,961,968.66 5,772,946.28 1,345,677.22 0.00 945,344.78 2,291,022.00 0.00
48 November 2023 11,961,968.66 153,382.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33,762.31 0.00 1.00 119,619.69 0.00 25 0.00 11,961,968.66 5,892,565.97 1,465,296.91 0.00 979,107.09 2,444,404.00 0.00
49 December 2023 11,961,968.66 153,382.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33,762.31 0.00 1.00 119,619.69 0.00 26 0.00 11,961,968.66 6,012,185.66 1,584,916.60 0.00 1,012,869.40 2,597,786.00 0.00
50 January 2024 11,961,968.66 153,382.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33,762.31 0.00 1.00 119,619.69 0.00 26 0.00 11,961,968.66 6,131,805.34 1,704,536.28 0.00 1,046,631.72 2,751,168.00 0.00
51 February 2024 11,961,968.66 153,382.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 153,000.00 33,762.31 0.00 1.00 119,619.69 153,000.00 24 0.00 11,961,968.66 6,251,425.03 1,671,155.97 0.00 1,080,394.03 2,751,550.00 0.00
52 March 2024 11,961,968.66 153,382.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33,762.31 0.00 1.00 119,619.69 0.00 26 0.00 11,961,968.66 6,371,044.72 1,790,775.66 0.00 1,114,156.34 2,904,932.00 0.00
53 April 2024 11,961,968.66 153,382.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33,762.31 0.00 1.00 119,619.69 0.00 25 0.00 11,961,968.66 6,490,664.40 1,910,395.34 0.00 1,147,918.66 3,058,314.00 0.00
54 May 2024 11,961,968.66 153,382.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250,000.00 33,762.31 0.00 1.00 119,619.69 250,000.00 19 0.00 11,961,968.66 6,610,284.09 1,780,015.03 0.00 1,181,680.97 2,961,696.00 0.00
55 June 2024 11,961,968.66 153,382.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33,762.31 0.00 1.00 119,619.69 0.00 25 0.00 11,961,968.66 6,729,903.78 1,899,634.72 0.00 1,215,443.28 3,115,078.00 0.00
56 July 2024 11,961,968.66 153,382.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,136,831.00 33,762.31 117,576.60 1.00 119,619.69 2,019,254.40 4 0.00 11,844,392.06 6,849,523.46 0.00 0.00 1,097,866.69 1,097,866.69 0.00
57 August 2024 11,844,392.06 153,382.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34,938.08 0.00 1.00 118,443.92 0.00 26 0.00 11,844,392.06 6,967,967.38 118,443.92 0.00 1,132,804.77 1,251,248.69 0.00
58 September 2024 11,844,392.06 153,382.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34,938.08 0.00 1.00 118,443.92 0.00 25 0.00 11,844,392.06 7,086,411.31 236,887.84 0.00 1,167,742.85 1,404,630.69 0.00
59 October 2024 11,844,392.06 153,382.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34,938.08 0.00 1.00 118,443.92 0.00 26 0.00 11,844,392.06 7,204,855.23 355,331.76 0.00 1,202,680.92 1,558,012.69 0.00
60 November 2024 11,844,392.06 153,382.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 34,938.08 0.00 1.00 118,443.92 200,000.00 16 0.00 11,844,392.06 7,323,299.15 273,775.68 0.00 1,237,619.00 1,511,394.69 0.00
61 December 2024 11,844,392.06 153,382.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34,938.08 0.00 1.00 118,443.92 0.00 26 0.00 11,844,392.06 7,441,743.07 392,219.60 0.00 1,272,557.08 1,664,776.69 0.00
62 January 2025 11,844,392.06 153,382.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34,938.08 0.00 1.00 118,443.92 0.00 26 0.00 11,844,392.06 7,560,186.99 510,663.52 0.00 1,307,495.16 1,818,158.69 0.00
63 February 2025 11,844,392.06 153,382.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34,938.08 0.00 1.00 118,443.92 0.00 23 0.00 11,844,392.06 7,678,630.91 629,107.44 0.00 1,342,433.24 1,971,540.69 0.00
64 March 2025 11,844,392.06 153,382.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34,938.08 0.00 1.00 118,443.92 0.00 26 0.00 11,844,392.06 7,797,074.83 747,551.37 0.00 1,377,371.32 2,124,922.69 0.00
65 April 2025 11,844,392.06 153,382.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34,938.08 0.00 1.00 118,443.92 0.00 25 0.00 11,844,392.06 7,915,518.75 865,995.29 0.00 1,412,309.40 2,278,304.69 0.00
66 May 2025 11,844,392.06 153,382.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34,938.08 0.00 1.00 118,443.92 0.00 26 0.00 11,844,392.06 8,033,962.67 984,439.21 0.00 1,447,247.48 2,431,686.69 0.00
67 June 2025 11,844,392.06 153,382.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34,938.08 0.00 1.00 118,443.92 0.00 25 0.00 11,844,392.06 8,152,406.59 1,102,883.13 0.00 1,482,185.56 2,585,068.69 0.00
68 July 2025 11,844,392.06 153,382.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34,938.08 0.00 1.00 118,443.92 0.00 26 0.00 11,844,392.06 8,270,850.51 1,221,327.05 0.00 1,517,123.64 2,738,450.69 0.00
69 August 2025 11,844,392.06 153,382.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34,938.08 0.00 1.00 118,443.92 0.00 26 0.00 11,844,392.06 8,389,294.43 1,339,770.97 0.00 1,552,061.72 2,891,832.69 0.00
70 September 2025 11,844,392.06 153,382.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34,938.08 0.00 1.00 118,443.92 0.00 25 0.00 11,844,392.06 8,507,738.35 1,458,214.89 0.00 1,586,999.80 3,045,214.69 0.00
71 October 2025 11,844,392.06 153,382.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34,938.08 0.00 1.00 118,443.92 0.00 26 0.00 11,844,392.06 8,626,182.27 1,576,658.81 0.00 1,621,937.88 3,198,596.69 0.00
72 November 2025 11,844,392.06 153,382.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34,938.08 0.00 1.00 118,443.92 0.00 25 0.00 11,844,392.06 8,744,626.19 1,695,102.73 0.00 1,656,875.96 3,351,978.69 0.00
73 December 2025 11,844,392.06 153,382.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34,938.08 0.00 1.00 118,443.92 0.00 1 0.00 11,844,392.06 8,863,070.12 1,813,546.65 0.00 1,691,814.04 3,505,360.69 0.00
Loan Years 0.41
this page