Loans
Customer: Edward Andama Bikundo
Unit: FHTG2-4
Sell Price: 14,200,000.00
Loan Issued:
Annual Interest Rate: %
Default Rate: 0.00%
Number of Payments:
Start Date of Loan:
Scheduled Payment:
Deposit: 1,420,000.00
# Date Loan Balance Scheduled Payment Insurance Deposit LandRate Penalty LegalFee Paid Payable Principal Paid Principal Monthly Interest Rate Interest Payable Interest Paid Days Late Default Interest Ending Balance Cumulative Interest Not Paid Interest Not Paid Other Charges Not Paid Principal Total Arrears Cumulative Default Charges
1 February 2019 12,780,000.00 153,382.00 75,099.00 1,420,000.00 0.00 0.00 0.00 4,000,000.00 25,582.00 2,377,101.00 1.00 127,800.00 127,800.00 0 0.00 10,402,899.00 127,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 March 2019 10,402,899.00 153,382.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49,353.01 0.00 1.00 104,028.99 0.00 26 0.00 10,402,899.00 231,828.99 104,028.99 0.00 49,353.01 153,382.00 0.00
3 April 2019 10,402,899.00 153,382.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49,353.01 0.00 1.00 104,028.99 0.00 25 0.00 10,402,899.00 335,857.98 208,057.98 0.00 98,706.02 306,764.00 0.00
4 May 2019 10,402,899.00 153,382.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49,353.01 0.00 1.00 104,028.99 0.00 26 0.00 10,402,899.00 439,886.97 312,086.97 0.00 148,059.03 460,146.00 0.00
5 June 2019 10,402,899.00 153,382.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49,353.01 0.00 1.00 104,028.99 0.00 25 0.00 10,402,899.00 543,915.96 416,115.96 0.00 197,412.04 613,528.00 0.00
6 July 2019 10,402,899.00 153,382.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49,353.01 0.00 1.00 104,028.99 0.00 26 0.00 10,402,899.00 647,944.95 520,144.95 0.00 246,765.05 766,910.00 0.00
7 August 2019 10,402,899.00 153,382.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49,353.01 0.00 1.00 104,028.99 0.00 26 0.00 10,402,899.00 751,973.94 624,173.94 0.00 296,118.06 920,292.00 0.00
8 September 2019 10,402,899.00 153,382.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49,353.01 0.00 1.00 104,028.99 0.00 25 0.00 10,402,899.00 856,002.93 728,202.93 0.00 345,471.07 1,073,674.00 0.00
9 October 2019 10,402,899.00 153,382.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49,353.01 0.00 1.00 104,028.99 0.00 26 0.00 10,402,899.00 960,031.92 832,231.92 0.00 394,824.08 1,227,056.00 0.00
10 November 2019 10,402,899.00 153,382.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49,353.01 0.00 1.00 104,028.99 0.00 25 0.00 10,402,899.00 1,064,060.91 936,260.91 0.00 444,177.09 1,380,438.00 0.00
11 December 2019 10,402,899.00 153,382.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49,353.01 0.00 1.00 104,028.99 0.00 26 0.00 10,402,899.00 1,168,089.90 1,040,289.90 0.00 493,530.10 1,533,820.00 0.00
12 January 2020 10,402,899.00 153,382.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49,353.01 0.00 1.00 104,028.99 0.00 26 0.00 10,402,899.00 1,272,118.89 1,144,318.89 0.00 542,883.11 1,687,202.00 0.00
13 February 2020 10,402,899.00 153,382.00 75,099.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49,353.01 0.00 1.00 104,028.99 0.00 24 0.00 10,402,899.00 1,376,147.88 1,248,347.88 75,099.00 592,236.12 1,915,683.00 0.00
14 March 2020 10,402,899.00 153,382.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49,353.01 0.00 1.00 104,028.99 0.00 26 0.00 10,402,899.00 1,480,176.87 1,352,376.87 75,099.00 641,589.13 2,069,065.00 0.00
15 April 2020 10,402,899.00 153,382.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49,353.01 0.00 1.00 104,028.99 0.00 25 0.00 10,402,899.00 1,584,205.86 1,456,405.86 75,099.00 690,942.14 2,222,447.00 0.00
16 May 2020 10,402,899.00 153,382.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49,353.01 0.00 1.00 104,028.99 0.00 26 0.00 10,402,899.00 1,688,234.85 1,560,434.85 75,099.00 740,295.15 2,375,829.00 0.00
17 June 2020 10,402,899.00 153,382.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49,353.01 0.00 1.00 104,028.99 0.00 25 0.00 10,402,899.00 1,792,263.84 1,664,463.84 75,099.00 789,648.16 2,529,211.00 0.00
18 July 2020 10,402,899.00 153,382.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49,353.01 0.00 1.00 104,028.99 0.00 26 0.00 10,402,899.00 1,896,292.83 1,768,492.83 75,099.00 839,001.17 2,682,593.00 0.00
19 August 2020 10,402,899.00 153,382.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49,353.01 0.00 1.00 104,028.99 0.00 26 0.00 10,402,899.00 2,000,321.82 1,872,521.82 75,099.00 888,354.18 2,835,975.00 0.00
20 September 2020 10,402,899.00 153,382.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,500,000.00 49,353.01 1,448,350.19 1.00 104,028.99 1,976,550.81 16 0.00 8,954,548.81 2,104,350.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21 October 2020 8,954,548.81 153,382.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 63,836.51 0.00 1.00 89,545.49 0.00 26 0.00 8,954,548.81 2,193,896.30 89,545.49 0.00 63,836.51 153,382.00 0.00
22 November 2020 8,954,548.81 153,382.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 63,836.51 0.00 1.00 89,545.49 0.00 25 0.00 8,954,548.81 2,283,441.79 179,090.98 0.00 127,673.02 306,764.00 0.00
23 December 2020 8,954,548.81 153,382.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 63,836.51 0.00 1.00 89,545.49 0.00 26 0.00 8,954,548.81 2,372,987.27 268,636.46 0.00 191,509.54 460,146.00 0.00
24 January 2021 8,954,548.81 153,382.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 63,836.51 0.00 1.00 89,545.49 0.00 26 0.00 8,954,548.81 2,462,532.76 358,181.95 0.00 255,346.05 613,528.00 0.00
25 February 2021 8,954,548.81 153,382.00 75,099.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 63,836.51 0.00 1.00 89,545.49 0.00 23 0.00 8,954,548.81 2,552,078.25 447,727.44 75,099.00 319,182.56 842,009.00 0.00
26 March 2021 8,954,548.81 153,382.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 63,836.51 0.00 1.00 89,545.49 0.00 26 0.00 8,954,548.81 2,641,623.74 537,272.93 75,099.00 383,019.07 995,391.00 0.00
27 April 2021 8,954,548.81 153,382.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 63,836.51 0.00 1.00 89,545.49 0.00 25 0.00 8,954,548.81 2,731,169.23 626,818.42 75,099.00 446,855.58 1,148,773.00 0.00
28 May 2021 8,954,548.81 153,382.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 63,836.51 0.00 1.00 89,545.49 0.00 26 0.00 8,954,548.81 2,820,714.71 716,363.90 75,099.00 510,692.10 1,302,155.00 0.00
29 June 2021 8,954,548.81 153,382.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 63,836.51 0.00 1.00 89,545.49 0.00 25 0.00 8,954,548.81 2,910,260.20 805,909.39 75,099.00 574,528.61 1,455,537.00 0.00
30 July 2021 8,954,548.81 153,382.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 63,836.51 0.00 1.00 89,545.49 0.00 26 0.00 8,954,548.81 2,999,805.69 895,454.88 75,099.00 638,365.12 1,608,919.00 0.00
31 August 2021 8,954,548.81 153,382.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 63,836.51 0.00 1.00 89,545.49 0.00 26 0.00 8,954,548.81 3,089,351.18 985,000.37 75,099.00 702,201.63 1,762,301.00 0.00
32 September 2021 8,954,548.81 153,382.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 360,000.00 63,836.51 0.00 1.00 89,545.49 284,901.00 23 0.00 8,954,548.81 3,178,896.67 789,644.86 0.00 766,038.14 1,555,683.00 0.00
33 October 2021 8,954,548.81 153,382.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 63,836.51 0.00 1.00 89,545.49 0.00 26 0.00 8,954,548.81 3,268,442.16 879,190.35 0.00 829,874.65 1,709,065.00 0.00
34 November 2021 8,954,548.81 153,382.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 618,000.00 63,836.51 0.00 1.00 89,545.49 618,000.00 14 0.00 8,954,548.81 3,357,987.64 350,735.83 0.00 893,711.17 1,244,447.00 0.00
35 December 2021 8,954,548.81 153,382.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 179,000.00 63,836.51 0.00 1.00 89,545.49 179,000.00 19 0.00 8,954,548.81 3,447,533.13 261,281.32 0.00 957,547.68 1,218,829.00 0.00
36 January 2022 8,954,548.81 153,382.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 63,836.51 0.00 1.00 89,545.49 0.00 26 0.00 8,954,548.81 3,537,078.62 350,826.81 0.00 1,021,384.19 1,372,211.00 0.00
37 February 2022 8,954,548.81 153,382.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 160,000.00 63,836.51 0.00 1.00 89,545.49 160,000.00 6 0.00 8,954,548.81 3,626,624.11 280,372.30 0.00 1,085,220.70 1,365,593.00 0.00
38 March 2022 8,954,548.81 153,382.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 63,836.51 0.00 1.00 89,545.49 0.00 26 0.00 8,954,548.81 3,716,169.60 369,917.79 0.00 1,149,057.21 1,518,975.00 0.00
39 April 2022 8,954,548.81 153,382.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 63,836.51 0.00 1.00 89,545.49 0.00 25 0.00 8,954,548.81 3,805,715.08 459,463.27 0.00 1,212,893.73 1,672,357.00 0.00
40 May 2022 8,954,548.81 153,382.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,300,000.00 63,836.51 750,991.24 1.00 89,545.49 549,008.76 14 0.00 8,203,557.57 3,895,260.57 0.00 0.00 461,902.49 461,902.49 0.00
41 June 2022 8,203,557.57 153,382.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,298,500.00 71,346.42 4,216,464.42 1.00 82,035.58 82,035.58 4 0.00 3,987,093.15 3,977,296.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
42 July 2022 3,987,093.15 153,382.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,400,000.00 113,511.07 1,360,129.07 1.00 39,870.93 39,870.93 0 0.00 2,626,964.08 4,017,167.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
43 August 2022 2,626,964.08 153,382.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250,000.00 127,112.36 223,730.36 1.00 26,269.64 26,269.64 0 0.00 2,403,233.72 4,043,436.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
44 September 2022 2,403,233.72 153,382.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 160,000.00 129,349.66 135,967.66 1.00 24,032.34 24,032.34 5 0.00 2,267,266.06 4,067,469.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
45 October 2022 2,267,266.06 153,382.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500,000.00 130,709.34 1,477,327.34 1.00 22,672.66 22,672.66 0 0.00 789,938.72 4,090,141.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
46 November 2022 789,938.72 153,382.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 172,500.00 145,482.61 164,600.61 1.00 7,899.39 7,899.39 6 0.00 625,338.10 4,098,041.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
47 December 2022 625,338.10 153,382.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 147,128.62 0.00 1.00 6,253.38 0.00 26 0.00 625,338.10 4,104,294.49 6,253.38 0.00 147,128.62 153,382.00 0.00
48 January 2023 625,338.10 153,382.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 147,128.62 0.00 1.00 6,253.38 0.00 26 0.00 625,338.10 4,110,547.87 12,506.76 0.00 294,257.24 306,764.00 0.00
49 February 2023 625,338.10 153,382.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 147,128.62 0.00 1.00 6,253.38 0.00 23 0.00 625,338.10 4,116,801.25 18,760.14 0.00 441,385.86 460,146.00 0.00
50 March 2023 625,338.10 153,382.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 147,128.62 0.00 1.00 6,253.38 0.00 26 0.00 625,338.10 4,123,054.63 25,013.52 0.00 588,514.48 613,528.00 0.00
51 April 2023 625,338.10 153,382.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 147,128.62 0.00 1.00 6,253.38 0.00 25 0.00 625,338.10 4,129,308.01 31,266.91 0.00 625,338.10 656,605.01 0.00
52 May 2023 625,338.10 153,382.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 147,128.62 0.00 1.00 6,253.38 0.00 26 0.00 625,338.10 4,135,561.39 37,520.29 0.00 625,338.10 662,858.39 0.00
53 June 2023 625,338.10 153,382.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 147,128.62 0.00 1.00 6,253.38 0.00 25 0.00 625,338.10 4,141,814.77 43,773.67 0.00 625,338.10 669,111.77 0.00
54 July 2023 625,338.10 153,382.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 147,128.62 0.00 1.00 6,253.38 0.00 26 0.00 625,338.10 4,148,068.15 50,027.05 0.00 625,338.10 675,365.15 0.00
55 August 2023 625,338.10 153,382.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 147,128.62 0.00 1.00 6,253.38 0.00 26 0.00 625,338.10 4,154,321.53 56,280.43 0.00 625,338.10 681,618.53 0.00
56 September 2023 625,338.10 153,382.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 147,128.62 0.00 1.00 6,253.38 0.00 25 0.00 625,338.10 4,160,574.92 62,533.81 0.00 625,338.10 687,871.92 0.00
57 October 2023 625,338.10 153,382.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 147,128.62 0.00 1.00 6,253.38 0.00 26 0.00 625,338.10 4,166,828.30 68,787.19 0.00 625,338.10 694,125.30 0.00
58 November 2023 625,338.10 153,382.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 147,128.62 0.00 1.00 6,253.38 0.00 25 0.00 625,338.10 4,173,081.68 75,040.57 0.00 625,338.10 700,378.68 0.00
59 December 2023 625,338.10 153,382.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 853,761.00 147,128.62 772,467.05 1.00 6,253.38 81,293.95 2 0.00 -147,128.94 4,179,335.06 0.00 0.00 -147,128.94 -147,128.94 0.00
Loan Years 0.33
this page