Loans
Customer: Millicent A. Omukaga
Unit: FHTE7-1
Sell Price: 17,100,000.00
Loan Issued:
Annual Interest Rate: %
Default Rate: 0.00%
Number of Payments:
Start Date of Loan:
Scheduled Payment:
Deposit: 1,710,000.00
# Date Loan Balance Scheduled Payment Insurance Deposit LandRate Penalty LegalFee Paid Payable Principal Paid Principal Monthly Interest Rate Interest Payable Interest Paid Days Late Default Interest Ending Balance Cumulative Interest Not Paid Interest Not Paid Other Charges Not Paid Principal Total Arrears Cumulative Default Charges
1 August 2019 15,390,000.00 184,706.00 88,300.00 1,710,000.00 0.00 0.00 0.00 2,025,096.00 30,806.00 72,896.00 1.00 153,900.00 153,900.00 0 0.00 15,317,104.00 153,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 September 2019 15,317,104.00 184,706.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 185,000.00 31,534.96 31,828.96 1.00 153,171.04 153,171.04 4 0.00 15,285,275.04 307,071.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 October 2019 15,285,275.04 184,706.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 185,000.00 31,853.25 32,147.25 1.00 152,852.75 152,852.75 0 0.00 15,253,127.79 459,923.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 November 2019 15,253,127.79 184,706.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 185,000.00 32,174.72 32,468.72 1.00 152,531.28 152,531.28 0 0.00 15,220,659.07 612,455.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 December 2019 15,220,659.07 184,706.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 185,000.00 32,499.41 32,793.41 1.00 152,206.59 152,206.59 0 0.00 15,187,865.66 764,661.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 January 2020 15,187,865.66 184,706.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 185,000.00 32,827.34 33,121.34 1.00 151,878.66 151,878.66 0 0.00 15,154,744.32 916,540.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7 February 2020 15,154,744.32 184,706.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 185,000.00 33,158.56 33,452.56 1.00 151,547.44 151,547.44 0 0.00 15,121,291.76 1,068,087.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8 March 2020 15,121,291.76 184,706.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 185,000.00 33,493.08 33,787.08 1.00 151,212.92 151,212.92 0 0.00 15,087,504.68 1,219,300.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9 April 2020 15,087,504.68 184,706.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 185,000.00 33,830.95 34,124.95 1.00 150,875.05 150,875.05 1 0.00 15,053,379.72 1,370,175.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 May 2020 15,053,379.72 184,706.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 185,000.00 34,172.20 34,466.20 1.00 150,533.80 150,533.80 1 0.00 15,018,913.52 1,520,709.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11 June 2020 15,018,913.52 184,706.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 185,000.00 34,516.86 34,810.86 1.00 150,189.14 150,189.14 0 0.00 14,984,102.66 1,670,898.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12 July 2020 14,984,102.66 184,706.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 185,000.00 34,864.97 35,158.97 1.00 149,841.03 149,841.03 0 0.00 14,948,943.68 1,820,739.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13 August 2020 14,948,943.68 184,706.00 88,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 185,000.00 35,216.56 0.00 1.00 149,489.44 96,700.00 4 0.00 14,948,943.68 1,970,229.12 52,789.44 0.00 35,216.56 88,006.00 0.00
14 September 2020 14,948,943.68 184,706.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 185,000.00 35,216.56 0.00 1.00 149,489.44 185,000.00 0 0.00 14,948,943.68 2,119,718.56 17,278.87 0.00 70,433.13 87,712.00 0.00
15 October 2020 14,948,943.68 184,706.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 273,500.00 35,216.56 106,731.69 1.00 149,489.44 166,768.31 0 0.00 14,842,211.99 2,269,207.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16 November 2020 14,842,211.99 184,706.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 185,000.00 36,283.88 36,577.88 1.00 148,422.12 148,422.12 0 0.00 14,805,634.11 2,417,630.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
17 December 2020 14,805,634.11 184,706.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 185,000.00 36,649.66 36,943.66 1.00 148,056.34 148,056.34 0 0.00 14,768,690.45 2,565,686.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
18 January 2021 14,768,690.45 184,706.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 185,000.00 37,019.10 37,313.10 1.00 147,686.90 147,686.90 0 0.00 14,731,377.36 2,713,373.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
19 February 2021 14,731,377.36 184,706.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 185,000.00 37,392.23 37,686.23 1.00 147,313.77 147,313.77 0 0.00 14,693,691.13 2,860,687.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20 March 2021 14,693,691.13 184,706.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 185,000.00 37,769.09 38,063.09 1.00 146,936.91 146,936.91 0 0.00 14,655,628.04 3,007,624.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21 April 2021 14,655,628.04 184,706.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 185,000.00 38,149.72 38,443.72 1.00 146,556.28 146,556.28 0 0.00 14,617,184.32 3,154,180.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22 May 2021 14,617,184.32 184,706.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 185,000.00 38,534.16 38,828.16 1.00 146,171.84 146,171.84 0 0.00 14,578,356.17 3,300,352.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23 June 2021 14,578,356.17 184,706.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 185,000.00 38,922.44 39,216.44 1.00 145,783.56 145,783.56 0 0.00 14,539,139.73 3,446,135.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24 July 2021 14,539,139.73 184,706.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 185,000.00 39,314.60 39,608.60 1.00 145,391.40 145,391.40 0 0.00 14,499,531.13 3,591,527.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
25 August 2021 14,499,531.13 184,706.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 185,000.00 39,710.69 40,004.69 1.00 144,995.31 144,995.31 0 0.00 14,459,526.44 3,736,522.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
26 September 2021 14,459,526.44 184,706.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 185,000.00 40,110.74 40,404.74 1.00 144,595.26 144,595.26 0 0.00 14,419,121.70 3,881,117.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
27 October 2021 14,419,121.70 184,706.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 185,000.00 40,514.78 40,808.78 1.00 144,191.22 144,191.22 0 0.00 14,378,312.92 4,025,308.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
28 November 2021 14,378,312.92 184,706.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 185,000.00 40,922.87 41,216.87 1.00 143,783.13 143,783.13 0 0.00 14,337,096.05 4,169,092.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
29 December 2021 14,337,096.05 184,706.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 185,000.00 41,335.04 41,629.04 1.00 143,370.96 143,370.96 0 0.00 14,295,467.01 4,312,463.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30 January 2022 14,295,467.01 184,706.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 185,000.00 41,751.33 42,045.33 1.00 142,954.67 142,954.67 0 0.00 14,253,421.68 4,455,417.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
31 February 2022 14,253,421.68 184,706.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 185,000.00 42,171.78 42,465.78 1.00 142,534.22 142,534.22 0 0.00 14,210,955.89 4,597,951.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
32 March 2022 14,210,955.89 184,706.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 185,000.00 42,596.44 42,890.44 1.00 142,109.56 142,109.56 0 0.00 14,168,065.45 4,740,061.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
33 April 2022 14,168,065.45 184,706.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 185,000.00 43,025.35 43,319.35 1.00 141,680.65 141,680.65 0 0.00 14,124,746.11 4,881,742.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
34 May 2022 14,124,746.11 184,706.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 185,000.00 43,458.54 43,752.54 1.00 141,247.46 141,247.46 0 0.00 14,080,993.57 5,022,989.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
35 June 2022 14,080,993.57 184,706.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 185,000.00 43,896.06 44,190.06 1.00 140,809.94 140,809.94 0 0.00 14,036,803.51 5,163,799.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
36 July 2022 14,036,803.51 184,706.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 185,000.00 44,337.96 44,631.96 1.00 140,368.04 140,368.04 0 0.00 13,992,171.54 5,304,167.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
37 August 2022 13,992,171.54 184,706.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 185,000.00 44,784.28 45,078.28 1.00 139,921.72 139,921.72 0 0.00 13,947,093.26 5,444,089.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
38 September 2022 13,947,093.26 184,706.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 185,000.00 45,235.07 45,529.07 1.00 139,470.93 139,470.93 0 0.00 13,901,564.19 5,583,560.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
39 October 2022 13,901,564.19 184,706.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 185,000.00 45,690.36 45,984.36 1.00 139,015.64 139,015.64 0 0.00 13,855,579.83 5,722,575.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
40 November 2022 13,855,579.83 184,706.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 185,000.00 46,150.20 46,444.20 1.00 138,555.80 138,555.80 0 0.00 13,809,135.63 5,861,131.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
41 December 2022 13,809,135.63 184,706.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 185,000.00 46,614.64 46,908.64 1.00 138,091.36 138,091.36 0 0.00 13,762,226.98 5,999,222.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
42 January 2023 13,762,226.98 184,706.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 185,000.00 47,083.73 47,377.73 1.00 137,622.27 137,622.27 0 0.00 13,714,849.25 6,136,845.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
43 February 2023 13,714,849.25 184,706.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 185,000.00 47,557.51 47,851.51 1.00 137,148.49 137,148.49 0 0.00 13,666,997.75 6,273,993.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
44 March 2023 13,666,997.75 184,706.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 185,000.00 48,036.02 48,330.02 1.00 136,669.98 136,669.98 0 0.00 13,618,667.72 6,410,663.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
45 April 2023 13,618,667.72 184,706.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 185,000.00 48,519.32 48,813.32 1.00 136,186.68 136,186.68 0 0.00 13,569,854.40 6,546,850.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
46 May 2023 13,569,854.40 184,706.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 185,000.00 49,007.46 49,301.46 1.00 135,698.54 135,698.54 0 0.00 13,520,552.95 6,682,548.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
47 June 2023 13,520,552.95 184,706.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 185,000.00 49,500.47 49,794.47 1.00 135,205.53 135,205.53 0 0.00 13,470,758.48 6,817,754.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
48 July 2023 13,470,758.48 184,706.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 185,000.00 49,998.42 50,292.42 1.00 134,707.58 134,707.58 0 0.00 13,420,466.06 6,952,462.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
49 August 2023 13,420,466.06 184,706.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 185,000.00 50,501.34 50,795.34 1.00 134,204.66 134,204.66 0 0.00 13,369,670.72 7,086,666.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
50 September 2023 13,369,670.72 184,706.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 185,000.00 51,009.29 51,303.29 1.00 133,696.71 133,696.71 0 0.00 13,318,367.43 7,220,363.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
51 October 2023 13,318,367.43 184,706.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 185,000.00 51,522.33 51,816.33 1.00 133,183.67 133,183.67 0 0.00 13,266,551.10 7,353,547.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
52 November 2023 13,266,551.10 184,706.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 185,000.00 52,040.49 52,334.49 1.00 132,665.51 132,665.51 0 0.00 13,214,216.61 7,486,212.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
53 December 2023 13,214,216.61 184,706.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 185,000.00 52,563.83 52,857.83 1.00 132,142.17 132,142.17 0 0.00 13,161,358.78 7,618,354.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
54 January 2024 13,161,358.78 184,706.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 185,000.00 53,092.41 53,386.41 1.00 131,613.59 131,613.59 0 0.00 13,107,972.37 7,749,968.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
55 February 2024 13,107,972.37 184,706.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 185,000.00 53,626.28 53,920.28 1.00 131,079.72 131,079.72 0 0.00 13,054,052.09 7,881,048.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
56 March 2024 13,054,052.09 184,706.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 185,000.00 54,165.48 54,459.48 1.00 130,540.52 130,540.52 0 0.00 12,999,592.61 8,011,588.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
57 April 2024 12,999,592.61 184,706.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 185,000.00 54,710.07 55,004.07 1.00 129,995.93 129,995.93 0 0.00 12,944,588.54 8,141,584.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
58 May 2024 12,944,588.54 184,706.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 185,000.00 55,260.11 55,554.11 1.00 129,445.89 129,445.89 0 0.00 12,889,034.42 8,271,030.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
59 June 2024 12,889,034.42 184,706.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 185,000.00 55,815.66 56,109.66 1.00 128,890.34 128,890.34 0 0.00 12,832,924.77 8,399,920.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
60 July 2024 12,832,924.77 184,706.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 185,000.00 56,376.75 56,670.75 1.00 128,329.25 128,329.25 0 0.00 12,776,254.01 8,528,250.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
61 August 2024 12,776,254.01 184,706.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 185,000.00 56,943.46 57,237.46 1.00 127,762.54 127,762.54 0 0.00 12,719,016.55 8,656,012.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
62 September 2024 12,719,016.55 184,706.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 185,000.00 57,515.83 57,809.83 1.00 127,190.17 127,190.17 0 0.00 12,661,206.72 8,783,202.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
63 October 2024 12,661,206.72 184,706.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 185,000.00 58,093.93 58,387.93 1.00 126,612.07 126,612.07 0 0.00 12,602,818.79 8,909,814.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
64 November 2024 12,602,818.79 184,706.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 185,000.00 58,677.81 58,971.81 1.00 126,028.19 126,028.19 0 0.00 12,543,846.98 9,035,842.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
65 December 2024 12,543,846.98 184,706.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 185,000.00 59,267.53 59,561.53 1.00 125,438.47 125,438.47 0 0.00 12,484,285.45 9,161,281.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
66 January 2025 12,484,285.45 184,706.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 185,000.00 59,863.15 60,157.15 1.00 124,842.85 124,842.85 0 0.00 12,424,128.30 9,286,124.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
67 February 2025 12,424,128.30 184,706.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 185,000.00 60,464.72 60,758.72 1.00 124,241.28 124,241.28 0 0.00 12,363,369.58 9,410,365.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
68 March 2025 12,363,369.58 184,706.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 185,000.00 61,072.30 61,366.30 1.00 123,633.70 123,633.70 0 0.00 12,302,003.28 9,533,999.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
69 April 2025 12,302,003.28 184,706.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 185,000.00 61,685.97 61,979.97 1.00 123,020.03 123,020.03 0 0.00 12,240,023.31 9,657,019.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
70 May 2025 12,240,023.31 184,706.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 185,000.00 62,305.77 62,599.77 1.00 122,400.23 122,400.23 0 0.00 12,177,423.54 9,779,419.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
71 June 2025 12,177,423.54 184,706.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 185,000.00 62,931.76 63,225.76 1.00 121,774.24 121,774.24 0 0.00 12,114,197.78 9,901,193.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
72 July 2025 12,114,197.78 184,706.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 185,000.00 63,564.02 63,858.02 1.00 121,141.98 121,141.98 0 0.00 12,050,339.76 10,022,335.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
73 August 2025 12,050,339.76 184,706.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 185,000.00 64,202.60 64,496.60 1.00 120,503.40 120,503.40 0 0.00 11,985,843.16 10,142,839.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
74 September 2025 11,985,843.16 184,706.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 185,000.00 64,847.57 65,141.57 1.00 119,858.43 119,858.43 0 0.00 11,920,701.59 10,262,697.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
75 October 2025 11,920,701.59 184,706.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 185,000.00 65,498.98 65,792.98 1.00 119,207.02 119,207.02 0 0.00 11,854,908.60 10,381,904.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
76 November 2025 11,854,908.60 184,706.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 185,000.00 66,156.91 66,450.91 1.00 118,549.09 118,549.09 0 0.00 11,788,457.69 10,500,453.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
77 December 2025 11,788,457.69 184,706.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 66,821.42 0.00 1.00 117,884.58 0.00 1 0.00 11,788,457.69 10,618,338.27 117,884.58 0.00 66,821.42 184,706.00 0.00
Loan Years 0.43
this page