Loans
Customer: Shannon Lenanyokie
Unit: FHTE4-4
Sell Price: 17,100,000.00
Loan Issued:
Annual Interest Rate: %
Default Rate: 0.00%
Number of Payments:
Start Date of Loan:
Scheduled Payment:
Deposit: 3,420,000.00
# Date Loan Balance Scheduled Payment Insurance Deposit LandRate Penalty LegalFee Paid Payable Principal Paid Principal Monthly Interest Rate Interest Payable Interest Paid Days Late Default Interest Ending Balance Cumulative Interest Not Paid Interest Not Paid Other Charges Not Paid Principal Total Arrears Cumulative Default Charges
1 October 2026 13,680,000.00 164,183.00 0.00 3,420,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,383.00 0.00 1.00 136,800.00 0.00 0.00 13,680,000.00 136,800.00 136,800.00 3,420,000.00 27,383.00 3,584,183.00 0.00
2 November 2026 13,680,000.00 164,183.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,383.00 0.00 1.00 136,800.00 0.00 0.00 13,680,000.00 273,600.00 136,800.00 3,420,000.00 54,766.00 3,611,566.00 0.00
3 December 2026 13,680,000.00 164,183.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,383.00 0.00 1.00 136,800.00 0.00 0.00 13,680,000.00 410,400.00 136,800.00 3,420,000.00 82,149.00 3,638,949.00 0.00
4 January 2027 13,680,000.00 164,183.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,383.00 0.00 1.00 136,800.00 0.00 0.00 13,680,000.00 547,200.00 136,800.00 3,420,000.00 109,532.00 3,666,332.00 0.00
5 February 2027 13,680,000.00 164,183.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,383.00 0.00 1.00 136,800.00 0.00 0.00 13,680,000.00 684,000.00 136,800.00 3,420,000.00 136,915.00 3,693,715.00 0.00
6 March 2027 13,680,000.00 164,183.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,383.00 0.00 1.00 136,800.00 0.00 0.00 13,680,000.00 820,800.00 136,800.00 3,420,000.00 164,298.00 3,721,098.00 0.00
7 April 2027 13,680,000.00 164,183.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,383.00 0.00 1.00 136,800.00 0.00 0.00 13,680,000.00 957,600.00 136,800.00 3,420,000.00 191,681.00 3,748,481.00 0.00
8 May 2027 13,680,000.00 164,183.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,383.00 0.00 1.00 136,800.00 0.00 0.00 13,680,000.00 1,094,400.00 136,800.00 3,420,000.00 219,064.00 3,775,864.00 0.00
9 June 2027 13,680,000.00 164,183.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,383.00 0.00 1.00 136,800.00 0.00 0.00 13,680,000.00 1,231,200.00 136,800.00 3,420,000.00 246,447.00 3,803,247.00 0.00
10 July 2027 13,680,000.00 164,183.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,383.00 0.00 1.00 136,800.00 0.00 0.00 13,680,000.00 1,368,000.00 136,800.00 3,420,000.00 273,830.00 3,830,630.00 0.00
11 August 2027 13,680,000.00 164,183.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,383.00 0.00 1.00 136,800.00 0.00 0.00 13,680,000.00 1,504,800.00 136,800.00 3,420,000.00 301,213.00 3,858,013.00 0.00
12 September 2027 13,680,000.00 164,183.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,383.00 0.00 1.00 136,800.00 0.00 0.00 13,680,000.00 1,641,600.00 136,800.00 3,420,000.00 328,596.00 3,885,396.00 0.00
13 October 2027 13,680,000.00 164,183.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,383.00 0.00 1.00 136,800.00 0.00 0.00 13,680,000.00 1,778,400.00 136,800.00 3,420,000.00 355,979.00 3,912,779.00 0.00
14 November 2027 13,680,000.00 164,183.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,383.00 0.00 1.00 136,800.00 0.00 0.00 13,680,000.00 1,915,200.00 136,800.00 3,420,000.00 383,362.00 3,940,162.00 0.00
15 December 2027 13,680,000.00 164,183.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,383.00 0.00 1.00 136,800.00 0.00 0.00 13,680,000.00 2,052,000.00 136,800.00 3,420,000.00 410,745.00 3,967,545.00 0.00
16 January 2028 13,680,000.00 164,183.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,383.00 0.00 1.00 136,800.00 0.00 0.00 13,680,000.00 2,188,800.00 136,800.00 3,420,000.00 438,128.00 3,994,928.00 0.00
17 February 2028 13,680,000.00 164,183.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,383.00 0.00 1.00 136,800.00 0.00 0.00 13,680,000.00 2,325,600.00 136,800.00 3,420,000.00 465,511.00 4,022,311.00 0.00
18 March 2028 13,680,000.00 164,183.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,383.00 0.00 1.00 136,800.00 0.00 0.00 13,680,000.00 2,462,400.00 136,800.00 3,420,000.00 492,894.00 4,049,694.00 0.00
19 April 2028 13,680,000.00 164,183.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,383.00 0.00 1.00 136,800.00 0.00 0.00 13,680,000.00 2,599,200.00 136,800.00 3,420,000.00 520,277.00 4,077,077.00 0.00
20 May 2028 13,680,000.00 164,183.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,383.00 0.00 1.00 136,800.00 0.00 0.00 13,680,000.00 2,736,000.00 136,800.00 3,420,000.00 547,660.00 4,104,460.00 0.00
21 June 2028 13,680,000.00 164,183.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,383.00 0.00 1.00 136,800.00 0.00 0.00 13,680,000.00 2,872,800.00 136,800.00 3,420,000.00 575,043.00 4,131,843.00 0.00
22 July 2028 13,680,000.00 164,183.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,383.00 0.00 1.00 136,800.00 0.00 0.00 13,680,000.00 3,009,600.00 136,800.00 3,420,000.00 602,426.00 4,159,226.00 0.00
23 August 2028 13,680,000.00 164,183.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,383.00 0.00 1.00 136,800.00 0.00 0.00 13,680,000.00 3,146,400.00 136,800.00 3,420,000.00 629,809.00 4,186,609.00 0.00
24 September 2028 13,680,000.00 164,183.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,383.00 0.00 1.00 136,800.00 0.00 0.00 13,680,000.00 3,283,200.00 136,800.00 3,420,000.00 657,192.00 4,213,992.00 0.00
25 October 2028 13,680,000.00 164,183.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,383.00 0.00 1.00 136,800.00 0.00 0.00 13,680,000.00 3,420,000.00 136,800.00 3,420,000.00 684,575.00 4,241,375.00 0.00
26 November 2028 13,680,000.00 164,183.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,383.00 0.00 1.00 136,800.00 0.00 0.00 13,680,000.00 3,556,800.00 136,800.00 3,420,000.00 711,958.00 4,268,758.00 0.00
27 December 2028 13,680,000.00 164,183.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,383.00 0.00 1.00 136,800.00 0.00 0.00 13,680,000.00 3,693,600.00 136,800.00 3,420,000.00 739,341.00 4,296,141.00 0.00
28 January 2029 13,680,000.00 164,183.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,383.00 0.00 1.00 136,800.00 0.00 0.00 13,680,000.00 3,830,400.00 136,800.00 3,420,000.00 766,724.00 4,323,524.00 0.00
29 February 2029 13,680,000.00 164,183.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,383.00 0.00 1.00 136,800.00 0.00 0.00 13,680,000.00 3,967,200.00 136,800.00 3,420,000.00 794,107.00 4,350,907.00 0.00
30 March 2029 13,680,000.00 164,183.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,383.00 0.00 1.00 136,800.00 0.00 0.00 13,680,000.00 4,104,000.00 136,800.00 3,420,000.00 821,490.00 4,378,290.00 0.00
31 April 2029 13,680,000.00 164,183.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,383.00 0.00 1.00 136,800.00 0.00 0.00 13,680,000.00 4,240,800.00 136,800.00 3,420,000.00 848,873.00 4,405,673.00 0.00
32 May 2029 13,680,000.00 164,183.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,383.00 0.00 1.00 136,800.00 0.00 0.00 13,680,000.00 4,377,600.00 136,800.00 3,420,000.00 876,256.00 4,433,056.00 0.00
33 June 2029 13,680,000.00 164,183.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,383.00 0.00 1.00 136,800.00 0.00 0.00 13,680,000.00 4,514,400.00 136,800.00 3,420,000.00 903,639.00 4,460,439.00 0.00
34 July 2029 13,680,000.00 164,183.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,383.00 0.00 1.00 136,800.00 0.00 0.00 13,680,000.00 4,651,200.00 136,800.00 3,420,000.00 931,022.00 4,487,822.00 0.00
35 August 2029 13,680,000.00 164,183.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,383.00 0.00 1.00 136,800.00 0.00 0.00 13,680,000.00 4,788,000.00 136,800.00 3,420,000.00 958,405.00 4,515,205.00 0.00
36 September 2029 13,680,000.00 164,183.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,383.00 0.00 1.00 136,800.00 0.00 0.00 13,680,000.00 4,924,800.00 136,800.00 3,420,000.00 985,788.00 4,542,588.00 0.00
37 October 2029 13,680,000.00 164,183.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,383.00 0.00 1.00 136,800.00 0.00 0.00 13,680,000.00 5,061,600.00 136,800.00 3,420,000.00 1,013,171.00 4,569,971.00 0.00
38 November 2029 13,680,000.00 164,183.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,383.00 0.00 1.00 136,800.00 0.00 0.00 13,680,000.00 5,198,400.00 136,800.00 3,420,000.00 1,040,554.00 4,597,354.00 0.00
39 December 2029 13,680,000.00 164,183.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,383.00 0.00 1.00 136,800.00 0.00 0.00 13,680,000.00 5,335,200.00 136,800.00 3,420,000.00 1,067,937.00 4,624,737.00 0.00
40 January 2030 13,680,000.00 164,183.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,383.00 0.00 1.00 136,800.00 0.00 0.00 13,680,000.00 5,472,000.00 136,800.00 3,420,000.00 1,095,320.00 4,652,120.00 0.00
41 February 2030 13,680,000.00 164,183.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,383.00 0.00 1.00 136,800.00 0.00 0.00 13,680,000.00 5,608,800.00 136,800.00 3,420,000.00 1,122,703.00 4,679,503.00 0.00
42 March 2030 13,680,000.00 164,183.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,383.00 0.00 1.00 136,800.00 0.00 0.00 13,680,000.00 5,745,600.00 136,800.00 3,420,000.00 1,150,086.00 4,706,886.00 0.00
43 April 2030 13,680,000.00 164,183.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,383.00 0.00 1.00 136,800.00 0.00 0.00 13,680,000.00 5,882,400.00 136,800.00 3,420,000.00 1,177,469.00 4,734,269.00 0.00
44 May 2030 13,680,000.00 164,183.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,383.00 0.00 1.00 136,800.00 0.00 0.00 13,680,000.00 6,019,200.00 136,800.00 3,420,000.00 1,204,852.00 4,761,652.00 0.00
45 June 2030 13,680,000.00 164,183.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,383.00 0.00 1.00 136,800.00 0.00 0.00 13,680,000.00 6,156,000.00 136,800.00 3,420,000.00 1,232,235.00 4,789,035.00 0.00
46 July 2030 13,680,000.00 164,183.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,383.00 0.00 1.00 136,800.00 0.00 0.00 13,680,000.00 6,292,800.00 136,800.00 3,420,000.00 1,259,618.00 4,816,418.00 0.00
47 August 2030 13,680,000.00 164,183.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,383.00 0.00 1.00 136,800.00 0.00 0.00 13,680,000.00 6,429,600.00 136,800.00 3,420,000.00 1,287,001.00 4,843,801.00 0.00
48 September 2030 13,680,000.00 164,183.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,383.00 0.00 1.00 136,800.00 0.00 0.00 13,680,000.00 6,566,400.00 136,800.00 3,420,000.00 1,314,384.00 4,871,184.00 0.00
49 October 2030 13,680,000.00 164,183.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,383.00 0.00 1.00 136,800.00 0.00 0.00 13,680,000.00 6,703,200.00 136,800.00 3,420,000.00 1,341,767.00 4,898,567.00 0.00
50 November 2030 13,680,000.00 164,183.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,383.00 0.00 1.00 136,800.00 0.00 0.00 13,680,000.00 6,840,000.00 136,800.00 3,420,000.00 1,369,150.00 4,925,950.00 0.00
51 December 2030 13,680,000.00 164,183.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,383.00 0.00 1.00 136,800.00 0.00 0.00 13,680,000.00 6,976,800.00 136,800.00 3,420,000.00 1,396,533.00 4,953,333.00 0.00
52 January 2031 13,680,000.00 164,183.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,383.00 0.00 1.00 136,800.00 0.00 0.00 13,680,000.00 7,113,600.00 136,800.00 3,420,000.00 1,423,916.00 4,980,716.00 0.00
53 February 2031 13,680,000.00 164,183.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,383.00 0.00 1.00 136,800.00 0.00 0.00 13,680,000.00 7,250,400.00 136,800.00 3,420,000.00 1,451,299.00 5,008,099.00 0.00
54 March 2031 13,680,000.00 164,183.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,383.00 0.00 1.00 136,800.00 0.00 0.00 13,680,000.00 7,387,200.00 136,800.00 3,420,000.00 1,478,682.00 5,035,482.00 0.00
55 April 2031 13,680,000.00 164,183.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,383.00 0.00 1.00 136,800.00 0.00 0.00 13,680,000.00 7,524,000.00 136,800.00 3,420,000.00 1,506,065.00 5,062,865.00 0.00
56 May 2031 13,680,000.00 164,183.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,383.00 0.00 1.00 136,800.00 0.00 0.00 13,680,000.00 7,660,800.00 136,800.00 3,420,000.00 1,533,448.00 5,090,248.00 0.00
57 June 2031 13,680,000.00 164,183.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,383.00 0.00 1.00 136,800.00 0.00 0.00 13,680,000.00 7,797,600.00 136,800.00 3,420,000.00 1,560,831.00 5,117,631.00 0.00
58 July 2031 13,680,000.00 164,183.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,383.00 0.00 1.00 136,800.00 0.00 0.00 13,680,000.00 7,934,400.00 136,800.00 3,420,000.00 1,588,214.00 5,145,014.00 0.00
59 August 2031 13,680,000.00 164,183.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,383.00 0.00 1.00 136,800.00 0.00 0.00 13,680,000.00 8,071,200.00 136,800.00 3,420,000.00 1,615,597.00 5,172,397.00 0.00
60 September 2031 13,680,000.00 164,183.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,383.00 0.00 1.00 136,800.00 0.00 0.00 13,680,000.00 8,208,000.00 136,800.00 3,420,000.00 1,642,980.00 5,199,780.00 0.00
61 October 2031 13,680,000.00 164,183.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,383.00 0.00 1.00 136,800.00 0.00 0.00 13,680,000.00 8,344,800.00 136,800.00 3,420,000.00 1,670,363.00 5,227,163.00 0.00
62 November 2031 13,680,000.00 164,183.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,383.00 0.00 1.00 136,800.00 0.00 0.00 13,680,000.00 8,481,600.00 136,800.00 3,420,000.00 1,697,746.00 5,254,546.00 0.00
63 December 2031 13,680,000.00 164,183.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,383.00 0.00 1.00 136,800.00 0.00 0.00 13,680,000.00 8,618,400.00 136,800.00 3,420,000.00 1,725,129.00 5,281,929.00 0.00
64 January 2032 13,680,000.00 164,183.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,383.00 0.00 1.00 136,800.00 0.00 0.00 13,680,000.00 8,755,200.00 136,800.00 3,420,000.00 1,752,512.00 5,309,312.00 0.00
65 February 2032 13,680,000.00 164,183.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,383.00 0.00 1.00 136,800.00 0.00 0.00 13,680,000.00 8,892,000.00 136,800.00 3,420,000.00 1,779,895.00 5,336,695.00 0.00
66 March 2032 13,680,000.00 164,183.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,383.00 0.00 1.00 136,800.00 0.00 0.00 13,680,000.00 9,028,800.00 136,800.00 3,420,000.00 1,807,278.00 5,364,078.00 0.00
67 April 2032 13,680,000.00 164,183.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,383.00 0.00 1.00 136,800.00 0.00 0.00 13,680,000.00 9,165,600.00 136,800.00 3,420,000.00 1,834,661.00 5,391,461.00 0.00
68 May 2032 13,680,000.00 164,183.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,383.00 0.00 1.00 136,800.00 0.00 0.00 13,680,000.00 9,302,400.00 136,800.00 3,420,000.00 1,862,044.00 5,418,844.00 0.00
69 June 2032 13,680,000.00 164,183.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,383.00 0.00 1.00 136,800.00 0.00 0.00 13,680,000.00 9,439,200.00 136,800.00 3,420,000.00 1,889,427.00 5,446,227.00 0.00
70 July 2032 13,680,000.00 164,183.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,383.00 0.00 1.00 136,800.00 0.00 0.00 13,680,000.00 9,576,000.00 136,800.00 3,420,000.00 1,916,810.00 5,473,610.00 0.00
71 August 2032 13,680,000.00 164,183.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,383.00 0.00 1.00 136,800.00 0.00 0.00 13,680,000.00 9,712,800.00 136,800.00 3,420,000.00 1,944,193.00 5,500,993.00 0.00
72 September 2032 13,680,000.00 164,183.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,383.00 0.00 1.00 136,800.00 0.00 0.00 13,680,000.00 9,849,600.00 136,800.00 3,420,000.00 1,971,576.00 5,528,376.00 0.00
73 October 2032 13,680,000.00 164,183.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,383.00 0.00 1.00 136,800.00 0.00 0.00 13,680,000.00 9,986,400.00 136,800.00 3,420,000.00 1,998,959.00 5,555,759.00 0.00
74 November 2032 13,680,000.00 164,183.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,383.00 0.00 1.00 136,800.00 0.00 0.00 13,680,000.00 10,123,200.00 136,800.00 3,420,000.00 2,026,342.00 5,583,142.00 0.00
75 December 2032 13,680,000.00 164,183.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,383.00 0.00 1.00 136,800.00 0.00 0.00 13,680,000.00 10,260,000.00 136,800.00 3,420,000.00 2,053,725.00 5,610,525.00 0.00
76 January 2033 13,680,000.00 164,183.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,383.00 0.00 1.00 136,800.00 0.00 0.00 13,680,000.00 10,396,800.00 136,800.00 3,420,000.00 2,081,108.00 5,637,908.00 0.00
77 February 2033 13,680,000.00 164,183.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,383.00 0.00 1.00 136,800.00 0.00 0.00 13,680,000.00 10,533,600.00 136,800.00 3,420,000.00 2,108,491.00 5,665,291.00 0.00
78 March 2033 13,680,000.00 164,183.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,383.00 0.00 1.00 136,800.00 0.00 0.00 13,680,000.00 10,670,400.00 136,800.00 3,420,000.00 2,135,874.00 5,692,674.00 0.00
79 April 2033 13,680,000.00 164,183.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,383.00 0.00 1.00 136,800.00 0.00 0.00 13,680,000.00 10,807,200.00 136,800.00 3,420,000.00 2,163,257.00 5,720,057.00 0.00
80 May 2033 13,680,000.00 164,183.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,383.00 0.00 1.00 136,800.00 0.00 0.00 13,680,000.00 10,944,000.00 136,800.00 3,420,000.00 2,190,640.00 5,747,440.00 0.00
81 June 2033 13,680,000.00 164,183.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,383.00 0.00 1.00 136,800.00 0.00 0.00 13,680,000.00 11,080,800.00 136,800.00 3,420,000.00 2,218,023.00 5,774,823.00 0.00
82 July 2033 13,680,000.00 164,183.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,383.00 0.00 1.00 136,800.00 0.00 0.00 13,680,000.00 11,217,600.00 136,800.00 3,420,000.00 2,245,406.00 5,802,206.00 0.00
83 August 2033 13,680,000.00 164,183.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,383.00 0.00 1.00 136,800.00 0.00 0.00 13,680,000.00 11,354,400.00 136,800.00 3,420,000.00 2,272,789.00 5,829,589.00 0.00
84 September 2033 13,680,000.00 164,183.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,383.00 0.00 1.00 136,800.00 0.00 0.00 13,680,000.00 11,491,200.00 136,800.00 3,420,000.00 2,300,172.00 5,856,972.00 0.00
85 October 2033 13,680,000.00 164,183.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,383.00 0.00 1.00 136,800.00 0.00 0.00 13,680,000.00 11,628,000.00 136,800.00 3,420,000.00 2,327,555.00 5,884,355.00 0.00
86 November 2033 13,680,000.00 164,183.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,383.00 0.00 1.00 136,800.00 0.00 0.00 13,680,000.00 11,764,800.00 136,800.00 3,420,000.00 2,354,938.00 5,911,738.00 0.00
87 December 2033 13,680,000.00 164,183.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,383.00 0.00 1.00 136,800.00 0.00 0.00 13,680,000.00 11,901,600.00 136,800.00 3,420,000.00 2,382,321.00 5,939,121.00 0.00
88 January 2034 13,680,000.00 164,183.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,383.00 0.00 1.00 136,800.00 0.00 0.00 13,680,000.00 12,038,400.00 136,800.00 3,420,000.00 2,409,704.00 5,966,504.00 0.00
89 February 2034 13,680,000.00 164,183.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,383.00 0.00 1.00 136,800.00 0.00 0.00 13,680,000.00 12,175,200.00 136,800.00 3,420,000.00 2,437,087.00 5,993,887.00 0.00
90 March 2034 13,680,000.00 164,183.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,383.00 0.00 1.00 136,800.00 0.00 0.00 13,680,000.00 12,312,000.00 136,800.00 3,420,000.00 2,464,470.00 6,021,270.00 0.00
91 April 2034 13,680,000.00 164,183.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,383.00 0.00 1.00 136,800.00 0.00 0.00 13,680,000.00 12,448,800.00 136,800.00 3,420,000.00 2,491,853.00 6,048,653.00 0.00
92 May 2034 13,680,000.00 164,183.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,383.00 0.00 1.00 136,800.00 0.00 0.00 13,680,000.00 12,585,600.00 136,800.00 3,420,000.00 2,519,236.00 6,076,036.00 0.00
93 June 2034 13,680,000.00 164,183.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,383.00 0.00 1.00 136,800.00 0.00 0.00 13,680,000.00 12,722,400.00 136,800.00 3,420,000.00 2,546,619.00 6,103,419.00 0.00
94 July 2034 13,680,000.00 164,183.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,383.00 0.00 1.00 136,800.00 0.00 0.00 13,680,000.00 12,859,200.00 136,800.00 3,420,000.00 2,574,002.00 6,130,802.00 0.00
95 August 2034 13,680,000.00 164,183.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,383.00 0.00 1.00 136,800.00 0.00 0.00 13,680,000.00 12,996,000.00 136,800.00 3,420,000.00 2,601,385.00 6,158,185.00 0.00
96 September 2034 13,680,000.00 164,183.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,383.00 0.00 1.00 136,800.00 0.00 0.00 13,680,000.00 13,132,800.00 136,800.00 3,420,000.00 2,628,768.00 6,185,568.00 0.00
97 October 2034 13,680,000.00 164,183.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,383.00 0.00 1.00 136,800.00 0.00 0.00 13,680,000.00 13,269,600.00 136,800.00 3,420,000.00 2,656,151.00 6,212,951.00 0.00
98 November 2034 13,680,000.00 164,183.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,383.00 0.00 1.00 136,800.00 0.00 0.00 13,680,000.00 13,406,400.00 136,800.00 3,420,000.00 2,683,534.00 6,240,334.00 0.00
99 December 2034 13,680,000.00 164,183.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,383.00 0.00 1.00 136,800.00 0.00 0.00 13,680,000.00 13,543,200.00 136,800.00 3,420,000.00 2,710,917.00 6,267,717.00 0.00
100 January 2035 13,680,000.00 164,183.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,383.00 0.00 1.00 136,800.00 0.00 0.00 13,680,000.00 13,680,000.00 136,800.00 3,420,000.00 2,738,300.00 6,295,100.00 0.00
101 February 2035 13,680,000.00 164,183.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,383.00 0.00 1.00 136,800.00 0.00 0.00 13,680,000.00 13,816,800.00 136,800.00 3,420,000.00 2,765,683.00 6,322,483.00 0.00
102 March 2035 13,680,000.00 164,183.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,383.00 0.00 1.00 136,800.00 0.00 0.00 13,680,000.00 13,953,600.00 136,800.00 3,420,000.00 2,793,066.00 6,349,866.00 0.00
103 April 2035 13,680,000.00 164,183.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,383.00 0.00 1.00 136,800.00 0.00 0.00 13,680,000.00 14,090,400.00 136,800.00 3,420,000.00 2,820,449.00 6,377,249.00 0.00
104 May 2035 13,680,000.00 164,183.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,383.00 0.00 1.00 136,800.00 0.00 0.00 13,680,000.00 14,227,200.00 136,800.00 3,420,000.00 2,847,832.00 6,404,632.00 0.00
105 June 2035 13,680,000.00 164,183.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,383.00 0.00 1.00 136,800.00 0.00 0.00 13,680,000.00 14,364,000.00 136,800.00 3,420,000.00 2,875,215.00 6,432,015.00 0.00
106 July 2035 13,680,000.00 164,183.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,383.00 0.00 1.00 136,800.00 0.00 0.00 13,680,000.00 14,500,800.00 136,800.00 3,420,000.00 2,902,598.00 6,459,398.00 0.00
107 August 2035 13,680,000.00 164,183.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,383.00 0.00 1.00 136,800.00 0.00 0.00 13,680,000.00 14,637,600.00 136,800.00 3,420,000.00 2,929,981.00 6,486,781.00 0.00
108 September 2035 13,680,000.00 164,183.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,383.00 0.00 1.00 136,800.00 0.00 0.00 13,680,000.00 14,774,400.00 136,800.00 3,420,000.00 2,957,364.00 6,514,164.00 0.00
109 October 2035 13,680,000.00 164,183.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,383.00 0.00 1.00 136,800.00 0.00 0.00 13,680,000.00 14,911,200.00 136,800.00 3,420,000.00 2,984,747.00 6,541,547.00 0.00
110 November 2035 13,680,000.00 164,183.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,383.00 0.00 1.00 136,800.00 0.00 0.00 13,680,000.00 15,048,000.00 136,800.00 3,420,000.00 3,012,130.00 6,568,930.00 0.00
111 December 2035 13,680,000.00 164,183.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,383.00 0.00 1.00 136,800.00 0.00 0.00 13,680,000.00 15,184,800.00 136,800.00 3,420,000.00 3,039,513.00 6,596,313.00 0.00
112 January 2036 13,680,000.00 164,183.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,383.00 0.00 1.00 136,800.00 0.00 0.00 13,680,000.00 15,321,600.00 136,800.00 3,420,000.00 3,066,896.00 6,623,696.00 0.00
