Loans
Customer: Becky Test Obonyo
Unit: A3-3
Sell Price: 5,000,000.00
Loan Issued:
Annual Interest Rate: %
Default Rate: 0.00%
Number of Payments:
Start Date of Loan:
Scheduled Payment:
Deposit: 10,000.00
# Date Loan Balance Scheduled Payment Insurance Deposit LandRate Penalty LegalFee Paid Payable Principal Paid Principal Monthly Interest Rate Interest Payable Interest Paid Days Late Default Interest Ending Balance Cumulative Interest Not Paid Interest Not Paid Other Charges Not Paid Principal Total Arrears Cumulative Default Charges
1 May 2020 4,990,000.00 59,889.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,989.00 0.00 1.00 49,900.00 0.00 26 0.00 4,990,000.00 49,900.00 49,900.00 10,000.00 9,989.00 69,889.00 0.00
2 June 2020 4,990,000.00 59,889.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,989.00 0.00 1.00 49,900.00 0.00 25 0.00 4,990,000.00 99,800.00 99,800.00 10,000.00 19,978.00 129,778.00 0.00
3 July 2020 4,990,000.00 59,889.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,989.00 0.00 1.00 49,900.00 0.00 26 0.00 4,990,000.00 149,700.00 149,700.00 10,000.00 29,967.00 189,667.00 0.00
4 August 2020 4,990,000.00 59,889.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,989.00 0.00 1.00 49,900.00 0.00 26 0.00 4,990,000.00 199,600.00 199,600.00 10,000.00 39,956.00 249,556.00 0.00
5 September 2020 4,990,000.00 59,889.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,989.00 0.00 1.00 49,900.00 0.00 25 0.00 4,990,000.00 249,500.00 249,500.00 10,000.00 49,945.00 309,445.00 0.00
6 October 2020 4,990,000.00 59,889.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,989.00 0.00 1.00 49,900.00 0.00 26 0.00 4,990,000.00 299,400.00 299,400.00 10,000.00 59,934.00 369,334.00 0.00
7 November 2020 4,990,000.00 59,889.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,989.00 0.00 1.00 49,900.00 0.00 25 0.00 4,990,000.00 349,300.00 349,300.00 10,000.00 69,923.00 429,223.00 0.00
8 December 2020 4,990,000.00 59,889.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,989.00 0.00 1.00 49,900.00 0.00 26 0.00 4,990,000.00 399,200.00 399,200.00 10,000.00 79,912.00 489,112.00 0.00
9 January 2021 4,990,000.00 59,889.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,989.00 0.00 1.00 49,900.00 0.00 26 0.00 4,990,000.00 449,100.00 449,100.00 10,000.00 89,901.00 549,001.00 0.00
10 February 2021 4,990,000.00 59,889.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,989.00 0.00 1.00 49,900.00 0.00 23 0.00 4,990,000.00 499,000.00 499,000.00 10,000.00 99,890.00 608,890.00 0.00
11 March 2021 4,990,000.00 59,889.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,989.00 0.00 1.00 49,900.00 0.00 26 0.00 4,990,000.00 548,900.00 548,900.00 10,000.00 109,879.00 668,779.00 0.00
12 April 2021 4,990,000.00 59,889.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,989.00 0.00 1.00 49,900.00 0.00 25 0.00 4,990,000.00 598,800.00 598,800.00 10,000.00 119,868.00 728,668.00 0.00
13 May 2021 4,990,000.00 59,889.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,989.00 0.00 1.00 49,900.00 0.00 26 0.00 4,990,000.00 648,700.00 648,700.00 10,000.00 129,857.00 788,557.00 0.00
14 June 2021 4,990,000.00 59,889.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,989.00 0.00 1.00 49,900.00 0.00 25 0.00 4,990,000.00 698,600.00 698,600.00 10,000.00 139,846.00 848,446.00 0.00
15 July 2021 4,990,000.00 59,889.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,989.00 0.00 1.00 49,900.00 0.00 26 0.00 4,990,000.00 748,500.00 748,500.00 10,000.00 149,835.00 908,335.00 0.00
16 August 2021 4,990,000.00 59,889.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,989.00 0.00 1.00 49,900.00 0.00 26 0.00 4,990,000.00 798,400.00 798,400.00 10,000.00 159,824.00 968,224.00 0.00
17 September 2021 4,990,000.00 59,889.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,989.00 0.00 1.00 49,900.00 0.00 25 0.00 4,990,000.00 848,300.00 848,300.00 10,000.00 169,813.00 1,028,113.00 0.00
18 October 2021 4,990,000.00 59,889.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,989.00 0.00 1.00 49,900.00 0.00 26 0.00 4,990,000.00 898,200.00 898,200.00 10,000.00 179,802.00 1,088,002.00 0.00
19 November 2021 4,990,000.00 59,889.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,989.00 0.00 1.00 49,900.00 0.00 25 0.00 4,990,000.00 948,100.00 948,100.00 10,000.00 189,791.00 1,147,891.00 0.00
20 December 2021 4,990,000.00 59,889.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,989.00 0.00 1.00 49,900.00 0.00 26 0.00 4,990,000.00 998,000.00 998,000.00 10,000.00 199,780.00 1,207,780.00 0.00
21 January 2022 4,990,000.00 59,889.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,989.00 0.00 1.00 49,900.00 0.00 26 0.00 4,990,000.00 1,047,900.00 1,047,900.00 10,000.00 209,769.00 1,267,669.00 0.00
22 February 2022 4,990,000.00 59,889.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,989.00 0.00 1.00 49,900.00 0.00 23 0.00 4,990,000.00 1,097,800.00 1,097,800.00 10,000.00 219,758.00 1,327,558.00 0.00
23 March 2022 4,990,000.00 59,889.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,989.00 0.00 1.00 49,900.00 0.00 26 0.00 4,990,000.00 1,147,700.00 1,147,700.00 10,000.00 229,747.00 1,387,447.00 0.00
24 April 2022 4,990,000.00 59,889.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,989.00 0.00 1.00 49,900.00 0.00 25 0.00 4,990,000.00 1,197,600.00 1,197,600.00 10,000.00 239,736.00 1,447,336.00 0.00
25 May 2022 4,990,000.00 59,889.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,989.00 0.00 1.00 49,900.00 0.00 26 0.00 4,990,000.00 1,247,500.00 1,247,500.00 10,000.00 249,725.00 1,507,225.00 0.00
26 June 2022 4,990,000.00 59,889.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,989.00 0.00 1.00 49,900.00 0.00 25 0.00 4,990,000.00 1,297,400.00 1,297,400.00 10,000.00 259,714.00 1,567,114.00 0.00
27 July 2022 4,990,000.00 59,889.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,989.00 0.00 1.00 49,900.00 0.00 26 0.00 4,990,000.00 1,347,300.00 1,347,300.00 10,000.00 269,703.00 1,627,003.00 0.00
28 August 2022 4,990,000.00 59,889.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,989.00 0.00 1.00 49,900.00 0.00 26 0.00 4,990,000.00 1,397,200.00 1,397,200.00 10,000.00 279,692.00 1,686,892.00 0.00
29 September 2022 4,990,000.00 59,889.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,989.00 0.00 1.00 49,900.00 0.00 25 0.00 4,990,000.00 1,447,100.00 1,447,100.00 10,000.00 289,681.00 1,746,781.00 0.00
30 October 2022 4,990,000.00 59,889.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,989.00 0.00 1.00 49,900.00 0.00 26 0.00 4,990,000.00 1,497,000.00 1,497,000.00 10,000.00 299,670.00 1,806,670.00 0.00
31 November 2022 4,990,000.00 59,889.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,989.00 0.00 1.00 49,900.00 0.00 25 0.00 4,990,000.00 1,546,900.00 1,546,900.00 10,000.00 309,659.00 1,866,559.00 0.00
32 December 2022 4,990,000.00 59,889.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,989.00 0.00 1.00 49,900.00 0.00 26 0.00 4,990,000.00 1,596,800.00 1,596,800.00 10,000.00 319,648.00 1,926,448.00 0.00
33 January 2023 4,990,000.00 59,889.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,989.00 0.00 1.00 49,900.00 0.00 26 0.00 4,990,000.00 1,646,700.00 1,646,700.00 10,000.00 329,637.00 1,986,337.00 0.00
34 February 2023 4,990,000.00 59,889.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,989.00 0.00 1.00 49,900.00 0.00 23 0.00 4,990,000.00 1,696,600.00 1,696,600.00 10,000.00 339,626.00 2,046,226.00 0.00
35 March 2023 4,990,000.00 59,889.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,989.00 0.00 1.00 49,900.00 0.00 26 0.00 4,990,000.00 1,746,500.00 1,746,500.00 10,000.00 349,615.00 2,106,115.00 0.00
36 April 2023 4,990,000.00 59,889.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,989.00 0.00 1.00 49,900.00 0.00 25 0.00 4,990,000.00 1,796,400.00 1,796,400.00 10,000.00 359,604.00 2,166,004.00 0.00
37 May 2023 4,990,000.00 59,889.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,989.00 0.00 1.00 49,900.00 0.00 26 0.00 4,990,000.00 1,846,300.00 1,846,300.00 10,000.00 369,593.00 2,225,893.00 0.00
38 June 2023 4,990,000.00 59,889.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,989.00 0.00 1.00 49,900.00 0.00 25 0.00 4,990,000.00 1,896,200.00 1,896,200.00 10,000.00 379,582.00 2,285,782.00 0.00
39 July 2023 4,990,000.00 59,889.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,989.00 0.00 1.00 49,900.00 0.00 26 0.00 4,990,000.00 1,946,100.00 1,946,100.00 10,000.00 389,571.00 2,345,671.00 0.00
40 August 2023 4,990,000.00 59,889.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,989.00 0.00 1.00 49,900.00 0.00 26 0.00 4,990,000.00 1,996,000.00 1,996,000.00 10,000.00 399,560.00 2,405,560.00 0.00
41 September 2023 4,990,000.00 59,889.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,989.00 0.00 1.00 49,900.00 0.00 25 0.00 4,990,000.00 2,045,900.00 2,045,900.00 10,000.00 409,549.00 2,465,449.00 0.00
42 October 2023 4,990,000.00 59,889.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,989.00 0.00 1.00 49,900.00 0.00 26 0.00 4,990,000.00 2,095,800.00 2,095,800.00 10,000.00 419,538.00 2,525,338.00 0.00
43 November 2023 4,990,000.00 59,889.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,989.00 0.00 1.00 49,900.00 0.00 25 0.00 4,990,000.00 2,145,700.00 2,145,700.00 10,000.00 429,527.00 2,585,227.00 0.00
44 December 2023 4,990,000.00 59,889.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,989.00 0.00 1.00 49,900.00 0.00 26 0.00 4,990,000.00 2,195,600.00 2,195,600.00 10,000.00 439,516.00 2,645,116.00 0.00
45 January 2024 4,990,000.00 59,889.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,989.00 0.00 1.00 49,900.00 0.00 26 0.00 4,990,000.00 2,245,500.00 2,245,500.00 10,000.00 449,505.00 2,705,005.00 0.00
46 February 2024 4,990,000.00 59,889.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,989.00 0.00 1.00 49,900.00 0.00 24 0.00 4,990,000.00 2,295,400.00 2,295,400.00 10,000.00 459,494.00 2,764,894.00 0.00
47 March 2024 4,990,000.00 59,889.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,989.00 0.00 1.00 49,900.00 0.00 26 0.00 4,990,000.00 2,345,300.00 2,345,300.00 10,000.00 469,483.00 2,824,783.00 0.00
48 April 2024 4,990,000.00 59,889.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,989.00 0.00 1.00 49,900.00 0.00 25 0.00 4,990,000.00 2,395,200.00 2,395,200.00 10,000.00 479,472.00 2,884,672.00 0.00
49 May 2024 4,990,000.00 59,889.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,989.00 0.00 1.00 49,900.00 0.00 26 0.00 4,990,000.00 2,445,100.00 2,445,100.00 10,000.00 489,461.00 2,944,561.00 0.00
50 June 2024 4,990,000.00 59,889.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,989.00 0.00 1.00 49,900.00 0.00 25 0.00 4,990,000.00 2,495,000.00 2,495,000.00 10,000.00 499,450.00 3,004,450.00 0.00
51 July 2024 4,990,000.00 59,889.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,989.00 0.00 1.00 49,900.00 0.00 26 0.00 4,990,000.00 2,544,900.00 2,544,900.00 10,000.00 509,439.00 3,064,339.00 0.00
52 August 2024 4,990,000.00 59,889.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,989.00 0.00 1.00 49,900.00 0.00 26 0.00 4,990,000.00 2,594,800.00 2,594,800.00 10,000.00 519,428.00 3,124,228.00 0.00
53 September 2024 4,990,000.00 59,889.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,989.00 0.00 1.00 49,900.00 0.00 25 0.00 4,990,000.00 2,644,700.00 2,644,700.00 10,000.00 529,417.00 3,184,117.00 0.00
54 October 2024 4,990,000.00 59,889.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,989.00 0.00 1.00 49,900.00 0.00 26 0.00 4,990,000.00 2,694,600.00 2,694,600.00 10,000.00 539,406.00 3,244,006.00 0.00
55 November 2024 4,990,000.00 59,889.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,989.00 0.00 1.00 49,900.00 0.00 25 0.00 4,990,000.00 2,744,500.00 2,744,500.00 10,000.00 549,395.00 3,303,895.00 0.00
56 December 2024 4,990,000.00 59,889.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,989.00 0.00 1.00 49,900.00 0.00 26 0.00 4,990,000.00 2,794,400.00 2,794,400.00 10,000.00 559,384.00 3,363,784.00 0.00
57 January 2025 4,990,000.00 59,889.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,989.00 0.00 1.00 49,900.00 0.00 26 0.00 4,990,000.00 2,844,300.00 2,844,300.00 10,000.00 569,373.00 3,423,673.00 0.00
58 February 2025 4,990,000.00 59,889.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,989.00 0.00 1.00 49,900.00 0.00 23 0.00 4,990,000.00 2,894,200.00 2,894,200.00 10,000.00 579,362.00 3,483,562.00 0.00
59 March 2025 4,990,000.00 59,889.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,989.00 0.00 1.00 49,900.00 0.00 26 0.00 4,990,000.00 2,944,100.00 2,944,100.00 10,000.00 589,351.00 3,543,451.00 0.00
60 April 2025 4,990,000.00 59,889.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,989.00 0.00 1.00 49,900.00 0.00 25 0.00 4,990,000.00 2,994,000.00 2,994,000.00 10,000.00 599,340.00 3,603,340.00 0.00
61 May 2025 4,990,000.00 59,889.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,989.00 0.00 1.00 49,900.00 0.00 26 0.00 4,990,000.00 3,043,900.00 3,043,900.00 10,000.00 609,329.00 3,663,229.00 0.00
62 June 2025 4,990,000.00 59,889.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,989.00 0.00 1.00 49,900.00 0.00 25 0.00 4,990,000.00 3,093,800.00 3,093,800.00 10,000.00 619,318.00 3,723,118.00 0.00
63 July 2025 4,990,000.00 59,889.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,989.00 0.00 1.00 49,900.00 0.00 26 0.00 4,990,000.00 3,143,700.00 3,143,700.00 10,000.00 629,307.00 3,783,007.00 0.00
64 August 2025 4,990,000.00 59,889.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,989.00 0.00 1.00 49,900.00 0.00 26 0.00 4,990,000.00 3,193,600.00 3,193,600.00 10,000.00 639,296.00 3,842,896.00 0.00
65 September 2025 4,990,000.00 59,889.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,989.00 0.00 1.00 49,900.00 0.00 25 0.00 4,990,000.00 3,243,500.00 3,243,500.00 10,000.00 649,285.00 3,902,785.00 0.00
66 October 2025 4,990,000.00 59,889.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,989.00 0.00 1.00 49,900.00 0.00 26 0.00 4,990,000.00 3,293,400.00 3,293,400.00 10,000.00 659,274.00 3,962,674.00 0.00
67 November 2025 4,990,000.00 59,889.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,989.00 0.00 1.00 49,900.00 0.00 25 0.00 4,990,000.00 3,343,300.00 3,343,300.00 10,000.00 669,263.00 4,022,563.00 0.00
68 December 2025 4,990,000.00 59,889.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,989.00 0.00 1.00 49,900.00 0.00 26 0.00 4,990,000.00 3,393,200.00 3,393,200.00 10,000.00 679,252.00 4,082,452.00 0.00
69 January 2026 4,990,000.00 59,889.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,989.00 0.00 1.00 49,900.00 0.00 26 0.00 4,990,000.00 3,443,100.00 3,443,100.00 10,000.00 689,241.00 4,142,341.00 0.00
70 February 2026 4,990,000.00 59,889.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,989.00 0.00 1.00 49,900.00 0.00 23 0.00 4,990,000.00 3,493,000.00 3,493,000.00 10,000.00 699,230.00 4,202,230.00 0.00
71 March 2026 4,990,000.00 59,889.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,989.00 0.00 1.00 49,900.00 0.00 22 0.00 4,990,000.00 3,542,900.00 3,542,900.00 10,000.00 709,219.00 4,262,119.00 0.00
Loan Years 0.39
this page